Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Ultra Trail Run 70K Cuesta Brasil Ride 20185 km · Masculino

    08 dez 2018 Botucatu/SP 102 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 4315 ALEXSANDRO SUNIGA GONÇALVES ASG RUNNING BAURU 00:21:41.107
    2 4010 PEDRO HENRIQUE BERGAMINI ELITE DA CUESTA TRAIL RUN 00:24:09.246
    3 4309 EVERTON DE OLIVEIRA DIAS PREFEITURA BOTUCATU 00:24:40.823
    4 4360 TULIO DOS SANTOS LOPES CLAU'S SPORTS 00:24:47.733
    5 4034 ROBSON OLIVE GAIVOTA RUN 00:24:52.496
    6 4328 ÍTALO FARIAS NOESSE FULL GÁS/ VIDATIVA 30 a 39 · 1º 30 a 39 · 1º 00:24:58.212
    7 4004 JOAO VITOR DA SILVA PABLO BASSO 00 a 29 · 1º 00 a 29 · 1º 00:25:42.907
    8 4345 FERNANDO CAMARGO LOPES NAO TENHO 00 a 29 · 2º 00 a 29 · 2º 00:25:43.431
    9 4340 JOSÉ EDSON PEREIRA DA SILVA CLAUS SPORT/BRASILRIDE 30 a 39 · 2º 30 a 39 · 2º 00:26:03.304
    10 4013 ADRIANO JOSE DE BARROS PRADO BOFETE 30 a 39 · 3º 30 a 39 · 3º 00:26:07.196
    11 4049 MÁRCIO ALEXANDRE BENTO ELITE DA CUESTA TRAIL RUN 40 a 49 · 1º 40 a 49 · 1º 00:26:16.965
    12 4040 luis Francisco Padova ALMIR VIDAL 30 a 39 · 4º 30 a 39 · 4º 00:26:19.074
    13 4382 GILSON GONÇALVES BATISTA BOMBEIROS SÃO PEDRO 50 a 59 · 1º 50 a 59 · 1º 00:26:25.542
    14 4334 ROGERIO RODRIGUES E.M.A 40 a 49 · 2º 40 a 49 · 2º 00:26:39.733
    15 4308 PAULO ALESSANDRO DE ARRUDA PREFEITURA DE BOTUCATU 30 a 39 · 5º 30 a 39 · 5º 00:27:14.649
    16 4321 MATEUS CAMARGO ACESSORIA ESPORTIVA ALE ALMEIDA 00 a 29 · 3º 00 a 29 · 3º 00:27:25.840
    17 4067 JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA LEITE PRETÉ PIRACICABA Acima de 60 · 1º Acima de 60 · 1º 00:27:41.466
    18 4305 LUIZ PAULO CARVALHO PEREIRA BOMBEIROS BOTUCATU 00 a 29 · 4º 00 a 29 · 4º 00:27:53.670
    19 4338 WILSON FELIX LIMA GUERREIROS DO ASFALTO 40 a 49 · 3º 40 a 49 · 3º 00:27:59.974
    20 4018 EMERSON BUENO N/A 30 a 39 · 6º 30 a 39 · 6º 00:28:01.467
    21 4036 TIAGO PAULO MONZANI PAPALÉGUAS LENÇÓIS PAULISTA 30 a 39 · 7º 30 a 39 · 7º 00:28:03.012
    22 4325 LEANDRO RUBIO ANDRES DIADORA BRASIL 30 a 39 · 8º 30 a 39 · 8º 00:28:06.937
    23 4020 FABIO MIRANDA PAGANINI VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL 30 a 39 · 9º 30 a 39 · 9º 00:28:08.434
    24 4043 DANIEL TICIANELI DE LIMA DANILO TOMAZ ASSESSORIA 40 a 49 · 4º 40 a 49 · 4º 00:28:40.341
    25 4366 JOÃO MIGUEL GARCIA SEM EQUIPE 30 a 39 · 10º 30 a 39 · 10º 00:28:46.801
    26 4356 MARCELO AUGUSTO DE SALLES M-PORT 50 a 59 · 2º 50 a 59 · 2º 00:28:50.833
    27 4383 GILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA ESPAÇO ELO 40 a 49 · 5º 40 a 49 · 5º 00:28:59.992
    28 4012 VITOR ARAUJO ZACCARIA VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL 00 a 29 · 5º 00 a 29 · 5º 00:29:03.820
    29 4052 ODAIR APARECIDO NUNES CONCHAS SP 40 a 49 · 6º 40 a 49 · 6º 00:29:28.483
    30 4349 MARCELO HENRIQUE ROSSETTO TÁ LENTOS 40 a 49 · 7º 40 a 49 · 7º 00:30:20.418
    31 4059 DELFINO UENO EQUIPE MARCHA LENTA BOTUCATU 50 a 59 · 3º 50 a 59 · 3º 00:30:52.929
    32 4343 FRANCISCO LIASSIS FERNANDES MAGALHAES TROTE SECO 30 a 39 · 11º 30 a 39 · 11º 00:31:40.937
    33 4046 LUIS FERNANDO PAVAN STUDIO FORMA 40 a 49 · 8º 40 a 49 · 8º 00:31:45.674
    34 4307 JOHN CARLOS BATISTA TREINO LIVRE 30 a 39 · 12º 30 a 39 · 12º 00:31:57.789
    35 4066 JASON LIMA DA SILVA PH2 Acima de 60 · 2º Acima de 60 · 2º 00:32:18.600
    36 4025 JOSÉ CARLOS KELLER JÚNIOR ATMOS RUNNERS 30 a 39 · 13º 30 a 39 · 13º 00:32:25.184
    37 4003 JEAN CARLO PALMIERI INDIVIDUAL 00 a 29 · 6º 00 a 29 · 6º 00:32:26.454
    38 4064 SÉRGIO LUIZ DAL'LAQUA BUTECO DO DE 50 a 59 · 4º 50 a 59 · 4º 00:32:26.808
    39 4000 ALEX FERNANDO BARBOSA REIS CLAUS SPORTS 00 a 29 · 7º 00 a 29 · 7º 00:32:28.867
    40 4005 LEONARDO KAIUÁ SCHELP SCHELP 00 a 29 · 8º 00 a 29 · 8º 00:32:35.085
    41 4324 GERSON MARTINS MARTINS REDLINE PERSONAL 50 a 59 · 5º 50 a 59 · 5º 00:32:44.733
    42 4028 MARCOS FELIPE CALABRESI MANGUAÇA RUNNERS 30 a 39 · 14º 30 a 39 · 14º 00:32:50.429
    43 4045 FABIO ALMEIDA ALAN ZONZINI TREINAMENTO ESPORTIVO 40 a 49 · 9º 40 a 49 · 9º 00:33:03.763
    44 4071 SEBASTIÃO APARECIDO FERREIRA MARCHA LENTA Acima de 60 · 3º Acima de 60 · 3º 00:33:22.723
    45 4322 DIOGO RODRIGUES DA CUNHA ACESSORIA ESPORTIVA ALE ALMEIDA 30 a 39 · 15º 30 a 39 · 15º 00:33:52.295
    46 4037 Ricardo Carvalho MOVE 360 30 a 39 · 16º 30 a 39 · 16º 00:33:54.588
    47 4017 DENIS PIERINI LOPRETO VO2RUN 30 a 39 · 17º 30 a 39 · 17º 00:34:00.166
    48 4031 OTÁVIO BARROS MARCHA LENTA/ STUDIO FORMA 30 a 39 · 18º 30 a 39 · 18º 00:34:26.017
    49 4050 MARCO ANTONIO KANEGAE MARCO A KANEGAE 40 a 49 · 10º 40 a 49 · 10º 00:34:26.409
    50 4053 OZEIAS FERNANDES AMOR PELA CORRIDA 40 a 49 · 11º 40 a 49 · 11º 00:34:32.939
    51 4030 MICHAEL H.NAKATANI CLAUSSPORTS 30 a 39 · 19º 30 a 39 · 19º 00:34:56.195
    52 4337 ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA HERÓIS DA RESISTÊNCIA 00 a 29 · 9º 00 a 29 · 9º 00:35:00.925
    53 4038 VITOR DIEGO LIMA DA SILVA TAMBÉM CORRE COM CHUVA 30 a 39 · 20º 30 a 39 · 20º 00:35:06.144
    54 4316 FÁBIO LEANDRO BARROS STUDIO FITNESS 40 a 49 · 12º 40 a 49 · 12º 00:35:14.676
    55 4354 MARCELINO DIAS RTEVISTA REGISTRANDO 50 a 59 · 6º 50 a 59 · 6º 00:35:19.681
    56 4062 JURACI JORGE DOS SANTOS ENERGIA VITAL / POVO DOIDO 50 a 59 · 7º 50 a 59 · 7º 00:35:50.285
    57 4341 GLAUBER DALLANEZI GD PERSONAL 30 a 39 · 21º 30 a 39 · 21º 00:35:58.289
    58 4055 VANDER JAVARA DANILO THOM� 40 a 49 · 13º 40 a 49 · 13º 00:35:58.982
    59 4329 ULISSES BELO ALE ALMEIDA 40 a 49 · 14º 40 a 49 · 14º 00:36:17.690
    60 4016 CLAYTON CAVALCANTE PEGORER AVULSO 30 a 39 · 22º 30 a 39 · 22º 00:36:18.857
    61 4029 MATHIAS XAVIER SCHELP SCHELP 30 a 39 · 23º 30 a 39 · 23º 00:36:20.428
    62 4047 LUIS HENRIQUE PAES MARCHA LENTA 40 a 49 · 15º 40 a 49 · 15º 00:36:26.216
    63 4006 LUCAS CAETANO BONFIM ANDERSON SOUZA 00 a 29 · 10º 00 a 29 · 10º 00:37:35.861
    64 4303 HEGON GONÇALVES TREINO LIVRE ESPAÇO PERSONAL 00 a 29 · 11º 00 a 29 · 11º 00:37:37.540
    65 4331 NILTON PEDRO TORRE RUNNERS 30 a 39 · 24º 30 a 39 · 24º 00:37:49.746
    66 4359 GUSTAVO BONIFÁCIO AVULSO 30 a 39 · 25º 30 a 39 · 25º 00:38:15.817
    67 4061 JOSÉ OTÁVIO DE ALMEIDA BARROS MARCHA LENTA / STUDIO FORMA 50 a 59 · 8º 50 a 59 · 8º 00:38:24.250
    68 4022 FERNANDO GERMANO PE NA TABUA 30 a 39 · 26º 30 a 39 · 26º 00:38:34.591
    69 4317 RAFAEL BERTOZO TOMAZ ATIVE FUNCIONAL 00 a 29 · 12º 00 a 29 · 12º 00:38:35.131
    70 4026 JULIANO GERM PE NA TABUA 30 a 39 · 27º 30 a 39 · 27º 00:38:35.167
    71 4323 CHRISTIAN DANIEL DE OLIVEIRA ELITE DA CUESTA TRAIL RUN 00 a 29 · 13º 00 a 29 · 13º 00:38:43.425
    72 4388 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 30 a 39 · 28º 30 a 39 · 28º 00:38:47.887
    73 4007 LUCAS LUCCHESI OLIVEIRA BALASICHA 00 a 29 · 14º 00 a 29 · 14º 00:38:52.877
    74 4370 RICHARD SOOMA NÃO 30 a 39 · 29º 30 a 39 · 29º 00:39:20.911
    75 4042 DANIEL FRANCISCO PAFETTI ELO 40 a 49 · 16º 40 a 49 · 16º 00:39:43.556
    76 4058 ARMANDO REIS TAVARES ARMANDO 50 a 59 · 9º 50 a 59 · 9º 00:39:46.866
    77 4056 AGNALDO ANTÔNIO MENDONÇA MOVE 360 50 a 59 · 10º 50 a 59 · 10º 00:39:57.815
    78 4060 ELCIO ANTONIO TARALLO EQUIPE JULIO COELHO 50 a 59 · 11º 50 a 59 · 11º 00:40:12.020
    79 4372 VASQUES FERNANDES ENERGIA VITAL/ POVO DOIDO 50 a 59 · 12º 50 a 59 · 12º 00:40:19.506
    80 4371 ROBERTO MART ACADEMIA 725 30 a 39 · 30º 30 a 39 · 30º 00:40:31.132
    81 4063 PAULO SÉRGIO DE SOUZA ALÊ ALMEIDA 50 a 59 · 13º 50 a 59 · 13º 00:40:55.248
    82 4021 FABRÍCIO LOURENÇÃO NENHUMA 30 a 39 · 31º 30 a 39 · 31º 00:41:00.765
    83 4072 GERALDO ULISSES VALADARES RAIZER ASSESSORIA Acima de 60 · 4º Acima de 60 · 4º 00:42:07.813
    84 4019 ERICK QUERQUI MENDONÇA STUDIO FORMA 30 a 39 · 32º 30 a 39 · 32º 00:42:09.509
    85 4039 AGOSTINHO MURINELLI BONFIM BOLA 40 a 49 · 17º 40 a 49 · 17º 00:42:49.714
    86 4051 MARCO FURQUIM MARRA MORAL 40 a 49 · 18º 40 a 49 · 18º 00:43:33.233
    87 4073 ALEXANDRE DE PAULA TSUKADA STUDIO FORMA 30 a 39 · 33º 30 a 39 · 33º 00:46:12.239
    88 4068 KUNICHIKO NAKATANI CLAUSSPORTS Acima de 60 · 5º Acima de 60 · 5º 00:46:29.860
    89 4024 GILBERTO SILVA RIBEIRO AVULSO 30 a 39 · 34º 30 a 39 · 34º 00:46:35.287
    90 4048 LUIZ ANTONIO DE TOLEDO LARA MONTANHA MINHA PRAIA 40 a 49 · 19º 40 a 49 · 19º 00:47:11.680
    91 4044 EDUARDO CROSARA LOPRETINHA 40 a 49 · 20º 40 a 49 · 20º 00:47:23.079
    92 4378 HENRIQUE PEDOTT NENHUM 00 a 29 · 15º 00 a 29 · 15º 00:47:27.822
    93 4347 LEANDRO QUINALLIA TALENTOS 40 a 49 · 21º 40 a 49 · 21º 00:47:43.165
    94 4002 GUILHERME IVAN BATISTA TAMBÉM CORRE COM CHUVA 00 a 29 · 16º 00 a 29 · 16º 00:48:56.504
    95 5003 MARCELO AUGUSTO CUNHO 40 a 49 · 22º 40 a 49 · 22º 00:49:03.545
    96 4023 FERNANDO KATSUKAWA KATSUKAWA 30 a 39 · 35º 30 a 39 · 35º 00:50:33.139
    97 4015 ANDRE DANIEL PEREIRA SHEI INVICTOS 30 a 39 · 36º 30 a 39 · 36º 00:51:02.646
    98 4011 VINICIUS MARQUES VALLE NOBRE NAO TEM 00 a 29 · 17º 00 a 29 · 17º 00:52:10.123
    99 4065 ARTUR DOLIVEIRA MATIAS RAIZER SPORTS Acima de 60 · 6º Acima de 60 · 6º 00:58:33.559
    100 4069 LUIZ CLAUDIO BETTEGA DE PAULI BONDE DO TRAIL RUNNING Acima de 60 · 7º Acima de 60 · 7º 01:01:58.086
    101 4318 LUCAS RIBEIRO MARTINEZ BONDE DO TRAIL RUN 00 a 29 · 18º 00 a 29 · 18º 01:05:43.860
    102 4057 ALEXANDRE LEONIS RAMOS NÃO TEM 50 a 59 · 14º 50 a 59 · 14º 01:09:57.154