Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Ultra Trail Run 70K Cuesta Brasil Ride 201832 km · Masculino

    08 dez 2018 Botucatu/SP 171 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 2090 ALEXANDRE DE OLIVEIRA CLAUS ESPORTE /BRASIL RIDER 03:00:28.855
    2 2145 WESLEY DA SILVA PEREIRA AMIGOS DA MONTANHA 03:04:22.475
    3 2058 MAICON RODRIGO BRAUN FACCAT/ENERGIA VITAL 03:07:16.121
    4 2303 RAFAEL ANTONIO PANHOÇA CLAUS 03:08:07.541
    5 2104 JOSE LUIS BERTONCELLOS LIVRESS 03:10:08.689
    6 2031 DOUGLAS APARECIDO MACHADO MACHADO THAI 30 a 39 · 1º 30 a 39 · 1º 03:11:04.331
    7 2011 LUIZ FERNANDO TOBIAS SAMPAIO MACHADO THAI 00 a 29 · 1º 00 a 29 · 1º 03:16:57.598
    8 2054 LEONARDO RODRIGO DUARTE PÉ DE CANA 30 a 39 · 2º 30 a 39 · 2º 03:25:46.005
    9 2101 HENRIQUE ASSIS DORR FACCAT / ENERGIA VITAL 40 a 49 · 1º 40 a 49 · 1º 03:25:51.981
    10 2034 FABRICIO RICARDO SOLERA MUCK VITAMINAS/PÉ NO MATO 30 a 39 · 3º 30 a 39 · 3º 03:26:37.414
    11 2065 NILSON DE AGUIAR ROSSITER JUNIOR MPR 30 a 39 · 4º 30 a 39 · 4º 03:26:56.185
    12 2151 MARCIO ANDRINI 50 a 59 · 1º 50 a 59 · 1º 03:27:20.653
    13 2142 CLAUDEMIR JOSÉ BALDI MARCHA LENTA BOTUCATU 50 a 59 · 2º 50 a 59 · 2º 03:28:49.328
    14 2073 RODRIGO FERR R80 30 a 39 · 5º 30 a 39 · 5º 03:34:19.857
    15 2005 JONATHAN REIS DOS SANTOS MTR- MOUNTAIN TRAIL RUN 00 a 29 · 2º 00 a 29 · 2º 03:34:52.448
    16 2056 LUCAS GREGHI TRAIL RUN BAURU 30 a 39 · 6º 30 a 39 · 6º 03:37:00.881
    17 2040 GABRIEL CISZEWESKI SEELACORREEUCORRO 30 a 39 · 7º 30 a 39 · 7º 03:38:04.987
    18 2166 MILTON VIEIRA RIZ CORRA ORIENTADO BARUERI Acima de 60 · 1º Acima de 60 · 1º 03:38:33.616
    19 2086 ALESSANDRO HENRIQUE ALMEIDA ALEALMEIDAASSESSORIAESPORTIVA 40 a 49 · 2º 40 a 49 · 2º 03:40:07.051
    20 2144 JORGE DUARTE AMANTES DA NATUREZA 50 a 59 · 3º 50 a 59 · 3º 03:40:34.350
    21 2055 LEONARDO VERISSIMO CARRERA ESPORTE LIVRE ASSESSORIA ESPORTIVA 30 a 39 · 8º 30 a 39 · 8º 03:41:29.486
    22 2041 GERALDO DO CARMO NASCIMENTO TRAIL RUN BA 30 a 39 · 9º 30 a 39 · 9º 03:43:51.016
    23 2149 MAIR GAMA TNV TEAM SPO 50 a 59 · 4º 50 a 59 · 4º 03:46:53.113
    24 2083 AGUINALDO BACHUR AMIGOS DA MONTANHA 40 a 49 · 3º 40 a 49 · 3º 03:47:02.633
    25 2305 MARILSON DE PAULA BALDI ACADEMIA BODY STEEL 40 a 49 · 4º 40 a 49 · 4º 03:47:04.870
    26 2020 ALAN APARECIDO TAVARES FERRARI SOCORRENOIS 30 a 39 · 10º 30 a 39 · 10º 03:47:24.507
    27 2000 JOAO PEREIRA ARAUJO CASCA GROSSA 50 a 59 · 5º 50 a 59 · 5º 03:49:05.408
    28 2124 PLÍNIO OMAR POLETTO ACORPATO 40 a 49 · 5º 40 a 49 · 5º 03:49:11.421
    29 2309 ANISIO V SOU PADARIA SUI� 50 a 59 · 6º 50 a 59 · 6º 03:49:14.774
    30 2323 ALEX SANDER DE OLIVEIRA JUSTINO LOBO ASSESSO 30 a 39 · 11º 30 a 39 · 11º 03:49:28.926
    31 2035 FELIPE SANTIN MURAKAMI TEAM 30 a 39 · 12º 30 a 39 · 12º 03:49:33.849
    32 2043 GUILHERME ARRUDA BRUTOS 30 a 39 · 13º 30 a 39 · 13º 03:50:06.602
    33 2063 MURILO VERGILIO AMIGOS DA MONTANHA 30 a 39 · 14º 30 a 39 · 14º 03:52:18.168
    34 2315 REGINALDO AVELINO FERREIRA STEVE LABORAL RUNNERS 00 a 29 · 3º 00 a 29 · 3º 03:52:27.726
    35 2032 FABIO GASPARELLI TRIACTIONTEAM 30 a 39 · 15º 30 a 39 · 15º 03:53:06.801
    36 2069 PAULO CÉSAR GARCIA E MIKE RUNNERS 30 a 39 · 16º 30 a 39 · 16º 03:53:31.165
    37 2084 ALESSANDRO APARECIDO COSMO FISIOSPORRTS 40 a 49 · 6º 40 a 49 · 6º 03:53:46.430
    38 2072 RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVÉRIO ALE ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA 30 a 39 · 17º 30 a 39 · 17º 03:53:50.964
    39 2027 CLAUBER PIO UNIÃO DOS ATLETAS DE ITAPEVI 30 a 39 · 18º 30 a 39 · 18º 03:54:44.777
    40 2049 JONATAS WILLIAM DE GOIS PEREIRA R80 30 a 39 · 19º 30 a 39 · 19º 03:54:55.708
    41 2122 NILSON CESAR DE SOUSA LIVRESS 40 a 49 · 7º 40 a 49 · 7º 03:55:07.344
    42 2028 DANIEL JESUS MOTOLO TROTE SECO 30 a 39 · 20º 30 a 39 · 20º 03:56:40.736
    43 2010 LUÍS GUSTAVO STEVELABORALRUNNER 00 a 29 · 4º 00 a 29 · 4º 03:56:47.081
    44 2008 LUCAS LINO VIEIRA claus sports 00 a 29 · 5º 00 a 29 · 5º 03:57:26.265
    45 2307 MARCELO DELL AQUA ATITUDE SAÚDE 40 a 49 · 8º 40 a 49 · 8º 03:58:48.441
    46 2143 JOÃO CARLOS MODOLO FARTLEK BAURU 50 a 59 · 7º 50 a 59 · 7º 03:58:51.288
    47 2025 BRENO HENRIQUE MOREIRA BARBOSA OUTDOOR / AFERCAN 30 a 39 · 21º 30 a 39 · 21º 04:00:07.222
    48 2039 GABRIEL CÁSSIA FORTUNA ELITE DA CUESTA TRAIL RUN 30 a 39 · 22º 30 a 39 · 22º 04:00:54.990
    49 2088 ALEXANDRE AKIYAMA BELLO X TRAINING 40 a 49 · 9º 40 a 49 · 9º 04:01:44.515
    50 2108 LUCIANO VITAL ATIVITAL 40 a 49 · 10º 40 a 49 · 10º 04:02:46.650
    51 2107 LUCIANO GARCIA MAURA AMIGOS DA MONTANHA 40 a 49 · 11º 40 a 49 · 11º 04:06:34.136
    52 2067 OSMAR BALBINO AMIGOS DA MONTANHA 30 a 39 · 23º 30 a 39 · 23º 04:06:34.163
    53 2075 THIAGO HENRIQUE CARNEIRO DE OLIVEIRA AMIGOS DA MONTANHA 30 a 39 · 24º 30 a 39 · 24º 04:06:34.316
    54 2018 WELBER VALERIANO DOS SANTOS EQUIPE SOCORRENOIS 00 a 29 · 6º 00 a 29 · 6º 04:08:06.783
    55 2045 JADERSON K. MARCELLO ELITE DA CUESTA TRAIL RUN 30 a 39 · 25º 30 a 39 · 25º 04:08:35.076
    56 2324 GUILHERME MATHEUS ANDRADE RANCATOCO 30 a 39 · 26º 30 a 39 · 26º 04:08:37.053
    57 2081 YURI LEAL FRANÇA ARGALIS 30 a 39 · 27º 30 a 39 · 27º 04:08:46.240
    58 2004 JOÃO MARCELO MARGATO LARGUEZA MURAKAMI TEAM 00 a 29 · 7º 00 a 29 · 7º 04:11:58.892
    59 2048 JOCENILDO PEREIRA SANTOS BELLO X TRAINING 30 a 39 · 28º 30 a 39 · 28º 04:12:02.569
    60 2070 PEDRO DA SILVA FARIAS IRMÃOS FARIAS 30 a 39 · 29º 30 a 39 · 29º 04:12:03.056
    61 2057 LUCIANO SABINO PÉ NO MATO 30 a 39 · 30º 30 a 39 · 30º 04:12:47.140
    62 2074 TELMO CARLOS DE OLIVEIRA EQUIPE TEAM BOTUCATU BRAIL RIDE 30 a 39 · 31º 30 a 39 · 31º 04:13:29.490
    63 2137 SILAS FERNANDO DA SILVA PERSONALMED 40 a 49 · 12º 40 a 49 · 12º 04:13:58.983
    64 2085 ALESSANDRO GODOI CASCA GROSSA BAURU 40 a 49 · 13º 40 a 49 · 13º 04:17:51.665
    65 2002 DIEGO DE SOUZA ARAÚJO GAIVOTA RUN 00 a 29 · 8º 00 a 29 · 8º 04:18:31.656
    66 2156 VALDIR VILELA VITALITÁ 50 a 59 · 8º 50 a 59 · 8º 04:19:02.453
    67 2129 ROBERTO SPADIN JUNIOR ATITUDE SAÚDE 40 a 49 · 14º 40 a 49 · 14º 04:19:13.012
    68 2060 MARCELO HENRIQUE MACIEL RAVAGNANI MOVE 360 30 a 39 · 32º 30 a 39 · 32º 04:20:14.103
    69 2066 OSCAR PESSIN JUNIOR SACI 30 a 39 · 33º 30 a 39 · 33º 04:20:55.501
    70 2136 SEBASTIAO CARLOS DA SILVA GAIVOTA RUN 40 a 49 · 15º 40 a 49 · 15º 04:23:10.275
    71 2141 CARLOS VIEIRA MELO ULTRAGOES TRAIL RUNNING 50 a 59 · 9º 50 a 59 · 9º 04:24:05.765
    72 2300 LUCAS LIMA PRATA TRAIL 30 a 39 · 34º 30 a 39 · 34º 04:25:38.821
    73 2052 JULIANO EVARISTO ALVES AMIGOS DA MONTANHA 30 a 39 · 35º 30 a 39 · 35º 04:26:00.025
    74 2047 JOAO PONCE FERNANDES FILHO AMIGOS DA MONTANHA 30 a 39 · 36º 30 a 39 · 36º 04:27:13.892
    75 2150 MARCEL MENDES MUTLEY 50 a 59 · 10º 50 a 59 · 10º 04:27:42.685
    76 2077 VICTOR GIZ EVOLUTION RUNNING 30 a 39 · 37º 30 a 39 · 37º 04:27:48.710
    77 2023 ANDRÉ LUIZ EVOLUTION RUNNING 30 a 39 · 38º 30 a 39 · 38º 04:27:48.993
    78 2059 MARCELO ALVAREZ CALIANI EQUIPE JÚLIO COELHO 30 a 39 · 39º 30 a 39 · 39º 04:27:51.946
    79 2126 RENATO LUCIANI CHAGAS FISIO&SPORTS 40 a 49 · 16º 40 a 49 · 16º 04:28:14.834
    80 2053 LEANDRO JÚNIOR DOS SANTOS SALAZAR PARAGUAÇU RUNNERS 30 a 39 · 40º 30 a 39 · 40º 04:28:23.770
    81 2110 MARCELO DE OLIVEIRA GOMES MOVE 360/SEM FINGIMENTO 40 a 49 · 17º 40 a 49 · 17º 04:29:25.570
    82 2161 JOAQUIM LAW SILVA CORRA ORIENTADO BARUERI Acima de 60 · 2º Acima de 60 · 2º 04:29:51.173
    83 2308 WESLEY WEBER SILVA LIMA AMIGOS DA MONTANHA FRANCA 30 a 39 · 41º 30 a 39 · 41º 04:30:42.493
    84 2064 NELSON AUGUSTO MENDES CENSUPEG 30 a 39 · 42º 30 a 39 · 42º 04:30:59.350
    85 2076 TIAGO SEBASTIÃO DOS SANTOS ELITE DA CUESTA TRAIL RUN 30 a 39 · 43º 30 a 39 · 43º 04:31:32.896
    86 2001 ANTONIO MARCO RIBEIRO LOPES @FISIO_SPA 00 a 29 · 9º 00 a 29 · 9º 04:31:50.710
    87 2087 ALESSANDRO JUNIO AJBS 40 a 49 · 18º 40 a 49 · 18º 04:32:35.042
    88 2120 MOACIR QUINTILIANO JUNIOR FISIO&SPORTS 40 a 49 · 19º 40 a 49 · 19º 04:32:45.012
    89 2106 LUCIANO DE MORAES BATISTELLA FISIO SPORT / SAYAO 40 a 49 · 20º 40 a 49 · 20º 04:32:45.246
    90 2099 FABIO MICHEL SANTIAGO LIVE TRAIL 40 a 49 · 21º 40 a 49 · 21º 04:33:16.950
    91 2013 MARIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR - 00 a 29 · 10º 00 a 29 · 10º 04:34:00.801
    92 2114 MARCELO RODRIGUES ASSIS MURAKAMI TEAM 40 a 49 · 22º 40 a 49 · 22º 04:34:01.859
    93 2306 EDGARD ALEXANDRE LUA CRED 50 a 59 · 11º 50 a 59 · 11º 04:34:53.833
    94 2312 FABIO PERES SGOBI PERSONAL BIKE 40 a 49 · 23º 40 a 49 · 23º 04:35:11.330
    95 2127 RENATO PINHEIRO ALVES AMIGOS DA MONTANHA - FRANCA 40 a 49 · 24º 40 a 49 · 24º 04:35:48.743
    96 2125 REGINALDO NILO PERA RAIZER 40 a 49 · 25º 40 a 49 · 25º 04:36:15.356
    97 2026 BRUNO RICARDO CAMARGO TROTE SECO 30 a 39 · 44º 30 a 39 · 44º 04:37:32.473
    98 2016 RENAN KOBAYA MTR 00 a 29 · 11º 00 a 29 · 11º 04:39:27.444
    99 2050 JONATHAN WESLEY TELES ENFORMA ATIVIDADES AQUÁTICAS 30 a 39 · 45º 30 a 39 · 45º 04:41:13.754
    100 2135 SANDRO RAFAEL DECKER CORCHA/ ENERGIA VITAL 40 a 49 · 26º 40 a 49 · 26º 04:42:31.181
    101 2302 DANILO AVANTE AVANTE 40 a 49 · 27º 40 a 49 · 27º 04:42:32.767
    102 2109 LUIS FERNANDO DE CARVALHO ULTRA GOES RUNNING 40 a 49 · 28º 40 a 49 · 28º 04:42:45.470
    103 2321 MURILLO REZE GIOVANNA MARTINS 30 a 39 · 46º 30 a 39 · 46º 04:44:47.241
    104 2319 VANDERLEI MACIEL TORRE DE PEDRA 40 a 49 · 29º 40 a 49 · 29º 04:47:54.917
    105 2098 FABIANO GUIDOTTI SILVA QUALITY PHARMA / LOJA DO VADICO 40 a 49 · 30º 40 a 49 · 30º 04:47:55.730
    106 2068 OSVALDO J. FERREIRA NETO LOJA DO VADICO 30 a 39 · 47º 30 a 39 · 47º 04:47:56.660
    107 2113 MARCELO MARNE SILVA ALAN ZONZINI - TREINAMENTO ESPORTIVO 40 a 49 · 31º 40 a 49 · 31º 04:47:58.887
    108 2153 RUBENS DE FREITAS BRANDÃO AVULSO 50 a 59 · 12º 50 a 59 · 12º 04:48:09.340
    109 2146 JOSÉ RICARDO MOREIRA CAVEIRAS DA CASCALHEIRA 50 a 59 · 13º 50 a 59 · 13º 04:48:10.230
    110 2036 FERNANDO ALBERTO ULTRALOUCO 30 a 39 · 48º 30 a 39 · 48º 04:50:39.558
    111 2079 WILLIAM AMARAL FERREIRA RUIZ RINGO ESCOLA NATACAO 30 a 39 · 49º 30 a 39 · 49º 04:52:02.441
    112 2080 WILLIAM ROCHA FIGUEIRA MARCHA LENTA 30 a 39 · 50º 30 a 39 · 50º 04:52:30.557
    113 2100 GUSTAVO LUIGI MARTIN DO AMARAL RUNNER´S BOTUCATU 40 a 49 · 32º 40 a 49 · 32º 04:54:13.920
    114 2318 UMBERTO BATISTA DA SILVA ASG BAURU 50 a 59 · 14º 50 a 59 · 14º 04:55:32.615
    115 2138 WAGNER GUIMARÃES AMA GUIMACHINE 40 a 49 · 33º 40 a 49 · 33º 04:56:51.921
    116 2133 RUBENS JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR @TUDOPELOPÃONACHAPA 40 a 49 · 34º 40 a 49 · 34º 04:57:37.004
    117 2029 DAVID ALONSO SOARES DE OLIVEIRA AMIGOS DA MONTANHA 30 a 39 · 51º 30 a 39 · 51º 04:58:45.229
    118 2148 LUIZ ANTONIO GROLLA AMANTES DA NATUREZA 50 a 59 · 15º 50 a 59 · 15º 05:00:28.697
    119 2139 ADALTO MARTINS PEREIRA PACEFIT 50 a 59 · 16º 50 a 59 · 16º 05:03:10.764
    120 2118 MARCOS ZANARDI VIT 40 a 49 · 35º 40 a 49 · 35º 05:03:57.407
    121 2051 JOSE ANTONIO DEGANE FILHO VITRUN 30 a 39 · 52º 30 a 39 · 52º 05:03:58.445
    122 2131 RODRIGO ZANARDI VIT RUN 40 a 49 · 36º 40 a 49 · 36º 05:03:59.262
    123 2033 FÁBIO LUIZ CHECHE PINA MAMUTE ADVENTURE 30 a 39 · 53º 30 a 39 · 53º 05:05:46.884
    124 2093 ARILSON JOSÉ DE OLIVEIRA 40 a 49 · 37º 40 a 49 · 37º 05:06:29.634
    125 2105 LEANDRO ALVES PEDROSO GETA ASSESSORIA ESPORTIVA 40 a 49 · 38º 40 a 49 · 38º 05:06:44.664
    126 2164 KYOJI TAKAI Acima de 60 · 3º Acima de 60 · 3º 05:09:20.234
    127 2317 TIAGO PUELKER DE PAULA EDUARDO VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL / LA SALLE 00 a 29 · 12º 00 a 29 · 12º 05:09:40.181
    128 2046 JOÃO GABRIEL THOMAZ QUELUZ VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL 30 a 39 · 54º 30 a 39 · 54º 05:09:55.548
    129 2115 MARCELO RUBIO VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL 40 a 49 · 39º 40 a 49 · 39º 05:09:56.376
    130 2158 CARLOS ALBERTO GODOY ACORREMAR Acima de 60 · 4º Acima de 60 · 4º 05:10:37.713
    131 2147 LUCIO COELHO PAPA LEGUAS 50 a 59 · 17º 50 a 59 · 17º 05:11:13.193
    132 2102 JEFERSON JESUS DOS SANTOS CORRA ORIENTADO BARUERI 40 a 49 · 40º 40 a 49 · 40º 05:12:12.395
    133 2014 MATHEUS ALVES DE JESUS #TUDOPELOPÃONACHAPA 00 a 29 · 13º 00 a 29 · 13º 05:14:24.086
    134 2096 DENILSON MOTA LIVE! TRAIL 40 a 49 · 41º 40 a 49 · 41º 05:17:41.113
    135 2160 JOAO JAVERA SPARTA MARILIA Acima de 60 · 5º Acima de 60 · 5º 05:18:38.009
    136 2006 LEONARDO GRO GROPPA 00 a 29 · 14º 00 a 29 · 14º 05:21:00.512
    137 144 WAGNER HAMAG CANAL CORREMOS 30 a 39 · 55º 30 a 39 · 55º 05:21:08.705
    138 2007 LUCAS DANTAS FRAN GOMES 00 a 29 · 15º 00 a 29 · 15º 05:21:48.138
    139 2042 GILVAN JOSÉ DE OLIVEIRA TEAM FÊNIX 30 a 39 · 56º 30 a 39 · 56º 05:24:31.505
    140 2017 VINICIUS PULLIN DE ARAUJO GUARDA SMART RUN 00 a 29 · 16º 00 a 29 · 16º 05:24:52.437
    141 2301 FERNANDO CAMARGO ACADEMIA VIDA GYM 30 a 39 · 57º 30 a 39 · 57º 05:27:04.728
    142 2003 DIEGO VINICIUS BENTO TREINO LIVRE 00 a 29 · 17º 00 a 29 · 17º 05:29:24.787
    143 2128 RICARDO RIBEIRO DE FREITAS MARTINI NUTRIÇÃO FUNCIONAL 40 a 49 · 42º 40 a 49 · 42º 05:31:17.972
    144 2097 EGIZELIO GOMES SILVA @SELETTAREFEICOES 40 a 49 · 43º 40 a 49 · 43º 05:32:35.070
    145 2310 ARTUR RIBEIR ALE ALMEIDA 40 a 49 · 44º 40 a 49 · 44º 05:34:09.330
    146 2163 JOSE MACILIANO DE PAULA CORRA ORIENTADO BARUERI Acima de 60 · 6º Acima de 60 · 6º 05:37:53.811
    147 2012 LUIZ GUILHERME FIALHO FIALHO 00 a 29 · 18º 00 a 29 · 18º 05:39:53.167
    148 2121 NELSON APARECIDO SERVIJA VECHINI DOSE DUPLA 40 a 49 · 45º 40 a 49 · 45º 05:44:10.860
    149 2030 DAVID KLEBER OSTE GENEROSO TREINO LIVRE 30 a 39 · 58º 30 a 39 · 58º 05:47:47.868
    150 2091 ALEXANDRE MARTINEZ BONDE DO TRAIL RUN 40 a 49 · 46º 40 a 49 · 46º 05:48:25.831
    151 2024 ANDRE OSAWA QUESADA ELITE DA CURETA TRAIL RUN 30 a 39 · 59º 30 a 39 · 59º 05:48:50.691
    152 2092 ALEXANDRE VIEIRA DE LIMA RAIZER SPORTS 40 a 49 · 47º 40 a 49 · 47º 05:48:56.774
    153 2061 MARCELO SHIMABUKU SHIMA 30 a 39 · 60º 30 a 39 · 60º 05:48:56.894
    154 2116 MARCOS FALCÃO ISIKAWA RAIZER SPORTS 40 a 49 · 48º 40 a 49 · 48º 05:48:57.066
    155 2123 PAULO SÉRGIO FLORINDO FILHO RAIZER ASSESSORIA ESPORTIVA 40 a 49 · 49º 40 a 49 · 49º 05:48:57.278
    156 2140 ANTONIO CARLOS INOCÊNCIO RUNNER`S`SPORTS / MARCHA LENTA 50 a 59 · 18º 50 a 59 · 18º 05:49:05.479
    157 2159 EDSON MASSAO YOKOTE MARIO DE OLIVEIRA Acima de 60 · 7º Acima de 60 · 7º 05:50:31.152
    158 2316 RODRIGO VALLADA ANTAO THE MOSNTERS 40 a 49 · 50º 40 a 49 · 50º 05:50:45.164
    159 2157 WALTER CONTESSOTTI JUNIOR ELITE DA CUESTA TRAIL RUN 50 a 59 · 19º 50 a 59 · 19º 05:52:04.912
    160 2044 GUILHERME CURY GUILHERME CURY 30 a 39 · 61º 30 a 39 · 61º 05:58:53.398
    161 2022 ANDRÉ FERNANDES K2 30 a 39 · 62º 30 a 39 · 62º 06:13:54.692
    162 2038 GABRIEL CAETANO GIMENEZ AS ASSESSORIA ESPORTIVA/ CAMPARA WELLNESS CEN 30 a 39 · 63º 30 a 39 · 63º 06:13:57.332
    163 2089 ALEXANDRE DE CAMPOS CRUZ LICEU ANGLO 40 a 49 · 51º 40 a 49 · 51º 06:23:49.246
    164 2117 MARCOS PAULO NADER DE ANDRADE RAIZER SPORTS 40 a 49 · 52º 40 a 49 · 52º 06:32:28.308
    165 2082 AFONSO DE SO NÃO TENHO 40 a 49 · 53º 40 a 49 · 53º 06:32:29.090
    166 2165 LUIZ MARCELINO DA SILVA AVULSO Acima de 60 · 8º Acima de 60 · 8º 06:37:47.468
    167 2071 RAFAEL FIDALGO PARAGUAÇU RUNNERS 30 a 39 · 64º 30 a 39 · 64º 06:41:09.852
    168 2130 RODRIGO EGYDIO MARCHA LENTA 40 a 49 · 54º 40 a 49 · 54º 06:41:11.099
    169 2162 JOSÉ CARLOS MORGADO AVULSO Acima de 60 · 9º Acima de 60 · 9º 06:42:16.727
    170 2134 RUDNEI APARECIDO DA SILVA #SPARTA 40 a 49 · 55º 40 a 49 · 55º 06:47:21.868
    – 2155 SILVIO GASTALDI PACER - RIB PRETO