Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Ultra Trail Run 70K Cuesta Brasil Ride 201832 km · Feminino

    08 dez 2018 Botucatu/SP 68 atletas
    Posição na classificação geral feminino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 2244 DAIANE LUISE SOUZA CENSUPEG 03:34:26.080
    2 2214 DENISE BARBOZA GIOVANNA MARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA 03:59:35.793
    3 2212 CHENY LUIZETTO TCHE 04:07:06.143
    4 2237 TATIANE ANDRESSA DA SILVA ULTRALOUCOS 04:10:31.568
    5 2247 ERIKA BOZOLA MURAKAMI TEAM 04:12:05.580
    6 2236 TALITA FERNANDA DONA DI GIACOMO PÉ NO MATO TRAIL RUN 30 a 39 · 1º 30 a 39 · 1º 04:12:49.092
    7 2235 SUZAN DA SILVA SANTOS BELLO X TRAINING 30 a 39 · 2º 30 a 39 · 2º 04:18:56.905
    8 2200 ANA CLAUDIA ATITUDE SAUDE 40 a 49 · 1º 40 a 49 · 1º 04:20:29.808
    9 2249 FABIANA MUZETE FA MUZETE 40 a 49 · 2º 40 a 49 · 2º 04:22:21.708
    10 2225 LUCIANA AKEMI TERADA TEAM PATRÍCIA DE PAULA 30 a 39 · 3º 30 a 39 · 3º 04:23:16.168
    11 2213 CRISTIANE HARUE TSUKAHARA SEELACORREEUCORRO 30 a 39 · 4º 30 a 39 · 4º 04:24:05.896
    12 2268 CLEIDE ISABEL GONZALEZ BALBO PEGASUSP Acima de 50 · 1º Acima de 50 · 1º 04:28:00.636
    13 2218 FERNANDA BARBOSA GATTINI FABBRI SCIENCE RUN CLUB 30 a 39 · 5º 30 a 39 · 5º 04:28:42.024
    14 2241 ANA LUCIA DA SILVA NÃO TENHO 40 a 49 · 3º 40 a 49 · 3º 04:29:23.866
    15 2267 CELIA GORETE GUIMARAES MIAN FISIOSPORT Acima de 50 · 2º Acima de 50 · 2º 04:30:03.198
    16 2255 LETICIA VEIGA @FISIO_SPA 40 a 49 · 4º 40 a 49 · 4º 04:31:38.607
    17 2231 PAULA G M M RÉPELE BELTRAME ASSESSORIA ESPORTIVA 30 a 39 · 6º 30 a 39 · 6º 04:31:56.103
    18 2278 ZILDA NOBILE ASSESSORIA GIOVANNA MARTINS Acima de 50 · 3º Acima de 50 · 3º 04:32:33.938
    19 2320 FERNANDA VANESSA NUNES DA SILVA PERSONAL MED 30 a 39 · 7º 30 a 39 · 7º 04:40:14.574
    20 2230 MÁYRA BARBOSA CREMASCHI TRAIL RUN PENÁPOLIS 30 a 39 · 8º 30 a 39 · 8º 04:43:37.459
    21 2274 ROSE SILVA SUPER PODEROSAS DE RIBEIRAO PRETO Acima de 50 · 4º Acima de 50 · 4º 04:44:28.746
    22 2246 EDNA PIRES GOMES SURVIVORS 40 a 49 · 5º 40 a 49 · 5º 04:50:38.422
    23 2228 MARIA FERNANDA DE PAULI ELIANA DE PAULI BONDE DO TRAIL RUNNING 30 a 39 · 9º 30 a 39 · 9º 04:51:21.052
    24 2234 SILVANA CRISTINA NARCIZO MARCHA LENTA 30 a 39 · 10º 30 a 39 · 10º 04:52:30.649
    25 2223 LEILA CORDEIRO MARCHA LENTA 30 a 39 · 11º 30 a 39 · 11º 04:52:30.804
    26 2203 MARIA JULIA FARTLEK 00 a 29 · 1º 00 a 29 · 1º 04:54:20.233
    27 2202 FERNANDA MIGALLON BALLARIN ESPAÇO ELO 00 a 29 · 2º 00 a 29 · 2º 04:58:40.356
    28 2216 EDIMARA MOREIRA BARBOSA AVULSO 30 a 39 · 12º 30 a 39 · 12º 04:59:34.078
    29 2224 LILLIAN DA SILVA MACIEL ALAN ZONZINI TREINAMENTO ESPORTIVO 30 a 39 · 13º 30 a 39 · 13º 04:59:38.256
    30 2245 DANYLA TRANQUILINO NEPOMOCENO PEREIRA PARAGUACU RUNNERS 40 a 49 · 6º 40 a 49 · 6º 05:00:17.073
    31 2243 CARLA MACHADO DE LOURENÇO EVOLUTION 40 a 49 · 7º 40 a 49 · 7º 05:03:43.895
    32 2229 MARISE RIZZATO DE CARVALHO R80 30 a 39 · 14º 30 a 39 · 14º 05:04:45.160
    33 2211 BRUNA MAXIMIANO ALVES EQUIPE ATIVE 30 a 39 · 15º 30 a 39 · 15º 05:09:50.344
    34 2257 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA RAIZER 40 a 49 · 8º 40 a 49 · 8º 05:11:06.875
    35 2272 MARIZA HELENA DE SOUZA SIMÕES FISIO&SPORTS Acima de 50 · 5º Acima de 50 · 5º 05:15:22.832
    36 2208 ANDREIA APARECIDA DOS REIS ANDREIA REIS 30 a 39 · 16º 30 a 39 · 16º 05:16:54.103
    37 2217 RENATA VIECK COMEGNIO BAURULAND 30 a 39 · 17º 30 a 39 · 17º 05:22:44.374
    38 2207 ANA PAULA DE MELLO FISIOSPORT 30 a 39 · 18º 30 a 39 · 18º 05:25:35.486
    39 2253 KÁTIA MELO PEDERRUNERS 40 a 49 · 9º 40 a 49 · 9º 05:26:17.729
    40 2260 PATRÍCIA NAVARRO BERBEL PERDIDOS DA CORRIDA 40 a 49 · 10º 40 a 49 · 10º 05:26:17.829
    41 2275 SANDRA REGINA PINTO FIORETTO AVULSO Acima de 50 · 6º Acima de 50 · 6º 05:26:26.098
    42 2205 PAMELA FERNANDA DE OLIVEIRA CORUJA JAU 00 a 29 · 3º 00 a 29 · 3º 05:26:39.535
    43 2250 GENY SOUZA BELLO ASSESSORIA 40 a 49 · 11º 40 a 49 · 11º 05:26:50.780
    44 2227 LUCIANA MENEGON SANTUCCI ESPAÇO ELO 30 a 39 · 19º 30 a 39 · 19º 05:30:07.262
    45 2313 HELENA BARRA BISINOTTO HELENA 00 a 29 · 4º 00 a 29 · 4º 05:30:21.037
    46 2273 ROSANGELA DE JESUS SILVA OLIVEIRA RAIZER SPORTS Acima de 50 · 7º Acima de 50 · 7º 05:33:42.713
    47 2264 SONIA RODRIGUES IASBECK SEM EQUIPE 40 a 49 · 12º 40 a 49 · 12º 05:38:20.313
    48 2215 DIANA NAKAMURA BULLYS 30 a 39 · 20º 30 a 39 · 20º 05:43:21.950
    49 2304 MARIA DO CARMO SILVA AYRES PEREIRA EQUIPE ENFOR Acima de 50 · 8º Acima de 50 · 8º 05:44:15.164
    50 2259 PATRICIA FERREIRA BARBOSA GIOVANNA MARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA 40 a 49 · 13º 40 a 49 · 13º 05:45:12.646
    51 2252 JANAINA MACHADO AKAZAWA GAIVOTA RUN 40 a 49 · 14º 40 a 49 · 14º 05:45:13.176
    52 2238 TATIANE PERES SAYÃO/FISIO&SPORT 30 a 39 · 21º 30 a 39 · 21º 05:45:47.917
    53 2210 BRUNA GUEDES FISIO&SPORTS 30 a 39 · 22º 30 a 39 · 22º 05:45:48.006
    54 2269 CLELIA MARIA MARDEGAN SEM EQUIPE Acima de 50 · 9º Acima de 50 · 9º 05:51:42.064
    55 2262 SIDNEIA CRISTINA GOMES ELITE DA CUESTA TRAIL RUN 40 a 49 · 15º 40 a 49 · 15º 05:52:03.979
    56 2266 AIDIL MIRANDA NÚCLEO AVENTURA Acima de 50 · 10º Acima de 50 · 10º 05:57:05.718
    57 2263 Silvana Aparecida Tokunaga 40 a 49 · 16º 40 a 49 · 16º 06:03:15.319
    58 2256 MADALENA OLIVEIRA BORA VIVER 40 a 49 · 17º 40 a 49 · 17º 06:03:16.993
    59 2311 ELISANGELA DANIELE GARCIA MUNUERA AVULSO 40 a 49 · 18º 40 a 49 · 18º 06:04:10.067
    60 2219 FERNANDA GRACIELA PEREIRA BONDE DO TRAIL RUNNING 30 a 39 · 23º 30 a 39 · 23º 06:11:10.685
    61 2221 FLAVIA DE ANDRADE FERNANDES K2 30 a 39 · 24º 30 a 39 · 24º 06:13:54.048
    62 2209 BRUNA GIMENEZ IRON COACH 30 a 39 · 25º 30 a 39 · 25º 06:13:57.531
    63 2270 IVONE APARECIDA LEONEL TANAKA ELITE DA CUESTA TRAIL RUN Acima de 50 · 11º Acima de 50 · 11º 06:15:32.884
    64 2222 IVANISE CARVALHO ALMEIDA ELITE DA CUESTA TRAIL RUN 30 a 39 · 26º 30 a 39 · 26º 06:15:33.022
    65 2220 FERNANDA MENEZES STEVE LABORAL RUNNERS 30 a 39 · 27º 30 a 39 · 27º 06:17:57.337
    66 2251 IVANA SCARPELLINK 4XTEAM 40 a 49 · 19º 40 a 49 · 19º 06:26:08.052
    67 237 TOMIKO EGUCHI NOVA EQUIPE Acima de 50 · 12º Acima de 50 · 12º 06:27:48.991
    68 2258 PATRÍCIA BETTIO GOMAR SPARTA 40 a 49 · 20º 40 a 49 · 20º 06:47:22.510