Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Ultra Trail Run 70K Cuesta Brasil Ride 201816 km · Masculino

    08 dez 2018 Botucatu/SP 167 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 3400 ELTON AP.DE OLIVEIRA SANTISTAS CORREDORES 01:18:24.526
    2 3000 FÁBIO TEIXEIRA LEITE ALA LIMEIRA 01:20:24.289
    3 3067 RONALDO PARRA TR3 01:27:05.879
    4 3006 FRANCISCO GERSON DA SILVA PÉ DE CANA 01:27:21.650
    5 4320 ALEXANDRE SARAIVA DE OLIVEIRA CAVEIRA RUNN 01:28:06.430
    6 3378 ANDRE LUIS DA SILVA ANDRÉ LUIS DA SILVA 40 a 49 · 1º 40 a 49 · 1º 01:28:08.430
    7 3411 PEDRO A MARQ DUNAMIS 30 a 39 · 1º 30 a 39 · 1º 01:28:26.392
    8 3058 PAULO CESSAR ASSARICE EQUIPE ATLAS 30 a 39 · 2º 30 a 39 · 2º 01:29:35.611
    9 3070 SEBASTIÃO ARAÚJO DO NASCIMENTO ATLAS 30 a 39 · 3º 30 a 39 · 3º 01:30:02.100
    10 3007 GABRIEL JANOVITCH LIVE! TRAIL 00 a 29 · 1º 00 a 29 · 1º 01:30:39.255
    11 3075 WANDERSON FRANCISCO DA SILVA BELLO ASSESSORIA ESPORTIVA 30 a 39 · 4º 30 a 39 · 4º 01:31:34.536
    12 3112 AIRTON JOSÉ MARCELINO ASG RUNNING 50 a 59 · 1º 50 a 59 · 1º 01:33:14.771
    13 3104 REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS CORRENDO 100 PARAR 40 a 49 · 2º 40 a 49 · 2º 01:41:39.552
    14 3016 LUIZ CARLOS MOREIRA EVOLUTION / CAVEIRAS CASCALHEIRA 00 a 29 · 2º 00 a 29 · 2º 01:41:50.589
    15 3002 BRUNO BANNACH BANNACH 00 a 29 · 3º 00 a 29 · 3º 01:42:03.319
    16 3082 CHARLES NOGUEIRA BOFETE 40 a 49 · 3º 40 a 49 · 3º 01:42:47.134
    17 3076 WEBBER HENRIQUE SEVERINO BRANCA ESPOR 30 a 39 · 5º 30 a 39 · 5º 01:42:48.962
    18 3003 BRUNO RODRIGUES CORRALES PARAGUACU RUNNERS 00 a 29 · 4º 00 a 29 · 4º 01:42:57.736
    19 3369 THIAGO HENRIQUE DONINI DONINI TRUCK TEAM 30 a 39 · 6º 30 a 39 · 6º 01:43:18.045
    20 3107 ROSINALDO NOGUEIRA SOARES NALDOPERSONAL 40 a 49 · 4º 40 a 49 · 4º 01:44:29.625
    21 3379 GRÉGORI JESUS DA ROCHA RUNNING LAB 30 a 39 · 7º 30 a 39 · 7º 01:44:32.096
    22 3099 MÁRCIO RIBE PERSONAL CENTER JAÚ 40 a 49 · 5º 40 a 49 · 5º 01:44:37.322
    23 3010 GUILHERME GIACOMINI DOMINO'S PIZZA 00 a 29 · 5º 00 a 29 · 5º 01:44:38.255
    24 3087 ELI CARLOS VIEIRA ATIVAÇÃO ASSESSORIA ESPORTIVA 40 a 49 · 6º 40 a 49 · 6º 01:44:49.031
    25 3056 MICHEL LEME BARBOZA ATLAS 30 a 39 · 8º 30 a 39 · 8º 01:45:31.604
    26 3064 ROGÉRIO FERREIRA LOPES POLICIA RODOVIÁRIA 30 a 39 · 9º 30 a 39 · 9º 01:45:37.078
    27 3020 RAFAEL SOARES TR3 BRASIL 00 a 29 · 6º 00 a 29 · 6º 01:46:02.655
    28 3134 LUIZ CARLOS HORTENSE PÉ DE CANA Acima de 60 · 1º Acima de 60 · 1º 01:46:09.193
    29 3046 GUSTAVO RISS TRAIL RUN BA 30 a 39 · 10º 30 a 39 · 10º 01:46:10.244
    30 3004 CARLOS BARIQUELLO JUJU TEAM 00 a 29 · 7º 00 a 29 · 7º 01:46:32.901
    31 3077 WILLIAN PICCIONI MOVE 360 30 a 39 · 11º 30 a 39 · 11º 01:46:34.194
    32 3072 TIAGO SAMPAIO TENDÊNCIA OUTDOOR 30 a 39 · 12º 30 a 39 · 12º 01:46:42.010
    33 3382 NELSON SANTOS EQUIPE MATRIX 901 40 a 49 · 7º 40 a 49 · 7º 01:46:44.097
    34 3401 FLORENCIO FERREIRA NUNES NETO PERSONAL BIKE 40 a 49 · 8º 40 a 49 · 8º 01:46:54.361
    35 3108 SÉRGIO IVAN ESCALA RUNNERS 40 a 49 · 9º 40 a 49 · 9º 01:46:55.909
    36 3034 ANDRE LUIZ POLÍCIA RODOVIÁRIA 30 a 39 · 13º 30 a 39 · 13º 01:47:09.874
    37 3374 ANDERSON FRANÇA ESPAÇO ELO 30 a 39 · 14º 30 a 39 · 14º 01:47:13.467
    38 3414 REINALDO JOSE PEREIRA LEITE PERSONAL CENTER JAÚ Acima de 60 · 2º Acima de 60 · 2º 01:47:38.720
    39 3102 PEDRO ANTUNES NÃO TENHO 40 a 49 · 10º 40 a 49 · 10º 01:48:14.446
    40 3030 ALLAN BRUNO DE SOUZA GAIVOTA RUN 30 a 39 · 15º 30 a 39 · 15º 01:48:33.276
    41 2103 JOSE ANTONIO DA SILVA CLAUS ESPORTES E ELITE DA CUESTA 40 a 49 · 11º 40 a 49 · 11º 01:48:43.203
    42 3357 PAULO ALVES PREFEITURA DE BOTUCATU 40 a 49 · 12º 40 a 49 · 12º 01:48:43.397
    43 3040 EDUARDO CERRI CORGHI FISIOSPORTS 30 a 39 · 16º 30 a 39 · 16º 01:48:48.419
    44 3372 FABRÍCIO EUGÊNIO ALVES CRUZEIRO RUNNERS 00 a 29 · 8º 00 a 29 · 8º 01:48:54.012
    45 3350 IRMO JUNIOR _ 30 a 39 · 17º 30 a 39 · 17º 01:49:02.412
    46 3048 HUGO IMENES MPR 30 a 39 · 18º 30 a 39 · 18º 01:49:12.300
    47 3097 MARCELO BRAGA CRUZ FAMÍLIA BRAGA 40 a 49 · 13º 40 a 49 · 13º 01:49:15.416
    48 3039 EDSON DE LAIA MATRIX 30 a 39 · 19º 30 a 39 · 19º 01:49:35.600
    49 3005 FERNANDO MONSERRAT ROCHA 00 a 29 · 9º 00 a 29 · 9º 01:49:41.085
    50 3126 PEDRO CELSO PASCHOALIN BAR DO NIVA 50 a 59 · 2º 50 a 59 · 2º 01:49:41.340
    51 3396 BRUNO GIANNETTI DO AMARAL LOJA DO VADICO 00 a 29 · 10º 00 a 29 · 10º 01:49:42.891
    52 3129 SADAHIRO YOSHIMOTO KAVERAS RIDERS 50 a 59 · 3º 50 a 59 · 3º 01:49:56.918
    53 3100 MARCIO RODRIGO PENASSO CASCA GROSSA RUNNING 40 a 49 · 14º 40 a 49 · 14º 01:50:11.853
    54 3014 LUIS AUGUSTO VARELLA BAR DO NIVA 00 a 29 · 11º 00 a 29 · 11º 01:50:15.336
    55 3375 LUCAS PASTI MIONI BOMBEIROS BOTUCATU 30 a 39 · 20º 30 a 39 · 20º 01:50:20.478
    56 3012 LUCAS AUGUSTO FELTRIN 00 a 29 · 12º 00 a 29 · 12º 01:50:21.821
    57 3117 JOÃO CARLOS GONÇALVES DE MATOS AMANTES DA NATUREZA 50 a 59 · 4º 50 a 59 · 4º 01:50:36.220
    58 3015 LUIS GUILHERME FORSTER MEIAS PRETAS 00 a 29 · 13º 00 a 29 · 13º 01:51:08.101
    59 3373 CAIO QUINI MANGUAÇA RUNNERS 30 a 39 · 21º 30 a 39 · 21º 01:51:30.137
    60 3360 DANILO VIEIRA PALADINO PERSONAL BIKE 30 a 39 · 22º 30 a 39 · 22º 01:51:40.705
    61 3049 ISRAEL MAZZACORATI JÚLIO COELHO 30 a 39 · 23º 30 a 39 · 23º 01:51:53.699
    62 3037 CLYTON FERREIRA LIMA BAR DO NIVA 30 a 39 · 24º 30 a 39 · 24º 01:52:12.429
    63 3122 MANUEL MAURO BILA DA SILVA ACHA TUDO 50 a 59 · 5º 50 a 59 · 5º 01:52:32.378
    64 3078 ADNAN CLOVIS DOS SANTOS RH PRO DE PIRAJUÍ 40 a 49 · 15º 40 a 49 · 15º 01:53:09.063
    65 3361 ANTONIO CARLOS PAVANATO CASCA GROSSA 50 a 59 · 6º 50 a 59 · 6º 01:53:12.567
    66 3073 VINICIUS DOS SANTOS POMA CÃONUSCOURO 30 a 39 · 25º 30 a 39 · 25º 01:53:23.038
    67 3093 JOSÉ TOMAZ JUNIOR ATIVE FUNCIONAL 40 a 49 · 16º 40 a 49 · 16º 01:53:42.979
    68 3135 NATAL BATULEVICINS INDIVIDUAL Acima de 60 · 3º Acima de 60 · 3º 01:54:34.811
    69 3119 JOSÉ ANTONIO LOPES JULIO COELHO 50 a 59 · 7º 50 a 59 · 7º 01:54:51.720
    70 3080 CARLOS EDUARDO CARMO WIT 40 a 49 · 17º 40 a 49 · 17º 01:55:06.322
    71 3066 ROGÉRIO MACHADO DIAS RUNNING LAB 30 a 39 · 26º 30 a 39 · 26º 01:55:30.199
    72 3386 JOÃO VITOR NARDINI JNARDINI 30 a 39 · 27º 30 a 39 · 27º 01:55:33.621
    73 3025 VINICIUS MACEDO CHAMONE JUJU TEAM 00 a 29 · 14º 00 a 29 · 14º 01:55:38.981
    74 3418 ABNER DUTRA CASCA GROSSA 40 a 49 · 18º 40 a 49 · 18º 01:55:40.267
    75 3101 MARCOS ANTÔNIO JACOMETO ALÊ ALMEIDA 40 a 49 · 19º 40 a 49 · 19º 01:55:41.430
    76 3050 JOSÉ INALDO FONSECA FILHO LIVE 30 a 39 · 28º 30 a 39 · 28º 01:56:09.914
    77 3115 FERNANDO DE ROSA BSB-II 50 a 59 · 8º 50 a 59 · 8º 01:56:25.409
    78 3359 GUSTAVO SANTINHO MOTTA BTC 40 a 49 · 20º 40 a 49 · 20º 01:56:27.724
    79 3398 EDUARDO G FERREIRA PADARIA SUI� 50 a 59 · 9º 50 a 59 · 9º 01:56:29.656
    80 3059 PAULO HENRIQUE FINCO LP 30 a 39 · 29º 30 a 39 · 29º 01:56:59.371
    81 3130 SERGIO RICARDO RAYMUNDO ASSESSORIA GIOVANA COSTA MARTINS 50 a 59 · 10º 50 a 59 · 10º 01:56:59.626
    82 3013 LUCAS AVOSANI MOMONTANHA 00 a 29 · 15º 00 a 29 · 15º 01:57:09.032
    83 3028 ALEJANDRO JOSE RIVERO CASTILLO AVULSO 30 a 39 · 30º 30 a 39 · 30º 01:57:48.381
    84 3024 VINÍCIUS CAMARGO BALASICHA 00 a 29 · 16º 00 a 29 · 16º 01:57:53.974
    85 3085 DAVIS CARDOZO BONFIM ANDERSON SOUZA 40 a 49 · 21º 40 a 49 · 21º 01:58:04.752
    86 3110 VALDIRO JOSÉ CARDOSO JÚNIOR ANDERSON SOUZA 40 a 49 · 22º 40 a 49 · 22º 01:58:05.984
    87 3081 CARLOS TOLEDO GAIVOTA RUN 40 a 49 · 23º 40 a 49 · 23º 01:58:49.384
    88 3358 JOSÉ MIRANDA FILHO PREFEITURA DE BOTUCATU 00 a 29 · 17º 00 a 29 · 17º 01:59:10.049
    89 3351 RAPHAEL AUGUSTO ZANCRA RIVANILDO'S DREAM TEAM 30 a 39 · 31º 30 a 39 · 31º 01:59:17.976
    90 3079 ALEXANDRE RU R80 40 a 49 · 24º 40 a 49 · 24º 01:59:19.398
    91 3120 JOSE PEDRO MATTOS PUNALES ATIVITAL 50 a 59 · 11º 50 a 59 · 11º 01:59:25.718
    92 3009 GUILHERME DE GAIVOTA 00 a 29 · 18º 00 a 29 · 18º 01:59:36.268
    93 3391 MARCOS ANTÔNIO FERNANDES ENERGIA VITAL/POVO DOIDO 50 a 59 · 12º 50 a 59 · 12º 01:59:50.150
    94 3124 OSCAR DA SILVA CRUZ RUNNING LAB 50 a 59 · 13º 50 a 59 · 13º 02:00:11.828
    95 3376 JULIO MARCOS CALONEGO BOMBEIROS BOTUCATU 40 a 49 · 25º 40 a 49 · 25º 02:00:14.448
    96 3412 PEDRO PISSUTO JUNIOR PERSONAL CENTER JAÚ 40 a 49 · 26º 40 a 49 · 26º 02:00:29.747
    97 3027 ALBERTO PEREIRA BRISOLA BTC 30 a 39 · 32º 30 a 39 · 32º 02:02:32.117
    98 3121 JÚLIO CÉSAR COELHO EQUIPE JÚLIO COELHO 50 a 59 · 14º 50 a 59 · 14º 02:03:18.319
    99 3062 RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS EQUIPE DANILO FARIA 30 a 39 · 33º 30 a 39 · 33º 02:03:32.088
    100 3362 MURILO TAVEL AKSA 40 a 49 · 27º 40 a 49 · 27º 02:03:32.762
    101 3095 LUIZ GUSTAVO DA SILVA CENTERCARD RELÓGIOS DE PONTO 40 a 49 · 28º 40 a 49 · 28º 02:04:16.300
    102 3116 FLAVIO MATARAZZO JUNIOR ESALQ RUNNERS 50 a 59 · 15º 50 a 59 · 15º 02:04:18.396
    103 3017 MAYCON REGAZ REGAÇO TEAM 00 a 29 · 19º 00 a 29 · 19º 02:04:58.956
    104 3031 ALLAN FELIPE FATTORI ALVES MANGUAÇA RUNNERS 30 a 39 · 34º 30 a 39 · 34º 02:05:00.019
    105 3089 FABIO ROSSI RODRIGUES ALVES #SAPATADANAL 40 a 49 · 29º 40 a 49 · 29º 02:06:05.678
    106 3052 LOURENCO MARCOS NETO CAVEIRAS DA CASCALHEIRA 30 a 39 · 35º 30 a 39 · 35º 02:06:12.637
    107 3032 ANDERSON DE SOUZA ANDERSON SOUZA ASSESSORIA ESPORTIVA 30 a 39 · 36º 30 a 39 · 36º 02:06:26.332
    108 3091 FLÁVIO PEREIRA RODRIGUES FLÁVIO P RODRIGUES 40 a 49 · 30º 40 a 49 · 30º 02:07:04.754
    109 3111 WAGNER ORTIGOSSA DESPARAFUSADOS 40 a 49 · 31º 40 a 49 · 31º 02:07:07.183
    110 3096 LUIZ HENRIQUE DA CUNHA JORGE TELEKON/AVARÉ 40 a 49 · 32º 40 a 49 · 32º 02:07:11.608
    111 3370 ERICKTON CONCEIÇÃO JACOB ERICKTON 30 a 39 · 37º 30 a 39 · 37º 02:07:51.631
    112 3044 FERNANDO MENDONÇA FORTES CAVEIRAS DA CASCALHEIRA 30 a 39 · 38º 30 a 39 · 38º 02:07:58.974
    113 3063 ROBERTO TADEU GARDIN ARAUJO PÉ NO MATO 30 a 39 · 39º 30 a 39 · 39º 02:08:46.109
    114 3035 BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA MATRIX 30 a 39 · 40º 30 a 39 · 40º 02:09:27.975
    115 3021 RENAN DA SILVA RESENDE ALE ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA 00 a 29 · 20º 00 a 29 · 20º 02:10:00.070
    116 2021 ANDRÉ BARAB ALAN ZONZINI - TREINAMENTO ESPORTIVO 30 a 39 · 41º 30 a 39 · 41º 02:10:24.310
    117 3137 WAGNER ALVARES BONADIO ATIVITAL ASSESSORIA ESPORTIVA Acima de 60 · 4º Acima de 60 · 4º 02:12:54.036
    118 3132 VALTER STOIANI SELF ID 50 a 59 · 16º 50 a 59 · 16º 02:13:12.278
    119 3065 ROGÉRIO FESTTI DA SILVA MEDRI TRAIL HARD CLUB MTB 30 a 39 · 42º 30 a 39 · 42º 02:13:38.307
    120 3036 CLESO MENDES JUNIOR SEM EQUIPE 30 a 39 · 43º 30 a 39 · 43º 02:13:57.320
    121 3029 ALEXANDRE HERZOG ATIVITAL ASSESSORIA ESPORTIVA 30 a 39 · 44º 30 a 39 · 44º 02:14:28.976
    122 3136 VICENTE BATI RAIZER Acima de 60 · 5º Acima de 60 · 5º 02:15:04.653
    123 3055 MAURICIO MATHEUS MAURICIO MATHEUS 30 a 39 · 45º 30 a 39 · 45º 02:15:10.419
    124 3001 ANDERSON APARECIDO MENDES CARVALHO ELITE DA CUE 00 a 29 · 21º 00 a 29 · 21º 02:15:22.524
    125 3125 OTAVIO AUGUSTO FILHO ESPAÇO ELO 50 a 59 · 17º 50 a 59 · 17º 02:15:37.368
    126 3403 HELIO VICENTIN PERSONAL CENTER JAÚ 50 a 59 · 18º 50 a 59 · 18º 02:18:07.010
    127 3092 GILBERTO ANTUNES CORONEL 40 a 49 · 33º 40 a 49 · 33º 02:18:11.774
    128 3008 GUILHERME CAVASSUTTI CONTI STEVE LAROBAL ASSESSORIA 00 a 29 · 22º 00 a 29 · 22º 02:18:19.562
    129 3026 YURI AGRELLI GOULARTE THEODORO BRIANI 00 a 29 · 23º 00 a 29 · 23º 02:18:42.092
    130 3131 VALDEMIR BEZERRA LEITE LIVE ASSESSO 50 a 59 · 19º 50 a 59 · 19º 02:19:55.866
    131 3109 SIDNEI ALBERTO CURTULO ULTRALOUCOS 40 a 49 · 34º 40 a 49 · 34º 02:20:36.848
    132 3138 RENATO OLIVEIRA DA SILVA CORRA ORIENTADO BARUERI 30 a 39 · 46º 30 a 39 · 46º 02:21:10.837
    133 3051 LEONARDO BELLOFF PAU RASGANDO 30 a 39 · 47º 30 a 39 · 47º 02:22:07.740
    134 3118 JOSE ANTONIO DA SILVA STUDIO FORMA 50 a 59 · 20º 50 a 59 · 20º 02:24:34.011
    135 3018 MOISES PINOTTI WOYCIKIEVICZ MOMONTANHA 00 a 29 · 24º 00 a 29 · 24º 02:26:05.671
    136 3416 RÔMULO MILITINO ALVES CORRER É VI 30 a 39 · 48º 30 a 39 · 48º 02:26:09.059
    137 3061 RAFAEL CARLOS GRANCIERO EQUIPE MARCHA LENTA 30 a 39 · 49º 30 a 39 · 49º 02:27:16.336
    138 3038 EDILSON FERREIRA CELESTINO ELITE DA CUE 30 a 39 · 50º 30 a 39 · 50º 02:27:25.469
    139 3123 OLAVO RAYMUNDO JUNIOR ENERGIA VITAL / POVO DOIDO 50 a 59 · 21º 50 a 59 · 21º 02:28:15.808
    140 3106 ROGÉRIO SAN POVO DOIDO 40 a 49 · 35º 40 a 49 · 35º 02:28:17.723
    141 3380 IVANILDO BAR NANY BARROS CALÇADOS 30 a 39 · 51º 30 a 39 · 51º 02:29:32.681
    142 3011 JOAO VITOR BARUTA DE OLIVEIRA AMIGOS DA CORRIDA 00 a 29 · 25º 00 a 29 · 25º 02:30:59.476
    143 3383 CELSO BRUDER BRUDER Acima de 60 · 6º Acima de 60 · 6º 02:32:26.816
    144 3086 DONIZETE FRANCISCO DE LIMA ATLAS 40 a 49 · 36º 40 a 49 · 36º 02:33:21.621
    145 3098 MARCELO P DE T MORAES MARCELO MORAES 40 a 49 · 37º 40 a 49 · 37º 02:33:46.332
    146 3074 VINÍCIUS ELORD ZEN MORITA VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL 30 a 39 · 52º 30 a 39 · 52º 02:35:36.491
    147 3019 RAFAEL RODRIGUES CAMARGO BALASICHA 00 a 29 · 26º 00 a 29 · 26º 02:37:44.138
    148 3042 FABIO FERNAN FRAN GOMES 30 a 39 · 53º 30 a 39 · 53º 02:39:43.355
    149 3114 EDICLEI ALME RUNNING LAB 50 a 59 · 22º 50 a 59 · 22º 02:40:00.522
    150 3128 RONALDO RIBE FORMULA ATLETICA SAUDE E PERFORMANCE 50 a 59 · 23º 50 a 59 · 23º 02:41:16.517
    151 3045 FERNANDO TADEU BERTAZO EVOLUTION RUNNING 30 a 39 · 54º 30 a 39 · 54º 02:42:24.966
    152 3043 FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA ACADEMIA SUELI 30 a 39 · 55º 30 a 39 · 55º 02:42:49.581
    153 3071 THIAGO CASELLA EU CORRO SIM E VOU VIVENDO 30 a 39 · 56º 30 a 39 · 56º 02:44:30.910
    154 3069 RONNAN GARCIA MICUIM RUNNING 30 a 39 · 57º 30 a 39 · 57º 02:44:32.532
    155 3090 FERNANDO PETRY HASEGAWA PETRY 40 a 49 · 38º 40 a 49 · 38º 02:49:34.286
    156 3022 RODRIGO CARMAGNANI ZV GUERREIROS 00 a 29 · 27º 00 a 29 · 27º 02:51:09.149
    157 3033 ANDERSON MARQUES ELITE DA CUESTA TRAIL RUN 30 a 39 · 58º 30 a 39 · 58º 02:54:17.662
    158 3127 REINALDO DOMINGUES REINALDO 50 a 59 · 24º 50 a 59 · 24º 02:56:52.646
    159 3113 AMARILDO SOARES LEAO TENDENCIA OUTDOOR 50 a 59 · 25º 50 a 59 · 25º 02:57:28.883
    160 3083 CHRISTIAN MIKELLIDES LIVE RUN SOROCABA 40 a 49 · 39º 40 a 49 · 39º 02:58:25.119
    161 3291 Jomar LIVE 50 a 59 · 26º 50 a 59 · 26º 02:58:27.954
    162 3094 JULIO CESAR MANOEL ELITE DA CUESTA TRAIL RUN 40 a 49 · 40º 40 a 49 · 40º 02:58:41.285
    163 3367 ROBSON AUGUSTO DO AMARAL OLIVEIRA SHOW TENIS AVARE 30 a 39 · 59º 30 a 39 · 59º 03:03:25.102
    164 3054 MARCIO HIROKI TAKATA FIGHT ROOSTERS 30 a 39 · 60º 30 a 39 · 60º 03:13:19.442
    165 3390 DAVID APARICIO KOHLER INDIVIDUAL Acima de 60 · 7º Acima de 60 · 7º 03:13:29.641
    166 3041 EMERSON NUNES JUNQUEIRA RUNNING LAB 30 a 39 · 61º 30 a 39 · 61º 03:23:26.674
    167 3047 HELCIO AYRES MARCHA LENTA 30 a 39 · 62º 30 a 39 · 62º 03:33:41.569