Vila do Farol Indomit Bombinhas 201642 km · Feminino · 25 a 29
Posição na categoria
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Luciana Ghiggi | 6:00:38 |
| – | Silvia Durigon | 4:06:43 |
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Luciana Ghiggi | 6:00:38 |
| – | Silvia Durigon | 4:06:43 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website