Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Vila do Farol Indomit Bombinhas 201642 km · Masculino

    13 ago 2016 Bombinhas/SC 156 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Atleta Categoria Tempo
    1 Giliard A. Pinheiro 35 a 39 35 a 39 3:21:54
    2 Celio Augusto Da Rosa 35 a 39 35 a 39 3:29:48
    3 Alexandre Fontes Manzan 40 a 44 40 a 44 3:36:08
    4 Eloi Machado De Souza 50 a 54 50 a 54 3:37:33
    5 Hamilton Kravice 40 a 44 40 a 44 3:37:50
    6 Alessandro Neves De Araujo 35 a 39 · 1º 35 a 39 · 1º 3:43:28
    7 Robson Ferreira Alves 30 a 34 · 1º 30 a 34 · 1º 3:45:45
    8 Fernando Beserra Da Silva 30 a 34 · 2º 30 a 34 · 2º 3:46:20
    9 Fabricio Henrique Barbosa 35 a 39 · 2º 35 a 39 · 2º 3:50:40
    10 Jameson Rosa 25 a 29 · 1º 25 a 29 · 1º 3:51:12
    11 Daniel Meyer 35 a 39 · 3º 35 a 39 · 3º 3:51:38
    12 Cesar Dalquano 35 a 39 · 4º 35 a 39 · 4º 3:54:53
    13 Odilon De Jesus Leandro 40 a 44 · 1º 40 a 44 · 1º 3:56:26
    14 Rafael Campos 40 a 44 · 2º 40 a 44 · 2º 3:58:26
    15 Gilson Lima 40 a 44 · 3º 40 a 44 · 3º 4:01:34
    16 Sergio Renato Diniz 40 a 44 · 4º 40 a 44 · 4º 4:05:25
    17 Cristian Herrera 30 a 34 · 3º 30 a 34 · 3º 4:13:22
    18 Anderson Ramos Floriani 40 a 44 · 5º 40 a 44 · 5º 4:15:14
    19 Cesar Condrati 30 a 34 · 4º 30 a 34 · 4º 4:16:18
    20 Neemias Alves De Campos 35 a 39 · 5º 35 a 39 · 5º 4:19:57
    21 Guilherme Gonçalves 30 a 34 · 5º 30 a 34 · 5º 4:21:28
    22 Giorgio Rabolini 50 a 54 · 1º 50 a 54 · 1º 4:24:04
    23 Geison Ignacio 35 a 39 · 6º 35 a 39 · 6º 4:25:42
    24 Luis Gustavo Guedes Villar 35 a 39 · 7º 35 a 39 · 7º 4:26:52
    25 Eduardo Clayton Gonçalves 35 a 39 · 8º 35 a 39 · 8º 4:32:53
    26 Sirlesio Carboni JR. 35 a 39 · 9º 35 a 39 · 9º 4:33:11
    27 Rodrigo Arcari 35 a 39 · 10º 35 a 39 · 10º 4:36:32
    28 Cristiano Da Rosa Araújo 40 a 44 · 6º 40 a 44 · 6º 4:39:28
    29 Bruno Kuzman 25 a 29 · 2º 25 a 29 · 2º 4:42:25
    30 Israel Mafra 30 a 34 · 6º 30 a 34 · 6º 4:46:05
    31 Lucas Breternitz Furtado 25 a 29 · 3º 25 a 29 · 3º 4:46:18
    32 Kaio Rocha Ferreira 25 a 29 · 4º 25 a 29 · 4º 4:47:00
    33 Antônio Carlos Beloli 45 a 49 · 1º 45 a 49 · 1º 4:48:50
    34 Alfredo Takesawa 35 a 39 · 11º 35 a 39 · 11º 4:48:50
    35 Cristian Zaina 40 a 44 · 7º 40 a 44 · 7º 4:50:38
    36 Fabiano Gatto 40 a 44 · 8º 40 a 44 · 8º 4:56:20
    37 Rodrigo Berta 40 a 44 · 9º 40 a 44 · 9º 4:57:18
    38 Marciano Barreto 35 a 39 · 12º 35 a 39 · 12º 4:58:41
    39 Alexandre José Soares 40 a 44 · 10º 40 a 44 · 10º 5:00:10
    40 Marcos Duci 45 a 49 · 2º 45 a 49 · 2º 5:00:02
    41 Raphael De Faria E Silva 35 a 39 · 13º 35 a 39 · 13º 5:00:35
    42 Ronei Bittencourt Machado 40 a 44 · 11º 40 a 44 · 11º 5:00:54
    43 Felipe Gustavo Lecheta 18 a 24 · 1º 18 a 24 · 1º 5:04:27
    44 Jose Felipe Neis 30 a 34 · 7º 30 a 34 · 7º 5:03:31
    45 Luis Sandero 40 a 44 · 12º 40 a 44 · 12º 5:04:22
    46 Gabriel Man 25 a 29 · 5º 25 a 29 · 5º 5:09:34
    47 Roberto Martendal 30 a 34 · 8º 30 a 34 · 8º 5:10:36
    48 Rodrigo Patricio Dacol 25 a 29 · 6º 25 a 29 · 6º 5:12:19
    49 Vagner Medeiros 35 a 39 · 14º 35 a 39 · 14º 5:13:31
    50 Juan Jose Larranaga 40 a 44 · 13º 40 a 44 · 13º 5:13:50
    51 Giovani Trentin 30 a 34 · 9º 30 a 34 · 9º 5:14:19
    52 Aparecido Da Silva 45 a 49 · 3º 45 a 49 · 3º 5:20:02
    53 Jefferson Matheus Dahmer D60e 25 a 29 · 7º 25 a 29 · 7º 5:19:00
    54 Bruno Barbosa De Camargo 35 a 39 · 15º 35 a 39 · 15º 5:19:25
    55 Fabio Battassini 40 a 44 · 14º 40 a 44 · 14º 5:19:47
    56 Silvio Amodio 45 a 49 · 4º 45 a 49 · 4º 5:21:30
    57 Joao Henrique Closs 35 a 39 · 16º 35 a 39 · 16º 5:22:38
    58 Diego Alejandro Grifo 35 a 39 · 17º 35 a 39 · 17º 5:24:51
    59 Gilson Matuszewski 35 a 39 · 18º 35 a 39 · 18º 5:26:00
    60 Osvaldo Fortes 35 a 39 · 19º 35 a 39 · 19º 5:27:41
    61 Alexandre Guckert 40 a 44 · 15º 40 a 44 · 15º 5:28:47
    62 Alfonso Lopez Robredo 50 a 54 · 2º 50 a 54 · 2º 5:28:56
    63 Vander Makoto Morimitsu 40 a 44 · 16º 40 a 44 · 16º 5:30:39
    64 José Eduardo Machado Vieira 50 a 54 · 3º 50 a 54 · 3º 5:31:42
    65 Reginaldo Duarte Da Luz 45 a 49 · 5º 45 a 49 · 5º 5:34:29
    66 Ricardo Salgado Teti 40 a 44 · 17º 40 a 44 · 17º 5:34:41
    67 Ricardo Soares De Lima 45 a 49 · 6º 45 a 49 · 6º 5:34:48
    68 Alexandre Tavares Da Silva 30 a 34 · 10º 30 a 34 · 10º 5:40:03
    69 Cesar Matos 40 a 44 · 18º 40 a 44 · 18º 5:41:14
    70 Alexandre Meireles 40 a 44 · 19º 40 a 44 · 19º 5:42:42
    71 José Alfredo Pinton 55 a 59 · 1º 55 a 59 · 1º 5:42:34
    72 Luiz De MendeS. (luiz F. G. 35 a 39 · 20º 35 a 39 · 20º 5:43:55
    73 Paulo Sergio Incote 35 a 39 · 21º 35 a 39 · 21º 5:46:15
    74 Lucas Palu 18 a 24 · 2º 18 a 24 · 2º 5:47:43
    75 Antonio Claudinei Dias 45 a 49 · 7º 45 a 49 · 7º 5:47:05
    76 Diego Renato Palu 25 a 29 · 8º 25 a 29 · 8º 5:47:43
    77 Diego Baira 45 a 49 · 8º 45 a 49 · 8º 5:47:08
    78 Marcelo Ramos De Rezende 40 a 44 · 20º 40 a 44 · 20º 5:47:36
    79 Diego Martin Perez 35 a 39 · 22º 35 a 39 · 22º 5:49:50
    80 Carlos Gustavo Bacarin Melo 40 a 44 · 21º 40 a 44 · 21º 5:51:24
    81 Jones Macagnan 35 a 39 · 23º 35 a 39 · 23º 5:52:24
    82 Jose Luis Llanos 55 a 59 · 2º 55 a 59 · 2º 5:52:28
    83 Rafael Mattos Amaral 30 a 34 · 11º 30 a 34 · 11º 5:53:01
    84 Rodrigo Marcelo Alonso 40 a 44 · 22º 40 a 44 · 22º 5:54:29
    85 Ricardo Farias 50 a 54 · 4º 50 a 54 · 4º 5:55:35
    86 Diego De Souza Cadigune 35 a 39 · 24º 35 a 39 · 24º 5:55:28
    87 Almir Ramos 30 a 34 · 12º 30 a 34 · 12º 5:55:37
    88 Kléverson Fortes 35 a 39 · 25º 35 a 39 · 25º 5:55:37
    89 Valdir Alves Da Silva 30 a 34 · 13º 30 a 34 · 13º 5:57:41
    90 Eleazar Lucas Gureck 50 a 54 · 5º 50 a 54 · 5º 5:58:41
    91 Luis Barco Acima de 65 · 1º Acima de 65 · 1º 6:02:15
    92 Guarani De Hollanda 40 a 44 · 23º 40 a 44 · 23º 6:03:01
    93 Pablo Damian Leiva 30 a 34 · 14º 30 a 34 · 14º 6:03:04
    94 José Marcelo Mollmann 40 a 44 · 24º 40 a 44 · 24º 6:03:15
    95 Thiago Ferreira Nunes 30 a 34 · 15º 30 a 34 · 15º 6:04:25
    96 Carlos Cesar Pinheiro 30 a 34 · 16º 30 a 34 · 16º 6:04:35
    97 Evandro José Freitag Dutra 45 a 49 · 9º 45 a 49 · 9º 6:04:55
    98 Sergio Bernardo Mentz Acima de 65 · 2º Acima de 65 · 2º 6:07:47
    99 Joerg Moritz 45 a 49 · 10º 45 a 49 · 10º 6:10:24
    100 Juarez Plassmann Acima de 65 · 3º Acima de 65 · 3º 6:09:02
    101 Mauricio Caliman 45 a 49 · 11º 45 a 49 · 11º 6:10:08
    102 Max Rochester Fialho 50 a 54 · 6º 50 a 54 · 6º 6:12:33
    103 Pablo Boggetti 30 a 34 · 17º 30 a 34 · 17º 6:12:24
    104 Izaias Alcazar Bernardes Acima de 65 · 4º Acima de 65 · 4º 6:12:31
    105 Charles Alexandre De Almeida 30 a 34 · 18º 30 a 34 · 18º 6:13:03
    106 Bruno Ramires Pozza 30 a 34 · 19º 30 a 34 · 19º 6:14:33
    107 Raul José Cesca 55 a 59 · 3º 55 a 59 · 3º 6:15:39
    108 Bruno Cegantini 30 a 34 · 20º 30 a 34 · 20º 6:16:34
    109 Ricardo Felipe Massignani 35 a 39 · 26º 35 a 39 · 26º 6:18:16
    110 Leon Marcel Wunderlich 18 a 24 · 3º 18 a 24 · 3º 6:19:39
    111 Alberdan Bastos 30 a 34 · 21º 30 a 34 · 21º 6:21:06
    112 André Gomes De Miranda 35 a 39 · 27º 35 a 39 · 27º 6:22:51
    113 Julio Cesar Kisberi Barboss 40 a 44 · 25º 40 a 44 · 25º 6:28:31
    114 Antonio Luiz Curioni Vieira 40 a 44 · 26º 40 a 44 · 26º 6:29:14
    115 Albenes Andre De Barros 45 a 49 · 12º 45 a 49 · 12º 6:30:17
    116 Rosembener Dos Santos 30 a 34 · 22º 30 a 34 · 22º 6:34:46
    117 Fernando Silva Borba 40 a 44 · 27º 40 a 44 · 27º 6:35:25
    118 Jean Ricardo Vieira 35 a 39 · 28º 35 a 39 · 28º 6:35:25
    119 Paulo Henrique De Toledo 50 a 54 · 7º 50 a 54 · 7º 6:39:20
    120 Antonio Farroco JR. 55 a 59 · 4º 55 a 59 · 4º 6:39:20
    121 Silvano André L.Dos Santos 35 a 39 · 29º 35 a 39 · 29º 6:39:52
    122 Wendel Fabiano Finger 40 a 44 · 28º 40 a 44 · 28º 6:41:11
    123 Paulo Roberto Aloe 60 a 64 · 1º 60 a 64 · 1º 6:41:26
    124 Julio Cesar Bernard 40 a 44 · 29º 40 a 44 · 29º 6:43:00
    125 Hemerson Damiano Mondini 40 a 44 · 30º 40 a 44 · 30º 6:43:00
    126 Heber Luiz Nadolny 30 a 34 · 23º 30 a 34 · 23º 6:43:48
    127 Luiz Carlos Dos Santos 50 a 54 · 8º 50 a 54 · 8º 6:45:12
    128 Almir Oliveira 40 a 44 · 31º 40 a 44 · 31º 6:48:12
    129 Aritony Menezes 35 a 39 · 30º 35 a 39 · 30º 6:48:11
    130 Mariano Gugliotta 25 a 29 · 9º 25 a 29 · 9º 6:48:21
    131 Omar Alfredo Mendez 55 a 59 · 5º 55 a 59 · 5º 6:48:21
    132 Leonardo César Mendonça 40 a 44 · 32º 40 a 44 · 32º 6:53:14
    133 Rolf Abel 45 a 49 · 13º 45 a 49 · 13º 6:57:47
    134 Marcelo Gabriel Macagni 50 a 54 · 9º 50 a 54 · 9º 7:01:20
    135 Wilson Duarte 60 a 64 · 2º 60 a 64 · 2º 7:06:54
    136 Frans Christofoor Kuckartz 07:11:56
    137 Vagner Alves Rosa 35 a 39 · 31º 35 a 39 · 31º 7:12:04
    138 Renato Bender Castro 55 a 59 · 6º 55 a 59 · 6º 7:14:27
    139 Claudinei Elias 40 a 44 · 33º 40 a 44 · 33º 7:18:19
    140 Carlos Henrique Pessoa De 35 a 39 · 32º 35 a 39 · 32º 7:18:19
    141 Renan Moreira Collodoro 30 a 34 · 24º 30 a 34 · 24º 7:21:20
    142 Leonardo Mourglia 40 a 44 · 34º 40 a 44 · 34º 7:20:44
    143 Martin Hosni 45 a 49 · 14º 45 a 49 · 14º 7:21:58
    144 Cesar Osvaldo Martinez 55 a 59 · 7º 55 a 59 · 7º 7:21:58
    145 Rubens Sousa Neves 50 a 54 · 10º 50 a 54 · 10º 7:25:13
    146 Rafael Deleuze Teixeira 35 a 39 · 33º 35 a 39 · 33º 7:28:59
    147 Alfredo Horacio Lopez 60 a 64 · 3º 60 a 64 · 3º 7:33:46
    148 Zenildo Vieira Da Costa 40 a 44 · 35º 40 a 44 · 35º 7:36:33
    149 Gonzalo D. T. Fernandez 18 a 24 · 4º 18 a 24 · 4º 7:43:10
    150 Marcelo Galdino Dos Santos 30 a 34 · 25º 30 a 34 · 25º 7:47:56
    151 Cesar Arguello Moreno 45 a 49 · 15º 45 a 49 · 15º 7:52:19
    152 Thiago Tetsuo De Moura 30 a 34 · 26º 30 a 34 · 26º 8:01:55
    153 Marcelo Henrique Miranda 30 a 34 · 27º 30 a 34 · 27º 8:12:03
    154 Marco Antonio Pedroso 45 a 49 · 16º 45 a 49 · 16º 8:13:57
    155 José Avelino Paim Terra 40 a 44 · 36º 40 a 44 · 36º 8:21:31
    156 Anderson Silva 35 a 39 · 34º 35 a 39 · 34º 8:39:22