Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Vila do Farol Indomit Bombinhas 201642 km · Feminino

    13 ago 2016 Bombinhas/SC 51 atletas
    Posição na classificação geral feminino
    # Atleta Categoria Tempo
    1 Silvia Durigon 25 a 29 25 a 29 4:06:43
    2 Ana Giovanelli 35 a 39 35 a 39 4:16:48
    3 Adriana Hidalgo 35 a 39 35 a 39 4:54:50
    4 Debora Aparecida De Simas 45 a 49 45 a 49 4:58:14
    5 Maria Cecilia Ramos Cruz 30 a 34 30 a 34 4:59:01
    6 Patricia Cappellini Coimbra 45 a 49 · 1º 45 a 49 · 1º 5:12:29
    7 Sonia Procopio 35 a 39 · 1º 35 a 39 · 1º 5:18:32
    8 Andrea Sant´ana Pinto Martins 35 a 39 · 2º 35 a 39 · 2º 5:19:39
    9 Karina Ferreira Almeida 35 a 39 · 3º 35 a 39 · 3º 5:30:10
    10 Maria Cristina Wickert 50 a 54 · 1º 50 a 54 · 1º 5:31:34
    11 Constanza Barbariol 30 a 34 · 1º 30 a 34 · 1º 5:31:40
    12 Cecilia María González 30 a 34 · 2º 30 a 34 · 2º 5:31:40
    13 Patricia Rabolini 50 a 54 · 2º 50 a 54 · 2º 5:36:40
    14 Maria Regina De Vasconcelos 50 a 54 · 3º 50 a 54 · 3º 5:39:40
    15 Silvana Camargo Roncaglio 35 a 39 · 4º 35 a 39 · 4º 5:44:10
    16 Aparecida De Fátima De Lima Acima de 55 · 1º Acima de 55 · 1º 5:51:36
    17 Simone Odete Vieira 40 a 44 · 1º 40 a 44 · 1º 5:53:18
    18 Suzane Rizzo 30 a 34 · 3º 30 a 34 · 3º 5:54:25
    19 Luciana Ghiggi 25 a 29 · 1º 25 a 29 · 1º 6:00:38
    20 Laura Patricia Ruschel 45 a 49 · 2º 45 a 49 · 2º 6:02:56
    21 Malgarete Rodrigues Da Costa 40 a 44 · 2º 40 a 44 · 2º 6:03:09
    22 Sara Sueli De Lima 45 a 49 · 3º 45 a 49 · 3º 6:06:36
    23 Marcela ?goldzamd 50 a 54 · 4º 50 a 54 · 4º 6:08:16
    24 Patricia De Matteo Iurovski 35 a 39 · 5º 35 a 39 · 5º 6:10:12
    25 Lilian Ramos 40 a 44 · 3º 40 a 44 · 3º 6:11:11
    26 Caren Cristina De Jesus Pinto 35 a 39 · 6º 35 a 39 · 6º 6:16:09
    27 Ana Paula Massignani 35 a 39 · 7º 35 a 39 · 7º 6:18:16
    28 Eloisa Meyer 30 a 34 · 4º 30 a 34 · 4º 6:18:28
    29 Eliane Di Lorio 40 a 44 · 4º 40 a 44 · 4º 6:21:03
    30 Daniele Nascimento 35 a 39 · 8º 35 a 39 · 8º 6:22:38
    31 Regiane Meyre Iuspa 45 a 49 · 4º 45 a 49 · 4º 6:25:48
    32 Rosineide De Souza Gomes 40 a 44 · 5º 40 a 44 · 5º 6:37:34
    33 Natalia Vovard 35 a 39 · 9º 35 a 39 · 9º 6:37:34
    34 Cátia Rodrigues Da Costa 35 a 39 · 10º 35 a 39 · 10º 6:42:13
    35 Fabiane Galina 35 a 39 · 11º 35 a 39 · 11º 6:43:18
    36 Ana Beatriz Mourão 40 a 44 · 6º 40 a 44 · 6º 6:53:14
    37 Marianna De Macedo Curi 35 a 39 · 12º 35 a 39 · 12º 6:53:20
    38 Sheyla Fabro Sonsala 30 a 34 · 5º 30 a 34 · 5º 7:01:20
    39 Carine Soares Da Silva 35 a 39 · 13º 35 a 39 · 13º 7:05:30
    40 Carmen Veizaga 50 a 54 · 5º 50 a 54 · 5º 7:08:39
    41 Rita De Cassia Savi 50 a 54 · 6º 50 a 54 · 6º 7:11:56
    42 Cristina Vitória Duarte Fraga 30 a 34 · 6º 30 a 34 · 6º 07:12:03
    43 Isabel Cristina De Jesus Acima de 55 · 2º Acima de 55 · 2º 7:14:25
    44 Regina Luisa Storai 40 a 44 · 7º 40 a 44 · 7º 7:19:35
    45 Mariela Claudia Pacua 40 a 44 · 8º 40 a 44 · 8º 7:22:21
    46 Aline Rezende Peixoto 45 a 49 · 5º 45 a 49 · 5º 7:29:03
    47 Josefa Rodrigues Da Silva Acima de 55 · 3º Acima de 55 · 3º 7:33:18
    48 Janice Rezende Vieira 40 a 44 · 9º 40 a 44 · 9º 7:34:04
    49 Patricia França 35 a 39 · 14º 35 a 39 · 14º 7:36:02
    50 Ana Paula Fecchio 35 a 39 · 15º 35 a 39 · 15º 7:51:41
    51 Aline Silva Gouvêa 35 a 39 · 16º 35 a 39 · 16º 8:21:31