Cross Run 2014 - 3ª etapa5 km · Feminino · Acima de 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | HILDA SANTANA MEIRELES ARANDA FITNESS | 00:41:21.082 |
| 2 | 154 | PATRICIA CASIUCH BS | 00:49:10.092 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | HILDA SANTANA MEIRELES ARANDA FITNESS | 00:41:21.082 |
| 2 | 154 | PATRICIA CASIUCH BS | 00:49:10.092 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website