Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Cross Run 2014 - 3ª etapa15 km · Masculino

    02 nov 2014 Taubaté/SP 146 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 787 LUIS PAULO DA SILVA ANTUNES 00:54:57.058
    2 709 LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA 00:57:01.047
    3 606 ALEX FERREIRA VIANA RUN 00:58:49.016
    4 625 CARLOS ALEXANDRE B. DA SILVA MEL ITATIAIA 00:59:34.018
    5 718 LUIZ AGRIPINO DA SILVA EDELSON PERFORMANCE 01:00:07.060
    6 696 JIULIANO DE SOUZA Love Run/Compressport/Asics/Ka 30 a 39 · 1º 30 a 39 · 1º 01:01:15.071
    7 603 ADEMIR DE GODOI SILVA casa da fazenda esportes 40 a 49 · 1º 40 a 49 · 1º 01:02:39.046
    8 678 GILBERTO TELIS DOS SANTOS sme 40 a 49 · 2º 40 a 49 · 2º 01:03:28.087
    9 804 BENEDITO CELSO LOPES 40 a 49 · 3º 40 a 49 · 3º 01:03:54.070
    10 621 BENEDITO APARECIDO CAMILO 50 a 59 · 1º 50 a 59 · 1º 01:04:11.083
    11 800 WELLINGTON 16 a 29 · 1º 16 a 29 · 1º 01:06:10.086
    12 780 SAMUEL PASSOS BRITO MT RUN ASSESSORIA ESPORTIVA 40 a 49 · 4º 40 a 49 · 4º 01:06:12.050
    13 635 CRIZANTE PEREIRA SANTOS Papa pizza/Banca do Rodrigo 40 a 49 · 5º 40 a 49 · 5º 01:06:57.027
    14 724 LUIZ HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 16 a 29 · 2º 16 a 29 · 2º 01:07:53.094
    15 786 SILVANO MENEZES DE JESUS Ecologia Brasil 40 a 49 · 6º 40 a 49 · 6º 01:07:55.041
    16 768 RICARDO SOARES DE LIMA 40 a 49 · 7º 40 a 49 · 7º 01:07:56.010
    17 699 JOSE ALVES DE OLIVEIRA EDELSON PERFORMANCE 50 a 59 · 2º 50 a 59 · 2º 01:07:56.044
    18 769 ROBSON CARLOS RIBEIRO Papa pizza/Banca do Rodrigo 30 a 39 · 2º 30 a 39 · 2º 01:09:27.014
    19 627 CARLOS HENRIQUE CORR?A GUIMAR?ES ONG Integra?o 30 a 39 · 3º 30 a 39 · 3º 01:10:12.077
    20 686 HEBERT FRANCIS FERREIRA Prof.Rodrigo Faria-Acad.Eliane 30 a 39 · 4º 30 a 39 · 4º 01:10:58.063
    21 735 MARCOS VALERIO CEZARIO 40 a 49 · 8º 40 a 49 · 8º 01:11:15.095
    22 726 MARCELO DINIZ 40 a 49 · 9º 40 a 49 · 9º 01:11:18.088
    23 675 GERSON FABRE MARÇÃO Correr Viver 30 a 39 · 5º 30 a 39 · 5º 01:11:23.062
    24 698 JOHNNY NASCIMENTO MORALES kimera 16 a 29 · 3º 16 a 29 · 3º 01:11:24.090
    25 673 GENARIO TINTINO 50 a 59 · 3º 50 a 59 · 3º 01:11:37.051
    26 759 PAULO ROBERTO MENDES JUNIOR A2Z Team 30 a 39 · 6º 30 a 39 · 6º 01:12:20.056
    27 616 ANTONIO DONIZETI CARDOSO GN SPORTS 50 a 59 · 4º 50 a 59 · 4º 01:12:54.007
    28 666 FERNANDO JOSE PACHECO FONTES 40 a 49 · 10º 40 a 49 · 10º 01:13:08.005
    29 674 GEOVANI BENTO DOS SANTOS GOUVEA Tend? de Aquiles 30 a 39 · 7º 30 a 39 · 7º 01:13:34.001
    30 799 WANDERLEY SILVA campos dos jordao 40 a 49 · 11º 40 a 49 · 11º 01:13:40.048
    31 647 DOUGLAS RIBEIRO FLORENCIO 16 a 29 · 4º 16 a 29 · 4º 01:13:40.092
    32 697 JOÃO ADRIANO DAS CHAGAS ACM Campos do Jordao 30 a 39 · 8º 30 a 39 · 8º 01:13:45.019
    33 644 DIEGO DE SOUZA MOURA 30 a 39 · 9º 30 a 39 · 9º 01:14:32.084
    34 717 LUIS DE SOUZA SANCHEZ pe de vento 40 a 49 · 12º 40 a 49 · 12º 01:15:39.009
    35 755 NIVALDO LEMES CORRER VIVER 40 a 49 · 13º 40 a 49 · 13º 01:15:48.067
    36 670 GABRIEL ALMEIDA ECOLOGIA BRASIL 30 a 39 · 10º 30 a 39 · 10º 01:16:39.007
    37 676 GILBERTO CARVALHO DE ARAUJO 30 a 39 · 11º 30 a 39 · 11º 01:17:24.039
    38 629 CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PEREIRA 30 a 39 · 12º 30 a 39 · 12º 01:17:25.086
    39 643 DENIS KUROIWA CORRE CAMPOS 16 a 29 · 5º 16 a 29 · 5º 01:17:52.063
    40 628 CELSO MARCELINO JUNIOR HERBALIFE24 -Espaço da Cris e 30 a 39 · 13º 30 a 39 · 13º 01:18:14.231
    41 641 DANILO MANCIO Flex P·Running 30 a 39 · 14º 30 a 39 · 14º 01:18:16.081
    42 748 MAURICIO CASSIANO GOBBI TROTA MORRO 50 a 59 · 5º 50 a 59 · 5º 01:18:19.075
    43 778 RONALDO FERNANDES DE SOUZA ascort runners 40 a 49 · 14º 40 a 49 · 14º 01:18:27.015
    44 671 GABRIEL DOS PASSOS RAMOS facerenner 50 a 59 · 6º 50 a 59 · 6º 01:18:28.099
    45 720 LUIZ FELIPE VANELI personal fit Co 16 a 29 · 6º 16 a 29 · 6º 01:18:34.040
    46 730 MARCO ANTONIO DA ROSA RIBEIRO Cachorro Velho 40 a 49 · 15º 40 a 49 · 15º 01:18:53.040
    47 791 VALMIR BENEDITO DOS SANTOS 50 a 59 · 7º 50 a 59 · 7º 01:18:55.009
    48 632 CLAUDIO CARVALHO DA ROCHA STR/BUGATI 30 a 39 · 15º 30 a 39 · 15º 01:18:57.094
    49 702 JOSE EDUARDO CORREA Cunzolo Acqua Fitness 30 a 39 · 16º 30 a 39 · 16º 01:19:04.062
    50 665 FERNANDO CICERO DOS SANTOS Smel Itatiaia Acima de 60 · 1º Acima de 60 · 1º 01:19:53.042
    51 704 JOSUE BATTESTIN JOB 50 a 59 · 8º 50 a 59 · 8º 01:20:18.014
    52 761 PEDRO GURGEL ROND? MONTEIRO JAYA - Espa? Corpo 30 a 39 · 17º 30 a 39 · 17º 01:20:35.036
    53 773 RODRIGO RODRIGUES DE JESUS CARVALHO Papa pizza/Banca do Rodrigo 16 a 29 · 7º 16 a 29 · 7º 01:20:54.016
    54 657 FABIO DE MELO BARRETO Taxi panamericano 40 a 49 · 16º 40 a 49 · 16º 01:21:09.006
    55 610 ANDERSON CARVALHO MACIEL 30 a 39 · 18º 30 a 39 · 18º 01:21:21.024
    56 611 ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA ?GUIAS DA MONTANHA 50 a 59 · 9º 50 a 59 · 9º 01:21:49.003
    57 772 RODRIGO LEMOS DE LIMA FACERUNNERS 30 a 39 · 19º 30 a 39 · 19º 01:21:57.006
    58 712 LUAN CHAGAS ALVES DE SOUZA salamandras 16 a 29 · 8º 16 a 29 · 8º 01:22:17.059
    59 734 MARCOS ROBERTO DE GOUVEIA Amigos SuperA?o 30 a 39 · 20º 30 a 39 · 20º 01:22:42.049
    60 660 FABIO GOMES Amigos SuperA?o 30 a 39 · 21º 30 a 39 · 21º 01:22:42.096
    61 710 LEANDRO FERNANDES NAVES FURIA 30 a 39 · 22º 30 a 39 · 22º 01:22:54.063
    62 683 GUSTAVO FRANCISCO DE OLIVEIRA DA COSTA S.O.F.S 30 a 39 · 23º 30 a 39 · 23º 01:23:16.070
    63 648 EDGAR DIAS DE ABREU Corredores do Vento 30 a 39 · 24º 30 a 39 · 24º 01:23:20.021
    64 645 DIRCEU I. SOARES DE LIMA 40 a 49 · 17º 40 a 49 · 17º 01:23:25.020
    65 615 ANTONIO CLAUDIO DOS REIS 40 a 49 · 18º 40 a 49 · 18º 01:23:54.051
    66 754 NELSON FERREIRA PINTO NETO 30 a 39 · 25º 30 a 39 · 25º 01:23:55.064
    67 650 EDVALDO CARLOS MONTEIRO Petrobras 50 a 59 · 10º 50 a 59 · 10º 01:24:03.092
    68 622 BRUNO DA COSTA E SILVA turma da corrida 30 a 39 · 26º 30 a 39 · 26º 01:24:06.003
    69 617 ARIOVALDO BRAZ DA MOTTA PAES Clube da Corrida Taubat·CROSS 50 a 59 · 11º 50 a 59 · 11º 01:24:14.040
    70 687 HELTON GALVAO SILVA 40 a 49 · 19º 40 a 49 · 19º 01:24:20.024
    71 749 MAURICIO MEIRELLES BOECHAT 100 Ju?o 30 a 39 · 27º 30 a 39 · 27º 01:24:40.099
    72 694 IVO DE CARVALHO NETO Cunzolo 16 a 29 · 9º 16 a 29 · 9º 01:24:57.060
    73 701 JOSE DONIZETE DA SILVA 40 a 49 · 20º 40 a 49 · 20º 01:25:14.071
    74 685 GUSTAVO HENRIQUE GOMES SBRUZZI Equipe 100 juizo. Malucos do a 30 a 39 · 28º 30 a 39 · 28º 01:25:33.042
    75 631 CLAUDIO APARECIDO FERREIRA 40 a 49 · 21º 40 a 49 · 21º 01:25:50.031
    76 691 IGOR DA SILVA CAGNIN 30 a 39 · 29º 30 a 39 · 29º 01:25:51.009
    77 602 ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA 50 a 59 · 12º 50 a 59 · 12º 01:26:12.084
    78 604 ADRIANO CEZAR CARDOSO Personal Fit.Co 30 a 39 · 30º 30 a 39 · 30º 01:26:14.040
    79 763 RAFAEL GOMES FERREIRA STR/BUGATI 30 a 39 · 31º 30 a 39 · 31º 01:26:15.003
    80 760 PAULO SERGIO DE LIMA FACERUNNERS 50 a 59 · 13º 50 a 59 · 13º 01:26:16.026
    81 747 MATHEUS FISCHER DANELLI 30 a 39 · 32º 30 a 39 · 32º 01:26:23.017
    82 722 LUIZ FERNANDO NERIS DE OLIVEIRA EQUILIBRIO RUNNER 30 a 39 · 33º 30 a 39 · 33º 01:26:52.067
    83 798 WANDERLEY CARLOS CARVALHO JR itatiaia mountain runners 30 a 39 · 34º 30 a 39 · 34º 01:27:26.046
    84 776 ROGERIO 30 a 39 · 35º 30 a 39 · 35º 01:27:32.063
    85 658 FABIO DE OLIVEIRA MATHEUS 30 a 39 · 36º 30 a 39 · 36º 01:27:35.083
    86 725 MARCELO DE SOUZA 40 a 49 · 22º 40 a 49 · 22º 01:27:49.095
    87 721 LUIZ FERNANDO BANDEIRA LAURIA 16 a 29 · 10º 16 a 29 · 10º 01:27:51.081
    88 733 MARCOS JOSE DA CRUZ COPA 40 a 49 · 23º 40 a 49 · 23º 01:28:07.087
    89 774 RODRIGO TUPINAMBA MONTEIRO TUPINAMBAR FITNESS 30 a 39 · 37º 30 a 39 · 37º 01:28:25.010
    90 770 ROBSON LUIZ CORREA 50 a 59 · 14º 50 a 59 · 14º 01:28:25.019
    91 762 RAFAEL DIOGO ALVES FaceRunners 30 a 39 · 38º 30 a 39 · 38º 01:28:32.079
    92 782 SERGIO SANTANA MEIRELES 40 a 49 · 24º 40 a 49 · 24º 01:28:56.002
    93 729 MARCIO BELCHIOR 40 a 49 · 25º 40 a 49 · 25º 01:29:19.003
    94 613 ANDRE KAN QUIM HUM Equilibrio Runner 16 a 29 · 11º 16 a 29 · 11º 01:29:20.002
    95 651 ELIAS FALCAO DOS SANTOS 40 a 49 · 26º 40 a 49 · 26º 01:29:49.071
    96 689 HUMBERTO DA ROCHA MENDON?A 30 a 39 · 39º 30 a 39 · 39º 01:29:51.071
    97 607 ALEXANDRE CRUZ MOURA 30 a 39 · 40º 30 a 39 · 40º 01:30:15.055
    98 806 THIAGO FELIPPE DE OLIVEIRA 16 a 29 · 12º 16 a 29 · 12º 01:30:27.003
    99 633 CLAUDIO MAIA 40 a 49 · 27º 40 a 49 · 27º 01:30:37.087
    100 646 DOUGLAS MAXIMILIANO S. TRUDES 30 a 39 · 41º 30 a 39 · 41º 01:30:38.090
    101 662 FAGNER SILVA MARQUES KIMERA 16 a 29 · 13º 16 a 29 · 13º 01:31:21.056
    102 661 FABIO PEREIRA SILVA For? T?ica 30 a 39 · 42º 30 a 39 · 42º 01:31:25.031
    103 777 ROGERIO RODRIGUES 40 a 49 · 28º 40 a 49 · 28º 01:31:30.019
    104 655 FABIANO GOMES 30 a 39 · 43º 30 a 39 · 43º 01:31:37.068
    105 677 GILBERTO RODRIGUES DOS ANJOS 100 JU?ZO 40 a 49 · 29º 40 a 49 · 29º 01:31:53.020
    106 703 JOSE JULIANO LOUREÇO BS RUNNING TEAM 30 a 39 · 44º 30 a 39 · 44º 01:31:54.073
    107 659 FABIO GAMA 30 a 39 · 45º 30 a 39 · 45º 01:32:18.099
    108 715 LUCIANO DE SOUZA Embraer 30 a 39 · 46º 30 a 39 · 46º 01:32:40.064
    109 719 LUIZ AUGUSTO DA SILVA facerunnrs 30 a 39 · 47º 30 a 39 · 47º 01:33:32.071
    110 619 ARMANDO JONAS DOS SANTOS J? ACABOU!!?? 30 a 39 · 48º 30 a 39 · 48º 01:33:54.010
    111 708 LEANDRO DA ROCHA CUNHA 16 a 29 · 14º 16 a 29 · 14º 01:34:00.023
    112 642 DENIS GALLI 30 a 39 · 49º 30 a 39 · 49º 01:34:10.047
    113 758 PAULO HENRIQUE VILAR GODOI #100correria 16 a 29 · 15º 16 a 29 · 15º 01:34:27.099
    114 612 ANDRE DE BRITO LINS 30 a 39 · 50º 30 a 39 · 50º 01:35:01.007
    115 638 DANIEL FERRAZ CAETANO CORREA ESPA?O DO M?SICO / GN SPORTS 30 a 39 · 51º 30 a 39 · 51º 01:35:11.070
    116 783 SIDNEI CLAUDIO CHARLEAUX EQUIPINICO 40 a 49 · 30º 40 a 49 · 30º 01:35:27.084
    117 649 EDMUNDO SZYCHOWSKI TAMOJUNTOS 50 a 59 · 15º 50 a 59 · 15º 01:36:31.052
    118 681 GLEISSON DA SILVA ARAUJO 30 a 39 · 52º 30 a 39 · 52º 01:37:11.007
    119 601 ABEL MONTEIRO DA SILVA FILHO 50 a 59 · 16º 50 a 59 · 16º 01:37:33.061
    120 623 BRUNO RIBEIRO CASAREJOS CASTILHO HBASHOP 16 a 29 · 16º 16 a 29 · 16º 01:37:41.005
    121 797 WALTER FRANCISCO PEREIRA FERNANDES CRUZ 30 a 39 · 53º 30 a 39 · 53º 01:37:56.059
    122 707 KLEBER VITOR DE FREITAS 30 a 39 · 54º 30 a 39 · 54º 01:37:58.082
    123 640 DANILO GEORGE PINHEIRO 16 a 29 · 17º 16 a 29 · 17º 01:38:30.021
    124 679 GLAUBER CANDIDO 30 a 39 · 55º 30 a 39 · 55º 01:38:37.045
    125 723 LUIZ FERREIRA DOS SANTOS P·de Vento Acima de 60 · 2º Acima de 60 · 2º 01:39:15.004
    126 680 GLAUCO CAVALCANTE MACEDO 30 a 39 · 56º 30 a 39 · 56º 01:39:18.008
    127 637 DANIEL DA COSTA SANTOS 40 a 49 · 31º 40 a 49 · 31º 01:39:18.085
    128 745 MARIO CESAR SANTOS MARTINS 40 a 49 · 32º 40 a 49 · 32º 01:39:20.011
    129 801 WILLIAM SOUBIHE Turama da Corrida 40 a 49 · 33º 40 a 49 · 33º 01:39:31.080
    130 792 VANDERLEI CAETANO CARVALHO turma da corrida 40 a 49 · 34º 40 a 49 · 34º 01:39:34.031
    131 746 MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA RENE PACERUN 30 a 39 · 57º 30 a 39 · 57º 01:39:46.090
    132 682 GUSTAVO ALVES FIRMINO Marmoraria Cruzeiro (Pinda) 30 a 39 · 58º 30 a 39 · 58º 01:39:52.086
    133 624 BRUNO SINI T?ento 50 a 59 · 17º 50 a 59 · 17º 01:40:41.000
    134 706 KLEBER ARISTOTELES CARDOSO DA SILVA 30 a 39 · 59º 30 a 39 · 59º 01:40:44.002
    135 713 LUCAS CASSIANO DE SIQUEIRA 30 a 39 · 60º 30 a 39 · 60º 01:41:23.059
    136 775 ROGER FERREIRA DA SILVEIRA SILVA 30 a 39 · 61º 30 a 39 · 61º 01:41:33.013
    137 663 FELIPE GOMES OLIVEIRA MT RUN ASSESSORIA ESPORTIVA 30 a 39 · 62º 30 a 39 · 62º 01:41:42.029
    138 756 OSWALDO LOPES JUNIOR 40 a 49 · 35º 40 a 49 · 35º 01:41:55.052
    139 652 ELTON RICARDO INACIO DA LUZ 30 a 39 · 63º 30 a 39 · 63º 01:43:48.063
    140 767 RENATO RODRIGUES CALDERON 30 a 39 · 64º 30 a 39 · 64º 01:46:04.035
    141 684 GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO GLORIGIANO 40 a 49 · 36º 40 a 49 · 36º 01:46:11.056
    142 700 JOSE DAS NEVES Acima de 60 · 3º Acima de 60 · 3º 01:46:58.004
    143 795 VITOR JOSE DE GODOI IORI 30 a 39 · 65º 30 a 39 · 65º 01:49:59.038
    144 672 GABRIEL LOPES DAVID 16 a 29 · 18º 16 a 29 · 18º 01:56:34.030
    145 664 FERNANDES GARCIA PEREIRA 40 a 49 · 37º 40 a 49 · 37º 02:00:07.052
    146 802 WILSON FIGUEIREDO ANDREATTA Campos do Jord? 30 a 39 · 66º 30 a 39 · 66º 02:10:55.026