Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Cross Run 2014 - 3ª etapa10 km · Masculino

    02 nov 2014 Taubaté/SP 83 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 325 DOUGLAS GOUVEA DA SILVA 00:35:48.074
    2 366 LEANDRO RODRIGO DOS SANTOS SILVA Taiadas Runing 00:44:53.096
    3 434 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA 00:45:19.011
    4 343 FRANCISCO DOS SANTOS acorj 00:45:21.093
    5 337 FABIANO JOSÉ ANGELI 12 Brigada de Infantaria Leve 00:46:11.088
    6 351 HAYLTON JOSE DOS SANTOS 40 a 49 · 1º 40 a 49 · 1º 00:46:34.094
    7 449 EDSON LINO DOS SANTOS 40 a 49 · 2º 40 a 49 · 2º 00:46:53.093
    8 397 MAURO JORGE ELEUTERIO JUNIOR Itatiaia Mountain Runners 30 a 39 · 1º 30 a 39 · 1º 00:47:00.054
    9 326 EDER FRANCO GALHARDO SEGURA 30 a 39 · 2º 30 a 39 · 2º 00:48:27.040
    10 405 NELSON NORTE PINTO Kerry 50 a 59 · 1º 50 a 59 · 1º 00:48:35.072
    11 330 EDUARDO RODRIGUES ANTUNES 16 a 29 · 1º 16 a 29 · 1º 00:48:49.079
    12 306 ANDERSON CARLOS DE SOUZA ACORPATO 30 a 39 · 3º 30 a 39 · 3º 00:48:51.064
    13 425 RONALDO PONCIANO SECARIO locomotiva 40 a 49 · 3º 40 a 49 · 3º 00:49:12.070
    14 357 ISRAEL LIMA ECOLOGIA BRASIL 30 a 39 · 4º 30 a 39 · 4º 00:49:16.051
    15 418 RICARDO SILVEIRA POLO targapolo 30 a 39 · 5º 30 a 39 · 5º 00:49:43.067
    16 402 MILTON GOMES DE ALMEIDA 40 a 49 · 4º 40 a 49 · 4º 00:49:52.044
    17 345 GILSON LEMES 50 a 59 · 2º 50 a 59 · 2º 00:50:43.037
    18 324 DIEGO DAVID ALVES HARD KICK 30 a 39 · 6º 30 a 39 · 6º 00:51:19.056
    19 389 MARCOS ANTONIO BORCHERS 40 a 49 · 5º 40 a 49 · 5º 00:52:13.088
    20 369 LEONARDO SILVA SANTOS Score Assessoria Multiesportiv 30 a 39 · 7º 30 a 39 · 7º 00:52:58.073
    21 447 WILLIAM DA SILVA Acima de 60 · 1º Acima de 60 · 1º 00:53:11.054
    22 429 SANDRO LUIS DA SILVA 30 a 39 · 8º 30 a 39 · 8º 00:53:22.026
    23 327 EDMAR SANTOS MARTHA Edmar Martha 30 a 39 · 9º 30 a 39 · 9º 00:53:28.070
    24 424 RONALDO CESAR FONTES 30 a 39 · 10º 30 a 39 · 10º 00:53:31.051
    25 319 DANIEL BUENO RODRIGUES 30 a 39 · 11º 30 a 39 · 11º 00:53:40.092
    26 413 RALPH LEANDRO CARVALHO DE ANDRADE Itatiaia Mountain Runnes 50 a 59 · 3º 50 a 59 · 3º 00:54:13.049
    27 362 JOSE REINALDO DE FARIA 30 a 39 · 12º 30 a 39 · 12º 00:54:40.027
    28 380 MALCOLM MICHAEL SHEIL Kerry 40 a 49 · 6º 40 a 49 · 6º 00:54:41.093
    29 414 REGINALDO SOUZA COSTA ACADEMIA ESTILO FITNESS 50 a 59 · 4º 50 a 59 · 4º 00:55:10.029
    30 506 WAGNER GUIMARAES DE ASSIS 30 a 39 · 13º 30 a 39 · 13º 00:55:19.045
    31 329 EDUARDO DE OLIVEIRA MATOS 40 a 49 · 7º 40 a 49 · 7º 00:55:28.023
    32 359 JASON ALABARCE CASSIMIRO 30 a 39 · 14º 30 a 39 · 14º 00:55:39.074
    33 344 GILBERTO MINZONI JUNIOR 30 a 39 · 15º 30 a 39 · 15º 00:55:45.056
    34 435 SILVIO FERNANDO DOS SANTOS 40 a 49 · 8º 40 a 49 · 8º 00:55:50.010
    35 321 DANIEL OBRIEN Kerry 30 a 39 · 16º 30 a 39 · 16º 00:56:06.040
    36 349 GUILHERME LUIS BARDUCO STR/BUGATI 30 a 39 · 17º 30 a 39 · 17º 00:56:47.065
    37 420 RODNEI RODRIGUES FERREIRA 30 a 39 · 18º 30 a 39 · 18º 00:57:10.050
    38 442 ULISSES DALESANDRO Li&Li 16 a 29 · 2º 16 a 29 · 2º 00:57:14.051
    39 396 MÁRIO AUGUSTO MIGOTO 30 a 39 · 19º 30 a 39 · 19º 00:57:31.067
    40 310 CAIO CÉSAR MÓDOLO 16 a 29 · 3º 16 a 29 · 3º 00:57:49.063
    41 386 MÁRCIO JOSÉ ELEUTÉRIO Itatiaia Mountain Runners 30 a 39 · 20º 30 a 39 · 20º 00:58:04.090
    42 430 SAULO RAMOS 16 a 29 · 4º 16 a 29 · 4º 00:58:11.069
    43 391 MARCOS TADEU CORREA FAMILIA MENDES 30 a 39 · 21º 30 a 39 · 21º 00:58:28.013
    44 311 CARLOS VANDERLEI 16 a 29 · 5º 16 a 29 · 5º 00:58:28.086
    45 342 FRANCISCO ALVARES tamojuntos 30 a 39 · 22º 30 a 39 · 22º 00:58:57.046
    46 426 RONAN MOLONEY Kerry 30 a 39 · 23º 30 a 39 · 23º 00:58:59.045
    47 419 RODERVAL RODRIGUES FERREIRA correr viver 30 a 39 · 24º 30 a 39 · 24º 00:59:11.028
    48 363 JOSÉ ROBSON DE TOLEDO 40 a 49 · 9º 40 a 49 · 9º 00:59:15.020
    49 352 HÉLCIO BALIEIRO DE CARVALHO FILHO 50 a 59 · 5º 50 a 59 · 5º 00:59:25.030
    50 387 MARCIO MAGNO SAEZ MANZANO 30 a 39 · 25º 30 a 39 · 25º 00:59:28.081
    51 384 MARCELO COSTA ALMEIDA Bola de Neve - Bola Running 30 a 39 · 26º 30 a 39 · 26º 01:00:07.055
    52 428 SALVADOR DELGADO JUNIOR 50 a 59 · 6º 50 a 59 · 6º 01:00:32.077
    53 356 ISAAC MARTON 16 a 29 · 6º 16 a 29 · 6º 01:00:37.047
    54 406 NÍCHOLAS CÓPPIO CORRÊA MARUCCO 30 a 39 · 27º 30 a 39 · 27º 01:01:01.041
    55 400 MIGUEL BATISTA RODRIGUES 40 a 49 · 10º 40 a 49 · 10º 01:01:20.087
    56 382 MARCELO AIRES DAS NEVES 40 a 49 · 11º 40 a 49 · 11º 01:01:38.090
    57 504 RAFAEL LOPES BAVIERA 16 a 29 · 7º 16 a 29 · 7º 01:02:06.039
    58 338 FÁBIO ANTONIO FaceRunners 30 a 39 · 28º 30 a 39 · 28º 01:02:12.099
    59 339 FERNANDO EZEQUIEL DORIA GARCIA mt run / corpo e harmonia corr 30 a 39 · 29º 30 a 39 · 29º 01:02:39.032
    60 383 MARCELO CHARLEAUX Corredores do Vento 30 a 39 · 30º 30 a 39 · 30º 01:03:30.068
    61 320 DANIEL DA SILVA FACA NA CAVEIRA 30 a 39 · 31º 30 a 39 · 31º 01:03:31.081
    62 411 PEDRO DE CARVALHO BARBOSA 16 a 29 · 8º 16 a 29 · 8º 01:04:25.049
    63 348 GLEDSON HERNANDES DINIZ HARD KICK 30 a 39 · 32º 30 a 39 · 32º 01:05:32.044
    64 441 THIAGO PAVAN 30 a 39 · 33º 30 a 39 · 33º 01:05:41.054
    65 443 VINÍCIUS MONTEIRO MAIA Better Together 16 a 29 · 9º 16 a 29 · 9º 01:05:54.030
    66 301 ADEILDO OLIVEIRA DOS SANTOS Individual 40 a 49 · 12º 40 a 49 · 12º 01:06:21.058
    67 336 FABIANO CUGINE CUNHA CAMARGO Tequila Run 30 a 39 · 34º 30 a 39 · 34º 01:06:50.031
    68 314 CEZAR ARCANJO DE OLIVEIRA kimera 30 a 39 · 35º 30 a 39 · 35º 01:07:07.047
    69 410 PAULO CESAR DA SILVA MOURA 30 a 39 · 36º 30 a 39 · 36º 01:07:07.047
    70 421 ROGERIO ROZOLEN ALVES 30 a 39 · 37º 30 a 39 · 37º 01:07:29.046
    71 350 HANAWAY GARCIA SILVA 16 a 29 · 10º 16 a 29 · 10º 01:08:32.030
    72 388 MARCIO RODRIGUES DE CERQUEIRA 40 a 49 · 13º 40 a 49 · 13º 01:08:33.091
    73 379 LUIZ EDUARDO MARIANO SALZARULO 30 a 39 · 38º 30 a 39 · 38º 01:09:03.025
    74 403 MIQUEAS RIBEIRO DE SOUZA HARD KICK 16 a 29 · 11º 16 a 29 · 11º 01:09:04.086
    75 398 MERKS GERMANO Playgrama 40 a 49 · 14º 40 a 49 · 14º 01:09:07.082
    76 334 EMERSON FERREIRA DE LUCENA lets run 40 a 49 · 15º 40 a 49 · 15º 01:10:08.044
    77 416 RENATO FARIA PEREIRA Prof farias 30 a 39 · 39º 30 a 39 · 39º 01:10:37.029
    78 390 MARCOS ROGÉRIO ALVES bs running team 30 a 39 · 40º 30 a 39 · 40º 01:10:48.040
    79 361 JOSÉ CARLOS PEREIRA 30 a 39 · 41º 30 a 39 · 41º 01:10:54.006
    80 404 MURILO FERRAZ ESPAÇO DO MÚSICO 30 a 39 · 42º 30 a 39 · 42º 01:14:19.037
    81 316 CIRO SHIMABUKURO IMOTO 16 a 29 · 12º 16 a 29 · 12º 01:15:39.041
    82 381 MARCELINO KOJI KOYAMA Tekila Run 30 a 39 · 43º 30 a 39 · 43º 01:20:04.071
    83 412 RAFAEL SANTOS MERGULHAO 16 a 29 · 13º 16 a 29 · 13º 01:40:14.055