Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Trail Run Brasil Ride 2018 - 2° etapa6 km · Feminino

    03 jun 2018 Botucatu/SP 94 atletas
    Posição na classificação geral feminino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 1507 ANA PAULA CARVALHO CONRADO VEIGA VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 1º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 1º 0:29:06
    1 1592 FERNANDA SOARES VIEIRA SEM EQUIPE CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 1º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 1º 0:36:56
    1 1543 GRIETJE COUPERUS ELITE DE CUESTA TRAIL RUN/MOVE 360/ BETHELRUN CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 1º CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 1º 0:34:49
    1 1687 PAOLA GLOOR DOS SANTOS PARDINHO CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 1º CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 1º 0:44:55
    1 1589 SHERYL IVIA HAUFF RUNNERSLP CURTA 6KM ACIMA 55 ANOS FEMININO · 1º CURTA 6KM ACIMA 55 ANOS FEMININO · 1º 0:43:41
    2 1521 DANIELLE RODRIGUES LISBOA BOTUCATU CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 2º CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 2º 0:48:20
    2 1628 FERNANDA DE OLIVEIRA SIGMARUNNERS CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 2º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 2º 0:37:12
    2 1636 JULIANA BATISTA DA SILVA FONSECA ATIVE CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 2º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 2º 0:35:04
    2 1640 LUCIANA IDA BARBOSA VIDATIVA CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 2º CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 2º 0:35:34
    2 1519 MARIA DOS REIS DE OLIVEIRA MELO SUPER GEMEOS CURTA 6KM ACIMA 55 ANOS FEMININO · 2º CURTA 6KM ACIMA 55 ANOS FEMININO · 2º 0:45:41
    3 1551 ADRIANA CAMARGO DE OLIVEIRA BETHEL RUNNERS/ELITE DA CUESTA TRAIL RUN CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 3º CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 3º 0:38:52
    3 1513 BIANCA LAGRANHA VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 3º CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 3º 0:49:32
    3 1518 ELENICE PERES LIVE TRAIL RUN CURTA 6KM ACIMA 55 ANOS FEMININO · 3º CURTA 6KM ACIMA 55 ANOS FEMININO · 3º 0:59:02
    3 1680 MARIANA MCKENZIE SILVA FLOOW CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 3º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 3º 0:38:31
    3 1554 ROSELI APARECIDA DE PAULO MACHADO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 3º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 3º 0:40:43
    4 1569 MARA LIGIA DOS SANTOS GALVÃO CASCA GROSSA CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 4º CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 4º 0:48:56
    4 1679 MARIA APARECIDA DE FÁTIMA OLIVEIRA GOMES ELITE DA CUESTA CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 4º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 4º 0:39:44
    4 1682 MAYARA OLIVEIRA SILVA NENHUMA CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 4º CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 4º 0:52:00
    4 1683 NEUSA NAKATANI K.N. CURTA 6KM ACIMA 55 ANOS FEMININO · 4º CURTA 6KM ACIMA 55 ANOS FEMININO · 4º 1:06:25
    4 1691 SABRINA ALVES DE OLIVEIRA SILVA INVICTOS CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 4º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 4º 0:40:51
    5 1571 ALINE APARECIDA RIBEIRO FARIAS RUNNERS LP CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 5º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 5º 0:41:17
    5 1630 ANA VALÉRIA BERMEJO FERNANDES CASAGRANDE CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 5º CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 5º 0:51:34
    5 1607 CRISTINA R. BRUDER BRUDER CURTA 6KM ACIMA 55 ANOS FEMININO · 5º CURTA 6KM ACIMA 55 ANOS FEMININO · 5º 1:31:19
    5 1585 MARIANA GILIOLI BICHO DO MATO CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 5º CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 5º 0:53:14
    5 1627 MONICA YURI MASHIKI AAF RUNNERS CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 5º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 5º 0:40:19
    6 1622 LETÍCIA CARDOSO DE SOUZA SUPERATIS CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 6º CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 6º 0:53:26
    6 1540 NALVA LIMA AVULSO CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 6º CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 6º 1:00:23
    6 1582 PRISCILA BRAGA DE OLIVEIRA MOVE360 CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 6º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 6º 0:40:45
    6 1500 ROSEMARI ANTONIETA PALOMBO DE CARVALHO PAES MARCHA LENTA CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 6º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 6º 0:41:28
    7 1581 CAROLINA BERTOLLO VICENSOTTO ELITE DA CUESTA TRAIL RUN CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 7º CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 7º 0:55:30
    7 1534 CECÍLIA ANGELICA K CARVALHO ELITE DA CUESTA TRAIL RUN CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 7º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 7º 0:42:49
    7 1620 CLAUDIA ANDRADE PERES AVULSO CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 7º CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 7º 1:06:40
    7 1677 LUIZA SANCHES CICLO SAMPA CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 7º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 7º 0:41:03
    8 1555 DANIELE AMORIM PANHOÇA ENDORFINE SE RUN CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 8º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 8º 0:42:50
    8 1547 GISELE SANTANA CARVALHO DOS SANTOS EQUIPE WTR CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 8º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 8º 0:41:43
    8 1539 REGIANE COSTA DA SILVA FCS CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 8º CURTA 6KM 45 A 54 ANOS FEMININO · 8º 1:06:40
    8 1587 VANESSA SFORSIN VANESSA CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 8º CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 8º 0:57:19
    9 1661 ELISANGELA CRISTINA FERNANDES RODRIGUES VIDATIVA ESPAÇO PERSONAL CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 9º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 9º 0:43:13
    9 1561 TALITA SILVEIRA VIDATIVA ESPAÇO PERSONAL CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 9º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 9º 0:43:56
    9 1545 THAÍS CRISTINA DOS SANTOS ELITE DA CUESTA TRAIL RUN CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 9º CURTA 6KM 16 A 24 ANOS FEMININO · 9º 1:01:50
    10 1541 ANA CAROLINA MENNOCCHI MOVE 360 CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 10º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 10º 0:43:51
    10 1532 ISABELE MARIA VICENTINI ELITE DA CUESTA TRAIL RUN CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 10º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 10º 0:46:09
    11 1633 ARIANE MOYSES BRAVIN COLEGIO LA SALLE CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 11º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 11º 0:46:18
    11 1670 JAQUELINE KREMER SOLANO PEREIRA COLETIVO OUTDOOR CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 11º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 11º 0:45:14
    12 1608 FRANCIELE LIMA RUNNERS LP CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 12º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 12º 0:45:56
    12 1536 LUCILENE DE PONTES RIBEIRO ELITE DA CUESTA TRAIL RUN CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 12º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 12º 0:46:38
    13 1239 ELAINE PEREIRA DA SILVA RUNNING BAURU CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 13º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 13º 0:46:39
    13 1599 VALERIA SECATO DO NASCIMENTO COLETIVO OUTDOOR CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 13º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 13º 0:45:59
    14 1527 LUCILENE REGINA DE OLIVEIRA AVULSO CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 14º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 14º 0:48:40
    14 1510 TSIEME DIAS HAYASHIDA PAGANINI VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 14º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 14º 0:46:41
    15 1504 JULIANA HEIFFIG PENTEADO PANQUECA´S RUNNER CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 15º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 15º 0:48:55
    15 1573 SILVIA FERNANDES CASCA GROSSA BAURU CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 15º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 15º 0:46:42
    16 1606 FERNANDA HATSUE NAKASATO RUNNING'S DAY CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 16º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 16º 0:50:37
    16 1583 LAURANDREA BERNARDI BOLA CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 16º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 16º 0:47:45
    17 1580 ALESSANDRA BATISTA SANTOS DE FRANÇA CASCA GROSSA CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 17º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 17º 0:49:10
    17 1564 LUANA MAYARA RIBEIRO CRAZY4RUN CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 17º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 17º 0:51:45
    18 1218 ANA PAULA FERNANDES CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 18º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 18º 0:49:31
    18 1591 LESVI MOYA DALMAU VAGA-LUMES CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 18º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 18º 0:54:57
    19 1529 NURIA QUINTANA MARCHA LENTA CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 19º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 19º 0:49:38
    19 1593 THAÍS FERREIRA DE OLIVEIRA JVM CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 19º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 19º 0:56:33
    20 1595 MARIA CRISTINA DA SILVA FAMILIA COELHO CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 20º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 20º 0:49:44
    20 1572 SIMONE CRISTINA LOPES DA SILVA SIMONE CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 20º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 20º 0:57:06
    21 1586 BRUNA PIRES JOSÉ BRUNA PIRES CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 21º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 21º 0:57:19
    21 1672 JULIANA G.L. DINHANE DINHANE' S FAMILY CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 21º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 21º 0:50:06
    22 1590 FLÁVIA BONAMIN VAGA-LUMES CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 22º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 22º 0:50:29
    22 1559 JÉSSICA CRISTINA DE ALMEIDA NUNES AVULSO CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 22º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 22º 0:57:58
    23 1657 ARIANE L ARIA RIBAS IRON RUN CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 23º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 23º 0:51:59
    23 1646 NAYANA CAGGIANO BARBOSA BETHEL RUNNERS CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 23º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 23º 0:58:23
    24 1575 MARIELLE DO PRADO BENTO RAMPONI RUNNERSLP CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 24º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 24º 0:52:00
    24 1579 NATÁLIA ERENO MACHADO ESPAÇO ELO CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 24º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 24º 0:58:39
    25 1654 ANDREIA SEULLNER DOMINGUES GD PERSONAL CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 25º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 25º 0:58:39
    25 1528 JANAÍNA FRASSON KUDEKEM CASCA GROSSA RUNNIN TEAM BAURU CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 25º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 25º 0:52:14
    26 1596 GEISA MARIA SANCHES CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 26º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 26º 0:54:12
    26 1648 RAQUEL P SERVAIS JT CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 26º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 26º 0:58:43
    27 1665 GESSICA NACHBAR - CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 27º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 27º 0:55:22
    27 1704 MAIRA CITRANGULO CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 27º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 27º 0:58:55
    28 1695 SUZANA APARECIDA DE SENA INICIANTE CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 28º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 28º 0:55:44
    28 1626 VIRGINIA ALVES COSTA DA SILVA R7 ASSESSORIA ESPORTIVA CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 28º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 28º 0:58:59
    29 1546 BRUNA HELENA FERREIRA CORDEIRO ELITE DA CUESTA TRAIL RUN CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 29º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 29º 0:59:41
    29 1502 LAIZA BARBOZA SIMÃO RODRIGUES DE ARAÚJO CAVEIRAS DA CASCALHEIRA CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 29º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 29º 0:56:15
    30 1652 AMANDA SPADOTTO CURI N/A CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 30º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 30º 1:00:20
    30 1696 TANIA MARA DATOGUEA ASSIS KOKIMBOS CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 30º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 30º 0:56:45
    31 1653 ANA LUIZA COLENCI - CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 31º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 31º 0:58:31
    31 1666 GISELE CRISTIANE DE ARRUDA PREFEITURA CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 31º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 31º 1:01:39
    32 1570 FERNANDA LUIZA MAGANHA BALSI WORKOUT CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 32º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 32º 0:59:23
    32 1624 MARIA ÂNGELA DEVIDE SUPERATIS CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 32º CURTA 6KM 25 A 34 ANOS FEMININO · 32º 1:04:12
    33 1516 CHRISTIANNE MATIAS BUSSO ELITE DA CUESTA TRAIL RUN CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 33º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 33º 1:00:09
    34 1618 MARCELA CARDOSO SANCHES SILVA MOVE BETTER RUNNINGTEAM CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 34º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 34º 1:00:29
    35 1566 ADRIANA MACCARI MOVE BETTER CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 35º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 35º 1:00:29
    36 1602 LETICIA LIMA MOVE BETTER CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 36º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 36º 1:00:30
    37 1621 KARINA TROVARELLI SUPERATIS CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 37º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 37º 1:04:13
    38 1597 ANNA PAULA DEÁK VANINI SEM EQUIPE CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 38º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 38º 1:06:41
    39 1517 JULIANA THIAGO TEIXEIRA PINTO MOVE 360/ ELITE DA CUESTA CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 39º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 39º 1:22:02
    40 1553 AMANDA DO ANSCIMENTO COELHO ENDORFINE SE RUN CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 40º CURTA 6KM 35 A 44 ANOS FEMININO · 40º 1:22:02