Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Trail Run Brasil Ride 2018 - 2° etapa16 km · Masculino

    03 jun 2018 Botucatu/SP 69 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 1226 ANDRE LUIS DA SILVA ANDRE LUIS DA SILVA MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 1º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 1º 1:20:44
    1 1325 CASSIANO NARCISO MEDIA 16KM 16 A 24 ANOS MASCULINO · 1º MEDIA 16KM 16 A 24 ANOS MASCULINO · 1º 1:16:19
    1 1281 LUCAS LINO VIEIRA ESPAÇO MAIS VIDA MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 1º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 1º 1:17:19
    1 1265 PEDRO CELSO PASCHOALIN BAR DO NIVA MEDIA 16KM ACIMA 55 MASCULINO · 1º MEDIA 16KM ACIMA 55 MASCULINO · 1º 1:40:51
    1 1231 RAFAEL ANTONIO PANHOÇA CLAUS SPORTS / BODYCENTER / CONCRETO IMÓVEIS MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 1º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 1º 1:20:23
    2 1303 FLAVIO LUIZ REIS SOARES PARDINHO MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 2º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 2º 1:25:56
    2 1266 LUIS AUGUSTO VARELLA BAR DO NIVA MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 2º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 2º 1:31:32
    2 1315 RAFAEL ACACIO CAMPOS PARDINHO MEDIA 16KM 16 A 24 ANOS MASCULINO · 2º MEDIA 16KM 16 A 24 ANOS MASCULINO · 2º 1:38:39
    2 1317 REINALDO CALDEIRA ASSESSORIA ESPORTIVA F2 MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 2º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 2º 1:21:43
    2 1230 ROBERVAL NERES DOS SANTOS PANGARÉS BAURU MEDIA 16KM ACIMA 55 MASCULINO · 2º MEDIA 16KM ACIMA 55 MASCULINO · 2º 1:46:29
    3 1223 ANTONIO CARLOS PAVANATO CASCA GROSSA MEDIA 16KM ACIMA 55 MASCULINO · 3º MEDIA 16KM ACIMA 55 MASCULINO · 3º 1:46:58
    3 1206 CLAUDEMIR JOSÉ BALDI MARCHA LENTA BOTUCATU MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 3º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 3º 1:24:58
    3 1216 FABIO BARBOZA ELITE DA CUESTA TRAIL RUN MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 3º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 3º 1:28:54
    3 1270 LUCAS DANTAS DANTAS MEDIA 16KM 16 A 24 ANOS MASCULINO · 3º MEDIA 16KM 16 A 24 ANOS MASCULINO · 3º 1:42:44
    3 1312 LUCAS MASCHETTI IRON MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 3º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 3º 1:32:17
    4 1297 ANDERSON GABRIEL SILVA TEODORO PARDINHO MEDIA 16KM 16 A 24 ANOS MASCULINO · 4º MEDIA 16KM 16 A 24 ANOS MASCULINO · 4º 1:49:24
    4 1210 MARCIO RODRIGO PENASSO CASCA GROSSA MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 4º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 4º 1:30:13
    4 1322 NATAL BATULEVICINS INDIVIDUAL MEDIA 16KM ACIMA 55 MASCULINO · 4º MEDIA 16KM ACIMA 55 MASCULINO · 4º 1:58:05
    4 1250 RAFAEL CARANI RAMPONI RUNNERSLP MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 4º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 4º 1:39:02
    4 1256 RENATO WITTS AGUIAR APMSAP MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 4º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 4º 1:29:26
    5 1264 CLAYTON FERREIRA LIMA BAR DO NIVA MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 5º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 5º 1:30:30
    5 1307 JOSE MIRANDA FILHO PREFEITURA MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 5º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 5º 1:40:27
    5 1208 MARCELO DE OLIVEIRA GOMES MOVE 360 MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 5º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 5º 1:32:31
    6 1269 CARLOS BORTOLETO JÚNIOR LIVE MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 6º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 6º 1:34:41
    6 1286 ERICK QUERQUI MENDONÇA STUDIO FORMA MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 6º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 6º 1:40:28
    6 1291 LUCAS PASTI MIONI BOMBEIROS MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 6º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 6º 1:40:29
    7 1213 MARCIO ANTUMES RIBEIRO TREXBOXE MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 7º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 7º 1:40:37
    7 1233 RÓDNEI DA SILVA ADEMIR PAULINO MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 7º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 7º 1:41:03
    7 1227 ROGERIO RODRIGUES E.M.A SÃO PEDRO MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 7º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 7º 1:36:20
    8 1244 ANDERSON A RODRIGUES BICHO DO MATO TEAM MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 8º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 8º 1:50:55
    8 1258 CARLOS ALEXANDRE DIONISIO EQUIPE DE DOIS MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 8º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 8º 1:49:43
    8 1321 JOSÉ TOMAZ JUNIOR ATIVE FUNCIONAL MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 8º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 8º 1:36:32
    9 1203 CLAUDIO RIBEIRO CRESTE VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 9º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 9º 1:40:55
    9 1240 IRMO JUNIOR IRMO MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 9º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 9º 1:50:37
    9 1316 RAFAEL MARIANO YAMAMOTO COMPANHIA DA CORRIDA MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 9º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 9º 1:51:57
    10 1242 ALESSANDRO APARECIDO MODESTO CAVEIRAS HUNNERS MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 10º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 10º 1:43:36
    10 1275 CARLOS EDUARDO BENTO HONÓRIO CPFL MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 10º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 10º 1:54:08
    10 1261 DANYEL CAMPOS LIMA APMSAP MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 10º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 10º 1:54:18
    11 1298 ARTHUR MARIANO BIJOS GOMES PERMITA-SE & EXPERIMENTE MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 11º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 11º 1:54:51
    11 1301 ERIC DOURADO JORGE BILD RUNNERS MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 11º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 11º 1:54:27
    11 1214 RICARDO WILSON SEVALHOS CASCA GROSSA MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 11º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 11º 1:51:53
    12 1300 DIEGO DE SOUZA IETTO AVULSO MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 12º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 12º 1:54:56
    12 1200 LUIS HENRIQUE PAES MARCHA LENTA MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 12º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 12º 2:01:36
    12 1255 MARCOS SIQUEIRA APMSAP MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 12º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 12º 1:56:20
    13 1246 LUCAS MACHADO ESPAÇO ELO MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 13º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 13º 2:04:25
    13 1209 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MARCHA LENTA MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 13º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 13º 1:56:44
    13 1207 VALDEMIR BEZERRA LEITE LIVE MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 13º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 13º 2:04:30
    14 1295 ALEXSANDRO DA SILVA PIO RUNNER PRÓ SAÚDE 3LAGOAS MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 14º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 14º 1:57:24
    14 1221 JOSE ANTONIO DA SILVA STUDIO FORMA MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 14º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 14º 2:05:17
    14 1277 WILLIAM FIGUEIREDO DA SILVA WILL MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 14º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 14º 2:06:02
    15 1267 ELIO PIRES COELHO FAMILIA COELHO MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 15º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 15º 2:08:30
    15 1309 LEANDRO LEME DE CARVALHO BILD RUNNERS MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 15º MEDIA 16KM 25 A 34 ANOS MASCULINO · 15º 2:09:57
    15 1204 LUIZ HENRIQUE DA CUNHA JORGE ALECRIM/AVARÉ MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 15º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 15º 1:57:31
    16 1289 FRANCESCO SICHERLE USA PEARS SPORTS TEAM BRASIL MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 16º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 16º 2:09:40
    16 1215 JOÃO ROBERTO FIGUEIREDO CASCA GROSSA RUNNING TEAM MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 16º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 16º 1:57:45
    17 1296 ALYSSON ROSA FERNANDES LIVE TRAIL RUN MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 17º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 17º 2:00:52
    17 1274 ROGÉRIO DE SOUZA DEVIDRO MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 17º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 17º 2:15:54
    18 1219 GUILHERME CURY IRON COACH MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 18º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 18º 2:01:44
    18 1271 REINALDO VALÉRIO GERMINO BIKHO RUNNING TEAM MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 18º MEDIA 16KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 18º 2:50:06
    19 1247 ANDERSON FRANÇA ESPAÇO ELO MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 19º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 19º 2:04:25
    20 1262 CRISTIANO BERNARDES APMSAP MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 20º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 20º 2:09:07
    21 1306 GUSTAVO ABDALLAH CUNHA NOIAS MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 21º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 21º 2:11:03
    22 1263 JOAO CARLOS DE LIRA APMSAP MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 22º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 22º 2:12:02
    23 1245 MARCELO P DE T MORAES AVULSO MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 23º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 23º 2:12:09
    24 1224 PAULO HENRIQUE FINCO RUNNERSLP MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 24º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 24º 2:12:41
    25 1318 RENATO FERMINO DO AMARAL FERMINO DO AMARAL CORPO DE BOMBEIROS TATUI MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 25º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 25º 2:23:09
    26 1202 EDSON HIDEKI HASHIMOTO QUARTETOFANTASTICO MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 26º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 26º 2:24:34
    27 1212 CLAUDIO SILVÉRIO ELITE DA CUESTA TRAIL RUN MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 27º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 27º 2:25:40
    28 1217 JULIO CESAR MANOEL ELITE DA CUESTA TRAIL RUN MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 28º MEDIA 16KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 28º 2:51:12