Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Trail Run Brasil Ride 2018 - 2° etapa21 km · Masculino

    03 jun 2018 Botucatu/SP 66 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 1095 GERALDO DO CARMO NASCIMENTO TRAIL RUN BAURU LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 1º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 1º 1:43:56
    1 1113 JOÃO PAULO PAIXÃO SHOW TENIS LONGA 21KM TOP 3 MASCULINO · 1º LONGA 21KM TOP 3 MASCULINO · 1º 1:32:35
    1 1038 JOAO PEREIRA ARAUJO CASCA GROSSA RUNNING LONGA 21KM ACIMA 55 ANOS MASCULINO · 1º LONGA 21KM ACIMA 55 ANOS MASCULINO · 1º 1:50:51
    1 1055 MARCIO ANDRINI BICHO DO MATO LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 1º LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 1º 1:53:23
    1 1068 RENAN RIBEIRO DOS SANTOS PROPARTS RACE TEAM LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 1º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 1º 1:44:07
    2 1016 ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS ELITE CARGAS LONGA 21KM TOP 3 MASCULINO · 2º LONGA 21KM TOP 3 MASCULINO · 2º 1:39:39
    2 1018 ANTONIO SERGIO TICIANELLI EUTROCINIO LONGA 21KM ACIMA 55 ANOS MASCULINO · 2º LONGA 21KM ACIMA 55 ANOS MASCULINO · 2º 2:09:48
    2 1093 EDERSON AP LOPES BICHO DO MATO TEAM LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 2º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 2º 1:45:00
    2 1040 JONATAS DUARTE CONTRA TEMPO RUNNING LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 2º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 2º 1:47:37
    2 1114 JOSÉ BURATINI SACI LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 2º LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 2º 1:59:44
    3 1039 JOÃO QUELUZ VIDATIVA LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 3º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 3º 1:50:06
    3 1047 LUCAS GREGHI TRAIL RUN BAURU LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 3º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 3º 1:49:12
    3 1097 MARIO NOGUEIRA BRUDER CLAUS SPORTS LONGA 21KM TOP 3 MASCULINO · 3º LONGA 21KM TOP 3 MASCULINO · 3º 1:40:57
    3 1098 MIGUEL MINOZZI 12° GRUPAMENTO DE BOMBEIROS LONGA 21KM ACIMA 55 ANOS MASCULINO · 3º LONGA 21KM ACIMA 55 ANOS MASCULINO · 3º 2:13:50
    3 1077 SANY JAQUES ONOFRE AVULSO LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 3º LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 3º 2:01:04
    4 1029 FABRICIO RICARDO SOLERA PÉ NO MATO LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 4º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 4º 1:52:31
    4 1041 JOSE ANTONIO DA SILVA ELITE DA CUESTA TRAIL RUN LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 4º LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 4º 2:02:22
    4 1046 KLEBER FERREIRA DE ALENCAR AMIGOS LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 4º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 4º 1:50:32
    4 1116 LUIS CARLOS GOM PANGARÉS BAURU LONGA 21KM ACIMA 55 ANOS MASCULINO · 4º LONGA 21KM ACIMA 55 ANOS MASCULINO · 4º 2:16:25
    5 1017 ANTONIO GOMES LIVRESS LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 5º LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 5º 2:30:18
    5 1026 ELTON AP.DE OLIVEIRA ELITE DA CUESTA TRAIL RUN LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 5º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 5º 1:50:48
    5 1061 ORLANDO YAMANAKA UPFIT LONGA 21KM ACIMA 55 ANOS MASCULINO · 5º LONGA 21KM ACIMA 55 ANOS MASCULINO · 5º 2:16:49
    5 1067 REGINALDO BATISTA LIVE! TRAIL LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 5º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 5º 1:55:08
    6 1020 CANELA GILMAR DE PAIVA GRILO PÉ NO MATO LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 6º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 6º 1:55:42
    6 1050 LUÍS GUSTAVO WORKOUT.LP LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 6º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 6º 1:56:36
    6 1052 MARCELO AUGUSTO DE SALLES M-PORT LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 6º LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 6º 2:34:40
    7 1013 ALEXANDRE KAKIMOTO DOS SANTOS MOVE BETTER LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 7º LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 7º 2:39:28
    7 1037 HUDSON DOS SANTOS EQUIPE WTR LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 7º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 7º 2:01:17
    7 1053 MARCELO DELL AQUA ATITUDE SAÚDE LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 7º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 7º 1:57:56
    8 1110 ALEXANDRE GIANDONI PREFEITURA LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 8º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 8º 2:01:59
    8 1024 DAVI MAIAN GUASSU POLICIA MILITAR LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 8º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 8º 1:59:04
    8 1088 WALTER CONTESSOTTI JUNIOR ELITE DA CUESTA TRAIL RUN LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 8º LONGA 21KM 45 A 54 ANOS MASCULINO · 8º 2:58:58
    9 1112 DARIO ABILIO CRUZ DENIS RUN LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 9º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 9º 2:01:56
    9 1117 LUIZ FERNANDO AMORIM KA SPORTS AND TRAINING LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 9º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 9º 2:05:24
    10 1092 ANDRE LUIZ COMRADES LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 10º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 10º 2:09:48
    10 1049 LUCIANO SABINO PÉ NO MATO LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 10º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 10º 2:06:21
    11 1030 FABRINI GUIMARÃES DO NASCIMENTO INOVA LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 11º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 11º 2:10:01
    11 1042 JOSÉ CARLOS CARVALHO LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 11º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 11º 2:10:01
    12 1019 BRUNO SAVIO WTR - WOLF TRAIL RUN LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 12º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 12º 2:11:45
    12 1082 TIAGO DELA ANTONIA LIVRESS LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 12º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 12º 2:15:33
    13 1115 LEANDRO COSTA DRACECRAZY LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 13º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 13º 2:16:14
    13 1089 WELBER SANTOS ELITE DA CUESTA TRAIL RUN LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 13º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 13º 2:13:51
    14 1032 GABRIEL CÁSSIA FORTUNA SÓ MONTANHAS LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 14º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 14º 2:14:26
    14 1087 WALNEY FERREIRA COSTA SANTOS & FERREIRA SEGUROS LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 14º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 14º 2:18:18
    15 1091 ADRIANO SANTOS DA SILVA ECO TRAIL / PERFORMANCE LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 15º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 15º 2:15:41
    15 1111 CESAR AARÃO SMARUN LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 15º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 15º 2:19:07
    16 1096 MARCELO DAMAS PYLES VIDATIVA LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 16º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 16º 2:20:13
    16 1083 TIAGO HENRIQUE ROGANI MOVE 360 LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 16º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 16º 2:17:19
    17 1012 ALESSANDRO GODOI CASCA GROSSA RUNNING TEAM LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 17º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 17º 2:22:25
    17 1035 GUSTAVO RISSATO TRAIL RUN BAURU LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 17º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 17º 2:27:55
    18 1025 EDUARDO BORNIA JVM TRAIL RUN LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 18º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 18º 2:23:10
    18 1036 HEITOR HENRIQUE MARTINS EDMILSON ACESSORIA ESPORTIVA LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 18º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 18º 2:45:56
    19 1118 OTAVIO VINICIUS CAMARGOS LIFEHUN LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 19º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 19º 2:56:40
    19 1084 VALDIR APARECIDO INACIO DE SOUZA ASSESSORIA ESPORTIVA INVICTOS LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 19º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 19º 2:26:36
    20 1078 SERGIO VITOR LOUREIRO DE OLIVEIRA CORRIDA BEER LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 20º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 20º 3:03:28
    20 1086 WAGNER GUIMARÃES AMA ELITE DA CUESTA TRAIL LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 20º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 20º 2:28:24
    21 1031 GABRIEL CAETANO GIMENEZ AS ASSESSORIA ESPORTIVA LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 21º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 21º 2:31:51
    21 1099 RAFAEL LUIZ PERES TEAM FENIX LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 21º LONGA 21KM 25 A 34 MASCULINO · 21º 3:04:00
    22 1071 ROBERTO SPADIN JUNIOR ATITUDE SAUDE LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 22º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 22º 2:33:36
    23 1090 WELLINGTON PESSUTO CUESTA DE BOTUCATU LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 23º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 23º 2:35:41
    24 1011 ALBERTO MARTINHAGO VIEIRA #NEMQUEMORRA LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 24º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 24º 2:42:20
    25 1065 PEDRO CAMPOS CASAL UNIDO LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 25º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 25º 2:48:40
    26 1033 GILMAR SOUZA FREITAS NÃO TEM LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 26º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 26º 2:49:19
    27 1069 RICARDO ALVARES FORTES CASA DAS MASSAS LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 27º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 27º 3:04:00
    28 1066 RAFAEL AGUILAR CPOR LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 28º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 28º 3:06:52
    29 1060 NETTO DORICO JORNAL O MIRANTE LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 29º LONGA 21KM 35 A 44 ANOS MASCULINO · 29º 3:21:22