Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Paraty Brazil by UTMB 2024 25 km · Masculino

    19 set 2024 Paraty/RJ 430 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Atleta Categoria Tempo
    1 Agustin Alaniz 20-34 · 1º 20-34 · 1º 2:05:11
    2 Bernardo Penteado 20-34 · 2º 20-34 · 2º 2:06:37
    3 Jonathan Santos da Silva Dias 20-34 · 3º 20-34 · 3º 2:08:05
    4 Gilberto Rodrigues Chagas 20-34 · 4º 20-34 · 4º 2:10:37
    5 Ruan Eduardo Inacio de Carvalho 35-39 · 1º 35-39 · 1º 2:17:54
    6 Wanderson Nascimento 35-39 · 2º 35-39 · 2º 2:18:55
    7 Thacyan Pelegrini 20-34 · 5º 20-34 · 5º 2:18:58
    8 Ricardo Hirsch 45-49 · 1º 45-49 · 1º 2:19:30
    9 Eliomar Miranda 20-34 · 6º 20-34 · 6º 2:19:55
    10 Geizon Pinto 35-39 · 3º 35-39 · 3º 2:21:44
    11 Pedro Cazzola U20 · 1º U20 · 1º 2:23:06
    12 Adenilson Ribeiro da Conceicao 50-54 · 1º 50-54 · 1º 2:24:09
    13 Vinícius de Almeida Ribeiro 20-34 · 7º 20-34 · 7º 2:25:49
    14 Lucas Serra 20-34 · 8º 20-34 · 8º 2:26:32
    15 João Mendes Muniz U18 · 1º U18 · 1º 2:27:37
    16 Gabriel Quiros Morales 20-34 · 9º 20-34 · 9º 2:30:15
    17 Ricardo Kersul 20-34 · 10º 20-34 · 10º 2:31:05
    18 Silas Santos da Silva 35-39 · 4º 35-39 · 4º 2:31:40
    19 Fabricio Nunes dos Santos 20-34 · 11º 20-34 · 11º 2:32:23
    20 Anonymous 40-44 · 1º 40-44 · 1º 2:32:31
    21 Fernando Nazario de Rezende 40-44 · 2º 40-44 · 2º 2:32:31
    22 Diego Conceição dos Santos 20-34 · 12º 20-34 · 12º 2:33:55
    23 Rafael Ferreira 20-34 · 13º 20-34 · 13º 2:35:07
    24 Juan Sajo 20-34 · 14º 20-34 · 14º 2:37:05
    25 Rodrigo Mendonca 20-34 · 15º 20-34 · 15º 2:38:14
    26 Rodolfo Santos 35-39 · 5º 35-39 · 5º 2:38:36
    27 Ramiro Castillo 20-34 · 16º 20-34 · 16º 2:39:13
    28 Gustavo Gonçalves Ricchiutti 40-44 · 3º 40-44 · 3º 2:39:15
    29 Renato Augusto Hirsch 50-54 · 2º 50-54 · 2º 2:40:59
    30 Jose Renato Dini 40-44 · 4º 40-44 · 4º 2:45:37
    31 Nilton Thiago Silva Santos 40-44 · 5º 40-44 · 5º 2:46:49
    32 Danilo Mendes 20-34 · 17º 20-34 · 17º 2:47:45
    33 Luiz Torres Junior 20-34 · 18º 20-34 · 18º 2:48:30
    34 Evanildo Limeira dos Santos 40-44 · 6º 40-44 · 6º 2:48:33
    35 Alessandro Diniz 50-54 · 3º 50-54 · 3º 2:48:41
    36 Franco Quesada 35-39 · 6º 35-39 · 6º 2:51:03
    37 Marcelo Cardoso Barros 40-44 · 7º 40-44 · 7º 2:51:17
    38 Marcelo Correia de Mello Marcelinho 45-49 · 2º 45-49 · 2º 2:51:42
    39 Anonymous 45-49 · 3º 45-49 · 3º 2:54:02
    40 Rousseau Nicolas 40-44 · 8º 40-44 · 8º 2:55:23
    41 Arnaldo Junio Junio Rocha Pinho 20-34 · 19º 20-34 · 19º 2:56:25
    42 Raoni da Silva 40-44 · 9º 40-44 · 9º 2:57:06
    43 Pedro Benevides 35-39 · 7º 35-39 · 7º 2:59:03
    44 Charlles Bueno 35-39 · 8º 35-39 · 8º 2:59:29
    45 Jorge Luiz 70-74 · 1º 70-74 · 1º 3:01:18
    46 Patrick Assis 20-34 · 20º 20-34 · 20º 3:02:22
    47 Lucas Corrêa 20-34 · 21º 20-34 · 21º 3:03:28
    48 Sergio David Lopez 35-39 · 9º 35-39 · 9º 3:04:52
    49 Lucas Carelli 20-34 · 22º 20-34 · 22º 3:06:11
    50 Callum Bradley 20-34 · 23º 20-34 · 23º 3:06:49
    51 Leonel di Stefano 45-49 · 4º 45-49 · 4º 3:07:10
    52 Walter de Assumpção Junior Junior 50-54 · 4º 50-54 · 4º 3:08:42
    53 Rosimauro Fonseca 55-59 · 1º 55-59 · 1º 3:08:42
    54 Anonymous 40-44 · 10º 40-44 · 10º 3:08:48
    55 Rodrigo Souza 35-39 · 10º 35-39 · 10º 3:09:01
    56 Pedro Augusto Soffner Cardoso 20-34 · 24º 20-34 · 24º 3:10:18
    57 Carlos Paltanin 20-34 · 25º 20-34 · 25º 3:10:20
    58 Luara Machado 20-34 · 26º 20-34 · 26º 3:12:00
    59 Breno Cordeiro 20-34 · 27º 20-34 · 27º 3:12:32
    60 Lucas Augusto Caseli Ribeiro 20-34 · 28º 20-34 · 28º 3:12:53
    61 Jackson Wesley de Arruda Monteiro 35-39 · 11º 35-39 · 11º 3:13:13
    62 Diogo Vidigal 20-34 · 29º 20-34 · 29º 3:14:09
    63 Cleverson Michael Silva Oliveira 20-34 · 30º 20-34 · 30º 3:14:22
    64 Luiz Cláudio Vieira 45-49 · 5º 45-49 · 5º 3:14:28
    65 Arthur Dias Leite 20-34 · 31º 20-34 · 31º 3:14:35
    66 Stephen Blair 50-54 · 5º 50-54 · 5º 3:15:15
    67 Tiago Silveira 20-34 · 32º 20-34 · 32º 3:16:06
    68 Natanael Segretti 35-39 · 12º 35-39 · 12º 3:16:12
    69 Danilo de Castro Alvares Nogueira 35-39 · 13º 35-39 · 13º 3:17:07
    70 Danilo Serrano 35-39 · 14º 35-39 · 14º 3:17:43
    71 Rocco Belletti 40-44 · 11º 40-44 · 11º 3:18:18
    72 Marco Aurelio Giovanetti Cardoso 40-44 · 12º 40-44 · 12º 3:19:45
    73 Diego Augusto 40-44 · 13º 40-44 · 13º 3:19:52
    74 Tani Oreggia 50-54 · 6º 50-54 · 6º 3:20:08
    75 Leonardo Ribeiro de Azevedo 45-49 · 6º 45-49 · 6º 3:20:20
    76 Yuichi Tajiri 45-49 · 7º 45-49 · 7º 3:20:41
    77 Ádamo Carramilo (Adamo Carramilo) 40-44 · 14º 40-44 · 14º 3:21:26
    78 Felipe Gandra 20-34 · 33º 20-34 · 33º 3:22:11
    79 Jeferson da Silva Braga Jeh 35-39 · 15º 35-39 · 15º 3:22:19
    80 Henrique Santos dos Santos 35-39 · 16º 35-39 · 16º 3:22:33
    81 Talius Vasconcelos 50-54 · 7º 50-54 · 7º 3:23:10
    82 Marcelo Lopes 40-44 · 15º 40-44 · 15º 3:23:14
    83 Jonathan Dias 20-34 · 34º 20-34 · 34º 3:23:19
    84 Felipe Vale 35-39 · 17º 35-39 · 17º 3:23:23
    85 Martin Alvarez 45-49 · 8º 45-49 · 8º 3:23:25
    86 Marcelo Lentisco 40-44 · 16º 40-44 · 16º 3:23:25
    87 Rodrigo de Oliveira Silva 35-39 · 18º 35-39 · 18º 3:23:33
    88 Eduardo Franco 20-34 · 35º 20-34 · 35º 3:23:54
    89 Gleidson Andrade 20-34 · 36º 20-34 · 36º 3:24:00
    90 Neto Kherlakian 20-34 · 37º 20-34 · 37º 3:24:28
    91 Carlos Paputsakis 50-54 · 8º 50-54 · 8º 3:25:14
    92 João Mantovani 20-34 · 38º 20-34 · 38º 3:26:09
    93 Matheus Borges 20-34 · 39º 20-34 · 39º 3:26:56
    94 João Victor Moysés Rossi 20-34 · 40º 20-34 · 40º 3:27:06
    95 José Henrique Zanoni 50-54 · 9º 50-54 · 9º 3:27:13
    96 Luis Henrique Silva Barta 35-39 · 19º 35-39 · 19º 3:27:42
    97 Silvio Eduardo Jr 50-54 · 10º 50-54 · 10º 3:29:43
    98 Gustavo Rosa de Moura 45-49 · 9º 45-49 · 9º 3:29:57
    99 Sandro Sireza 45-49 · 10º 45-49 · 10º 3:30:36
    100 Ailton Jose de Oliveira Junior 40-44 · 17º 40-44 · 17º 3:30:48
    101 Lucas Arthur 20-34 · 41º 20-34 · 41º 3:31:01
    102 Alejandro Senese 40-44 · 18º 40-44 · 18º 3:31:05
    103 Junior Lima 35-39 · 20º 35-39 · 20º 3:31:38
    104 Marcos Faria 45-49 · 11º 45-49 · 11º 3:31:57
    105 Matheus Braz 20-34 · 42º 20-34 · 42º 3:32:06
    106 Ivanilson Lopes Neves Nildo 45-49 · 12º 45-49 · 12º 3:32:24
    107 Junior do Amaral Alves 35-39 · 21º 35-39 · 21º 3:32:36
    108 Alberto Oliveira 55-59 · 2º 55-59 · 2º 3:33:17
    109 Rafael Araujo 40-44 · 19º 40-44 · 19º 3:33:31
    110 Leonardo Corrêa 40-44 · 20º 40-44 · 20º 3:34:23
    111 André Ribeiro 40-44 · 21º 40-44 · 21º 3:34:24
    112 Victor Motta 20-34 · 43º 20-34 · 43º 3:34:39
    113 Lucas Paiva 20-34 · 44º 20-34 · 44º 3:34:56
    114 Paulo Marchetti 40-44 · 22º 40-44 · 22º 3:35:03
    115 Fábio Vieira 40-44 · 23º 40-44 · 23º 3:35:47
    116 Pedro Claudio 40-44 · 24º 40-44 · 24º 3:36:45
    117 Ricardo Cuba 45-49 · 13º 45-49 · 13º 3:36:47
    118 Gelson Geraldo dos Santos 55-59 · 3º 55-59 · 3º 3:36:52
    119 Thyago Garcia 35-39 · 22º 35-39 · 22º 3:37:18
    120 Eduardo Marques 40-44 · 25º 40-44 · 25º 3:37:29
    121 Aimbere Maciel 45-49 · 14º 45-49 · 14º 3:38:07
    122 David Mureriwa 55-59 · 4º 55-59 · 4º 3:39:49
    123 Norival Pivetta 50-54 · 11º 50-54 · 11º 3:39:49
    124 André Rappa 45-49 · 15º 45-49 · 15º 3:39:50
    125 Sergio Santos 35-39 · 23º 35-39 · 23º 3:39:53
    126 Luis Carlos Franco de Almeida 60-64 · 1º 60-64 · 1º 3:39:54
    127 Pedro Barata 35-39 · 24º 35-39 · 24º 3:40:07
    128 Carlos Henrique Lemos 60-64 · 2º 60-64 · 2º 3:40:09
    129 Alexandre Polatti 20-34 · 45º 20-34 · 45º 3:40:10
    130 Renan Oliveira 35-39 · 25º 35-39 · 25º 3:40:35
    131 Felipe Banfi 40-44 · 26º 40-44 · 26º 3:40:57
    132 Carlos Lima 40-44 · 27º 40-44 · 27º 3:41:37
    133 Edmar Valério 45-49 · 16º 45-49 · 16º 3:42:05
    134 Eduardo Pereira Dantas 20-34 · 46º 20-34 · 46º 3:42:05
    135 Julio Fraga 50-54 · 12º 50-54 · 12º 3:42:38
    136 Geraldo Campos Filho 60-64 · 3º 60-64 · 3º 3:42:50
    137 Andre Gentil 45-49 · 17º 45-49 · 17º 3:43:03
    138 Alejandro Vicente Figueras 55-59 · 5º 55-59 · 5º 3:43:09
    139 Nicolas Rotondo 40-44 · 28º 40-44 · 28º 3:43:20
    140 Claudio Loaiza 40-44 · 29º 40-44 · 29º 3:43:23
    141 Antonio González 55-59 · 6º 55-59 · 6º 3:43:44
    142 Vitor Finger 20-34 · 47º 20-34 · 47º 3:43:46
    143 Rodrigo Angarten 40-44 · 30º 40-44 · 30º 3:44:06
    144 Vitor Angarten 40-44 · 31º 40-44 · 31º 3:44:06
    145 Joao Bosco Lellis Neto 35-39 · 26º 35-39 · 26º 3:44:48
    146 Michelangelo Rocha 45-49 · 18º 45-49 · 18º 3:45:20
    147 Daniel Andrade 40-44 · 32º 40-44 · 32º 3:45:37
    148 Leonardo Ribeiro 20-34 · 48º 20-34 · 48º 3:45:40
    149 Tadeu Santos 40-44 · 33º 40-44 · 33º 3:45:41
    150 Jayme Sousa 50-54 · 13º 50-54 · 13º 3:46:22
    151 Juan Carlos Berretta 65-69 · 1º 65-69 · 1º 3:46:49
    152 Bruno Henrique Pimentel Rosado 40-44 · 34º 40-44 · 34º 3:47:37
    153 Marcelo Ribeiro 55-59 · 7º 55-59 · 7º 3:48:04
    154 Theo Luiz Ferraz de Souza 45-49 · 19º 45-49 · 19º 3:48:38
    155 Eduardo Vieira 45-49 · 20º 45-49 · 20º 3:50:07
    156 Carlos Meza 60-64 · 4º 60-64 · 4º 3:50:08
    157 Caio Kozano 20-34 · 49º 20-34 · 49º 3:50:32
    158 Marco Antônio Fernandes de Souza 55-59 · 8º 55-59 · 8º 3:50:37
    159 Antonio Couto 40-44 · 35º 40-44 · 35º 3:50:39
    160 Jeferson Sampaio 20-34 · 50º 20-34 · 50º 3:51:33
    161 Weriks Ribeiro 20-34 · 51º 20-34 · 51º 3:52:07
    162 Marco Antonio Bernardes Pinto 55-59 · 9º 55-59 · 9º 3:52:16
    163 Caio Myrrha 20-34 · 52º 20-34 · 52º 3:52:50
    164 Hebert João Fernandes Martins 50-54 · 14º 50-54 · 14º 3:53:20
    165 Antonio Carlos Carvalho Sousa 40-44 · 36º 40-44 · 36º 3:53:39
    166 Vanderlei Suisso 50-54 · 15º 50-54 · 15º 3:54:29
    167 Jorge Alejandro Sevilla 65-69 · 2º 65-69 · 2º 3:55:45
    168 Anonymous 45-49 · 21º 45-49 · 21º 3:55:51
    169 Francisco Racanelli Jr 35-39 · 27º 35-39 · 27º 3:56:20
    170 Rafael Cajado 35-39 · 28º 35-39 · 28º 3:56:36
    171 João Pedro Solano 40-44 · 37º 40-44 · 37º 3:57:01
    172 Joilson de Oliveira Alves 40-44 · 38º 40-44 · 38º 3:57:43
    173 Eric da Silva Porto 35-39 · 29º 35-39 · 29º 3:57:43
    174 Ricardo Ramos 45-49 · 22º 45-49 · 22º 3:57:47
    175 Francinaldo Soares de Souza 35-39 · 30º 35-39 · 30º 3:57:58
    176 João Carvalho 20-34 · 53º 20-34 · 53º 3:59:12
    177 Tiago da Conceicao Rodrigues 35-39 · 31º 35-39 · 31º 3:59:22
    178 Alcedir Raiser 50-54 · 16º 50-54 · 16º 3:59:52
    179 Mateus Paiva 35-39 · 32º 35-39 · 32º 4:01:04
    180 Leandro Pacheco 35-39 · 33º 35-39 · 33º 4:01:11
    181 Henderson Palma 20-34 · 54º 20-34 · 54º 4:01:58
    182 Mauricio Quintella 40-44 · 39º 40-44 · 39º 4:02:20
    183 Thiago Araujo 45-49 · 23º 45-49 · 23º 4:02:40
    184 Rodrigo Costa 45-49 · 24º 45-49 · 24º 4:02:53
    185 Filipe de Sousa Pinheiro 35-39 · 34º 35-39 · 34º 4:02:58
    186 Cicero Riddel 40-44 · 40º 40-44 · 40º 4:03:22
    187 Uilson Alves de Oliveira 60-64 · 5º 60-64 · 5º 4:03:32
    188 Ricardo Maeji 45-49 · 25º 45-49 · 25º 4:03:38
    189 Jorge Reinoso 55-59 · 10º 55-59 · 10º 4:05:19
    190 Luis Marcelo Mota Lima 60-64 · 6º 60-64 · 6º 4:05:22
    191 Antonio Prado 45-49 · 26º 45-49 · 26º 4:05:39
    192 Bruno Batista Benedetti 45-49 · 27º 45-49 · 27º 4:05:45
    193 Peter Hall Nielsen 60-64 · 7º 60-64 · 7º 4:07:16
    194 Marcos Pereira 50-54 · 17º 50-54 · 17º 4:07:24
    195 Renan Ferreira 20-34 · 55º 20-34 · 55º 4:07:48
    196 Kiyoshi Chida 35-39 · 35º 35-39 · 35º 4:08:50
    197 Joao Paulo Iotti Cruz 35-39 · 36º 35-39 · 36º 4:08:55
    198 Jose Luis Rodriguez Martinez 35-39 · 37º 35-39 · 37º 4:09:04
    199 Rogerio Pereira 45-49 · 28º 45-49 · 28º 4:09:05
    200 Luís Cláudio de Oliveira Castilho Luís Castilho 50-54 · 18º 50-54 · 18º 4:09:13
    201 Sandro Prianti 45-49 · 29º 45-49 · 29º 4:09:16
    202 Jorge Oliveira 20-34 · 56º 20-34 · 56º 4:09:37
    203 Mario Schalch 45-49 · 30º 45-49 · 30º 4:09:48
    204 Marcos Silva 20-34 · 57º 20-34 · 57º 4:10:09
    205 Thomaz de Moura Rangel 40-44 · 41º 40-44 · 41º 4:10:15
    206 Guilherme Freitas 35-39 · 38º 35-39 · 38º 4:10:21
    207 Yure Rosa 20-34 · 58º 20-34 · 58º 4:12:09
    208 Paulo Souza 40-44 · 42º 40-44 · 42º 4:13:03
    209 Jose Wanderley Fonseca 70-74 · 2º 70-74 · 2º 4:13:10
    210 Fernando Bertone 55-59 · 11º 55-59 · 11º 4:13:11
    211 Wesley Barbosa Damasio 20-34 · 59º 20-34 · 59º 4:13:58
    212 Anonymous 50-54 · 19º 50-54 · 19º 4:14:00
    213 Roberto Junior 35-39 · 39º 35-39 · 39º 4:15:10
    214 Gabriel Bechara Saba Fadino 20-34 · 60º 20-34 · 60º 4:15:42
    215 Luciano Machado Flores 55-59 · 12º 55-59 · 12º 4:16:04
    216 Anonymous 40-44 · 43º 40-44 · 43º 4:16:57
    217 Renato Souza 45-49 · 31º 45-49 · 31º 4:16:58
    218 Tomas Martins 35-39 · 40º 35-39 · 40º 4:16:59
    219 Michel Alves de Alcantara 20-34 · 61º 20-34 · 61º 4:17:09
    220 Elailso Teodoro Lousada 60-64 · 8º 60-64 · 8º 4:17:21
    221 Bernard Kuperman 20-34 · 62º 20-34 · 62º 4:17:59
    222 Guillermo Pich-Aguilera 20-34 · 63º 20-34 · 63º 4:18:33
    223 Bruno Addesso 35-39 · 41º 35-39 · 41º 4:19:06
    224 Alcides Pinto de Souza Junior 50-54 · 20º 50-54 · 20º 4:19:30
    225 Gilson Raimundo Passos 55-59 · 13º 55-59 · 13º 4:20:07
    226 Philipp Hoffrichter 20-34 · 64º 20-34 · 64º 4:20:22
    227 Bruno Botelho 45-49 · 32º 45-49 · 32º 4:20:30
    228 Marcos Bulzico 45-49 · 33º 45-49 · 33º 4:21:09
    229 Emerson Bisan 50-54 · 21º 50-54 · 21º 4:21:44
    230 Roberto Maximiliano Almonacid 35-39 · 42º 35-39 · 42º 4:21:58
    231 Sidney Miranda 45-49 · 34º 45-49 · 34º 4:22:21
    232 Pedro Celso Paschoalin 60-64 · 9º 60-64 · 9º 4:22:23
    233 Luis Augusto Camargo Varella 35-39 · 43º 35-39 · 43º 4:22:25
    234 Diego Laurenzoni 35-39 · 44º 35-39 · 44º 4:22:34
    235 Jayme Freixo 45-49 · 35º 45-49 · 35º 4:22:39
    236 Leonardo Cardozo 40-44 · 44º 40-44 · 44º 4:23:29
    237 Wellygton Santos 60-64 · 10º 60-64 · 10º 4:23:38
    238 Rafael Eduardo Marques 35-39 · 45º 35-39 · 45º 4:24:16
    239 Breno Marques 35-39 · 46º 35-39 · 46º 4:24:35
    240 Eduardo Fortes 35-39 · 47º 35-39 · 47º 4:25:03
    241 Bruno Ruy 20-34 · 65º 20-34 · 65º 4:25:24
    242 Edson Boggiani Júnior 40-44 · 45º 40-44 · 45º 4:25:27
    243 Alexandre Morais da Silva 55-59 · 14º 55-59 · 14º 4:26:08
    244 Pablo Vialle 45-49 · 36º 45-49 · 36º 4:27:22
    245 André Dionysio 20-34 · 66º 20-34 · 66º 4:27:30
    246 Cidmar Barros da Silva 40-44 · 46º 40-44 · 46º 4:27:31
    247 Flavio Zidan 45-49 · 37º 45-49 · 37º 4:27:36
    248 Augusto Santos 40-44 · 47º 40-44 · 47º 4:27:40
    249 Aguinaldo de Oliveira Motta 55-59 · 15º 55-59 · 15º 4:28:21
    250 Fernando Nazario 40-44 · 48º 40-44 · 48º 4:28:53
    251 Bruno Prado 35-39 · 48º 35-39 · 48º 4:29:25
    252 Franco Greco 35-39 · 49º 35-39 · 49º 4:29:38
    253 Valdinei Fernandes Pinto 55-59 · 16º 55-59 · 16º 4:30:42
    254 Carlos Santos 40-44 · 49º 40-44 · 49º 4:30:52
    255 Renato Girotto 40-44 · 50º 40-44 · 50º 4:30:55
    256 Leon Watanabe 35-39 · 50º 35-39 · 50º 4:31:24
    257 Rony Kafel 40-44 · 51º 40-44 · 51º 4:31:32
    258 Wander Furtado 35-39 · 51º 35-39 · 51º 4:31:54
    259 Marcelo Bellon Ferreira 50-54 · 22º 50-54 · 22º 4:32:20
    260 Anonymous 55-59 · 17º 55-59 · 17º 4:33:53
    261 Ryan Kobus 45-49 · 38º 45-49 · 38º 4:33:57
    262 Luiz Henrique Mello 40-44 · 52º 40-44 · 52º 4:34:08
    263 Cleber dos Santos Luiz 45-49 · 39º 45-49 · 39º 4:34:13
    264 Joel Alves Rodrigues 35-39 · 52º 35-39 · 52º 4:34:17
    265 Luiz Gomes 45-49 · 40º 45-49 · 40º 4:34:46
    266 Tiago Quintino 35-39 · 53º 35-39 · 53º 4:35:01
    267 Cezar Augusto de Oliveira Nogueira 45-49 · 41º 45-49 · 41º 4:35:42
    268 Bruno Bejo 20-34 · 67º 20-34 · 67º 4:36:21
    269 Juliano Valese 45-49 · 42º 45-49 · 42º 4:37:25
    270 Angelo Barreto Nogueira 45-49 · 43º 45-49 · 43º 4:37:35
    271 Brucker Johann 50-54 · 23º 50-54 · 23º 4:37:46
    272 Hugo Rapizo Gomes 40-44 · 53º 40-44 · 53º 4:37:53
    273 Roni Clemente 55-59 · 18º 55-59 · 18º 4:37:56
    274 Fabrizio Petecof 40-44 · 54º 40-44 · 54º 4:38:11
    275 Roberto Toledo 40-44 · 55º 40-44 · 55º 4:38:17
    276 Marco Antonio Rappa Bisetto 20-34 · 68º 20-34 · 68º 4:39:33
    277 Kazumasa Ishida 20-34 · 69º 20-34 · 69º 4:40:08
    278 Jose Luis Segura 55-59 · 19º 55-59 · 19º 4:40:10
    279 Victorino Romeiro da Silva Neto 50-54 · 24º 50-54 · 24º 4:40:35
    280 Martin Beron 45-49 · 44º 45-49 · 44º 4:40:36
    281 Renan Netto 20-34 · 70º 20-34 · 70º 4:40:38
    282 Jorge Ariel Lescano 40-44 · 56º 40-44 · 56º 4:40:48
    283 Alvaro Esteves Migotto 65-69 · 3º 65-69 · 3º 4:41:35
    284 Gilson Tinoco 60-64 · 11º 60-64 · 11º 4:41:42
    285 Henrique Campos 20-34 · 71º 20-34 · 71º 4:42:03
    286 Gustavo Maia 45-49 · 45º 45-49 · 45º 4:42:22
    287 Luiz Gehlen 35-39 · 54º 35-39 · 54º 4:42:25
    288 Joaquim Marcelo Oliveira 50-54 · 25º 50-54 · 25º 4:43:24
    289 Diego Belgone 35-39 · 55º 35-39 · 55º 4:44:43
    290 Salvador de Jesus dos Santos Jesus 40-44 · 57º 40-44 · 57º 4:44:46
    291 Bruno Britto 20-34 · 72º 20-34 · 72º 4:46:49
    292 João Francisco Almeida 35-39 · 56º 35-39 · 56º 4:46:55
    293 André Bucher 60-64 · 12º 60-64 · 12º 4:47:34
    294 Caio Sakoda 20-34 · 73º 20-34 · 73º 4:48:25
    295 Sebastien Bull 35-39 · 57º 35-39 · 57º 4:48:27
    296 Pablo Pinuelo 35-39 · 58º 35-39 · 58º 4:48:29
    297 Miquéias Nascimento 40-44 · 58º 40-44 · 58º 4:48:57
    298 Mario Rossi 35-39 · 59º 35-39 · 59º 4:49:06
    299 Eduardo Beraldo 45-49 · 46º 45-49 · 46º 4:49:13
    300 Sid Souza 45-49 · 47º 45-49 · 47º 4:50:03
    301 Caio Agostinelli Augusto 20-34 · 74º 20-34 · 74º 4:50:20
    302 Anonymous 35-39 · 60º 35-39 · 60º 4:50:42
    303 Jean Pádua 20-34 · 75º 20-34 · 75º 4:50:51
    304 Luis Carlos Mendes de Souza 65-69 · 4º 65-69 · 4º 4:51:04
    305 Alexandre Souza 40-44 · 59º 40-44 · 59º 4:51:19
    306 Luiz Felipe Silva 20-34 · 76º 20-34 · 76º 4:52:16
    307 Wagner Cabral 45-49 · 48º 45-49 · 48º 4:52:17
    308 Frederico Lacs 20-34 · 77º 20-34 · 77º 4:52:46
    309 Konrad Andrews 45-49 · 49º 45-49 · 49º 4:53:29
    310 Rafael Papacidero 35-39 · 61º 35-39 · 61º 4:53:29
    311 Vinicius Brasil 40-44 · 60º 40-44 · 60º 4:55:14
    312 Ricardo Reis Neto 45-49 · 50º 45-49 · 50º 4:56:09
    313 Rogerio Oliveira 55-59 · 20º 55-59 · 20º 4:56:20
    314 Antonio Carlos 20-34 · 78º 20-34 · 78º 4:56:23
    315 Reginaldo Capitolino 50-54 · 26º 50-54 · 26º 4:57:07
    316 Sérgio de Souza França Júnior 45-49 · 51º 45-49 · 51º 4:57:18
    317 Vitor Rubim 20-34 · 79º 20-34 · 79º 4:57:24
    318 Leonardo Faveret 35-39 · 62º 35-39 · 62º 4:57:29
    319 Erasmo da Silva 65-69 · 5º 65-69 · 5º 4:58:03
    320 Cleidislei Eustáquio Lopes 45-49 · 52º 45-49 · 52º 4:58:47
    321 Maik Sullivan 35-39 · 63º 35-39 · 63º 4:59:03
    322 Francisco Farr 45-49 · 53º 45-49 · 53º 4:59:08
    323 Federico Morales 35-39 · 64º 35-39 · 64º 4:59:17
    324 André Luis Silva 40-44 · 61º 40-44 · 61º 5:00:46
    325 Andre Guerreiro 35-39 · 65º 35-39 · 65º 5:01:24
    326 Leonardo Luz 40-44 · 62º 40-44 · 62º 5:02:18
    327 Gabriel Siqueira Goncalves 20-34 · 80º 20-34 · 80º 5:02:51
    328 Felicio Filho 40-44 · 63º 40-44 · 63º 5:02:51
    329 Mario Schioppa 35-39 · 66º 35-39 · 66º 5:03:25
    330 David Gomes 45-49 · 54º 45-49 · 54º 5:04:07
    331 Renato Terruggi Martinez 20-34 · 81º 20-34 · 81º 5:04:23
    332 Rafael Conde 20-34 · 82º 20-34 · 82º 5:04:26
    333 Samy Kauffmann 20-34 · 83º 20-34 · 83º 5:04:26
    334 Jorge Filho 40-44 · 64º 40-44 · 64º 5:04:34
    335 Eduardo Guimaraes 50-54 · 27º 50-54 · 27º 5:05:45
    336 José Marcelo da Silva 60-64 · 13º 60-64 · 13º 5:05:45
    337 Olivier Christophe 50-54 · 28º 50-54 · 28º 5:06:08
    338 Daniel Silva 20-34 · 84º 20-34 · 84º 5:06:10
    339 Diego Marques de Souza 35-39 · 67º 35-39 · 67º 5:06:43
    340 Cauê Benicio 45-49 · 55º 45-49 · 55º 5:07:18
    341 Joao Gabriel Roso 20-34 · 85º 20-34 · 85º 5:08:25
    342 João Nogueira 20-34 · 86º 20-34 · 86º 5:09:03
    343 Fabio Pinaud 50-54 · 29º 50-54 · 29º 5:09:08
    344 Rafael Cabral 20-34 · 87º 20-34 · 87º 5:09:17
    345 Jorge Ferraz 20-34 · 88º 20-34 · 88º 5:10:10
    346 Antonio Jose Belloni 55-59 · 21º 55-59 · 21º 5:11:44
    347 Augusto Menezes Macedo 45-49 · 56º 45-49 · 56º 5:12:42
    348 Rafael Guimaraes 20-34 · 89º 20-34 · 89º 5:13:03
    349 Beni Harari 40-44 · 65º 40-44 · 65º 5:14:06
    350 Victor Gemha 20-34 · 90º 20-34 · 90º 5:14:20
    351 Leonardo Baracchini 20-34 · 91º 20-34 · 91º 5:14:21
    352 Caio Morais 20-34 · 92º 20-34 · 92º 5:14:23
    353 Pablo Alejandro Heredia 45-49 · 57º 45-49 · 57º 5:15:06
    354 Jorge Augusto 65-69 · 6º 65-69 · 6º 5:15:20
    355 Edelcio Batista Viaro 50-54 · 30º 50-54 · 30º 5:15:29
    356 Rogério Rolim 55-59 · 22º 55-59 · 22º 5:16:29
    357 Diego Lopez 50-54 · 31º 50-54 · 31º 5:17:18
    358 Pablo Andres Garcia Davi 35-39 · 68º 35-39 · 68º 5:17:36
    359 Anderson Silva Fagundes 45-49 · 58º 45-49 · 58º 5:17:49
    360 Silvio Cesar 55-59 · 23º 55-59 · 23º 5:18:02
    361 Anonymous 50-54 · 32º 50-54 · 32º 5:18:33
    362 Gustavo Fonseca 35-39 · 69º 35-39 · 69º 5:19:24
    363 Adilson Ribeiro 55-59 · 24º 55-59 · 24º 5:19:48
    364 Krishna Cheitanya Barros de Moraes 35-39 · 70º 35-39 · 70º 5:21:57
    365 Shigeharu Nakaba 40-44 · 66º 40-44 · 66º 5:22:44
    366 Fabio da Silva 40-44 · 67º 40-44 · 67º 5:24:06
