Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Paraty Brazil by UTMB 2024 108 km · Masculino

    19 set 2024 Paraty/RJ 270 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Atleta Categoria Tempo
    1 Celio Augusto Rosa 45-49 · 1º 45-49 · 1º 11:52:44
    2 Rogerio Silvestrin 35-39 · 1º 35-39 · 1º 11:53:14
    3 Remigio Huaman Quispe 40-44 · 1º 40-44 · 1º 12:02:08
    4 Felipe Costa da Silva 35-39 · 2º 35-39 · 2º 12:39:33
    5 Cleverson Luis del Secchi 45-49 · 2º 45-49 · 2º 12:43:05
    6 Roger Mark Carvalho Darrigrand 40-44 · 2º 40-44 · 2º 13:14:17
    7 Kleiton Lucatelli 40-44 · 3º 40-44 · 3º 13:25:08
    8 Anonymous 45-49 · 3º 45-49 · 3º 13:25:09
    9 Facundo Nuner 35-39 · 3º 35-39 · 3º 13:58:40
    10 Rodrigo Vianna Pozo 40-44 · 4º 40-44 · 4º 14:00:15
    11 Jorge Murad 20-34 · 1º 20-34 · 1º 14:22:57
    12 Juliano Araujo 35-39 · 4º 35-39 · 4º 14:38:50
    13 Adriano Vieira Batista 35-39 · 5º 35-39 · 5º 14:54:17
    14 Bruno Capron 40-44 · 5º 40-44 · 5º 14:56:06
    15 Michel Schrameck 45-49 · 4º 45-49 · 4º 15:05:06
    16 Marcus Wilson de Almeida 35-39 · 6º 35-39 · 6º 15:10:16
    17 Gianfranco Barbosa dos Santos 35-39 · 7º 35-39 · 7º 15:24:17
    18 Arturo Edo 35-39 · 8º 35-39 · 8º 15:36:15
    19 Anonymous 40-44 · 6º 40-44 · 6º 15:37:25
    20 Guilherme Pahl 40-44 · 7º 40-44 · 7º 15:37:31
    21 Airac Baggi 40-44 · 8º 40-44 · 8º 15:48:01
    22 Julius Vainauskas 20-34 · 2º 20-34 · 2º 15:48:39
    23 Jiuliano de Souza 40-44 · 9º 40-44 · 9º 15:49:43
    24 Anonymous 20-34 · 3º 20-34 · 3º 15:50:28
    25 Cesar Picinin 40-44 · 10º 40-44 · 10º 15:51:43
    26 Leandro Roberto 40-44 · 11º 40-44 · 11º 15:55:17
    27 Rafael Sampaio 35-39 · 9º 35-39 · 9º 16:08:26
    28 Bruno de Abreu Jeremias 20-34 · 4º 20-34 · 4º 16:14:04
    29 Pablo Andres Almonacid 40-44 · 12º 40-44 · 12º 16:17:24
    30 Guillermo Teran 40-44 · 13º 40-44 · 13º 16:24:02
    31 Anderson Santos de Paula 35-39 · 10º 35-39 · 10º 16:25:22
    32 Kevin Royer 20-34 · 5º 20-34 · 5º 16:35:39
    33 Murillo Henrique Ramos Pontes 35-39 · 11º 35-39 · 11º 16:36:03
    34 Luis Peralta 35-39 · 12º 35-39 · 12º 16:38:48
    35 Everton Lopes 20-34 · 6º 20-34 · 6º 16:42:40
    36 Thiago Zamith Fonseca 40-44 · 14º 40-44 · 14º 16:44:22
    37 Fernando Jose Bianco 40-44 · 15º 40-44 · 15º 16:53:32
    38 Ranieri Amorim Oliveira 20-34 · 7º 20-34 · 7º 16:53:49
    39 Carlos Magno Gonsalves da Cruz 45-49 · 5º 45-49 · 5º 17:15:06
    40 Thiago Emigdio 20-34 · 8º 20-34 · 8º 17:18:03
    41 Nelson Sepulveda Campos 35-39 · 13º 35-39 · 13º 17:20:40
    42 Renato Ferreira 45-49 · 6º 45-49 · 6º 17:21:24
    43 Wagner de Oliveira Gomes 45-49 · 7º 45-49 · 7º 17:34:42
    44 Vinicius Anzolin 40-44 · 16º 40-44 · 16º 17:41:41
    45 Marquinhos Neves de Jesus 40-44 · 17º 40-44 · 17º 17:42:11
    46 Mariusz Gitler 20-34 · 9º 20-34 · 9º 17:45:54
    47 Breno Braga 45-49 · 8º 45-49 · 8º 17:47:47
    48 Anonymous 50-54 · 1º 50-54 · 1º 17:55:15
    49 Dylan Brown 20-34 · 10º 20-34 · 10º 17:56:45
    50 Amilton Silva 45-49 · 9º 45-49 · 9º 18:09:31
    51 David Sossai 40-44 · 18º 40-44 · 18º 18:20:15
    52 Paulo Garcia 35-39 · 14º 35-39 · 14º 18:25:37
    53 Thomas Nothomb 20-34 · 11º 20-34 · 11º 18:31:36
    54 Edson Santos 35-39 · 15º 35-39 · 15º 18:32:05
    55 Carlos Henrique de Paula Paula 40-44 · 19º 40-44 · 19º 18:35:30
    56 Elton Aparecido Costa de Oliveira 35-39 · 16º 35-39 · 16º 18:44:04
    57 Felipe Salzer e Silva 45-49 · 10º 45-49 · 10º 18:46:11
    58 Matheus da Silva 20-34 · 12º 20-34 · 12º 18:47:36
    59 Marcelo Pereira Bahia 55-59 · 1º 55-59 · 1º 18:48:44
    60 Branco Ariovaldo 55-59 · 2º 55-59 · 2º 18:50:47
    61 Anonymous 40-44 · 20º 40-44 · 20º 18:50:57
    62 Martin Conde-Kletzel 50-54 · 2º 50-54 · 2º 18:51:15
    63 Paulo Okamura 55-59 · 3º 55-59 · 3º 18:53:22
    64 Thomas Minetto 20-34 · 13º 20-34 · 13º 18:53:54
    65 Laurent Angibaud 55-59 · 4º 55-59 · 4º 18:53:57
    66 Mario Vargas Zamora 35-39 · 17º 35-39 · 17º 19:00:46
    67 Carlos Corral 40-44 · 21º 40-44 · 21º 19:00:46
    68 Felipe Lins 35-39 · 18º 35-39 · 18º 19:04:13
    69 José Raimundo Mota de Figueiredo 40-44 · 22º 40-44 · 22º 19:11:15
    70 Cleber Santos 35-39 · 19º 35-39 · 19º 19:12:47
    71 Rodrigo Boncewicz da Fonseca 45-49 · 11º 45-49 · 11º 19:16:43
    72 Luis Emilio Trujillo 45-49 · 12º 45-49 · 12º 19:20:56
    73 Rodrigo Castro 20-34 · 14º 20-34 · 14º 19:26:11
    74 Benedito da Conceição Bento 55-59 · 5º 55-59 · 5º 19:32:03
    75 Diego Lemos 35-39 · 20º 35-39 · 20º 19:32:36
    76 Fernando Ribeiro Vaz 35-39 · 21º 35-39 · 21º 19:33:30
    77 Osney Rodovalho 45-49 · 13º 45-49 · 13º 19:34:59
    78 Cristiano Marcelino 40-44 · 23º 40-44 · 23º 19:35:40
    79 Akira Ito 40-44 · 24º 40-44 · 24º 19:35:43
    80 Carlos Augusto Lara Silva 20-34 · 15º 20-34 · 15º 19:35:47
    81 Jose Luis Montes de Oca 45-49 · 14º 45-49 · 14º 19:37:13
    82 Geraldo Nascimento 40-44 · 25º 40-44 · 25º 19:41:12
    83 Marcelo de Medeiros Soares 45-49 · 15º 45-49 · 15º 19:41:24
    84 Arthur Machado 20-34 · 16º 20-34 · 16º 19:41:51
    85 Fabiano Cintra 40-44 · 26º 40-44 · 26º 19:42:14
    86 Laércio Costa Manso 55-59 · 6º 55-59 · 6º 19:45:33
    87 Mateus de Oliveira Cohen 20-34 · 17º 20-34 · 17º 19:45:36
    88 Marcelo Nicolau 20-34 · 18º 20-34 · 18º 19:46:15
    89 Kleber de Lima Pequeno 45-49 · 16º 45-49 · 16º 19:47:49
    90 Ramis Silva 35-39 · 22º 35-39 · 22º 19:47:57
    91 Claudio Villegas 50-54 · 3º 50-54 · 3º 19:58:47
    92 Antoine Barroso 20-34 · 19º 20-34 · 19º 20:00:15
    93 Nicolas Dupaquier 45-49 · 17º 45-49 · 17º 20:03:53
    94 Luiz de Brito Carvalho 35-39 · 23º 35-39 · 23º 20:11:39
    95 Marcos Luciano Barrionuevo 35-39 · 24º 35-39 · 24º 20:14:51
    96 Kenji Morinaga 40-44 · 27º 40-44 · 27º 20:24:02
    97 Jean-Sébastien Brett 35-39 · 25º 35-39 · 25º 20:24:46
    98 Jonas Rocha 60-64 · 1º 60-64 · 1º 20:25:34
    99 Frederico Soares 40-44 · 28º 40-44 · 28º 20:25:52
    100 Juan-Martin Crespo 50-54 · 4º 50-54 · 4º 20:31:19
    101 Geferson Santos Matos 35-39 · 26º 35-39 · 26º 20:32:55
    102 Marcelo Pereira-De Ataide 40-44 · 29º 40-44 · 29º 20:33:43
    103 Henrique Luiz Viana 45-49 · 18º 45-49 · 18º 20:36:10
    104 Jose Agustin Vinassa 35-39 · 27º 35-39 · 27º 20:44:22
    105 Fabio Pazos 40-44 · 30º 40-44 · 30º 20:48:45
    106 Nelson Kondo 60-64 · 2º 60-64 · 2º 20:51:37
    107 Sergio Yoshio Arai 55-59 · 7º 55-59 · 7º 20:51:38
    108 José Fernandes 50-54 · 5º 50-54 · 5º 20:51:41
    109 David Aguero 45-49 · 19º 45-49 · 19º 20:56:35
    110 Nicolas Piponiot-Laroche 60-64 · 3º 60-64 · 3º 21:01:55
    111 Ramiro Daniel Parra 45-49 · 20º 45-49 · 20º 21:01:59
    112 Roberto Fiant 60-64 · 4º 60-64 · 4º 21:04:12
    113 Simon Benabou 35-39 · 28º 35-39 · 28º 21:04:16
    114 Rodrigo de Alvarenga Alves 45-49 · 21º 45-49 · 21º 21:05:19
    115 José Luiz Rezende 45-49 · 22º 45-49 · 22º 21:05:56
    116 Davi da Silva Marques 20-34 · 20º 20-34 · 20º 21:08:30
    117 Gonzalo Magarinos 40-44 · 31º 40-44 · 31º 21:14:20
    118 Anonymous 35-39 · 29º 35-39 · 29º 21:14:22
    119 Fernando Andrade 40-44 · 32º 40-44 · 32º 21:18:34
    120 Walter Rinaldo 50-54 · 6º 50-54 · 6º 21:20:16
    121 Jose Rodrigo 35-39 · 30º 35-39 · 30º 21:23:19
    122 Isaac Amorim 35-39 · 31º 35-39 · 31º 21:25:05
    123 Augusto Lima Bang 20-34 · 21º 20-34 · 21º 21:28:48
    124 Alexandre de Paula 50-54 · 7º 50-54 · 7º 21:32:33
    125 André Silva 35-39 · 32º 35-39 · 32º 21:39:11
    126 Ari Carlos Maia da Silva Junior Ari 20-34 · 22º 20-34 · 22º 21:45:13
    127 Ricardo Chemmer 50-54 · 8º 50-54 · 8º 21:46:02
    128 Guilherme Brene 20-34 · 23º 20-34 · 23º 21:50:10
    129 Danilo Domingos Lopes 40-44 · 33º 40-44 · 33º 21:51:15
    130 Rodrigo di Blasi Klebis 40-44 · 34º 40-44 · 34º 21:55:41
    131 Luiz Alves Silva 45-49 · 23º 45-49 · 23º 21:55:44
    132 Cícero Alberton 35-39 · 33º 35-39 · 33º 21:55:44
    133 Ezequiel Bonjovani Xavier Junior 20-34 · 24º 20-34 · 24º 21:58:48
    134 Fábio Spá 45-49 · 24º 45-49 · 24º 21:58:54
    135 Gaston Alba 35-39 · 34º 35-39 · 34º 22:01:04
    136 Leandro Oliveira 45-49 · 25º 45-49 · 25º 22:02:26
    137 Emerson Alves 50-54 · 9º 50-54 · 9º 22:04:33
    138 Rafael Vianna 40-44 · 35º 40-44 · 35º 22:05:26
    139 Anonymous 45-49 · 26º 45-49 · 26º 22:05:28
    140 Gilberto Maia Antonio 40-44 · 36º 40-44 · 36º 22:05:29
    141 Fernando Jourdan 45-49 · 27º 45-49 · 27º 22:07:54
    142 Fabiano Feijo 50-54 · 10º 50-54 · 10º 22:09:19
    143 Reginaldo Aparecido Clauss 55-59 · 8º 55-59 · 8º 22:12:17
    144 Daverson Toniato Martins 40-44 · 37º 40-44 · 37º 22:12:17
    145 Dylan Orestes 20-34 · 25º 20-34 · 25º 22:15:30
    146 Matías Vega 45-49 · 28º 45-49 · 28º 22:20:01
    147 Fabio Chicuta Franco 45-49 · 29º 45-49 · 29º 22:26:15
    148 Marcos Hackbart 40-44 · 38º 40-44 · 38º 22:29:18
    149 Cezar Munhoz Jolo 50-54 · 11º 50-54 · 11º 22:32:13
    150 Alexandre Branco 40-44 · 39º 40-44 · 39º 22:32:59
    151 Ulises Daniel Fleitas 35-39 · 35º 35-39 · 35º 22:33:33
    152 Angelo Luiz Arouca Morais 45-49 · 30º 45-49 · 30º 22:35:09
    153 Renwei Liu 20-34 · 26º 20-34 · 26º 22:35:31
    154 Rodrigo Westphan 20-34 · 27º 20-34 · 27º 22:37:02
    155 Enio Kaippert 45-49 · 31º 45-49 · 31º 22:37:02
    156 Sandro Miguel Souza de Lima 50-54 · 12º 50-54 · 12º 22:43:01
    157 Leandro Reis 20-34 · 28º 20-34 · 28º 22:43:04
    158 Renato Nunes 20-34 · 29º 20-34 · 29º 22:51:15
    159 Felipe Menegon 35-39 · 36º 35-39 · 36º 23:02:22
    160 Adson Neves de Jesus 45-49 · 32º 45-49 · 32º 23:06:29
    161 Leonardo Lima Paura 45-49 · 33º 45-49 · 33º 23:15:16
    162 Roger de Abreu Cardoso 50-54 · 13º 50-54 · 13º 23:21:50
    163 Frederico Jorge de Mendonca Melo 40-44 · 40º 40-44 · 40º 23:21:52
    164 Endy Bicas 35-39 · 37º 35-39 · 37º 23:25:17
    165 Evandro Dutra 50-54 · 14º 50-54 · 14º 23:28:08
    166 Rodrigo Joao 45-49 · 34º 45-49 · 34º 23:30:20
    167 Bruno Pegas 40-44 · 41º 40-44 · 41º 23:30:51
    168 Sergio Souza 50-54 · 15º 50-54 · 15º 23:38:52
    169 Vinicius Aiala Reis da Silva 45-49 · 35º 45-49 · 35º 23:42:38
    170 Gustavo Pignonato 50-54 · 16º 50-54 · 16º 23:45:38
    171 Thiago Serrano 35-39 · 38º 35-39 · 38º 23:45:48
    172 Arturo Cuicas 40-44 · 42º 40-44 · 42º 23:45:57
    173 Francisco Jesus Villanueva 55-59 · 9º 55-59 · 9º 23:51:15
    174 Anonymous 35-39 · 39º 35-39 · 39º 23:51:19
    175 Jean Romeiro 20-34 · 30º 20-34 · 30º 23:51:19
    176 Hector Humberto Aguirre 50-54 · 17º 50-54 · 17º 23:57:33
    177 Jose Arivonaldo de Oliveira 50-54 · 18º 50-54 · 18º 23:57:40
    178 Paul Leys 20-34 · 31º 20-34 · 31º 24:03:53
    179 Gabriel Barboza 20-34 · 32º 20-34 · 32º 24:06:38
    180 Sylvio Senges 20-34 · 33º 20-34 · 33º 24:11:48
    181 Arthur Lamblet Vaz 20-34 · 34º 20-34 · 34º 24:13:19
    182 Luan Braga 20-34 · 35º 20-34 · 35º 24:14:58
    183 Bruno Santana Rego 45-49 · 36º 45-49 · 36º 24:24:16
    184 Marcelo Henrique Miranda 35-39 · 40º 35-39 · 40º 24:28:25
    185 Thiago Fonseca 40-44 · 43º 40-44 · 43º 24:41:11
    186 Edson Murakami 60-64 · 5º 60-64 · 5º 24:45:35
    187 Leonardo Santos 45-49 · 37º 45-49 · 37º 24:49:23
    188 Andre Vicente Fernandes 40-44 · 44º 40-44 · 44º 24:53:19
    189 Ednivaldo Almeida Santana 45-49 · 38º 45-49 · 38º 24:53:20
    190 Márcio Oliveira 40-44 · 45º 40-44 · 45º 24:53:25
    191 Luiz Fernando Jorge 45-49 · 39º 45-49 · 39º 24:53:28
    192 Christian Krammer 50-54 · 19º 50-54 · 19º 25:11:16
    193 Rolf Abel 55-59 · 10º 55-59 · 10º 25:12:14
    194 José Luiz Vasques 40-44 · 46º 40-44 · 46º 25:36:49
    195 Guilherme Yokoy 35-39 · 41º 35-39 · 41º 25:41:22
    196 Antonio Simeão 60-64 · 6º 60-64 · 6º 25:58:50
    197 Gustavo Viceconti 55-59 · 11º 55-59 · 11º 25:59:44
    198 Rafael Silva 35-39 · 42º 35-39 · 42º 26:03:30
    199 Maykon da Silva de Oliveira 40-44 · 47º 40-44 · 47º 26:06:07
    200 Uilhan Rodrigues da Silva Caverna 40-44 · 48º 40-44 · 48º 26:15:34
    201 Alexsandro Luiz Sousa 45-49 · 40º 45-49 · 40º 26:16:50
    202 João Vitor Farias Freitas 20-34 · 36º 20-34 · 36º 26:18:42
    203 Reginaldo Felix de Rezende 40-44 · 49º 40-44 · 49º 26:21:51
    204 Anonymous 40-44 · 50º 40-44 · 50º 26:31:05
    205 Saulo Freitas 35-39 · 43º 35-39 · 43º 26:31:13
    206 Thiago Lima 45-49 · 41º 45-49 · 41º 26:45:07
    207 Luiz Antonio Siqueira de Lara Simão 20-34 · 37º 20-34 · 37º 26:47:21
    208 Admilson Queiroz Junior 40-44 · 51º 40-44 · 51º 26:49:45
    209 Janderson Miranda Cabral 40-44 · 52º 40-44 · 52º 26:58:27
    210 Anonymous 55-59 · 12º 55-59 · 12º 27:19:23
    211 André Sousa 20-34 · 38º 20-34 · 38º 27:19:38
    212 Wilian Araújo 20-34 · 39º 20-34 · 39º 27:26:29
    213 Warison Silva 40-44 · 53º 40-44 · 53º 27:32:54
    214 Anonymous 45-49 · 42º 45-49 · 42º 27:34:45
    215 Roberto Otake 50-54 · 20º 50-54 · 20º 27:35:43
    216 Marcos Pereira 55-59 · 13º 55-59 · 13º 27:55:57
    217 Thiago Antonio Ferreira 35-39 · 44º 35-39 · 44º 27:56:45
    218 Conrado Miranda 35-39 · 45º 35-39 · 45º 28:00:26
    219 Renato Moreira 45-49 · 43º 45-49 · 43º 28:11:52
    220 Luis Santini 40-44 · 54º 40-44 · 54º 28:27:28
    221 Leandro Dimpério 40-44 · 55º 40-44 · 55º 28:47:37
    222 Gabriel Portilla 35-39 · 46º 35-39 · 46º 28:51:15
    223 Bruno Raphael Palomares Damião 40-44 · 56º 40-44 · 56º 28:52:48
    224 Jurandir Abul 60-64 · 7º 60-64 · 7º 28:53:59
    225 Roberto Arneiro 60-64 · 8º 60-64 · 8º 28:55:16
    226 Anonymous 40-44 · 57º 40-44 · 57º 29:09:41
    227 Alan Ricardo Pereira da Silva 50-54 · 21º 50-54 · 21º 29:30:42
    228 Francisco Rufino 50-54 · 22º 50-54 · 22º 29:34:54
    229 Anonymous 40-44 · 58º 40-44 · 58º 29:36:11
    230 Ricardo Neves Fernandes 35-39 · 47º 35-39 · 47º 29:36:34
    231 Bruno Mendonca 45-49 · 44º 45-49 · 44º 29:36:37
    232 Cristian Schwindt 50-54 · 23º 50-54 · 23º 29:48:27
    233 Samoel Montoia 40-44 · 59º 40-44 · 59º 29:48:54
    234 Antônio Sérgio da Silva 60-64 · 9º 60-64 · 9º 29:48:55
    235 Marcos Flecha 35-39 · 48º 35-39 · 48º 29:49:18
    236 Marcos Paulo de Faria Ferreira 45-49 · 45º 45-49 · 45º 29:49:55
    237 Ewerson Luiz Ferreira da Silva 50-54 · 24º 50-54 · 24º 29:50:47
    238 Reginaldo José Tranquilino dos Santos 40-44 · 60º 40-44 · 60º 29:55:03
    – Alan Mayor 35-39 35-39 DNF
    – Anonymous 45-49 45-49 DNF
    – Anonymous 40-44 40-44 DNF
    – Carlos-Angel Gonzalez-Aragon 40-44 40-44 DNF
    – César Salto 20-34 20-34 DNF
    – Daniel Franquin 40-44 40-44 DNF
    – Daniel Ribeiro 35-39 35-39 DNF
    – Everaldo Conceição 50-54 50-54 DNF
    – Fabio Teixeira 40-44 40-44 DNF
    – Flavio Matheus 50-54 50-54 DNF
    – Flavio Procaci Moraes 45-49 45-49 DNF
    – Geneci Oliveira 40-44 40-44 DNF
    – Hamilton Miragaia 45-49 45-49 DNF
    – Hernan Laurini 50-54 50-54 DNF
    – Jaderson Rocha 40-44 40-44 DNF
    – Jeferson Dias 40-44 40-44 DNF
    – Kleber Victor de Freitas 40-44 40-44 DNF
    – Marcel Mendes 55-59 55-59 DNF
    – Marcos Eduardo Garcia 45-49 45-49 DNF
    – Marlus Jungton de Padua 40-44 40-44 DNF
    – Martin Deaulmerie 20-34 20-34 DNF
    – Matheus Queiroz 35-39 35-39 DNF
    – Micail Ferreira 20-34 20-34 DNF
    – Nuno Augusto Vilhegas 50-54 50-54 DNF
    – Patrick Szalontay 35-39 35-39 DNF
    – Rafael Guerreiro 20-34 20-34 DNF
    – Raphael Bonatto 40-44 40-44 DNF
    – Rogério Kato 50-54 50-54 DNF
    – Sergio Garcia da Silva 40-44 40-44 DNF
    – Thiago Ganzerli 35-39 35-39 DNF
    – Victor Crespo 40-44 40-44 DNF
    – Vinicius Oliveira 20-34 20-34 DNF