Desafio Senta a Púa 201642 km · Feminino · 45 a 49
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| – | 1034 | ANA BARCELLOS | 05:36:04 |
| – | 1007 | LUCIANA MAGRI CANTAO | 06:02:21 |
| – | 1004 | LUZINETE MERCIA DA SILVA CORSO | 07:13:30 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| – | 1034 | ANA BARCELLOS | 05:36:04 |
| – | 1007 | LUCIANA MAGRI CANTAO | 06:02:21 |
| – | 1004 | LUZINETE MERCIA DA SILVA CORSO | 07:13:30 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website