Desafio Senta a Púa 201642 km · Feminino · 35 a 39
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| – | 1041 | ROSANE COSTA ITACARAMBY | 06:26:21 |
| – | 1071 | APARECIDA GONÇALVES | 06:35:49 |
| – | 1070 | LUZIMARI DA SILVA CORSO | 06:42:06 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| – | 1041 | ROSANE COSTA ITACARAMBY | 06:26:21 |
| – | 1071 | APARECIDA GONÇALVES | 06:35:49 |
| – | 1070 | LUZIMARI DA SILVA CORSO | 06:42:06 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website