Naventura Serra da Bodoquena 201621 km · Masculino · 50 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 420 | José Ricardo Moreira | 2:01:57 |
| 2 | 419 | Joel Justino de Almeida | 2:58:28 |
| 3 | 418 | João Vicente Micheloti | 3:03:43 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 420 | José Ricardo Moreira | 2:01:57 |
| 2 | 419 | Joel Justino de Almeida | 2:58:28 |
| 3 | 418 | João Vicente Micheloti | 3:03:43 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website