Naventura Serra da Bodoquena 201621 km · Masculino · 40 a 49
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 416 | João Guedes | 1:40:02 |
| 2 | 412 | Fabio Corazza | 1:44:02 |
| 3 | 417 | Joao Marcelo Magnani | 2:36:11 |
| 4 | 410 | Edson Seixas | 2:58:34 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 416 | João Guedes | 1:40:02 |
| 2 | 412 | Fabio Corazza | 1:44:02 |
| 3 | 417 | Joao Marcelo Magnani | 2:36:11 |
| 4 | 410 | Edson Seixas | 2:58:34 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website