Naventura Serra da Bodoquena 201612 km · Masculino · 50 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 466 | Roberto Mansilha Ramos | 1:46:03 |
| 2 | 445 | Braz Claudeci Aguiar | 1:46:11 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 466 | Roberto Mansilha Ramos | 1:46:03 |
| 2 | 445 | Braz Claudeci Aguiar | 1:46:11 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website