Naventura Serra da Bodoquena 201612 km · Masculino · 16 a 29
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 453 | Jonathan Reis dos Santos | 1:03:12 |
| 2 | 447 | Daniel Dourados da Silva | 1:07:08 |
| 3 | 465 | Roberto Ajala Correa | 1:14:02 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 453 | Jonathan Reis dos Santos | 1:03:12 |
| 2 | 447 | Daniel Dourados da Silva | 1:07:08 |
| 3 | 465 | Roberto Ajala Correa | 1:14:02 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website