Circuito Paranaense de Corrida em Montanha 2009 - 5ª etapa12 km · Feminino · 30 a 34
Posição na categoria
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Érli Lima | 51'18'' |
| 2 | Jaqueline Board Alves | 1'05'31'' |
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Érli Lima | 51'18'' |
| 2 | Jaqueline Board Alves | 1'05'31'' |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website