Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Circuito Paranaense de Corrida em Montanha 2009 - 5ª etapa12 km · Masculino

    07 nov 2009 Quatro Barras/PR 66 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Atleta Categoria Tempo
    1 José Virginio de Morais 30 a 34 · 1º 30 a 34 · 1º 38'35''
    2 Wilian dos Santos Fernandes 30 a 34 · 2º 30 a 34 · 2º 38'39''
    3 Joel Carlos de Matos 30 a 34 · 3º 30 a 34 · 3º 40'41''
    4 Itamar Augusto Góes 30 a 34 · 4º 30 a 34 · 4º 42'00''
    5 Marco Aurelio Piazza 20 a 24 · 1º 20 a 24 · 1º 42'06''
    6 Edson Bortolaci 30 a 34 · 5º 30 a 34 · 5º 45'26''
    7 Valdecir Guardião da Silva 45 a 49 · 1º 45 a 49 · 1º 45'40''
    8 Eder Tsuyoshi Neves Morimoto 16 a 18 · 1º 16 a 18 · 1º 46'20''
    9 Glauber Noriaki Fujita 30 a 34 · 6º 30 a 34 · 6º 46'49''
    10 Rosilei Cruz da Fonseca 35 a 39 · 1º 35 a 39 · 1º 47'37''
    11 Leandro Rodrigues Vallejo 20 a 24 · 2º 20 a 24 · 2º 47'44''
    12 Fernando Furman de Lima 20 a 24 · 3º 20 a 24 · 3º 48'22''
    13 Valdecir da Silva Tavares 30 a 34 · 7º 30 a 34 · 7º 48'35''
    14 Andre Augusto Choma 30 a 34 · 8º 30 a 34 · 8º 48'46''
    15 Everson Rodrigues Pereira 25 a 29 · 1º 25 a 29 · 1º 49'37''
    16 Segio Almir Graminho 20 a 24 · 4º 20 a 24 · 4º 50'04''
    17 José Ferrão Sobrinho 40 a 44 · 1º 40 a 44 · 1º 50'13''
    18 Francisco Miguel Neto 30 a 34 · 9º 30 a 34 · 9º 50'17''
    19 César Augusto Condrati 25 a 29 · 2º 25 a 29 · 2º 50'35''
    20 Fabio Dombroscki 25 a 29 · 3º 25 a 29 · 3º 50'39''
    21 José Roberto Egea Martins 40 a 44 · 2º 40 a 44 · 2º 50'42''
    22 Fabio Moralles Alonso 30 a 34 · 10º 30 a 34 · 10º 50'50''
    23 Osvaldo Onoda 45 a 49 · 2º 45 a 49 · 2º 50'54''
    24 Israel Luiz Tullio 20 a 24 · 5º 20 a 24 · 5º 51'09''
    25 Marco Aurelio Freire Varjão 30 a 34 · 11º 30 a 34 · 11º 52'54''
    26 Joelcio Kuroski 30 a 34 · 12º 30 a 34 · 12º 53'11''
    27 Fernando Augusto Merlin 40 a 44 · 3º 40 a 44 · 3º 53'38''
    28 Domingos Valeski Jr 40 a 44 · 4º 40 a 44 · 4º 54'16''
    29 Adilson Lara 40 a 44 · 5º 40 a 44 · 5º 55'32''
    30 Rafael Cerqueira 55'53''
    31 Nelson Gallego Campos 50 a 54 · 1º 50 a 54 · 1º 55'57''
    32 Alceu José Sella Junior 35 a 39 · 2º 35 a 39 · 2º 56'20''
    33 Lionson Reckziegel 40 a 44 · 6º 40 a 44 · 6º 56'46''
    34 Levy Rogério Winnikes Scarpim 35 a 39 · 3º 35 a 39 · 3º 56'55''
    35 Moacir Roberto Darolt 40 a 44 · 7º 40 a 44 · 7º 57'08''
    36 Francisco José O. Beggiato 35 a 39 · 4º 35 a 39 · 4º 57'10''
    37 Elessandro Vasque Cervilha 30 a 34 · 13º 30 a 34 · 13º 58'07''
    38 Sergio Luis Valeski 45 a 49 · 3º 45 a 49 · 3º 58'47''
    39 Luiz Eduardo Soares de Oliveira 35 a 39 · 5º 35 a 39 · 5º 58'56''
    40 Juraci Pereira da Silva 40 a 44 · 8º 40 a 44 · 8º 59'17''
    41 Guilherme Carvalho Passos 16 a 18 · 2º 16 a 18 · 2º 1'01'09''
    42 Antonio Carlos N. de Carvalho 45 a 49 · 4º 45 a 49 · 4º 1'01'10''
    43 José Renato Fucci Souza 55 a 59 · 1º 55 a 59 · 1º 1'01'41''
    44 Leandro Alberto Hadlich 30 a 34 · 14º 30 a 34 · 14º 1'01'46''
    45 Claudio Miranda de Almeida 45 a 49 · 5º 45 a 49 · 5º 1'04'23''
    46 Nelson Alves F. Filho 40 a 44 · 9º 40 a 44 · 9º 1'05'44''
    47 Ruberval Batista Daniel 55 a 59 · 2º 55 a 59 · 2º 1'06'49''
    48 Claudemir Martins da Silva 35 a 39 · 6º 35 a 39 · 6º 1'07'03''
    49 Winicius Rubele Valenza 35 a 39 · 7º 35 a 39 · 7º 1'07'12''
    50 Luiz Arthur Chagas da Silveira 30 a 34 · 15º 30 a 34 · 15º 1'07'36''
    51 Gilberto da Silva 55 a 59 · 3º 55 a 59 · 3º 1'08'29''
    52 Sandor Attila Nemes 50 a 54 · 2º 50 a 54 · 2º 1'09'13''
    53 Mauricio Dobrezanski 60 a 64 · 1º 60 a 64 · 1º 1'15'43''
    54 João Luiz da Silva Filho 65 a 69 · 1º 65 a 69 · 1º 1'17'16''
    55 Bento Barbosa Bezerra 65 a 69 · 2º 65 a 69 · 2º 1'17'23''
    56 Evandro Marcio Rabel 40 a 44 · 10º 40 a 44 · 10º 1'18'50''
    57 Bruno de Souza Pauli 25 a 29 · 4º 25 a 29 · 4º 1'18'53''
    58 Guilherme Ramon Heuko 16 a 18 · 3º 16 a 18 · 3º 1'23'26''
    59 Raul Avelino Francisco Jr 40 a 44 · 11º 40 a 44 · 11º 1'24'07''
    60 Andre Luiz Ribeiro Romano 45 a 49 · 6º 45 a 49 · 6º 1'24'14''
    61 Antonio Nelson Juchem Jr 30 a 34 · 16º 30 a 34 · 16º 1'24'30''
    62 Alvacir Cubas Ribas 45 a 49 · 7º 45 a 49 · 7º 1'24'39''
    63 Minoru Mise 60 a 64 · 2º 60 a 64 · 2º 1'25'18''
    64 Valdecir Canedo da Silva 45 a 49 · 8º 45 a 49 · 8º 1'32'16''
    65 José Carlos R. de Seabra Santos 60 a 64 · 3º 60 a 64 · 3º 1'37'39''
    – Paulo Ernesto Castelli 50 a 54 50 a 54 DES