WOL Extreme 2014 - 2ª etapa8 km · Feminino · Acima de 50
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | VANIA LUCIA GONÇAVLVES MATTOS | 01:15:23 |
| 2 | 47 | HELOIZA DO AMARAL OLIVEIRA ABDU | 01:15:57 |
| 3 | 48 | FATIMA PEREIRA ROQUE | 01:29:56 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | VANIA LUCIA GONÇAVLVES MATTOS | 01:15:23 |
| 2 | 47 | HELOIZA DO AMARAL OLIVEIRA ABDU | 01:15:57 |
| 3 | 48 | FATIMA PEREIRA ROQUE | 01:29:56 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website