WOL Extreme 2014 - 2ª etapa8 km · Feminino · 45 a 49
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | MARTA BARBOSA DA COSTA GUIMARAES | 01:07:06 |
| 2 | 46 | SANDRA AUGUSTA RANGEL DA SILVA | 01:07:10 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | MARTA BARBOSA DA COSTA GUIMARAES | 01:07:06 |
| 2 | 46 | SANDRA AUGUSTA RANGEL DA SILVA | 01:07:10 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website