WOL Extreme 2014 - 2ª etapa27 km · Feminino · Acima de 50
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | 04:39:34 |
| 2 | 106 | CRISTINA LEAL NUNES | 06:03:35 |
| – | 107 | BARBARA CALHEIRO DE SOUZA | 04:01:50 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | 04:39:34 |
| 2 | 106 | CRISTINA LEAL NUNES | 06:03:35 |
| – | 107 | BARBARA CALHEIRO DE SOUZA | 04:01:50 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website