WOL Extreme 2014 - 2ª etapa27 km · Feminino · 30 a 34
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | ALINE CARDOSO ANASTACIO | 05:01:28 |
| – | 96 | DÉBORA DE BARROS AUGUSTO | 04:24:47 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | ALINE CARDOSO ANASTACIO | 05:01:28 |
| – | 96 | DÉBORA DE BARROS AUGUSTO | 04:24:47 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website