Cross Run 2014 - 2ª etapa5 km · Feminino · Acima de 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | HILDA SANTANA MEIRELES ARANDA FITNESS TREMEMBE-SP | 00:40:43.090 |
| 2 | 192 | PAULO DA MATTA HIDALGO | 00:53:18.068 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | HILDA SANTANA MEIRELES ARANDA FITNESS TREMEMBE-SP | 00:40:43.090 |
| 2 | 192 | PAULO DA MATTA HIDALGO | 00:53:18.068 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website