Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Cross Run 2014 - 2ª etapa5 km · Masculino

    26 jul 2014 Taubaté/SP 130 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 32 ANTONIO LEONARDO BAPTISTA 50 a 59 · 1º 50 a 59 · 1º 00:18:27.066
    2 1 ABNER PEREIRA DA SILVA 14 a 29 · 1º 14 a 29 · 1º 00:19:07.004
    3 2 ACACIO JOSÉ PEREIRA Giovani Custódio 30 a 39 · 1º 30 a 39 · 1º 00:19:17.021
    4 57 CLAUDIONOR MOTA DE SANTANA valevrtual bake pinda 50 a 59 · 2º 50 a 59 · 2º 00:19:27.080
    5 137 JOÃO CARLOS ELISÁRIO Correr Viver 14 a 29 · 2º 14 a 29 · 2º 00:20:02.092
    6 73 EDINALDO ROBERTO MAGAHLÃES JUNIOR #TAMOJUNTO 14 a 29 · 3º 14 a 29 · 3º 00:20:04.006
    7 127 JOAQUIM BRAZ DE SOUZA avulso 50 a 59 · 3º 50 a 59 · 3º 00:20:08.097
    8 200 REGINALDO CASTILHO HONORIO correr viver 30 a 39 · 2º 30 a 39 · 2º 00:20:14.073
    9 75 EDNEY CLOVIS DOS SANTOS Indiana Correa Personal traine 30 a 39 · 3º 30 a 39 · 3º 00:20:15.001
    10 227 SANDER LEAL flavio running 30 a 39 · 4º 30 a 39 · 4º 00:20:18.079
    11 124 JEFFERSON LUIS VALERIO 40 a 49 · 1º 40 a 49 · 1º 00:20:21.033
    12 122 JEFERSON STANDKE 30 a 39 · 5º 30 a 39 · 5º 00:20:52.000
    13 72 EDERSON BARBOSA DA ROCHA Corredores do Vento 30 a 39 · 6º 30 a 39 · 6º 00:20:56.024
    14 89 EVERTON TEODORO Vinhedo Corridas 14 a 29 · 4º 14 a 29 · 4º 00:21:25.021
    15 77 EDSON FERNANDES DA SILVA neves imóveis 30 a 39 · 7º 30 a 39 · 7º 00:21:31.012
    16 265 Geovani Mariano dos Santos 30 a 39 · 8º 30 a 39 · 8º 00:21:42.040
    17 134 JOSHUA LEAL 14 a 29 · 5º 14 a 29 · 5º 00:22:41.047
    18 107 GEOVANI BENTO DOS SANTOS GOUVEA Tendão de Aquiles 30 a 39 · 9º 30 a 39 · 9º 00:22:44.013
    19 212 RICARDO XAVIER DA SILVEIRA Bom Jesus dos Perdoes 40 a 49 · 2º 40 a 49 · 2º 00:22:47.001
    20 133 JOSÉ WAGNER DOS SANTOS 30 a 39 · 10º 30 a 39 · 10º 00:23:01.060
    21 34 BENEDITO JOSÉ RAMOS 40 a 49 · 3º 40 a 49 · 3º 00:23:01.090
    22 131 JOSE EDUARDO DOS SANTOS 30 a 39 · 11º 30 a 39 · 11º 00:23:02.093
    23 4 ADEMIR JOSÉ DOS SANTOS CACHOEIRA PAULISTA 40 a 49 · 4º 40 a 49 · 4º 00:23:16.048
    24 201 REGINALDO PEREIRA RIBEIRO 40 a 49 · 5º 40 a 49 · 5º 00:23:23.016
    25 237 SILVIO FERNANDO DOS SANTOS 40 a 49 · 6º 40 a 49 · 6º 00:23:41.099
    26 204 RENAN COSME DE OLIVEIRA GOUVEA 14 a 29 · 6º 14 a 29 · 6º 00:24:11.040
    27 92 FABRICIO NASCIMENTO DE PAULA CORREDORES SOLTEIROS 30 a 39 · 12º 30 a 39 · 12º 00:24:18.034
    28 252 VALMIR BENEDITO DOS SANTOS 50 a 59 · 4º 50 a 59 · 4º 00:24:18.065
    29 58 DAGOBERTO SALES BENTO 40 a 49 · 7º 40 a 49 · 7º 00:24:19.044
    30 266 Lucas Cursino dos Santos um só 14 a 29 · 7º 14 a 29 · 7º 00:24:50.055
    31 256 VITOR PEREIRA CABRAL GSW 30 a 39 · 13º 30 a 39 · 13º 00:25:18.094
    32 121 JARBAS AFONSO NEVES JUNIOR não possuo 50 a 59 · 5º 50 a 59 · 5º 00:25:19.047
    33 23 ANDRÉ LOTUFO BORGES 30 a 39 · 14º 30 a 39 · 14º 00:25:27.091
    34 71 EDER LUIZ DOS SANTOS SILVA CORREDORES SOLTEIROS 14 a 29 · 8º 14 a 29 · 8º 00:25:51.049
    35 139 KLEBER VITOR DE FREITAS 30 a 39 · 15º 30 a 39 · 15º 00:25:56.073
    36 232 SERGIO SANTANA MEIRELES 40 a 49 · 8º 40 a 49 · 8º 00:26:02.035
    37 98 FERNANDO MARTINS SOARES 30 a 39 · 16º 30 a 39 · 16º 00:26:22.059
    38 257 VITÓRIO LAZARINI SILVEIRA PETROBRAS/VO2MaxMit 50 a 59 · 6º 50 a 59 · 6º 00:26:29.050
    39 65 DAVID ASSIS MONTEIRO S-core Multiesportiva 30 a 39 · 17º 30 a 39 · 17º 00:26:31.011
    40 205 RENAN RIBEIRO DE SOUZA BLZ 14 a 29 · 9º 14 a 29 · 9º 00:26:34.082
    41 87 EMERSON GONÇALVES DE MORAIS 40 a 49 · 9º 40 a 49 · 9º 00:26:47.029
    42 123 JEFERSON VALÉRIO #TAMOJUNTO 30 a 39 · 18º 30 a 39 · 18º 00:26:48.027
    43 189 ODER DA SILVA GONZAGA BARRIGUDÃO...GORDÃO...GORDÃO.. 40 a 49 · 10º 40 a 49 · 10º 00:26:49.056
    44 93 FELIPE JOSÉ ALVES 30 a 39 · 19º 30 a 39 · 19º 00:26:53.054
    45 196 RAFAEL TEODORO DE SOUZA 30 a 39 · 20º 30 a 39 · 20º 00:26:56.072
    46 261 WILLIAN BORN MACHADO 14 a 29 · 10º 14 a 29 · 10º 00:27:03.018
    47 270 Willi Scholote 30 a 39 · 21º 30 a 39 · 21º 00:27:06.046
    48 61 DANIEL PEREIRA DOS SANTOS Academia Elabore Fitness 30 a 39 · 22º 30 a 39 · 22º 00:27:19.083
    49 197 RALPH LEANDRO CARVALHO DE ANDRADE RL ASSESSORIA DE CORRIDAS 50 a 59 · 7º 50 a 59 · 7º 00:27:23.084
    50 186 NEWTON FABIO DA ROCHA Varandao 30 a 39 · 23º 30 a 39 · 23º 00:27:29.048
    51 255 VINICIUS PANSONATO MORAIS LED Team 14 a 29 · 11º 14 a 29 · 11º 00:27:29.094
    52 74 EDISON BATISTA 40 a 49 · 11º 40 a 49 · 11º 00:27:30.003
    53 56 CLAUDIO CAMPOS DE LIMA Rexam 40 a 49 · 12º 40 a 49 · 12º 00:27:38.063
    54 206 RENATO DA CUNHA OLIVEIRA #TAMOJUNTO 40 a 49 · 13º 40 a 49 · 13º 00:27:49.023
    55 114 HÉLCIO BALIEIRO DE CARVALHO FILHO Cunzolo Acqua Fitness 50 a 59 · 8º 50 a 59 · 8º 00:27:59.078
    56 112 GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES Guilherme e Juliana 14 a 29 · 12º 14 a 29 · 12º 00:28:03.031
    57 11 ALFREDO JOSÉ DE NARDI BASTOS ASCORT 50 a 59 · 9º 50 a 59 · 9º 00:28:08.061
    58 234 SIDNEI CLAUDIO CHARLEAUX #TAMOJUNTO 40 a 49 · 14º 40 a 49 · 14º 00:28:09.000
    59 125 JOÃO PAULO ESTEVAM DE SOUZA 30 a 39 · 24º 30 a 39 · 24º 00:28:17.045
    60 211 RICARDO TAGIMA Ao Infinito e além 30 a 39 · 25º 30 a 39 · 25º 00:28:18.064
    61 159 MARCELO CHARLEAUX Corredores do Vento 30 a 39 · 26º 30 a 39 · 26º 00:28:34.047
    62 9 ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA 14 a 29 · 13º 14 a 29 · 13º 00:28:38.011
    63 155 LUIZ ALBERTO MOREIRA Academia Elabore 30 a 39 · 27º 30 a 39 · 27º 00:28:44.049
    64 60 DANIEL BUENO RODRIGUES 30 a 39 · 28º 30 a 39 · 28º 00:28:56.098
    65 198 RAMON PANSONATO MORAIS LED Team 14 a 29 · 14º 14 a 29 · 14º 00:28:57.095
    66 126 JOÃO PAULO JUSTI FIT CO 30 a 39 · 29º 30 a 39 · 29º 00:29:04.015
    67 231 SERGIO MARTINS DE OLIVEIRA GN SPORTS 40 a 49 · 15º 40 a 49 · 15º 00:29:05.077
    68 158 MARCELO BACCARO DE CANDIA S-Coremultiesportiva 40 a 49 · 16º 40 a 49 · 16º 00:29:13.006
    69 236 SILVIO ANTONIO MARIA RW ASSESSORIA DE CORRIDA Acima de 60 · 1º Acima de 60 · 1º 00:29:14.071
    70 104 FREDERICO MIGUEL MARTINS S-Core 14 a 29 · 15º 14 a 29 · 15º 00:29:18.095
    71 7 ADRIANO TENEO DIAS 30 a 39 · 30º 30 a 39 · 30º 00:29:23.066
    72 111 GLEDSON HERNANDES DINIZ Hard Kick 30 a 39 · 31º 30 a 39 · 31º 00:29:25.014
    73 3 ADEILDO OLIVEIRA DOS SANTOS Individual 40 a 49 · 17º 40 a 49 · 17º 00:29:32.083
    74 156 LUIZ GUILHERME BATISTA DOS SANTOS 14 a 29 · 16º 14 a 29 · 16º 00:29:42.086
    75 148 LUCAS VINÍCIUS SANT ANNA MARQUES Nélio Jr. 14 a 29 · 17º 14 a 29 · 17º 00:30:20.022
    76 67 DENILSON BARBOSA FERREIRA 30 a 39 · 32º 30 a 39 · 32º 00:30:23.000
    77 160 MARCELO DZIOBCZINSKI DOMINGUES DE CASTRO 40 a 49 · 18º 40 a 49 · 18º 00:30:31.012
    78 180 MOISES CUNHA CHAVES #TAMOJUNTO 40 a 49 · 19º 40 a 49 · 19º 00:30:40.031
    79 21 ANDRE GALVAO 14 a 29 · 18º 14 a 29 · 18º 00:30:59.016
    80 68 DENIS F. C. SILVA HARD KICK 14 a 29 · 19º 14 a 29 · 19º 00:31:11.074
    81 222 RÔMULO GOLL Avulso 40 a 49 · 20º 40 a 49 · 20º 00:31:35.073
    82 142 LEONARDO DANTAS PEREIRA DIAS 14 a 29 · 20º 14 a 29 · 20º 00:31:55.079
    83 78 EDUARDO FRANKLIN LANDIN Hard Kick 30 a 39 · 33º 30 a 39 · 33º 00:31:57.076
    84 207 RENATO DUARTE JUNIOR SAI DA FRENTE 40 a 49 · 21º 40 a 49 · 21º 00:32:03.002
    85 202 RÉGIS ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA avulso 30 a 39 · 34º 30 a 39 · 34º 00:32:07.087
    86 163 MARCOS RODRIGUES Equipe Coyotes - Lorena SP 40 a 49 · 22º 40 a 49 · 22º 00:32:11.069
    87 140 LEANDRO GONÇALVES CANDIA S-Coremultiesportiva 30 a 39 · 35º 30 a 39 · 35º 00:32:15.000
    88 84 ELISANDRO DOS SANTOS COELHO Ac/Dc 14 a 29 · 21º 14 a 29 · 21º 00:32:19.022
    89 220 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA Hard Kick 14 a 29 · 22º 14 a 29 · 22º 00:32:28.040
    90 260 WILLI WANDER MORIKI 30 a 39 · 36º 30 a 39 · 36º 00:32:28.076
    91 59 DANIEL AUGUSTO LOPES SECCHES 30 a 39 · 37º 30 a 39 · 37º 00:32:38.080
    92 247 THIAGO RIBEIRO MENDES AEsporte 14 a 29 · 23º 14 a 29 · 23º 00:32:46.085
    93 22 ANDRE HILARIO RIBEIRO 30 a 39 · 38º 30 a 39 · 38º 00:32:52.053
    94 164 MARCOS TADEU ARAUJO SANTOS hard kick 40 a 49 · 23º 40 a 49 · 23º 00:32:57.024
    95 259 WELLINGTON JUSTINO DA COSTA Rexam 30 a 39 · 39º 30 a 39 · 39º 00:33:08.099
    96 10 ALEXANDRE PINHEIRO JENSEN Score Multiesportiva 14 a 29 · 24º 14 a 29 · 24º 00:33:14.067
    97 209 REVANIL DIAS DA ROSA 50 a 59 · 10º 50 a 59 · 10º 00:33:18.046
    98 178 MILENA OERTEL SPINELLI PAPALEGUAS MAXION 30 a 39 · 40º 30 a 39 · 40º 00:33:27.040
    99 223 ROSALVO MARCONDES JUNIOR 50 a 59 · 11º 50 a 59 · 11º 00:33:40.027
    100 203 RÉGIS LAMI EQUIPE PIRULITO 30 a 39 · 41º 30 a 39 · 41º 00:34:01.070
    101 208 RENÉ TADEU ALEXANDRE DALL COMMUNE GATTI 30 a 39 · 42º 30 a 39 · 42º 00:34:14.089
    102 250 TIAGO CRSITIANO DE LIMA #TAMOJUNTO 30 a 39 · 43º 30 a 39 · 43º 00:34:19.003
    103 235 SILVIO ANTONIO DE SOUZA BATISTA 50 a 59 · 12º 50 a 59 · 12º 00:34:19.080
    104 116 HELIO DE CASTRO E SOUZA JR 40 a 49 · 24º 40 a 49 · 24º 00:34:19.092
    105 13 ALTAIR DA SILVA JUNIOR Correr Viver 30 a 39 · 44º 30 a 39 · 44º 00:34:31.075
    106 79 EDUARDO JOSÉ CASSEMIRO 30 a 39 · 45º 30 a 39 · 45º 00:35:04.013
    107 195 RAFAEL LUIS DE OLIVEIRA ALVES Equipe Coyotes - Lorena SP 14 a 29 · 25º 14 a 29 · 25º 00:35:09.022
    108 246 THIAGO MARCONDES REZENDE DA SILVA 14 a 29 · 26º 14 a 29 · 26º 00:35:09.051
    109 219 RODRIGO FOGAGNOLI TAVARES 14 a 29 · 27º 14 a 29 · 27º 00:35:21.039
    110 50 CHARLES AUGUSTO DOS SANTOS GUEDES GSW 30 a 39 · 46º 30 a 39 · 46º 00:35:37.027
    111 24 ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO 14 a 29 · 28º 14 a 29 · 28º 00:35:39.050
    112 194 RAFAEL BARBOSA DE ARAUJO Elabore Fitness 14 a 29 · 29º 14 a 29 · 29º 00:35:43.027
    113 154 LUIZ ALBERTO DA COSTA MARQUES JUNIOR 40 a 49 · 25º 40 a 49 · 25º 00:35:45.053
    114 43 CARLOS RENATO PAGANO S-core Multiesportiva 40 a 49 · 26º 40 a 49 · 26º 00:35:48.005
    115 249 TIAGO COUTINHO DE MELLO 30 a 39 · 47º 30 a 39 · 47º 00:36:29.064
    116 147 LUCAS FOGAGNOLI TAVARES 14 a 29 · 30º 14 a 29 · 30º 00:36:32.001
    117 129 JOSE CARLOS DE SOUZA DIAS 40 a 49 · 27º 40 a 49 · 27º 00:37:53.051
    118 130 JOSÉ EDUARDO CORREA Cunzolo 30 a 39 · 48º 30 a 39 · 48º 00:37:56.095
    119 248 THIAGO TAVARES DA SILVA 14 a 29 · 31º 14 a 29 · 31º 00:38:30.085
    120 141 LEANDRO ROBERTO DE SIQUEIRA 14 a 29 · 32º 14 a 29 · 32º 00:38:42.033
    121 48 CÉLIO FIGLIOLINO FILHO EURO IMOVÉIS 50 a 59 · 13º 50 a 59 · 13º 00:38:45.011
    122 30 ANTÔNIO 14 a 29 · 33º 14 a 29 · 33º 00:40:06.019
    123 64 DANILO PONSIANO DA SILVA Cunzolo 30 a 39 · 49º 30 a 39 · 49º 00:40:57.069
    124 269 Wellington Senna Rodrigues Facerunners 50 a 59 · 14º 50 a 59 · 14º 00:41:23.018
    125 157 MARCEL SEIZI KATO 30 a 39 · 50º 30 a 39 · 50º 00:41:53.026
    126 245 THIAGO CARDOSO DA COSTA 30 a 39 · 51º 30 a 39 · 51º 00:42:01.053
    127 101 FLORIANO ROZANSKI Acima de 60 · 2º Acima de 60 · 2º 00:42:05.015
    128 91 FÁBIO FRANCISCO CONSTANTINO SOARES 100 Juízo 30 a 39 · 52º 30 a 39 · 52º 00:44:02.093
    129 210 RICARDO DE CARVALHO RIBEIRO Acima de 60 · 3º Acima de 60 · 3º 00:48:31.054
    130 70 EDER FERREIRA 14 a 29 · 34º 14 a 29 · 34º 00:48:57.025