Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Copa Paulista de Corrida de Montanha 2014 - 11ª etapaLongo · Masculino

    29 nov 2014 São Bento do Sapucaí/SP 137 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 6244 CELIO AUGUSTO DA ROSA CURTLO TRAIL RUN 35 a 39 35 a 39 01:03:34
    2 6074 PAULO TADEU MOREIRA E.A NATIVIDENSE PREFEITURA MUNICIPAL 35 a 39 35 a 39 01:04:53
    3 6078 LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA 35 a 39 35 a 39 01:09:25
    4 6130 ELIÉZER FELIPE AMANTES DA NATUREZA/2ºBPE 40 a 44 · 1º 40 a 44 · 1º 01:13:04
    5 6227 ANSELMO DA SILVA DE MELO PRO RUNNER 35 a 39 · 1º 35 a 39 · 1º 01:13:47
    6 6251 HELIO SILVA SUISSE CHOCOLAT 50 a 54 · 1º 50 a 54 · 1º 01:13:51
    7 6137 ANDRE FERREIRA VIEIRA X-RUNNER 30 a 34 · 1º 30 a 34 · 1º 01:15:14
    8 6169 THOMAZ TASSINARI MIN/KM UFLA 25 a 29 · 1º 25 a 29 · 1º 01:15:36
    9 6184 EVERALDO VERISSIMO SILVA OXFORD UNIVERSITY / RECORD SPORTS 50 a 54 · 2º 50 a 54 · 2º 01:15:55
    10 6131 ITAMAR SILVA TRILOPEZ 35 a 39 · 2º 35 a 39 · 2º 01:16:03
    11 6136 ALEXANDRE NILCELIO TELES X-RUNNER 40 a 44 · 2º 40 a 44 · 2º 01:16:34
    12 6072 GENIVAL VIEIRA BARBOSA 100LIMITES 45 a 49 · 1º 45 a 49 · 1º 01:16:42
    13 6093 WILSON PEREIRA ARANTES SPIRIT RUNNER 45 a 49 · 2º 45 a 49 · 2º 01:16:49
    14 6139 RAFAEL MARRONE FONSECA X-RUNNER 25 a 29 · 2º 25 a 29 · 2º 01:17:19
    15 6255 SEBASTIAO NORBERTO FILHO SUISSE CHOCOLAT 45 a 49 · 3º 45 a 49 · 3º 01:17:30
    16 6243 FABRÍCIO HENRIQUE BARBOSA CURTLO TRAIL RUN 30 a 34 · 2º 30 a 34 · 2º 01:17:34
    17 6070 TOMAS JOAQUIM HEGUEDUSCH POWER SYSTEM 50 a 54 · 3º 50 a 54 · 3º 01:18:10
    18 6128 EMÍLIO LOPES DE VASCONCELOS TRILOPEZ 40 a 44 · 3º 40 a 44 · 3º 01:19:27
    19 6065 CARLOS BERTOLA UPFIT ASSESSORIA ESPORTIVA 35 a 39 · 3º 35 a 39 · 3º 01:20:15
    20 6233 EDUARDO D. PASCHOAL RAPTOR/VIVA ESPORTE SAUDE / EF 40 a 44 · 4º 40 a 44 · 4º 01:20:27
    21 6047 FERNANDO CAMPANHA DOS ANJOS 50 a 54 · 4º 50 a 54 · 4º 01:21:18
    22 6256 ANTONIO DANIEL DE LIMA SUISSE CHOCOLAT 55 a 59 · 1º 55 a 59 · 1º 01:22:04
    23 6138 LUIZ CARLOS TORRES JUNIOR X-RUNNER 00 a 24 · 1º 00 a 24 · 1º 01:23:02
    24 6200 ADAO APARECIDO LEITE BOM JESUS DOS PERDÕES 45 a 49 · 4º 45 a 49 · 4º 01:24:34
    25 6077 RICARDO SOARES DE LIMA METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA 45 a 49 · 5º 45 a 49 · 5º 01:24:55
    26 6111 DAVID APARECIDO FERREIRA DA SILVA MILLENIUM H2O 00 a 24 · 2º 00 a 24 · 2º 01:25:17
    27 6249 ANDRÉ LUIS FERREIRA SUISSE CHOCOLAT 40 a 44 · 5º 40 a 44 · 5º 01:26:22
    28 6212 ADEMIR FORASTIERI VERMELHO 35 a 39 · 4º 35 a 39 · 4º 01:26:42
    29 6066 JOHANN DA PAZ LAUTERBACH NOOB 25 a 29 · 3º 25 a 29 · 3º 01:27:45
    30 6152 JOSÉ RICARDO RAMOS ROCHA DE MAGALHÃES RUMO AO INFINITO 30 a 34 · 3º 30 a 34 · 3º 01:28:31
    31 6259 ALEXANDER BARBAN OFICINA 1 35 a 39 · 5º 35 a 39 · 5º 01:28:33
    32 6250 CARLOS ROBERTO GALVÃO DOS SANTOS SUISSE CHOCOLAT 55 a 59 · 2º 55 a 59 · 2º 01:29:36
    33 6206 ALEX JUNIOR AP. LEITE BOM JESUS DOS PERDÕES 00 a 24 · 3º 00 a 24 · 3º 01:30:33
    34 6245 MAURO AKIRA MORISHITA 5 BPM/I 40 a 44 · 6º 40 a 44 · 6º 01:31:02
    35 6125 JOÃO ROBERTO DE CASTRO 50 a 54 · 5º 50 a 54 · 5º 01:31:08
    36 6156 JOSÉ ALMEIDA BARBOSA CORRE CORINTHIANS 50 a 54 · 6º 50 a 54 · 6º 01:31:23
    37 6119 JOSE FRANCISCO MACHADO SIND.SERV.MUNIC.DE ATIBAIA Acima de 60 · 1º Acima de 60 · 1º 01:32:52
    38 6092 EDSON GONÇALVES DA SILVA MULTIPLA 40 a 44 · 7º 40 a 44 · 7º 01:33:47
    39 6209 ANTONIO CARLOS LOPES JUNIOR 30 a 34 · 4º 30 a 34 · 4º 01:34:45
    40 6258 JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES MENDES CORRE CORINTHIANS 00 a 24 · 4º 00 a 24 · 4º 01:35:09
    41 6062 RAFAEL DA CUNHA 30 a 34 · 5º 30 a 34 · 5º 01:35:55
    42 6167 WILLIAN JORGE NOGUEIRA BARBOSA CORRE CORINTHIANS 45 a 49 · 6º 45 a 49 · 6º 01:36:50
    43 6102 LUIS FERNANDO PAGLIUSI 45 a 49 · 7º 45 a 49 · 7º 01:36:52
    44 6174 JOÃO ALENCAR NETO PACEFIT 50 a 54 · 7º 50 a 54 · 7º 01:36:53
    45 6141 KAZUO TAVARES DA SILVA K2A 35 a 39 · 6º 35 a 39 · 6º 01:37:46
    46 6179 EMERSON SOARES NOBRE BOACICA 30 a 34 · 6º 30 a 34 · 6º 01:37:47
    47 6246 WENDELL FERNANDO DA SILVA 5 BPMI 35 a 39 · 7º 35 a 39 · 7º 01:38:10
    48 6237 GERALDO ESTEVAM DOS SANTOS ADC CTA Acima de 60 · 2º Acima de 60 · 2º 01:38:20
    49 6162 RAFAEL DE JESUS FERNANDES GOMES CORRE CORINTHIANS 25 a 29 · 4º 25 a 29 · 4º 01:38:25
    50 6205 LUIZ FRANCO DE CAMARGO BOM JESUS DOS PERDÕES 45 a 49 · 8º 45 a 49 · 8º 01:38:29
    51 6006 BENEDITO APARECIDO GOMES INFOBYCENTRAL 50 a 54 · 8º 50 a 54 · 8º 01:38:37
    52 6168 GLICÉRIO SUASSUNA MAIS VITA 40 a 44 · 8º 40 a 44 · 8º 01:40:53
    53 6075 CAIO JULIO RIZZO CESAR ANDINOS 25 a 29 · 5º 25 a 29 · 5º 01:40:59
    54 6180 EDUARDO SOARES NOBRE BOACICA 25 a 29 · 6º 25 a 29 · 6º 01:41:32
    55 6088 MANUEL MARCOS BATISTA DA SILVA AGUIA DA MONTANHA 40 a 44 · 9º 40 a 44 · 9º 01:41:47
    56 6103 RODRIGO PARRA 30 a 34 · 7º 30 a 34 · 7º 01:41:48
    57 6124 RAFAEL YAMAMOTO 30 a 34 · 8º 30 a 34 · 8º 01:41:51
    58 6142 FRANCISCO ASSIS COSTA INDIVIDUAL 40 a 44 · 10º 40 a 44 · 10º 01:41:53
    59 6145 JOÃO LUIZ DE FRANÇA MOURA SKÉCEU 30 a 34 · 9º 30 a 34 · 9º 01:42:35
    60 6073 RAUL SANTOS 00 a 24 · 5º 00 a 24 · 5º 01:42:37
    61 6235 HENRIQUE SHITSUKA ASBAC Acima de 60 · 3º Acima de 60 · 3º 01:43:23
    62 6115 LEANDRO DIEGO DA SILVA MILLENIUM H2O 00 a 24 · 6º 00 a 24 · 6º 01:43:52
    63 6196 PEDRO BARAUNA DE ARRUDA CAMPOS PERSONALE 30 a 34 · 10º 30 a 34 · 10º 01:44:15
    64 6154 CLAUDIO LOPES CORRE CORINTHIANS 40 a 44 · 11º 40 a 44 · 11º 01:44:30
    65 6240 GUSTAVO FRANCISCO DE OLIVEIRA DA COSTA 30 a 34 · 11º 30 a 34 · 11º 01:45:12
    66 6148 ZULU AILTON ALVES DOS SANTOS AZ RUNNING 35 a 39 · 8º 35 a 39 · 8º 01:45:15
    67 6189 RAFAEL DE MELLO MARTINS PERSONALE 30 a 34 · 12º 30 a 34 · 12º 01:45:33
    68 6218 RENATO AZEVEDO DE FREITAS 35 a 39 · 9º 35 a 39 · 9º 01:46:16
    69 6170 DEUSVALDO ANDRADE DA SILVA FREUDENBERG 55 a 59 · 3º 55 a 59 · 3º 01:46:18
    70 5815 CARLOS AUGUSTO BIASOTTI 40 a 44 · 12º 40 a 44 · 12º 01:46:43
    71 6096 MARCELO DE FREITAS ALVES ENERGIA VITAL/ POVO DOIDO 50 a 54 · 9º 50 a 54 · 9º 01:46:51
    72 6082 THIAGO MOLL NOVAES 30 a 34 · 13º 30 a 34 · 13º 01:47:43
    73 6133 SERGIO HENRIQUE P CERQUEIRA 40 a 44 · 13º 40 a 44 · 13º 01:47:43
    74 6158 LAZARO DAS GRAÇAS ARAUJO CORRE CORINTHIANS Acima de 60 · 4º Acima de 60 · 4º 01:48:07
    75 6183 ROGERIO RODRIGUES 45 a 49 · 9º 45 a 49 · 9º 01:48:19
    76 6220 LEANDRO NORA DOS SANTOS 30 a 34 · 14º 30 a 34 · 14º 01:49:01
    77 6230 JAMES FELIPE PIAZZA 25 a 29 · 7º 25 a 29 · 7º 01:49:29
    78 6080 MAXIMILIANO VIEIRA DE CARVALHO CUNHA 30 a 34 · 15º 30 a 34 · 15º 01:49:53
    79 6135 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO 55 a 59 · 4º 55 a 59 · 4º 01:50:02
    80 6247 CLAUDIO MAIA 5 BPMI 40 a 44 · 14º 40 a 44 · 14º 01:50:07
    81 6108 ANDREWS ELEUTERIO DA SILVA MILLENIUM H2O 25 a 29 · 8º 25 a 29 · 8º 01:50:16
    82 6126 NORMANDOTADEU BRAGA CESAR SÃO CARLOS CLUBE Acima de 60 · 5º Acima de 60 · 5º 01:50:23
    83 6188 FREDERIKO PEDROSA PERSONALE 25 a 29 · 9º 25 a 29 · 9º 01:50:26
    84 6176 EDER SALARI PACEFIT 50 a 54 · 10º 50 a 54 · 10º 01:50:35
    85 6129 FABIO CHUAIRI SOBERANO 40 a 44 · 15º 40 a 44 · 15º 01:50:55
    86 6173 LEONARDO FERREIRA DE FREITAS PACEFIT 45 a 49 · 10º 45 a 49 · 10º 01:51:06
    87 6061 JOSE ALBENOR DE LUCENA 50 a 54 · 11º 50 a 54 · 11º 01:51:53
    88 6211 OSCAR KOGISO 50 a 54 · 12º 50 a 54 · 12º 01:52:29
    89 6238 AILTON AMISTÁ SOARES ATM ASSESSORIA ESPORTIVA 55 a 59 · 5º 55 a 59 · 5º 01:52:32
    90 6123 DANIEL ALONSO GAZQUEZ GFT BRASIL 40 a 44 · 16º 40 a 44 · 16º 01:52:45
    91 6132 MARCOS VINICIUS ABAD CAPANO É NÓIS 30 a 34 · 16º 30 a 34 · 16º 01:53:14
    92 5964 CELSO DE TOLEDO BRUDER 100LIMITES Acima de 60 · 6º Acima de 60 · 6º 01:53:24
    93 6085 JOSE MARCIO TOCANTINS DE OLIVEIRA 50 a 54 · 13º 50 a 54 · 13º 01:53:58
    94 6242 FABRICIO RICARDO DOS SANTOS SILVA 30 a 34 · 17º 30 a 34 · 17º 01:54:20
    95 6234 JOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO PRIMEIRO DE MAIO 55 a 59 · 6º 55 a 59 · 6º 01:54:28
    96 6226 SENEVAL CARLOS APARECIDO SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 40 a 44 · 17º 40 a 44 · 17º 01:54:50
    97 6216 FERNANDO JOSÉ CASEIRO F12 ASSESSORIA 35 a 39 · 10º 35 a 39 · 10º 01:55:06
    98 6105 CARLOS ALBERTO MITSUO FUJII 45 a 49 · 11º 45 a 49 · 11º 01:55:19
    99 6248 BRENO LÚCIO MEDEIROS DE MATOS S.O.F.S. 30 a 34 · 18º 30 a 34 · 18º 01:57:01
    100 6191 SERGIO CHRISTOFORO KABBACH PERSONALE 55 a 59 · 7º 55 a 59 · 7º 01:57:42
    101 6185 JOAO CARLOS COELHO PERSONALE 50 a 54 · 14º 50 a 54 · 14º 01:57:43
    102 6213 WASHINGTON AUDE CORREIA SILVA FAMILY HOSPITAL 55 a 59 · 8º 55 a 59 · 8º 01:57:59
    103 6239 ALESSANDRO BIONDI S.O.F.S. 40 a 44 · 18º 40 a 44 · 18º 01:58:15
    104 5921 CARLOS XIMENES CAETANO 30 a 34 · 19º 30 a 34 · 19º 01:58:41
    105 6164 SERGIO AUGUSTO ANICHE CORRE CORINTHIANS 35 a 39 · 11º 35 a 39 · 11º 01:59:11
    106 6150 RONALDO MARCONDES DE MACEDO PACE FIT 45 a 49 · 12º 45 a 49 · 12º 01:59:14
    107 6194 DANIEL RAMOS MENDES PERSONALE 35 a 39 · 12º 35 a 39 · 12º 02:00:15
    108 6084 NICEMAR FRANKE 50 a 54 · 15º 50 a 54 · 15º 02:00:24
    109 6149 FELIPE TADEU DA SILVA B SPORTS 35 a 39 · 13º 35 a 39 · 13º 02:00:29
    110 5885 PAULO HENRIQUE VILAR GODOI #100CORRERIA 25 a 29 · 10º 25 a 29 · 10º 02:00:31
    111 6151 FLAVIO ROBERTO NOGUEIRA DE SA 40 a 44 · 19º 40 a 44 · 19º 02:02:11
    112 6109 CAIO FONTES PEREIRA MILLENIUM H2O 25 a 29 · 11º 25 a 29 · 11º 02:04:08
    113 6112 DAVID ELEUTERIO DA SILVA MILLENIUM H2O 00 a 24 · 7º 00 a 24 · 7º 02:04:08
    114 6104 CLAUDIO DOMIENIKAN FIT4LIFE 50 a 54 · 16º 50 a 54 · 16º 02:06:07
    115 6114 LAERCIO ELEUTERIO DA SILVA MILLENIUM H2O 50 a 54 · 17º 50 a 54 · 17º 02:07:04
    116 6177 RODOLFO DE OLIVEIRA TAKAHASHI DESKOLADOS 25 a 29 · 12º 25 a 29 · 12º 02:08:31
    117 6178 VINICIUS TAKAHASHI DESKOLADOS 25 a 29 · 13º 25 a 29 · 13º 02:08:33
    118 6253 FABIO LUIZ HENRIQUE 35 a 39 · 14º 35 a 39 · 14º 02:10:47
    119 6095 JORGE L FURLAN ENERGIA VITAL/ POVO DOIDO 55 a 59 · 9º 55 a 59 · 9º 02:13:26
    120 6254 MARCIO TOMAS SOLIANO FILHO EXERCITT 40 a 44 · 20º 40 a 44 · 20º 02:14:58
    121 6097 MARCELO DONIZETI PANCHERI ENERGIA VITAL/ POVO DOIDO 40 a 44 · 21º 40 a 44 · 21º 02:15:13
    122 6099 THIAGO SALOMAO AZEVEDO ENERGIA VITAL/ POVO DOIDO 35 a 39 · 15º 35 a 39 · 15º 02:15:14
    123 6223 CHRISTIAN EDUARDO BRITO BOA CICA 40 a 44 · 22º 40 a 44 · 22º 02:17:20
    124 6214 FELIPE LORENZO VASCONCELOS SILVA F12 ASSESSORIA 30 a 34 · 20º 30 a 34 · 20º 02:22:34
    125 6110 CESAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA MILLENIUM H2O 40 a 44 · 23º 40 a 44 · 23º 02:23:53
    126 6159 LUIZ CARLOS S. FERNANDES CORRE CORINTHIANS 55 a 59 · 10º 55 a 59 · 10º 02:23:56
    127 6079 MARCO ANTONIO CHASLES 45 a 49 · 13º 45 a 49 · 13º 02:25:23
    128 6143 MARCO ANTONIO ROCHAEL FRANÇA SKÉCEU 35 a 39 · 16º 35 a 39 · 16º 02:26:57
    129 6086 CARLOS ALFREDO GOULART VENTURA FIT WORKS 30 a 34 · 21º 30 a 34 · 21º 02:32:40
    130 6160 MARCO ANTOIO GUARIGLIA CORRE CORINTHIANS 55 a 59 · 11º 55 a 59 · 11º 02:34:40
    131 6153 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CORRE CORINTHIANS 55 a 59 · 12º 55 a 59 · 12º 02:34:42
    132 6157 JOSÉ VICTOR TARABAY CORRE CORINTHIANS 50 a 54 · 18º 50 a 54 · 18º 02:34:44
    133 6252 THIAGO FRANCO 25 a 29 · 14º 25 a 29 · 14º 02:36:56
    134 6101 SERGIO GONZAGA LIMA 4S´S TEAM 45 a 49 · 14º 45 a 49 · 14º 02:41:59
    135 6217 RAULINO MUNIZ F12 ASSESSORIA 45 a 49 · 15º 45 a 49 · 15º 02:42:08
    136 6144 EDGAR RENGIFO SKÉCEU 35 a 39 · 17º 35 a 39 · 17º 02:53:54
    137 6064 ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA AGUIA DA MONTANHA 50 a 54 · 19º 50 a 54 · 19º 03:51:51