Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Copa Paulista de Corrida de Montanha 2014 - 11ª etapaLongo · Feminino

    29 nov 2014 São Bento do Sapucaí/SP 53 atletas
    Posição na classificação geral feminino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 6257 MARCIA ROSA ZACARIAS SUISSE CHOCOLAT 30 a 34 30 a 34 01:26:48
    2 6198 CLEOCINE CORREIA ALVES BARBOSA BOM JESUS DOS PERDÕES 30 a 34 30 a 34 01:31:41
    3 6261 ELIZABETE APARECIDA DIAS DO PRADO EXTREM ATLETISMO 35 a 39 35 a 39 01:32:13
    4 6219 VANESSA FERREIRA DE MOURA 30 a 34 · 1º 30 a 34 · 1º 01:34:06
    5 6197 ROSANA CORREIA ALVES BOM JESUS DOS PERDÕES 00 a 29 · 1º 00 a 29 · 1º 01:37:24
    6 6147 MARI DEGUCHI AZ RUNNING 45 a 49 · 1º 45 a 49 · 1º 01:38:37
    7 6199 ROSA DE MORAES PIRES BOM JESUS DOS PERDÕES 35 a 39 · 1º 35 a 39 · 1º 01:38:40
    8 6201 MARGARETE DA SILVA LEITE BOM JESUS DOS PERDÕES 45 a 49 · 2º 45 a 49 · 2º 01:39:23
    9 6127 MARIA JOSÉ DOS SANTOS X- TRY SPORTS 35 a 39 · 2º 35 a 39 · 2º 01:41:56
    10 6094 ANA PAULA VENTURA ENERGIA VITAL/ POVO DOIDO 35 a 39 · 3º 35 a 39 · 3º 01:43:21
    11 6120 PAMELA VENERI FREITAS 30 a 34 · 2º 30 a 34 · 2º 01:45:08
    12 5922 REGIANE MEYRE IUSPA BRASIL RUN 40 a 44 · 1º 40 a 44 · 1º 01:45:27
    13 6171 JESSICA MOREIRA BATISTA OFICINA 1/ SPADOTTO TT 40 a 44 · 2º 40 a 44 · 2º 01:46:05
    14 6193 ANA CAROLINA HIROKO OBA PERSONALE 35 a 39 · 4º 35 a 39 · 4º 01:46:51
    15 6181 ELISÂNGELA SOARES NOBRE DE BRITO BOACICA 35 a 39 · 5º 35 a 39 · 5º 01:47:58
    16 6260 ELIANE DI IORIO 35 a 39 · 6º 35 a 39 · 6º 01:48:23
    17 6081 GABRIELA RODRIGUES 00 a 29 · 2º 00 a 29 · 2º 01:48:51
    18 6134 VERA SAPORITO 35 a 39 · 7º 35 a 39 · 7º 01:48:53
    19 6208 SILVIA REGINA DOS SANTOS FOXY Acima de 50 · 1º Acima de 50 · 1º 01:49:04
    20 6192 ANA CHRISTINA MARQUES CARNEIRO DE CAMARGO PERSONALE 45 a 49 · 3º 45 a 49 · 3º 01:50:25
    21 6175 PATRICIA GARCIA COSTA PACEFIT 35 a 39 · 8º 35 a 39 · 8º 01:50:38
    22 6172 CONSUELITA ROSÁRIO DA SILVA FREITAS PACEFIT 40 a 44 · 3º 40 a 44 · 3º 01:51:05
    23 6229 KATIA DE CAMPOS ORSELLI 40 a 44 · 4º 40 a 44 · 4º 01:53:54
    24 6264 ANDRÉA APARECIDA MALOSTE KICO MACHADO ATIBAIA 35 a 39 · 9º 35 a 39 · 9º 01:53:56
    25 6090 ERICA SANAE KISHIDA TRILOPEZ 35 a 39 · 10º 35 a 39 · 10º 01:55:26
    26 6087 DIMITRA MILANI PAVLIDIS TRILOPEZ 35 a 39 · 11º 35 a 39 · 11º 01:56:05
    27 6166 VANESSA ALVES ROSA NEVES CORRE CORINTHIANS 35 a 39 · 12º 35 a 39 · 12º 01:56:31
    28 6100 GISELLE VILLA FLOR BRUNORO 30 a 34 · 3º 30 a 34 · 3º 01:56:33
    29 6186 MAGALI RIBEIRO TROFINO PERSONALE 40 a 44 · 5º 40 a 44 · 5º 01:56:34
    30 6155 GILDA PENHA ALVES DE MORAES CORRE CORINTHIANS Acima de 50 · 2º Acima de 50 · 2º 01:58:19
    31 6228 DORITA (ADORACION) PEREZ ECHENIQUE LEON HUICI AVULSO Acima de 50 · 3º Acima de 50 · 3º 02:00:09
    32 6163 ROMINA DE NICOLAI CORRE CORINTHIANS 35 a 39 · 13º 35 a 39 · 13º 02:00:50
    33 6203 HORTENCIA PINHEIRO RAMOS BOM JESUS DOS PERDÕES Acima de 50 · 4º Acima de 50 · 4º 02:01:26
    34 6190 LARISSA LUDMILA GUARIGLIA SIQUEIRA PERSONALE 30 a 34 · 4º 30 a 34 · 4º 02:03:59
    35 6204 VANEIDE ELIZABETH FONSECA CAMARGO BOM JESUS DOS PERDÕES 45 a 49 · 4º 45 a 49 · 4º 02:04:41
    36 6207 GERCILIA ESTEVO FRANCO GODOY BOM JESUS DOS PERDÕES 35 a 39 · 14º 35 a 39 · 14º 02:04:41
    37 6165 TANIA MARA MAZUROK CORRE CORINTHIANS 40 a 44 · 6º 40 a 44 · 6º 02:07:59
    38 6063 CARLA GISELE DA SILVA AGUIA DA MONTANHA 45 a 49 · 5º 45 a 49 · 5º 02:13:30
    39 6231 GABRIELA LEAL SILVA 00 a 29 · 3º 00 a 29 · 3º 02:14:35
    40 6187 VIVIANE ZERBINATTI PERSONALE 00 a 29 · 4º 00 a 29 · 4º 02:15:16
    41 6263 ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FOCO AO CUME 30 a 34 · 5º 30 a 34 · 5º 02:16:02
    42 6113 JÉSSICA RODRIGUÊS DE SOUSA MILLENIUM H2O 00 a 29 · 5º 00 a 29 · 5º 02:21:39
    43 6202 TATIANA GASPAR LUIZ BOM JESUS DOS PERDÕES 30 a 34 · 6º 30 a 34 · 6º 02:23:26
    44 6222 SORAYA BAIONE DE MOURA 30 a 34 · 7º 30 a 34 · 7º 02:23:48
    45 6083 KARINE PARÚSSOLO 30 a 34 · 8º 30 a 34 · 8º 02:26:03
    46 6098 MARIA CRISTINA BURITI PAGANINI CLUBE DA CORRIDA JOVEM PAN 45 a 49 · 6º 45 a 49 · 6º 02:27:54
    47 6262 MARIA ALICE PERIN ZEMUNER NAOKOSAM Acima de 50 · 5º Acima de 50 · 5º 02:29:04
    48 6215 NOELE LANÇA F12 ASSESSORIA 30 a 34 · 9º 30 a 34 · 9º 02:29:57
    49 6161 MARIA ANTONIA V.R JOSE CORRE CORINTHIANS Acima de 50 · 6º Acima de 50 · 6º 02:34:38
    50 6117 SELMA GOMES DA SILVA MILLENIUM H2O 45 a 49 · 7º 45 a 49 · 7º 02:52:24
    51 6107 ANDREA CLAUDINO DOS SANTOS GOMES MILLENIUM H2O 40 a 44 · 7º 40 a 44 · 7º 02:52:25
    52 6106 ANA KAROLINA DE SOUZA MILLENIUM H2O 00 a 29 · 6º 00 a 29 · 6º 03:42:43
    53 6116 RENATA PEREIRA DIAS DOS SANTOS MILLENIUM H2O 00 a 29 · 7º 00 a 29 · 7º 03:42:43