Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    2ª Corrida Vale das Pedras5 km · Masculino

    28 set 2025 Quixadá/CE 61 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 9 LEANDRO SOUSA GALINHA CHOCA GERAL 5KM MASCULINO · 1º GERAL 5KM MASCULINO · 1º 0:18:36
    2 36 JONATAS BATISTA SEM LIMITES GERAL 5KM MASCULINO · 2º GERAL 5KM MASCULINO · 2º 0:19:15
    3 54 JULIANO SILVA AGUIAS RUNNERS GERAL 5KM MASCULINO · 3º GERAL 5KM MASCULINO · 3º 0:19:34
    4 23 DARLAN ALVES BORGES ALVES ITARUNNERS 5KM - MASC - 30 A 39 · 1º 5KM - MASC - 30 A 39 · 1º 0:19:50
    5 27 FELIPE SILVA CORRE QUIXADA 5KM - MASC - 30 A 39 · 2º 5KM - MASC - 30 A 39 · 2º 0:20:06
    6 40 RAFAEL GIRÃO AVULSO 5KM - MASC - 30 A 39 · 3º 5KM - MASC - 30 A 39 · 3º 0:20:21
    7 50 DANIEL LIMA CORRE ITAPIUNA 5KM - MASC - 40 A 49 · 1º 5KM - MASC - 40 A 49 · 1º 0:20:23
    8 34 JAILTON FERREIRA RABELO IBICUITINGA 5KM - MASC - 30 A 39 · 4º 5KM - MASC - 30 A 39 · 4º 0:20:42
    9 55 MARCIO ALENCAR STALKER 5KM - MASC - 40 A 49 · 2º 5KM - MASC - 40 A 49 · 2º 0:20:44
    10 35 JOÃO PAULO GOMES DA SILVA CORRE ITAPIÚNA 5KM - MASC - 30 A 39 · 5º 5KM - MASC - 30 A 39 · 5º 0:21:44
    11 18 WELTON MENDES CHORÓ EM AÇÃO 5KM - MASC - 14 A 29 · 1º 5KM - MASC - 14 A 29 · 1º 0:22:33
    12 53 JUCELINO OLIVEIRA BOTA PRA CORRER MORADA NOVA 5KM - MASC - 40 A 49 · 3º 5KM - MASC - 40 A 49 · 3º 0:22:45
    13 37 MARDEVALDO SILVA MILHÃ 5KM - MASC - 30 A 39 · 6º 5KM - MASC - 30 A 39 · 6º 0:24:02
    14 42 REUBER GOMES RUN IBICUITINGA 5KM - MASC - 30 A 39 · 7º 5KM - MASC - 30 A 39 · 7º 0:24:05
    15 11 WELINGTON BARBOSA DA SILVA . 5KM - MASC - 14 A 29 · 2º 5KM - MASC - 14 A 29 · 2º 0:24:19
    16 65 NENEM LIMA BORA CORRER QUIXADÁ 5KM - MASC - 60+ · 1º 5KM - MASC - 60+ · 1º 0:24:29
    17 20 ANTÔNIO JOSENIAS CORREIA DA SILVA JOSA CORREIA CS 5KM - MASC - 30 A 39 · 8º 5KM - MASC - 30 A 39 · 8º 0:24:31
    18 343 MAURICIO BRASILEIRO 5KM - MASC - 14 A 29 · 3º 5KM - MASC - 14 A 29 · 3º 0:24:32
    19 61 JOSÉ NASCIMENTO CORRE QUIXADÁ 5KM - MASC - 50 A 59 · 1º 5KM - MASC - 50 A 59 · 1º 0:24:55
    20 38 MOSAR PEREIRA DA SILVA CORRE ARACOIABA 5KM - MASC - 30 A 39 · 9º 5KM - MASC - 30 A 39 · 9º 0:25:31
    21 3 GABRIEL WESLEY . 5KM - MASC - 14 A 29 · 4º 5KM - MASC - 14 A 29 · 4º 0:25:43
    22 44 RONNY CRUYJFF DIAS DOS SANTOS EMRUM 5KM - MASC - 30 A 39 · 10º 5KM - MASC - 30 A 39 · 10º 0:25:53
    23 1 ANTONIO ARNALDO LOPES CORRE + CS 5KM - MASC - 14 A 29 · 5º 5KM - MASC - 14 A 29 · 5º 0:26:13
    24 63 WILSON NUNES CANINDÉ RUNNERS 5KM - MASC - 50 A 59 · 2º 5KM - MASC - 50 A 59 · 2º 0:26:25
    25 46 WALACE PAZ CORRE PLAY 5KM - MASC - 30 A 39 · 11º 5KM - MASC - 30 A 39 · 11º 0:26:31
    26 59 TONY MOTOS CORREDORES DO SERTÃO 5KM - MASC - 40 A 49 · 4º 5KM - MASC - 40 A 49 · 4º 0:27:08
    27 30 FRANCISCO ROGERES CORRE QUIXADÁ 5KM - MASC - 30 A 39 · 12º 5KM - MASC - 30 A 39 · 12º 0:27:29
    28 345 EDSON MORREIRA 5KM - MASC - 60+ · 2º 5KM - MASC - 60+ · 2º 0:27:48
    29 19 ANTONIO JAIDIS DE MOURA CORRE QUIXADÁ 5KM - MASC - 30 A 39 · 13º 5KM - MASC - 30 A 39 · 13º 0:27:49
    30 13 PEDRO GABRIEL PEREIRA LIMA CORRE QUIXADÁ 5KM - MASC - 14 A 29 · 6º 5KM - MASC - 14 A 29 · 6º 0:28:30
    31 15 RAFAEL FIGUEREDO CORRE QUIXADA 5KM - MASC - 14 A 29 · 7º 5KM - MASC - 14 A 29 · 7º 0:29:13
    32 57 PEPEU RABELO CORRE QUIXADÁ 5KM - MASC - 40 A 49 · 5º 5KM - MASC - 40 A 49 · 5º 0:29:21
    33 41 RENE FERREIRA SOARES INDIVIDUAL 5KM - MASC - 30 A 39 · 14º 5KM - MASC - 30 A 39 · 14º 0:29:25
    34 10 MARCOS GABRIEL SANTOS CAMURÇA RUN IBICUITINGA 5KM - MASC - 14 A 29 · 8º 5KM - MASC - 14 A 29 · 8º 0:29:33
    35 336 ROMARIO NUNES 5KM - MASC - 30 A 39 · 15º 5KM - MASC - 30 A 39 · 15º 0:29:39
    36 49 ARI NOBRE CORREDORES DE IBICUITINGA 5KM - MASC - 40 A 49 · 6º 5KM - MASC - 40 A 49 · 6º 0:29:49
    37 7 JOSÉ EDSON RODRIGUES DA SILVA CORRE+ CS 5KM - MASC - 14 A 29 · 9º 5KM - MASC - 14 A 29 · 9º 0:29:52
    38 29 FRANCISCO MACARIO EM RUN 5KM - MASC - 30 A 39 · 16º 5KM - MASC - 30 A 39 · 16º 0:29:52
    39 39 RAFAEL FERREIRA VIEIRA CORREQUIXADA 5KM - MASC - 30 A 39 · 17º 5KM - MASC - 30 A 39 · 17º 0:30:11
    40 48 ANTÔNIO CARLOS DE QUEIROZ SILVEIRA NENHUMA 5KM - MASC - 40 A 49 · 7º 5KM - MASC - 40 A 49 · 7º 0:30:30
    41 111 LUCAS MATHEUS NÃO TEM EQUIPE 5KM - MASC - 30 A 39 · 18º 5KM - MASC - 30 A 39 · 18º 0:30:44
    42 21 ANTONIO MARQUES SILVA CAMURÇA RUN IBICUITINGA 5KM - MASC - 30 A 39 · 19º 5KM - MASC - 30 A 39 · 19º 0:30:48
    43 2 FRANCISCO YURI LIMA DE SOUSA LIMA CORRE QUIXADÁ 5KM - MASC - 14 A 29 · 10º 5KM - MASC - 14 A 29 · 10º 0:31:16
    44 12 PABLO CRISTEME NÃO TENHO 5KM - MASC - 14 A 29 · 11º 5KM - MASC - 14 A 29 · 11º 0:31:17
    45 16 VALDONE VIDAL CANELITE 5KM - MASC - 14 A 29 · 12º 5KM - MASC - 14 A 29 · 12º 0:32:32
    46 56 ORLEANS SILVA CENTRO CS 5KM - MASC - 40 A 49 · 8º 5KM - MASC - 40 A 49 · 8º 0:32:39
    47 14 RAEL DAMASCENO MORADA NOVA 5KM - MASC - 14 A 29 · 13º 5KM - MASC - 14 A 29 · 13º 0:33:19
    48 28 FRANCISCO IGO PEREIRA DA SILVA CORRE ARACOIABA 5KM - MASC - 30 A 39 · 20º 5KM - MASC - 30 A 39 · 20º 0:34:13
    49 51 JOEL SARAIVA OLIVEIRA ELANO 5KM - MASC - 40 A 49 · 9º 5KM - MASC - 40 A 49 · 9º 0:34:28
    50 64 GILVANIO PEREIRA CORREQUIXADA 5KM - MASC - 60+ · 3º 5KM - MASC - 60+ · 3º 0:35:04
    51 58 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA CORRE ARACOIABA 5KM - MASC - 40 A 49 · 10º 5KM - MASC - 40 A 49 · 10º 0:35:08
    52 8 JOSÉ UOLACE FREITAS GIRÃO RUN IBICUITINGA/CORREQUIXADÁ 5KM - MASC - 14 A 29 · 14º 5KM - MASC - 14 A 29 · 14º 0:38:40
    53 22 BRUNO REUBER CORRE QUIXADA 5KM - MASC - 30 A 39 · 21º 5KM - MASC - 30 A 39 · 21º 0:38:53
    54 25 ELIÉZIO FREIRE SERTÃO RUNNERS 5KM - MASC - 30 A 39 · 22º 5KM - MASC - 30 A 39 · 22º 0:39:00
    55 62 JOSÉ WERBSTER SALES FIRMO ELANO 5KM - MASC - 50 A 59 · 3º 5KM - MASC - 50 A 59 · 3º 0:39:40
    56 52 JOHNATHAN GOMES CORRE + CS 5KM - MASC - 40 A 49 · 11º 5KM - MASC - 40 A 49 · 11º 0:40:19
    57 26 FABRICIO MOURA QUIXADA 5KM - MASC - 30 A 39 · 23º 5KM - MASC - 30 A 39 · 23º 0:41:23
    58 31 FRANCISCO WELLYSON COSME LOURENÇO CORRE+ CS 5KM - MASC - 30 A 39 · 24º 5KM - MASC - 30 A 39 · 24º 0:42:40
    59 45 SÉRGIO COSTA AVULSO 5KM - MASC - 30 A 39 · 25º 5KM - MASC - 30 A 39 · 25º 0:42:48
    60 47 WESLEY OLIVEIRA . 5KM - MASC - 30 A 39 · 26º 5KM - MASC - 30 A 39 · 26º 0:42:56
    – 24 DAVI JAKSON FREITAS RABELO CORRE QUIXADÁ 5KM - MASC - 30 A 39 5KM - MASC - 30 A 39 DSQ