Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    2ª Corrida Vale das Pedras5 km · Feminino

    28 set 2025 Quixadá/CE 64 atletas
    Posição na classificação geral feminino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 70 CARLIVANIA SILVA CTARENA GERAL 5KM FEMININO · 1º GERAL 5KM FEMININO · 1º 0:22:37
    2 97 GLAUCIENE BARBOSA AVULSO GERAL 5KM FEMININO · 2º GERAL 5KM FEMININO · 2º 0:22:57
    3 82 SUZIANE SOUSA CORRE QUIXADÁ GERAL 5KM FEMININO · 3º GERAL 5KM FEMININO · 3º 0:23:31
    4 75 KAROLAINE NAIANE BORA CORRER BANABUIÚ 5KM - FEM - 14 A 29 · 1º 5KM - FEM - 14 A 29 · 1º 0:25:45
    5 106 MILENA MÁIA IBICUITINGA 5KM - FEM - 30 A 39 · 1º 5KM - FEM - 30 A 39 · 1º 0:26:14
    6 43 EDVALDA FERNANDES SEJA NOBRE 5KM - FEM - 50 A 59 · 1º 5KM - FEM - 50 A 59 · 1º 0:26:54
    7 130 MARIA SELMA BARROS DA SILVA CORREPLAY 5KM - FEM - 50 A 59 · 2º 5KM - FEM - 50 A 59 · 2º 0:26:56
    8 112 WENIA MARA NOBRE DE FREITAS LOPES IBICUITINGA 5KM - FEM - 30 A 39 · 2º 5KM - FEM - 30 A 39 · 2º 0:27:31
    9 121 KARLEYANE ARAUJO EMRUN 5KM - FEM - 40 A 49 · 1º 5KM - FEM - 40 A 49 · 1º 0:28:31
    10 86 AMANDA TELES CORRE QUIXADA 5KM - FEM - 30 A 39 · 3º 5KM - FEM - 30 A 39 · 3º 0:29:01
    11 131 SOCORRO SOUZA EMRUN 5KM - FEM - 50 A 59 · 3º 5KM - FEM - 50 A 59 · 3º 0:29:06
    12 66 ADAIRLA TAVARES CORRE QUIXADA 5KM - FEM - 14 A 29 · 2º 5KM - FEM - 14 A 29 · 2º 0:29:11
    13 110 RUTH RABELO SERTÃO RUNNERS 5KM - FEM - 30 A 39 · 4º 5KM - FEM - 30 A 39 · 4º 0:29:35
    14 95 ELIZONARA GOMES LEITE CORRE QUIXADÁ 5KM - FEM - 30 A 39 · 5º 5KM - FEM - 30 A 39 · 5º 0:30:03
    15 93 EDILEIDE SILVA BORGES SILVA ITARUNNERS 5KM - FEM - 30 A 39 · 6º 5KM - FEM - 30 A 39 · 6º 0:30:06
    16 104 MARIA MICHELE DA SILVA CORRE ITAPIÚNA :EMOJI-26A1: CORRE QUIXADÁ 5KM - FEM - 30 A 39 · 7º 5KM - FEM - 30 A 39 · 7º 0:30:23
    17 118 FELICIDADE PEREIRA BARROS ELANO 5KM - FEM - 40 A 49 · 2º 5KM - FEM - 40 A 49 · 2º 0:30:29
    18 129 FRANCISCA ALINE MOREIRA DE LIMA SILVEIRA ALINE 1 5KM - FEM - 40 A 49 · 3º 5KM - FEM - 40 A 49 · 3º 0:30:31
    19 123 PAULA ELANIA BARBOSA DOMINGOS EMRUN 5KM - FEM - 40 A 49 · 4º 5KM - FEM - 40 A 49 · 4º 0:30:32
    20 107 NATACHA AZEVEDO SEM 5KM - FEM - 30 A 39 · 8º 5KM - FEM - 30 A 39 · 8º 0:30:35
    21 127 ANA MARIA DEUS É FIEL 5KM - FEM - 50 A 59 · 4º 5KM - FEM - 50 A 59 · 4º 0:30:36
    22 115 ANA KÁTIA P B DE QUEIROZ QUEIROZ ASSESSORIA EM RUN 5KM - FEM - 40 A 49 · 5º 5KM - FEM - 40 A 49 · 5º 0:30:45
    23 105 MÁVIA MILANE SOUZA . 5KM - FEM - 30 A 39 · 9º 5KM - FEM - 30 A 39 · 9º 0:30:58
    24 108 NAYARA AGUIAR EMRUN 5KM - FEM - 30 A 39 · 10º 5KM - FEM - 30 A 39 · 10º 0:31:27
    25 101 LIGIA MARCOS CORRE + CS 5KM - FEM - 30 A 39 · 11º 5KM - FEM - 30 A 39 · 11º 0:31:47
    26 73 ÉVINA QUEIROZ CORREQUIXADA 5KM - FEM - 14 A 29 · 3º 5KM - FEM - 14 A 29 · 3º 0:31:52
    27 78 RAIANE DOS SANTOS CÂNDIDO CORRE+ CS 5KM - FEM - 14 A 29 · 4º 5KM - FEM - 14 A 29 · 4º 0:32:35
    28 81 SILVIA LIMA CORROQUIXADA/CHOROEMACAO 5KM - FEM - 14 A 29 · 5º 5KM - FEM - 14 A 29 · 5º 0:33:05
    29 114 ANA DERLUCIA CORRE PLAY 5KM - FEM - 40 A 49 · 6º 5KM - FEM - 40 A 49 · 6º 0:33:11
    30 69 ANNA MAMEDE TREINADOR JORGINHO 5KM - FEM - 14 A 29 · 6º 5KM - FEM - 14 A 29 · 6º 0:33:17
    31 133 MONIQUE ELLEN RODRIGUES MENDES CORRE + CS 5KM - FEM - 60+ · 1º 5KM - FEM - 60+ · 1º 0:33:26
    32 89 ANTONIA EDVANIA FERREIRA DE SOUZA 1 5KM - FEM - 30 A 39 · 12º 5KM - FEM - 30 A 39 · 12º 0:33:55
    33 76 MARLA AQUINO SERTÃO RUNNERS 5KM - FEM - 14 A 29 · 7º 5KM - FEM - 14 A 29 · 7º 0:34:12
    34 126 VANESSA LOPES DE OLIVEIRA SILVA CS 5KM - FEM - 40 A 49 · 7º 5KM - FEM - 40 A 49 · 7º 0:34:23
    35 117 EDINAGELA RABELO DE SOUSA ELANO 5KM - FEM - 40 A 49 · 8º 5KM - FEM - 40 A 49 · 8º 0:34:24
    36 103 MARIA CAMILA CAVALCANTE DA SILVA CAVALCANTE CS 5KM - FEM - 30 A 39 · 13º 5KM - FEM - 30 A 39 · 13º 0:34:25
    37 88 ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE CORRE + CS 5KM - FEM - 30 A 39 · 14º 5KM - FEM - 30 A 39 · 14º 0:35:38
    38 96 FRANCISCA HEVILA NOBRE TAVARES SERTÃO RUNNERS 5KM - FEM - 30 A 39 · 15º 5KM - FEM - 30 A 39 · 15º 0:36:09
    39 109 ROMILIANA QUEIROZ EM RUN 5KM - FEM - 30 A 39 · 16º 5KM - FEM - 30 A 39 · 16º 0:36:59
    40 113 WIVLLA BRITO NÃO SEI DO QUE SE TRATA 5KM - FEM - 30 A 39 · 17º 5KM - FEM - 30 A 39 · 17º 0:37:10
    41 71 EDUARDA BARROS START RUN 5KM - FEM - 14 A 29 · 8º 5KM - FEM - 14 A 29 · 8º 0:37:40
    42 94 ELEN DIANY MENDES CORRE + CS 5KM - FEM - 30 A 39 · 18º 5KM - FEM - 30 A 39 · 18º 0:37:51
    43 128 ANA CRISTINA FERREIRA DA ROCHA MAHOGANY 5KM - FEM - 50 A 59 · 5º 5KM - FEM - 50 A 59 · 5º 0:37:54
    44 125 SHIRLEY PINHEIRO MAGALHÃES MAHOGANY 5KM - FEM - 40 A 49 · 9º 5KM - FEM - 40 A 49 · 9º 0:37:57
    45 77 PALOMA GOMES CORRE QUIXADÁ 5KM - FEM - 14 A 29 · 9º 5KM - FEM - 14 A 29 · 9º 0:37:58
    46 122 MARIA LOPES CORRE +CS 5KM - FEM - 40 A 49 · 10º 5KM - FEM - 40 A 49 · 10º 0:38:24
    47 87 ANA MARÍLIA GIRAO SERTÃO RUNNERS 5KM - FEM - 30 A 39 · 19º 5KM - FEM - 30 A 39 · 19º 0:39:00
    48 120 FRANCISCA ELIZANGELA LIMA DA SILVA CHORÓ EM AÇÃO 5KM - FEM - 40 A 49 · 11º 5KM - FEM - 40 A 49 · 11º 0:39:34
    49 116 ANA PATRICIO ANA 5KM - FEM - 40 A 49 · 12º 5KM - FEM - 40 A 49 · 12º 0:39:45
    50 79 RAISA ALANA EMRUN 5KM - FEM - 14 A 29 · 10º 5KM - FEM - 14 A 29 · 10º 0:40:48
    51 90 BRUNA VASCONCELOS DE OLIVEIRA MELO AVULSO 5KM - FEM - 30 A 39 · 20º 5KM - FEM - 30 A 39 · 20º 0:41:51
    52 84 VITÓRIA COSTA CARNEIRO CS 5KM - FEM - 14 A 29 · 11º 5KM - FEM - 14 A 29 · 11º 0:42:10
    53 99 JOELIA SILVA GRUPO CORREQUIXADA 5KM - FEM - 30 A 39 · 21º 5KM - FEM - 30 A 39 · 21º 0:42:31
    54 132 VANEICIA DOS SANTOS GOMES CANELITE 5KM - FEM - 50 A 59 · 6º 5KM - FEM - 50 A 59 · 6º 0:44:51
    55 72 EMILIANA ALVES GALVÃO . 5KM - FEM - 14 A 29 · 12º 5KM - FEM - 14 A 29 · 12º 0:45:29
    56 98 ÍRISNATIELE COSTA CARNEIRO CS 5KM - FEM - 30 A 39 · 22º 5KM - FEM - 30 A 39 · 22º 0:46:02
    57 91 DAIANE LIMA DOS SANTOS CORRE+ CS 5KM - FEM - 30 A 39 · 23º 5KM - FEM - 30 A 39 · 23º 0:46:05
    58 85 VITORIA CANASTO BORA CORRER QUIXADÁ 5KM - FEM - 14 A 29 · 13º 5KM - FEM - 14 A 29 · 13º 0:46:26
    59 80 REBECA HENRIQUE GIRAO REBECA 5KM - FEM - 14 A 29 · 14º 5KM - FEM - 14 A 29 · 14º 0:46:27
    60 83 TAIS RIBEIRO EM RUN 5KM - FEM - 14 A 29 · 15º 5KM - FEM - 14 A 29 · 15º 0:50:35
    – 92 DANNY QUEIROZ CORRE QUIXADÁ 5KM - FEM - 30 A 39 5KM - FEM - 30 A 39 DSQ
    – 74 HERTTA HELLEN SOUSA MARCULINO CORRE QUIXADÁ 5KM - FEM - 14 A 29 5KM - FEM - 14 A 29 DSQ
    – 341 ROBERTA KASSIA 5KM - FEM - 30 A 39 5KM - FEM - 30 A 39 DSQ
    – 124 ROSEMARY DE FÁTIMA TAVARES DE SOUSA CORRE 5KM - FEM - 40 A 49 5KM - FEM - 40 A 49 DSQ