Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    UTM Ultramacho Senta a Púa 202521 km · Masculino

    11 out 2025 Chapada dos Guimarães/MT 140 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 2130 MAYK SANTANA FG ASSESSORIA M 30-34 · 1º M 30-34 · 1º 1:38:40
    2 2199 AILTON PEREIRA DE JESUS M 45-49 · 1º M 45-49 · 1º 1:45:30
    3 2099 LAURO DOS SANTOS OLIVEIRA RIO BONITO E CLINICA VENUS M 40-44 · 1º M 40-44 · 1º 1:46:29
    4 2106 LEONARDO DOS SANTOS MACEDO BGAAT/ATP M 30-34 · 2º M 30-34 · 2º 1:47:55
    5 2044 EDIMAR GOMES SANTOS MM NO LIMITE ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-44 · 2º M 40-44 · 2º 1:48:21
    6 2091 JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ M 45-49 · 2º M 45-49 · 2º 1:50:19
    7 2184 WELLINGTON KRUGUER GUIMARÃES DOS SANTOS 3 CORAÇÕES / FG ASSESSORIA M 30-34 · 3º M 30-34 · 3º 1:52:57
    8 2015 ANTÔNIO MARCOS SOUZA CRUZ OTICA PUPILA TANGARÁ DA SERRA M 40-44 · 3º M 40-44 · 3º 1:53:08
    9 9014 JOEL RODRIGUES NETO ATLETA AMADOR E SEUS VALORES M 40-44 · 4º M 40-44 · 4º 1:54:27
    10 9031 WILLIAN DOS SANTOS RODRIGUES AD INFINITUM M 40-44 · 5º M 40-44 · 5º 1:59:42
    11 2181 VLADEMIR CORDOVA MISSAEL TRINDADE M 45-49 · 3º M 45-49 · 3º 2:01:17
    12 9012 FERNANDO GOMES TRINDADE OS MAZZAROPES M 45-49 · 4º M 45-49 · 4º 2:02:34
    13 2164 SANDROVAL BARROS DA SILVA ACORR M 40-44 · 6º M 40-44 · 6º 2:03:19
    14 2178 VALDIVINO FRANÇA DE ALMEIDA M 50-54 · 1º M 50-54 · 1º 2:04:26
    15 2208 ARNALDO MIRANDA SOUZA FUNCIONAL NO LIMITE RUNN M 50-54 · 2º M 50-54 · 2º 2:06:12
    16 2191 ISRAEL RUZIN FUNCIONAL NO LIMITE RUNN M 55-59 · 1º M 55-59 · 1º 2:09:17
    17 2182 WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA RC ASSESSORIA M 35-39 · 1º M 35-39 · 1º 2:09:41
    18 9021 PEDRO ZELASKI GIRO ULTRA M 50-54 · 3º M 50-54 · 3º 2:10:19
    19 9022 RAFAEL RIBEIRO CROZATTO MOOD RUN M 40-44 · 7º M 40-44 · 7º 2:11:06
    20 2126 MATHEUS CABRAL RIBEIRO M 30-34 · 4º M 30-34 · 4º 2:12:01
    21 9005 CAETANO DA SILVA ROMAMO FÊNIX RUNNERS/SESI NA PISTA M 45-49 · 5º M 45-49 · 5º 2:12:17
    22 9023 RAMON RIBEIRO SENA TEAM BENITES M 30-34 · 5º M 30-34 · 5º 2:13:12
    23 2148 REGINALDO LOPES VIEIRA RUNNINGFRIENDS M 40-44 · 8º M 40-44 · 8º 2:14:57
    24 2173 THIAGO LEONARDI ALBERTI RIO BONITO E CLINICA VENUS M 35-39 · 2º M 35-39 · 2º 2:15:19
    25 2210 ARMANDO GONTIJO OS MAZZAROPES M 60-64 · 1º M 60-64 · 1º 2:15:47
    26 2147 REGINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR M 35-39 · 3º M 35-39 · 3º 2:16:10
    27 2073 IGOR RONDON SANTOS CT 2202 M 30-34 · 6º M 30-34 · 6º 2:16:39
    28 2013 ANTÔNIO DOS SANTOS ACCOR M 55-59 · 2º M 55-59 · 2º 2:16:52
    29 2109 LUCAS WESLEN ALVES SILVA LAP ASSESSORIA DE CORRIDA M 25-29 · 1º M 25-29 · 1º 2:17:07
    30 2022 CAIO RODRIGO DA SILVA BRANDÃO M 35-39 · 4º M 35-39 · 4º 2:17:27
    31 2037 DHIANLUCA ALVES SILVA LAP ASSESSORIA DE CORRIDA M 18-24 · 1º M 18-24 · 1º 2:17:44
    32 2185 WELLINGTON LOPES DA ROCHA FG ASSESSORIA M 40-44 · 9º M 40-44 · 9º 2:18:20
    33 2025 CARLOS EDUARDO JULIANI PERIN110 M 40-44 · 10º M 40-44 · 10º 2:18:30
    34 2176 VALCIR GUIMARÃES BERALDO RUNNING FRIENDS M 30-34 · 7º M 30-34 · 7º 2:19:06
    35 2002 ADNELSON DREGER MENDES SESI NA PISTA- RONDONÓPOLIS M 45-49 · 6º M 45-49 · 6º 2:21:21
    36 2043 EDILSON PEREIRA MARINS BULBA CROSS M 35-39 · 5º M 35-39 · 5º 2:21:43
    37 9025 RODOLFO HENRIQUE FONTICIELLA BORTOLATTO PVARANNERS M 18-24 · 2º M 18-24 · 2º 2:21:57
    38 2071 IANDÊ ABÁ GOMES TELES DE HOLANDA VIDA M 35-39 · 6º M 35-39 · 6º 2:22:15
    39 2201 ANTÔNIO DOS SANTOS ARAUJO TEMA GONZAGA M 50-54 · 4º M 50-54 · 4º 2:22:35
    40 9006 CLEITON MIGUEL DA SILVA SABRINA BASÍLIO M 40-44 · 11º M 40-44 · 11º 2:23:21
    41 2127 MATHEUS FELIPE RIBEIRO POWER RUNNERS M 30-34 · 8º M 30-34 · 8º 2:24:23
    42 2079 JADSSON KAIO FERREIRA DOS SANTOS MISSAEL TRINDADE M 25-29 · 2º M 25-29 · 2º 2:24:36
    43 2108 LUCAS VINICIUS TORRES DE ALMEIDA DIAS M 25-29 · 3º M 25-29 · 3º 2:25:38
    44 2088 JONATAS WEIRICH DE LIMA MM NO LIMITE M 40-44 · 12º M 40-44 · 12º 2:26:30
    45 2046 ELITON DA SILVA OLIVEIRA PVA BIKE M 35-39 · 7º M 35-39 · 7º 2:26:35
    46 2001 ADILTON DORILEO DOS SANTOS RC ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-44 · 13º M 40-44 · 13º 2:28:22
    47 2047 EMERSON HIDEKI HAYASHIDA ZERO LIMITS M 50-54 · 5º M 50-54 · 5º 2:29:31
    48 2030 DANIEL NOVAES FORTES M 40-44 · 14º M 40-44 · 14º 2:29:43
    49 2112 LUIZ AMARAL M 35-39 · 8º M 35-39 · 8º 2:30:01
    50 2021 BRUNO CASTRO DE MELO M 40-44 · 15º M 40-44 · 15º 2:30:09
    51 2053 FABIO SOARES NARDES M 25-29 · 4º M 25-29 · 4º 2:30:26
    52 2087 JONAS MACHADO DA SILVA FUNCIONAL NO LIMITE RUN M 55-59 · 3º M 55-59 · 3º 2:30:29
    53 2174 TIAGO BICUDO DOGAN CORRENDOCHAPADO M 30-34 · 9º M 30-34 · 9º 2:30:48
    54 2070 HENRIQUE RENE FALCÃO ALVES PINTO M 35-39 · 9º M 35-39 · 9º 2:30:54
    55 2096 JURANDIR PEREIRA SOUZA MM NO LIMITE ASSESSORIA ESPORTIVA M 55-59 · 4º M 55-59 · 4º 2:31:44
    56 2102 LEANDRO PEREIRA DE MOURA WA ASSESSORIA ESPORTIVA M 50-54 · 6º M 50-54 · 6º 2:31:52
    57 2101 LEANDRO ALMEIDA FERREIRA ANIVERSÁRIO LEANDRO ALMEIDA M 45-49 · 7º M 45-49 · 7º 2:32:46
    58 2183 WELLBER ROBERTO CORREA NICHIKUMA M 35-39 · 10º M 35-39 · 10º 2:32:57
    59 2140 RAFAEL STELLA SEM PARAR M 35-39 · 11º M 35-39 · 11º 2:33:00
    60 2029 CRISTIANO CAMARGO CPLO M 50-54 · 7º M 50-54 · 7º 2:33:03
    61 2144 RAY CARVALHO DIAS JAGUATIRICA M 30-34 · 10º M 30-34 · 10º 2:34:00
    62 2060 GEOVAN FRANÇA DE OLIVEIRA ACADEMIA FITNESS SOCIETY M 40-44 · 16º M 40-44 · 16º 2:34:32
    63 2155 ROBSON RIBEIRO DE SOUZA CAMINHÃO DO OVO M 40-44 · 17º M 40-44 · 17º 2:34:35
    64 2143 RAULIN SILVA LEAL XAVANTE PERFORMANCE M 40-44 · 18º M 40-44 · 18º 2:36:05
    65 2014 ANTONIO MARCO GUIMARÃES M 40-44 · 19º M 40-44 · 19º 2:36:56
    66 2154 ROBSON BRAGA RODRIGUES M 25-29 · 5º M 25-29 · 5º 2:37:36
    67 2063 GIULIMAR MATOS M 30-34 · 11º M 30-34 · 11º 2:38:11
    68 2042 EDER JOSE BOGADO SOLIS CNP RUM M 40-44 · 20º M 40-44 · 20º 2:38:39
    69 2163 SAMUEL TEAM BENITES M 18-24 · 3º M 18-24 · 3º 2:38:52
    70 2082 JEFERSON DE JESUS NOVAES MASTERS OF BEER M 30-34 · 12º M 30-34 · 12º 2:40:58
    71 2129 MAURO SADAAKI MARUYAMA CPH M 65-99 · 1º M 65-99 · 1º 2:42:01
    72 2023 CAIO VICTOR LUZ M 30-34 · 13º M 30-34 · 13º 2:42:26
    73 2200 RICARDO MATOS MARTINS KRAVRUNNERS M 50-54 · 8º M 50-54 · 8º 2:43:40
    74 9003 ANDERSON ELY M 30-34 · 14º M 30-34 · 14º 2:43:46
    75 9015 JULIANO GOMES DOS SANTOS GEFRON M 35-39 · 12º M 35-39 · 12º 2:44:05
    76 2074 ILDO DE LIMA M 45-49 · 8º M 45-49 · 8º 2:44:53
    77 2138 PEDRO LOUREIRO DA SILVA M 25-29 · 6º M 25-29 · 6º 2:45:38
    78 9017 LUCIANO DA GRAÇA OLIVEIRA CLÃ_DESTINOS BH M 45-49 · 9º M 45-49 · 9º 2:47:15
    79 2085 JOAO VICTOR BARBOSA CHIROLI M 25-29 · 7º M 25-29 · 7º 2:47:37
    80 2156 RODRIGO CHIROLI PERIN110 M 50-54 · 9º M 50-54 · 9º 2:47:50
    81 2004 ALEXANDRE FONTES VIANNA JVM TRAIL RUN M 45-49 · 10º M 45-49 · 10º 2:48:06
    82 2009 ANDERSON RODRIGO SCHAIDA SOUSA M 35-39 · 13º M 35-39 · 13º 2:50:30
    83 2010 ANDRE SANTOS CASTRO M 30-34 · 15º M 30-34 · 15º 2:50:47
    84 2145 LEANDRO NARCISO RC ASSESSORIA M 40-44 · 21º M 40-44 · 21º 2:51:25
    85 2152 RENATO SOARES MARTINS CF6800 M 30-34 · 16º M 30-34 · 16º 2:51:31
    86 2158 RODRIGO ZANATTO DOS SANTOS M 30-34 · 17º M 30-34 · 17º 2:51:35
    87 2186 WESLEY GABRIEL M 18-24 · 4º M 18-24 · 4º 2:52:00
    88 2189 VANDERLEI ANTÔNIO DA SILVA LC ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 14º M 35-39 · 14º 2:52:36
    89 9024 RICARDO RODRIGUES PINTO CORRENDO COM CIÊNCIA M 45-49 · 11º M 45-49 · 11º 2:52:42
    90 2050 EVERSON DA SILVA GONÇALVES NETO CAPIVARAS RUNNING M 40-44 · 22º M 40-44 · 22º 2:55:11
    91 2137 PAULO DE TARSO MARTINS DOS ANJOS M 30-34 · 18º M 30-34 · 18º 2:55:45
    92 2080 JAIRO MAGESTE PIMENTEL NETO FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 40-44 · 23º M 40-44 · 23º 2:56:10
    93 2206 MÁRIO HENRIQUE FARO FG ASSESSORIA M 35-39 · 15º M 35-39 · 15º 2:56:49
    94 2095 JULIANO SILVA MELO MACHEN M 45-49 · 12º M 45-49 · 12º 2:57:33
    95 2194 SAVIO FELIX DE OLIVEIRA M 30-34 · 19º M 30-34 · 19º 2:57:45
    96 2057 GABRIEL ARANTES M 30-34 · 20º M 30-34 · 20º 2:57:47
    97 2211 WICTOR PEREIRA ÁGUAS CUIABÁ F 35-39 · 1º F 35-39 · 1º 2:58:09
    98 2177 VALDIR XAVIER DA SILVA CUIABÁ RUNNERS M 55-59 · 5º M 55-59 · 5º 2:58:15
    99 2135 NICOLAS VINICIUS MESSIAS ASSESSORIA MISAEL TRINDADE M 30-34 · 21º M 30-34 · 21º 2:58:57
    100 2120 MÁRCIO GLEY DA SILVA MOVI MENTE M 55-59 · 6º M 55-59 · 6º 2:59:11
    101 9002 ALEX OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO BROTHERS M 35-39 · 16º M 35-39 · 16º 3:00:10
    102 9027 VINICIUS HENRIQUE BROTHERS M 18-24 · 5º M 18-24 · 5º 3:00:10
    103 2113 LUIZ CÁSSIO DE OLIVEIRA CORRIDA E PROSA M 50-54 · 10º M 50-54 · 10º 3:00:15
    104 2150 REINALDO SOUZA MACEDO MISAEL TRINDADE M 18-24 · 6º M 18-24 · 6º 3:00:16
    105 2149 REINALDO ROSA DE SOUZA PVARUNNERS M 40-44 · 24º M 40-44 · 24º 3:02:38
    106 2089 JORGE WILLIAM CORRÊA MOREIRA M 50-54 · 11º M 50-54 · 11º 3:05:05
    107 2165 SERGIO ISSAO YAMADA M 50-54 · 12º M 50-54 · 12º 3:05:31
    108 2041 DOUGLAS DOS SANTOS PAULO RC ASSESSORIA M 30-34 · 22º M 30-34 · 22º 3:05:33
    109 2048 ERALDO FELIPE DA SILVA MARQUES M 45-49 · 13º M 45-49 · 13º 3:06:43
    110 2078 ITAMAR CORSINO CARDOSO M 50-54 · 13º M 50-54 · 13º 3:07:14
    111 9011 FELIPE BAIÁ CARVALHO SOUTO M 30-34 · 23º M 30-34 · 23º 3:07:18
    112 2054 FELIPE SOARES DE PAULA AGRO TRAIL M 35-39 · 17º M 35-39 · 17º 3:07:19
    113 2069 HENRIQUE DE OLIVEIRA M 30-34 · 24º M 30-34 · 24º 3:07:25
    114 9008 EDERSON ZUCHETO MACHADO M 40-44 · 25º M 40-44 · 25º 3:07:51
    115 2105 LEONARDO DA SILVA GOIVINHO M 35-39 · 18º M 35-39 · 18º 3:08:36
    116 9004 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA M 30-34 · 25º M 30-34 · 25º 3:09:17
    117 2049 EVANDRO LUIZ SCHONINGER GAZELAS TRAIL RUN M 35-39 · 19º M 35-39 · 19º 3:10:07
    118 9032 MARLON CORRÊA ALVES DA COSTA FALCÕES RUNNERS E ACESSÓRIA LIMA M 30-34 · 26º M 30-34 · 26º 3:10:51
    119 2052 FÁBIO ARGENTA ARGENTA M 50-54 · 14º M 50-54 · 14º 3:12:11
    120 2116 MARCELO SCHMIDT MARCELO TERAPIAS ORIENTAIS M 45-49 · 14º M 45-49 · 14º 3:12:12
    121 2081 JEAN CARLOS RUSSI BEZERRA M 30-34 · 27º M 30-34 · 27º 3:14:02
    122 2094 JOSEVALDO SILVA TAVARES M 40-44 · 26º M 40-44 · 26º 3:16:04
    123 2104 LENNON RODRIGUES M 35-39 · 20º M 35-39 · 20º 3:16:45
    124 9018 MARCO ANTONIO RODRIGUES BASTOS M 30-34 · 28º M 30-34 · 28º 3:16:46
    125 2035 DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA F & D M 45-49 · 15º M 45-49 · 15º 3:16:56
    126 2157 RODRIGO PASSOS STARFIT M 40-44 · 27º M 40-44 · 27º 3:17:04
    127 2128 MAURILLIO DIEGO SANTANA MAGALHAES M 30-34 · 29º M 30-34 · 29º 3:19:33
    128 2107 LUCAS M 30-34 · 30º M 30-34 · 30º 3:19:34
    129 2065 HALLAF M 30-34 · 31º M 30-34 · 31º 3:20:04
    130 2005 ALEXANDRE SERRA MARTINS M 50-54 · 15º M 50-54 · 15º 3:20:10
    131 2209 WEVELLYN TIGRE DA SILVA SANTOS NAO M 25-29 · 8º M 25-29 · 8º 3:25:02
    132 2084 JOAO FELLIPE DA SILVA BISPO M 18-24 · 7º M 18-24 · 7º 3:25:02
    133 2086 JOEL DA SILVA BENEVIDES DESISTIR NUNCA SERÁ MINHA OPÇÃO M 40-44 · 28º M 40-44 · 28º 3:25:06
    134 2179 VANDERLY JUNIOR M 30-34 · 32º M 30-34 · 32º 3:28:50
    135 2139 RAFAEL DUQUE FG ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 21º M 35-39 · 21º 3:30:00
    136 2193 GILVANI MATEI TEAM ELA M 40-44 · 29º M 40-44 · 29º 3:34:36
    137 2083 JÉFERSON SANTOS COSTAS RUNS M 30-34 · 33º M 30-34 · 33º 3:37:43
    138 2045 EDUARDO HENRIQUE CHAGAS LINO M 18-24 · 8º M 18-24 · 8º 3:39:00
    139 2202 CARLOS ALBERTO DE FREITAS HAPPY RUNNERS M 55-59 · 7º M 55-59 · 7º 3:39:44
    140 2121 MARCUS AUGUSTO FORTES DE ALMEIDA M 55-59 · 8º M 55-59 · 8º 3:40:20