Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    UTM Ultramacho Senta a Púa 202514 km · Masculino

    11 out 2025 Chapada dos Guimarães/MT 234 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 1035 PAULO JUNYOR FIDELIS PEREIRA CAPELETTE ROMANO MM NO LIMITE ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-34 · 1º M 30-34 · 1º 1:02:41
    2 6104 JONATHAN RODRIGUES PEREIRA E SILVA MOVIDO M 35-39 · 1º M 35-39 · 1º 1:03:22
    3 6043 CLETO TAVARES DA CRUZ M 40-44 · 1º M 40-44 · 1º 1:08:33
    4 6091 HELTON FELICIO CANOFF RESENHA RUNNERS M 40-44 · 2º M 40-44 · 2º 1:10:53
    5 1020 NATAL DA SILVA SANTOS SILVA RUNNING FRIENDS M 25-29 · 1º M 25-29 · 1º 1:11:12
    6 6159 RAFAEL WERLE ZERO LIMITS M 40-44 · 3º M 40-44 · 3º 1:12:07
    7 6072 FABIANO DOS REIS LEOCADIO AGUIA ASSESSOARIA ESPORTIVA M 35-39 · 2º M 35-39 · 2º 1:12:50
    8 6156 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LEMOS MOVIDOAÇAÍ/ TEAMGONZAGA/ FOTOPMT M 25-29 · 2º M 25-29 · 2º 1:13:10
    9 1066 SILAS DOS SANTOS ALVES ASSESSORIA ESPORTIVA MISAEL TRINDADE M 25-29 · 3º M 25-29 · 3º 1:13:11
    10 1103 WELLINGTON KRUGUER GUIMARÃES DOS SANTOS 3 CORAÇÕES / FG ASSESSORIA M 30-34 · 2º M 30-34 · 2º 1:13:17
    11 940 JOÃO JOSÉ DE SOUZA OFICINA DO CORPO PARAFUZOU TEAM ELEMENTARY / HAPPY M 30-34 · 3º M 30-34 · 3º 1:14:39
    12 6112 LAÉRCIO JUNIOR DE SOUZA FLORES M 18-24 · 1º M 18-24 · 1º 1:16:14
    13 6196 THIAGO FERNANDES LUZ PERIN110 M 35-39 · 3º M 35-39 · 3º 1:16:21
    14 954 JÚLIO LUIZ M 35-39 · 4º M 35-39 · 4º 1:17:08
    15 6175 ROGERIO DA SILVA ACADEMIA TAF CROSS FIT M 35-39 · 5º M 35-39 · 5º 1:19:54
    16 6155 PEDRO GLAUBERTO DE CASTRO MOURA REI DAS MALAS /EXPRESSO DAS 6 /MISAEL TRINDADE ASS M 50-54 · 1º M 50-54 · 1º 1:20:06
    17 6045 DANIEL PASCOAL FERREIRA TEAM GONZAGA / SUPER ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 6º M 35-39 · 6º 1:21:13
    18 1036 PAULO SERGIO FERREIRA PERIN110 M 50-54 · 2º M 50-54 · 2º 1:21:28
    19 6004 ADRIANO CÉSAR DA SILVA GAVELAN FG ASSESSORIA M 25-29 · 4º M 25-29 · 4º 1:21:40
    20 6177 RONESBERTO BUSATO SILVA M 30-34 · 4º M 30-34 · 4º 1:22:02
    21 1056 RODRIGO DE AMORIM PONTES FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 18-24 · 2º M 18-24 · 2º 1:22:08
    22 6041 CLEITON FERNANDO SAMPAIO PRÓ RUNNER M 35-39 · 7º M 35-39 · 7º 1:22:11
    23 893 EDMAR DE SOUZA GALVÃO FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 35-39 · 8º M 35-39 · 8º 1:22:21
    24 1024 ODAIL ANTÔNIO DE ALMEIDA CUIABÁ RUNNERS M 50-54 · 3º M 50-54 · 3º 1:22:30
    25 944 JONAS GABRIEL BENITES SAMPAIO FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 18-24 · 3º M 18-24 · 3º 1:22:49
    26 1002 MARCOS VINICIUS LESSA DA GUIA FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 18-24 · 4º M 18-24 · 4º 1:22:49
    27 6102 JOÃO CARRIA DA SILVA EXPRESSO DAS 6 / MISAEL TRINDADE M 60-64 · 1º M 60-64 · 1º 1:23:29
    28 948 JOSE RENATO GARCIA M 45-49 · 1º M 45-49 · 1º 1:23:34
    29 1055 RODRIGO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS M 25-29 · 5º M 25-29 · 5º 1:23:39
    30 1051 RENATO RESMINI RESENHA RUNNING M 40-44 · 4º M 40-44 · 4º 1:23:43
    31 1080 THIAGO ADÃO JESUS AFONSO RESENHA RUNNING M 35-39 · 9º M 35-39 · 9º 1:23:44
    32 6123 LUCAS DIAS PERIN 110 / EQUIPE DO DEPUATDO ESTADUAL DIEGO GUIM M 30-34 · 5º M 30-34 · 5º 1:24:32
    33 1082 THIAGO GAIVA FREIRE RG ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 10º M 35-39 · 10º 1:25:10
    34 972 LEONARDO MARIANO DA SILVA LÉO SUL M 40-44 · 5º M 40-44 · 5º 1:25:11
    35 953 JULIO CESAR COLACO MARCONDES M 30-34 · 6º M 30-34 · 6º 1:25:54
    36 890 EDER LUIZ BODONI M 45-49 · 2º M 45-49 · 2º 1:26:19
    37 6076 FLAVIO MARCIO FERREIRA FALCÕES RUNNERS M 50-54 · 4º M 50-54 · 4º 1:26:26
    38 810 AGNALDO DORTA DE MORAES M 30-34 · 7º M 30-34 · 7º 1:26:50
    39 6006 ALEX MATOS TEAM BENITES M 35-39 · 11º M 35-39 · 11º 1:27:21
    40 802 ADELIANO MARQUES M 45-49 · 3º M 45-49 · 3º 1:28:05
    41 6007 ALEXANDRE PAIVA M 50-54 · 5º M 50-54 · 5º 1:29:08
    42 6187 SÉRGIO OSMAR ZANOLLA RUNNING FRIENDS M 50-54 · 6º M 50-54 · 6º 1:29:12
    43 831 ANDERSON MORAIS KIMECZ M 30-34 · 8º M 30-34 · 8º 1:29:43
    44 6088 GUSTAVO FIRMINO M 30-34 · 9º M 30-34 · 9º 1:29:47
    45 6097 JAIME ALFREDO SALAZAR ABARCA SALTO DO CEU M 45-49 · 4º M 45-49 · 4º 1:30:54
    46 1034 PAULO EDUARDO ARAÚJO MALHEIRO M 35-39 · 12º M 35-39 · 12º 1:31:11
    47 902 EMERSON CARLI M 40-44 · 6º M 40-44 · 6º 1:31:34
    48 6186 SAULLO DE ANDRADE BARRETO TEAM NOGUEZ M 40-44 · 7º M 40-44 · 7º 1:31:45
    49 6060 ELENILSON DA SILVA MEDEIROS JUNIOR LC ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-44 · 8º M 40-44 · 8º 1:33:14
    50 961 ALAN PINTO COLAÇO FORÇA AÉREA M 45-49 · 5º M 45-49 · 5º 1:33:36
    51 962 KAZUO NAKANO NETO M 30-34 · 10º M 30-34 · 10º 1:34:48
    52 992 MAIKE PAULA DA SILVA M 30-34 · 11º M 30-34 · 11º 1:35:03
    53 6131 MARCOS ADRIEL SAMPAIO ROST KM 1 ACESSÓRIA E RUNNING TRIBUS M 40-44 · 9º M 40-44 · 9º 1:35:19
    54 6153 PAULO AUGUSTO DAMAZO CUSTODIO ALEGROVET M 45-49 · 6º M 45-49 · 6º 1:35:27
    55 803 ADEMILSO LIRA DE MATOS TEAM BENITES M 50-54 · 7º M 50-54 · 7º 1:36:21
    56 840 ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS JUNIOR CARREIRA SOLO M 45-49 · 7º M 45-49 · 7º 1:37:13
    57 6171 ROBSON ROBERTO SILVA ROEDER TEAM GONZAGA M 45-49 · 8º M 45-49 · 8º 1:37:19
    58 6078 FRANCISCO ANTERO DA GUIA FG ASSESSORIA M 65-99 · 1º M 65-99 · 1º 1:38:42
    59 6021 APARECIDO WAGNER BRUNO M 40-44 · 10º M 40-44 · 10º 1:39:05
    60 6158 RAFAEL VANINI CORRE AVENTURA M 35-39 · 13º M 35-39 · 13º 1:39:08
    61 939 JOÃO BOSCO RIBEIRO JOMAH FILHO RW M 35-39 · 14º M 35-39 · 14º 1:39:15
    62 1026 ORDIZ VALE BOAVENTURA M 40-44 · 11º M 40-44 · 11º 1:39:39
    63 1027 OSMANIO JACKSON ROHLING RUNNING FRIENDS M 30-34 · 12º M 30-34 · 12º 1:39:59
    64 1065 SÉRGIO PONCE DO ESPÍRITO SANTO TEAM AGUAS CUIABA M 40-44 · 12º M 40-44 · 12º 1:40:15
    65 6120 LUAN MICHEL PEREIRA MARIANO CORRENDO COM CIÊNCIA M 30-34 · 13º M 30-34 · 13º 1:40:17
    66 6128 LUIZ CLÁUDIO CYRILLO JÚNIOR M 40-44 · 13º M 40-44 · 13º 1:40:29
    67 1101 WALTER JUNIOR M 18-24 · 5º M 18-24 · 5º 1:40:30
    68 6089 GUSTAVO VINICIUS LOCKS MARTINELLO M 25-29 · 6º M 25-29 · 6º 1:40:56
    69 982 LUCAS PEREIRA MARTINS CROSS RUNEER M 30-34 · 14º M 30-34 · 14º 1:40:59
    70 1052 RICARDO JUVENIZ SOUZA DOS SANTOS M 45-49 · 9º M 45-49 · 9º 1:40:59
    71 6110 KELVIN SILVA DE QUEIROZ #JOGODURO M 30-34 · 15º M 30-34 · 15º 1:41:26
    72 866 DANIEL DOURADO DE PAIVA TEAMELA M 35-39 · 15º M 35-39 · 15º 1:42:03
    73 6152 PATRÍCK CÉSAR DOS SANTOS M 35-39 · 16º M 35-39 · 16º 1:42:16
    74 873 DANILO BARROS DA SILVA FORÇA AÉREA M 18-24 · 6º M 18-24 · 6º 1:42:32
    75 1099 VITOR DA SILVA RODRIGUES PEREIRA M 25-29 · 7º M 25-29 · 7º 1:42:50
    76 832 ANDRÉ BERGMANN M 40-44 · 14º M 40-44 · 14º 1:42:53
    77 985 LUCIANO APARECIDO CUBA PERIN110 M 40-44 · 15º M 40-44 · 15º 1:43:02
    78 1028 OTÁVIO RODRIGO FAVARO ORPF TRAINING M 50-54 · 8º M 50-54 · 8º 1:43:04
    79 6206 WEBSTER DE OLIVEIRA FALCÕES RUNNERS M 35-39 · 17º M 35-39 · 17º 1:43:12
    80 979 LOURIVAL A FOLHA MOVI MENTE M 40-44 · 16º M 40-44 · 16º 1:43:22
    81 930 CARLOS VINÍCIUS LORENA DE SOUZA JONATHAN ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 18º M 35-39 · 18º 1:43:31
    82 925 GUILHERME NASCIMENTO DINIZ M 30-34 · 16º M 30-34 · 16º 1:43:35
    83 849 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS M 35-39 · 19º M 35-39 · 19º 1:43:37
    84 801 ADAIAS FERREIRA M 30-34 · 17º M 30-34 · 17º 1:44:10
    85 6090 HANIEL FALCÕES RANNERS M 30-34 · 18º M 30-34 · 18º 1:44:16
    86 1117 WELLITON LUIS DA SILVA SOLAR COCA COLA M 40-44 · 17º M 40-44 · 17º 1:44:50
    87 987 LUCIDIO RODRIGUES DE SOUZA M 50-54 · 9º M 50-54 · 9º 1:44:52
    88 1007 MARLLON PEREIRA LIMA M 35-39 · 20º M 35-39 · 20º 1:45:01
    89 6199 VICTOR COELHO CATELAO ONNG M 45-49 · 10º M 45-49 · 10º 1:45:04
    90 908 FÁBIO FERNANDES PEREIRA IPLANTA BIOTECH M 35-39 · 21º M 35-39 · 21º 1:45:50
    91 907 FABIO DIAS GOMES M 40-44 · 18º M 40-44 · 18º 1:46:05
    92 6005 ALBERTO PELISSARI CATANANTE WA ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-44 · 19º M 40-44 · 19º 1:46:05
    93 6203 WAGNER MARTINS DE SOUZA TEAMBENITES M 30-34 · 19º M 30-34 · 19º 1:46:07
    94 6071 FABIANO BRILL CORUJAO DO PARECIS M 45-49 · 11º M 45-49 · 11º 1:46:20
    95 854 LUÍS EDUARDO CAVALCANTE SANTOS M 18-24 · 7º M 18-24 · 7º 1:46:28
    96 879 DÉRICK PASSOS MACCARINI M 18-24 · 8º M 18-24 · 8º 1:46:36
    97 929 HUGO FELIPE DE FIGUEIREDO XAVIER HUGGOXR M 35-39 · 22º M 35-39 · 22º 1:46:44
    98 1104 WENDER MATEUS SILVA DA PAIXAO M 25-29 · 8º M 25-29 · 8º 1:46:48
    99 964 KEVIN VINICIUS LIMA M 25-29 · 9º M 25-29 · 9º 1:47:08
    100 6050 DAVI MARTINOTTO MANADA RUN M 40-44 · 20º M 40-44 · 20º 1:47:14
    101 1033 PAULO ANDREY LENK FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 18-24 · 9º M 18-24 · 9º 1:47:27
    102 1021 NELSON EUGENIO VIEIRA JÚNIOR M 40-44 · 21º M 40-44 · 21º 1:47:30
    103 1009 MATHEUS DIAS RODRIGUES M 25-29 · 10º M 25-29 · 10º 1:47:36
    104 913 FLAVIO DANIEL DE OLIVEIRA NEGRAO NEGRÃO RUNNING M 35-39 · 23º M 35-39 · 23º 1:47:39
    105 6129 MARCELO DE SOUZA LIMA FALCÕES RUNNERS M 45-49 · 12º M 45-49 · 12º 1:47:40
    106 6111 KLEITON RIBEIRO CAMPOS BROTHERS M 25-29 · 11º M 25-29 · 11º 1:48:03
    107 981 LUCAS PEREIRA DE MAGALHÃES PEREIRA SOLAR COCA-COLA M 30-34 · 20º M 30-34 · 20º 1:48:03
    108 6211 YGOR ASVOLINSQUE PERIN 110 M 35-39 · 24º M 35-39 · 24º 1:48:11
    109 6058 EDUARDO ALVES FERREIRA NETO FILHO M 45-49 · 13º M 45-49 · 13º 1:48:21
    110 933 JEAN BRUM DE ANDRADE M 18-24 · 10º M 18-24 · 10º 1:48:39
    111 6126 LUIS ANTONIO DA SILVA ARAÚJO VO2 - CLÍNICA DE SAÚDE & EMAGRECIMENTO M 35-39 · 25º M 35-39 · 25º 1:48:39
    112 991 LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES SILVA CAPIVARAS RUNNING M 30-34 · 21º M 30-34 · 21º 1:48:41
    113 6098 JANDERSON PEREIRA DO AMARAL M 35-39 · 26º M 35-39 · 26º 1:48:42
    114 822 AMARILDO DE A A SILVA M 45-49 · 14º M 45-49 · 14º 1:48:49
    115 993 MANOEL DHEMERSON DE SOUSA PEREIRA RUNNING FRIENDS M 25-29 · 12º M 25-29 · 12º 1:48:50
    116 1058 RODRIGO SANTOS SILVA FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 18-24 · 11º M 18-24 · 11º 1:48:52
    117 986 LUCIANO DOS SANTOS GOMES ASSESSOR MISAEL TRINDADE M 35-39 · 27º M 35-39 · 27º 1:49:08
    118 6042 CLEITON KLASNER FG ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-34 · 22º M 30-34 · 22º 1:49:18
    119 977 LINCOLN GUILHEN MELO TRINDADE M 30-34 · 23º M 30-34 · 23º 1:49:43
    120 814 ALEXANDRE KABBAD TRIBOTEAN M 50-54 · 10º M 50-54 · 10º 1:49:47
    121 6029 CAIO MARINS M 40-44 · 22º M 40-44 · 22º 1:51:14
    122 855 CELSO JOSÉ ARRUDA ARAUJO RESENHA RUNNING M 60-64 · 2º M 60-64 · 2º 1:51:15
    123 1095 VICTOR DE FRANÇA OLIVEIRA M 35-39 · 28º M 35-39 · 28º 1:51:26
    124 943 JOILDSON CORRÊA DE AZEVEDO PANGARÉ RUNNING M 50-54 · 11º M 50-54 · 11º 1:51:47
    125 885 DIOGO FERREIRA RICARDO M 40-44 · 23º M 40-44 · 23º 1:52:17
    126 999 MARCELO SOARES LEMES M 40-44 · 24º M 40-44 · 24º 1:52:23
    127 6174 RODRIGO SILVA DOS SANTOS CT GARAGEM 65 M 30-34 · 24º M 30-34 · 24º 1:52:30
    128 1000 MARCIO HIDEO ARAKI JZ TEAM M 45-49 · 15º M 45-49 · 15º 1:52:51
    129 1105 WILLIAN AMÉRICO GIMENES M 25-29 · 13º M 25-29 · 13º 1:52:54
    130 6116 LEKSSANDER JULIO OLIVEIRA CAMPOS MAPE RUN M 40-44 · 25º M 40-44 · 25º 1:53:16
    131 1086 TULIO CESAR ZAGO PERIN M 45-49 · 16º M 45-49 · 16º 1:53:17
    132 910 FELIPE SOARES DE PAULA AGRO TRAIL M 35-39 · 29º M 35-39 · 29º 1:53:20
    133 1084 TIAGO MARINS RABELO TTT M 40-44 · 26º M 40-44 · 26º 1:53:33
    134 812 ALEX FERREIRA DOS SANTOS FRAGA FITNESS M 45-49 · 17º M 45-49 · 17º 1:53:44
    135 6127 LUÍS CARLOS DA COSTA PRATTS M 55-59 · 1º M 55-59 · 1º 1:53:45
    136 6028 BRUNO RODRIGUES DA SILVA M 25-29 · 14º M 25-29 · 14º 1:53:57
    137 1057 RODRIGO EDUARDO FIGUEIREDO FERREIRA M 35-39 · 30º M 35-39 · 30º 1:54:08
    138 861 CLAUDIONOR DOS SANTOS BORBA BULBA CROSS M 35-39 · 31º M 35-39 · 31º 1:54:16
    139 6017 ANDRÉ WILLIAN SOUZA LEITE HIDROMAQUINAS M 30-34 · 25º M 30-34 · 25º 1:54:20
    140 960 KAYAN CARLOS OLIVEIRA AGUIAR MM NO LIMITE M 18-24 · 12º M 18-24 · 12º 1:54:36
    141 6092 HIGOR MISAEL TRINDADE E ANDERSON SUPLEMENTOS M 18-24 · 13º M 18-24 · 13º 1:55:02
    142 6124 LUCAS PADILHA GONÇALVES M 30-34 · 26º M 30-34 · 26º 1:55:17
    143 6082 GILSON SAVICZKI CORRENDINHO RUNNER M 50-54 · 12º M 50-54 · 12º 1:55:37
    144 936 JEAN PAULO M 40-44 · 27º M 40-44 · 27º 1:56:19
    145 6117 LEONARDO MUNIZ DE FREITAS JONATHAN PERSONAL ASSESSORIA ESPORTIVA M 25-29 · 15º M 25-29 · 15º 1:56:59
    146 874 DANILO OLIVEIRA DE SOUZA M 40-44 · 28º M 40-44 · 28º 1:57:12
    147 947 JOSE EDUARDO MARINI KOZAN M 40-44 · 29º M 40-44 · 29º 1:57:12
    148 6099 JEAN MARCEL DIAS MASSONI M 35-39 · 32º M 35-39 · 32º 1:57:26
    149 6209 YAGO SILVA PEIXOTO M 25-29 · 16º M 25-29 · 16º 1:57:54
    150 952 JULIO ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO NETO M 25-29 · 17º M 25-29 · 17º 1:58:03
    151 6173 RODRIGO MORAES DE SOUZA FALCOES RUNNERS M 35-39 · 33º M 35-39 · 33º 1:58:10
    152 6161 RANGEL RUI PORTELA M 45-49 · 18º M 45-49 · 18º 1:58:17
    153 6172 RODRIGO DE CASTILHOS COSTAMILAN M 45-49 · 19º M 45-49 · 19º 1:58:33
    154 6176 ROGÉRIO SILVA PETRY LOS PETRY’S M 40-44 · 30º M 40-44 · 30º 1:59:06
    155 994 MANOEL WALMOR CORRÊA CUIABARUNNERS M 50-54 · 13º M 50-54 · 13º 1:59:18
    156 1081 THIAGO FERNANDO PROCORIO CUIABÁ RUNNERS M 35-39 · 34º M 35-39 · 34º 2:00:07
    157 1008 MARTINES CARVALHO ATHLOS M 30-34 · 27º M 30-34 · 27º 2:00:08
    158 942 JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO ACORR M 40-44 · 31º M 40-44 · 31º 2:00:52
    159 878 DENIS DE SOUZA PEREIRA FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 18-24 · 14º M 18-24 · 14º 2:01:09
    160 884 DIEGO RONDON FORÇA AÉREA M 18-24 · 15º M 18-24 · 15º 2:01:11
    161 6087 GUSTAVO DIER BIOLCHI FARMÁCIA CRIATIVA M 18-24 · 16º M 18-24 · 16º 2:01:16
    162 1011 MAURICIO VIEIRA DE SOUSA ZERO LIMITS M 45-49 · 20º M 45-49 · 20º 2:02:06
    163 833 ANDRÉ DE OLIVEIRA CANDIDO JZ RUNNERS M 35-39 · 35º M 35-39 · 35º 2:02:39
    164 1001 MARCIO VILALBA DE OLIVEIRA ZERO LIMITS M 45-49 · 21º M 45-49 · 21º 2:02:40
    165 6054 DOUGLAS DE LIMA PAULA M 40-44 · 32º M 40-44 · 32º 2:03:03
    166 1037 PAULO VITOR ALVES DOS SANTOS M 35-39 · 36º M 35-39 · 36º 2:03:07
    167 912 FLÁVIO APARECIDO MACHADO CORRENDO COM CIÊNCIA- UFMT M 35-39 · 37º M 35-39 · 37º 2:03:43
    168 6130 MARCELO NEVES CÂNDIDO DA PAIXÃO MCELL M 40-44 · 33º M 40-44 · 33º 2:03:46
    169 845 BRUNO CAMILLO M 25-29 · 18º M 25-29 · 18º 2:04:17
    170 965 KRISTOFFER BERTASSO DE PAULA SESI NA PISTA M 25-29 · 19º M 25-29 · 19º 2:04:57
    171 997 MARCELO AUGUSTO SENA DA SILVA M 40-44 · 34º M 40-44 · 34º 2:05:18
    172 1004 MARCUS LISBOA BUENO PERIN 110 M 35-39 · 38º M 35-39 · 38º 2:05:38
    173 6103 JOAO PAULO FERNANDES M 40-44 · 35º M 40-44 · 35º 2:05:40
    174 6204 WANDERSON RODRIGUES MIRANDA TEAM GONZAGA M 35-39 · 39º M 35-39 · 39º 2:06:52
    175 816 ALTHIERES DA SILVA RODRIGUES M 35-39 · 40º M 35-39 · 40º 2:07:16
    176 906 FABIO ALOÍSIO LODI BENEDETTI RUNNERS M 30-34 · 28º M 30-34 · 28º 2:07:29
    177 6122 LUCAS CUIABANO M 25-29 · 20º M 25-29 · 20º 2:07:47
    178 6084 GUILHERME FELIPE SCHULTZ M 35-39 · 41º M 35-39 · 41º 2:07:53
    179 931 ISAAC ROCHA WA ASSESSORIA ESPORTIVA M 25-29 · 21º M 25-29 · 21º 2:08:05
    180 1102 WEDER JOSÉ DA SILVA MM NO LIMITE ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 42º M 35-39 · 42º 2:08:21
    181 1064 RYAN SILVA SIQUEIRA FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 18-24 · 17º M 18-24 · 17º 2:08:34
    182 969 LEANDRO AFONSO CRIVELLARO FORÇA AÉREA M 18-24 · 18º M 18-24 · 18º 2:08:34
    183 1059 RÔMULO MAGALHÃES COSTA M 35-39 · 43º M 35-39 · 43º 2:09:06
    184 998 MARCELO JOSÉ BORGES CABRAL UCIOS M 40-44 · 36º M 40-44 · 36º 2:10:47
    185 946 JOSÉ EDUARDO DA SILVA PADILHA JÚNIOR BOOTCAMP M 35-39 · 44º M 35-39 · 44º 2:10:53
    186 911 FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA M 45-49 · 22º M 45-49 · 22º 2:10:54
    187 6141 ELTON FIDELIS DE SOUZA LUZ SUB 20 RUNNERS M 35-39 · 45º M 35-39 · 45º 2:10:58
    188 6010 AMILTON HRUBA AÇOMAQUINAS M 60-64 · 3º M 60-64 · 3º 2:11:05
    189 889 EDENILSON APARECIDO BODONI M 50-54 · 14º M 50-54 · 14º 2:11:45
    190 883 DIEGO MENDONÇA DOMINGUES DIEGO S2 AMANDA M 30-34 · 29º M 30-34 · 29º 2:11:46
    191 966 LAERTE GUSTAVO PIVETTA M 35-39 · 46º M 35-39 · 46º 2:12:10
    192 857 CID SAMUEL CARELLE M 45-49 · 23º M 45-49 · 23º 2:12:41
    193 6154 PAULO CESAR SILVA FARIA UCIOS RUNNERS M 40-44 · 37º M 40-44 · 37º 2:14:49
    194 1112 ROBERTO CARLOS MAGALHAES LOUCOS DA MADRUGADA M 30-34 · 30º M 30-34 · 30º 2:15:00
    195 6069 EVERALDO VIEIRA DE MELO TEAM BENITES M 65-99 · 2º M 65-99 · 2º 2:15:16
    196 6009 ALTAMIR HRUBA AÇOMAQUINAS M 35-39 · 47º M 35-39 · 47º 2:15:20
    197 880 DEYVID WILDY FÉLIX MENDONÇA M 35-39 · 48º M 35-39 · 48º 2:15:24
    198 927 GUTEMBERG LEMES DE ABREU GARCIA IRON FITNESS CTI M 40-44 · 38º M 40-44 · 38º 2:15:41
    199 1096 VICTOR GABRIEL MOREIRA M 25-29 · 22º M 25-29 · 22º 2:15:50
    200 817 ALVAIR DA SILVA ALVES M 35-39 · 49º M 35-39 · 49º 2:16:29
    201 1010 MAURICIO ALMEIDA DA SILVA RUNNING FRIENDS - SORRISO MT M 35-39 · 50º M 35-39 · 50º 2:16:30
    202 909 FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA SOLAR COCA-COLA M 35-39 · 51º M 35-39 · 51º 2:16:39
    203 858 CLAITON LUIZ PANAZZOLO PERIN110 M 50-54 · 15º M 50-54 · 15º 2:17:30
    204 904 ESMAYKON DE CARVALHO CAMPOS M 25-29 · 23º M 25-29 · 23º 2:17:41
    205 1029 PABLO GERAL M 18-24 · 19º M 18-24 · 19º 2:17:42
    206 1094 VICENTE DE PAULO RENIER CORRE AVENTURA M 40-44 · 39º M 40-44 · 39º 2:20:00
    207 6140 MARX ROCHA CAMARÃO M 35-39 · 52º M 35-39 · 52º 2:21:09
    208 6059 EDUARDO THIERRY GALVÃO DE SOUZA JONATHAN ASSESSORIA M 25-29 · 24º M 25-29 · 24º 2:22:13
    209 808 ADRICSON MIGUEL DA SILVA PROVENSSI FAMILIA IRON M 25-29 · 25º M 25-29 · 25º 2:23:46
    210 6079 FREDERICO NIEBISCH NETO POXOREU RUN M 60-64 · 4º M 60-64 · 4º 2:23:54
    211 934 JÂNIO ALBINO DE CARVALHO FALCÕES RUNNERS M 45-49 · 24º M 45-49 · 24º 2:25:07
    212 923 GUILHERME DA SILVA SOUZA WA ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 53º M 35-39 · 53º 2:25:11
    213 1025 OIRAM DA SILVA FERREIRA LUZ WA ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 54º M 35-39 · 54º 2:25:11
    214 6085 GUILHERME ORLANDO BUZATO DIAS M 30-34 · 31º M 30-34 · 31º 2:25:32
    215 813 ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA RIOS M 45-49 · 25º M 45-49 · 25º 2:26:58
    216 941 JOAO VITOR SOUSA FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 18-24 · 20º M 18-24 · 20º 2:27:05
    217 881 DIEGO FERNANDES DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA MATA FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 18-24 · 21º M 18-24 · 21º 2:27:08
    218 924 GUILHERME EDUARDO VERDUN GALERA M 40-44 · 40º M 40-44 · 40º 2:30:21
    219 1038 PITER DE CAMPOS PADILHA CORRIDA E CERVEJA M 40-44 · 41º M 40-44 · 41º 2:30:47
    220 1003 [email protected] M 25-29 · 26º M 25-29 · 26º 2:31:57
    221 1083 TIAGO ALVES BARBOSA PROF PAM M 35-39 · 55º M 35-39 · 55º 2:32:14
    222 834 ANDRE LUIS GODINHO M 45-49 · 26º M 45-49 · 26º 2:36:16
    223 6142 MOACIR RODRIGUES DE MENEZES ARARAS RUNNERS M 50-54 · 16º M 50-54 · 16º 2:37:19
    224 1091 EDER JUNIOR DIAS GUIMARÃES M 50-54 · 17º M 50-54 · 17º 2:42:06
    225 6055 DOUGLAS PELISSARI CATANANTE FARMÁCIA CRIATIVA M 40-44 · 42º M 40-44 · 42º 2:43:18
    226 1109 DJALMA NOGUEIRA DE SOUZA FG ASSESORIA M 60-64 · 5º M 60-64 · 5º 2:44:58
    227 914 FRANCISCO SOTERO GARDEZ NETO M 30-34 · 32º M 30-34 · 32º 2:46:51
    228 6086 GUILHERME VIEIRA BOTELHO DE ALMEIDA BARAD-ÛR M 30-34 · 33º M 30-34 · 33º 2:47:32
    229 6027 BRUNO BORGES DE CARVALHO M 35-39 · 56º M 35-39 · 56º 2:47:55
    230 6157 RAFAEL M 18-24 · 22º M 18-24 · 22º 2:48:01
    231 6189 SILVIO DE OLIVEIRA SANTOS M 30-34 · 34º M 30-34 · 34º 2:55:01
    232 1113 MAURICIO DIAS DE FARIAS M 40-44 · 43º M 40-44 · 43º 3:02:09
    233 6207 WELLINGTON RIBEIRO CAMPOS TEAM BENITES M 45-49 · 27º M 45-49 · 27º 3:10:04
    234 888 ECTOR BENEDITO DA SILVA EAGLE CROSS M 18-24 · 23º M 18-24 · 23º 3:28:09