Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Discover Trail Witmarsum 20258 km · Masculino

    23 fev 2025 Palmeira/PR 293 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 1096 MATHEUS FELIPE VIDA ATIVA RUNNING M 14-29 · 1º M 14-29 · 1º 0:37:07
    2 1107 ELIAS FERREIRA DE SOUZA VIDA ATIVA RUNNING M 40-49 · 1º M 40-49 · 1º 0:39:00
    3 844 ANTONIO LIMA CLRUN M 50-59 · 1º M 50-59 · 1º 0:39:50
    4 1046 STANLEY MATIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA Team Stan M 30-39 · 1º M 30-39 · 1º 0:40:55
    5 1009 TIAGO BASTOS DOS SANTOS RUN NO BLAKE M 14-29 · 2º M 14-29 · 2º 0:41:04
    6 698 VITOR IAGO FARIA DOS SANTOS AVULSO M 14-29 · 3º M 14-29 · 3º 0:41:43
    7 693 RUAN GUSTAVO LUNKES DOS SANTOS AVULSO M 14-29 · 4º M 14-29 · 4º 0:42:04
    8 1100 JEFERSON CARVALHO VIDA ATIVA RUNNING M 30-39 · 2º M 30-39 · 2º 0:42:45
    9 869 MARCELO MONTEIRO DE ARAUJO CWB RUNNER M 30-39 · 3º M 30-39 · 3º 0:44:05
    10 710 ELIEZER DA SILVA BULLE AVULSO M 30-39 · 4º M 30-39 · 4º 0:44:35
    11 1104 RODENILSON FABRIS VIDA ATIVA RUNNING M 30-39 · 5º M 30-39 · 5º 0:45:17
    12 853 VALDO KALINOVSKI CORRER E VIVER M 40-49 · 2º M 40-49 · 2º 0:45:38
    13 686 LUAN HENRIQUE MIKALDO CARON AVULSO M 14-29 · 5º M 14-29 · 5º 0:46:02
    14 847 RAFAEL RESENDE MOREIRA CLRUN M 40-49 · 3º M 40-49 · 3º 0:46:05
    15 517 LEONARDO JOSÉ PONTAROLLI 4RUN ASSESSORIA M 40-49 · 4º M 40-49 · 4º 0:46:10
    16 1102 MARCELLUS VIEIRA SANTANA VIDA ATIVA RUNNING M 30-39 · 6º M 30-39 · 6º 0:46:17
    17 1094 JOAO LEDERER VIDA ATIVA RUNNING M 14-29 · 6º M 14-29 · 6º 0:46:33
    18 932 PEDRO LUIS RUTHES Imbituva M 40-49 · 5º M 40-49 · 5º 0:47:54
    19 824 SADY MATTOS CECILIA MATTOS M 30-39 · 7º M 30-39 · 7º 0:47:59
    20 1101 LINCON COSTA VIDA ATIVA RUNNING M 30-39 · 8º M 30-39 · 8º 0:48:11
    21 699 WILLIAN VAZ DE CAMARGO ROSA AVULSO M 14-29 · 7º M 14-29 · 7º 0:48:21
    22 937 DIEGO DE MORAIS PESSOA JUMP TRAIL M 30-39 · 9º M 30-39 · 9º 0:48:34
    23 777 REINHOLD UDO KLIEWER AVULSO M 40-49 · 6º M 40-49 · 6º 0:48:39
    24 513 LEONARDO MENIN SILVA 4RUN ASSESSORIA M 14-29 · 8º M 14-29 · 8º 0:48:40
    25 1002 DOUGLAS RICARDO BARAUSSE RACE AGAIST TIME M 14-29 · 9º M 14-29 · 9º 0:48:46
    26 838 JEAN LEONARDO STDREZK Challenge RUN Assessoria M 30-39 · 10º M 30-39 · 10º 0:49:07
    27 770 MARCELO APARECIDO AMADOR AVULSO M 40-49 · 7º M 40-49 · 7º 0:49:20
    28 1105 WELLYNTON SOUZA VIDA ATIVA RUNNING M 30-39 · 11º M 30-39 · 11º 0:49:34
    29 989 THIAGO SESTREM PFP M 30-39 · 12º M 30-39 · 12º 0:49:42
    30 1003 VINICIUS BINDER SEGAN RF TRIATHLON M 30-39 · 13º M 30-39 · 13º 0:49:53
    31 968 EMERSON LUIZ JUBANSKI MOVIMENTAUFPR M 50-59 · 2º M 50-59 · 2º 0:50:16
    32 970 CAUAN GUSTAVO MARTINS ORTIS NAO TENHO EQUIPE M 14-29 · 10º M 14-29 · 10º 0:50:18
    33 821 MARCELO RIBEIRO DE NARDI CARPE DIEM ACADEMIA M 50-59 · 3º M 50-59 · 3º 0:50:26
    34 939 AMILTON DOS SANTOS FREITAS JUMP TRAIL M 50-59 · 4º M 50-59 · 4º 0:50:32
    35 917 LEONARDO JOUCOWSKI GI BERTUTTI M 40-49 · 8º M 40-49 · 8º 0:50:51
    36 1018 ROBSON BORATO SUPERACAO M 40-49 · 9º M 40-49 · 9º 0:50:56
    37 987 PAULO ROBERTO ROCHA PE NO ASFALTO M 50-59 · 5º M 50-59 · 5º 0:51:00
    38 938 ALCIDES OTACILIO JACINTO JUMP TRAIL M 40-49 · 10º M 40-49 · 10º 0:51:00
    39 1015 GERALDO RUCCI DE OLIVEIRA SOLLUS M 50-59 · 6º M 50-59 · 6º 0:51:03
    40 697 VINICIUS HENRIQUE DE LIMA AVULSO M 14-29 · 11º M 14-29 · 11º 0:51:15
    41 1056 ALE SAMIR SKANDAR TRAILNIGHTTEAMCWB M 14-29 · 12º M 14-29 · 12º 0:51:22
    42 701 AUGUSTO CESAR SERCONES AVULSO M 30-39 · 14º M 30-39 · 14º 0:51:28
    43 1109 CESAR ROBERTO FERREIRA VIDA ATIVA RUNNING M 50-59 · 7º M 50-59 · 7º 0:51:29
    44 683 GUSTAVO PINGUELLO PERTILE AVULSO M 14-29 · 13º M 14-29 · 13º 0:51:43
    45 836 FELIPE MALINOWSKI DOS SANTOS Challenge RUN Assessoria M 14-29 · 14º M 14-29 · 14º 0:51:43
    46 820 GUSTAVO LEAL BINATI CARLOS GOMES M 30-39 · 15º M 30-39 · 15º 0:51:44
    47 802 WILSON RIBEIRO DE MOURA AVULSO M 60-99 · 1º M 60-99 · 1º 0:51:47
    48 1051 GUILHERME PANTALEAO SILVA THUNDER M 30-39 · 16º M 30-39 · 16º 0:51:52
    49 1038 GUILHERME MEDEIROS NEDER Team Stan M 14-29 · 15º M 14-29 · 15º 0:51:53
    50 709 EDSON REZ JUNIOR AVULSO M 30-39 · 17º M 30-39 · 17º 0:52:01
    51 1095 KARYSON DE SOUZA VIDA ATIVA RUNNING M 14-29 · 16º M 14-29 · 16º 0:52:05
    52 685 JOAO VINICIUS FERRARI VIDAL AVULSO M 14-29 · 17º M 14-29 · 17º 0:52:10
    53 711 EWERTON APARECIDO PORTELA DOS PASSOS AVULSO M 30-39 · 18º M 30-39 · 18º 0:52:34
    54 725 JONNY DYCK AVULSO M 30-39 · 19º M 30-39 · 19º 0:52:40
    55 848 NILSON DOS SANTOS BALBINO CORRE PIA, CORRE GURIA M 50-59 · 8º M 50-59 · 8º 0:52:40
    56 534 EDMAR MARADONA MAIA Amigos do Parque M 40-49 · 11º M 40-49 · 11º 0:52:48
    57 763 LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS AVULSO M 40-49 · 12º M 40-49 · 12º 0:53:02
    58 1097 PEDRO VOLETE VIDA ATIVA RUNNING M 14-29 · 18º M 14-29 · 18º 0:53:06
    59 962 PAULO GUSTAVO POPOVICZ Martins Runners M 14-29 · 19º M 14-29 · 19º 0:53:09
    60 1108 FABIO AKIRA UEYNO VIDA ATIVA RUNNING M 40-49 · 13º M 40-49 · 13º 0:53:10
    61 914 JOSE CLODOALDO DOS SANTOS G5 ESPORTES M 50-59 · 9º M 50-59 · 9º 0:53:10
    62 903 MARCOS EDUARDO FARION DE AGUIAR JUNIOR FARIONFIRE M 40-49 · 14º M 40-49 · 14º 0:53:16
    63 1040 ANDREUS CORTE FRANQUETTE Team Stan M 30-39 · 20º M 30-39 · 20º 0:53:16
    64 792 PAULO EDUARDO LOEWENTHAL AVULSO M 50-59 · 10º M 50-59 · 10º 0:53:26
    65 687 LUIZ FELIPE MACHADO AVULSO M 14-29 · 20º M 14-29 · 20º 0:53:32
    66 948 FILIPE ROGER DE CARVALHO LOONEY RUNNERS M 30-39 · 21º M 30-39 · 21º 0:53:42
    67 804 FELIPE CONTIN SAMPAIO BALMAM PERFORMANCE M 30-39 · 22º M 30-39 · 22º 0:53:50
    68 684 JOAO VICTOR STANSKI AVULSO M 14-29 · 21º M 14-29 · 21º 0:53:52
    69 946 CLEVERSON CHAVES LONNEY RUNNERS M 30-39 · 23º M 30-39 · 23º 0:54:01
    70 538 MARCELO BATISTA CASTILHO Amigos do Parque M 40-49 · 15º M 40-49 · 15º 0:54:03
    71 1114 ANDRE LUIZ SANTOS SOUZA WIN RUNNING M 14-29 · 22º M 14-29 · 22º 0:54:19
    72 708 DEMIAN DA SILVEIRA BARCELLOS AVULSO M 30-39 · 24º M 30-39 · 24º 0:54:29
    73 1052 VANDERSON CARMO DA SILVA TNRRUNNERS M 40-49 · 16º M 40-49 · 16º 0:54:30
    74 787 FABIANO NATEL AVULSO M 50-59 · 11º M 50-59 · 11º 0:54:37
    75 681 GABRIEL SILVERIO BERNARDELLI AVULSO M 14-29 · 23º M 14-29 · 23º 0:54:52
    76 731 PABLO RUAN ZOTTI BRUM AVULSO M 30-39 · 25º M 30-39 · 25º 0:55:19
    77 826 WILLIAM AUGUSTO MARCON Challenge Run M 14-29 · 24º M 14-29 · 24º 0:55:22
    78 1098 SAMUEL FERNANDES VIDA ATIVA RUNNING M 14-29 · 25º M 14-29 · 25º 0:55:30
    79 972 DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR OLIVER RUNNING M 30-39 · 26º M 30-39 · 26º 0:55:40
    80 823 FAGNER FRANCISCO CASTILHO CASTILHO RUNNERS M 40-49 · 17º M 40-49 · 17º 0:55:42
    81 676 CAUE E SILVA DA ROSA AVULSO M 14-29 · 26º M 14-29 · 26º 0:55:48
    82 915 RENAN MARTINS CARVALHO DA SILVA GAMBA M 30-39 · 27º M 30-39 · 27º 0:55:54
    83 543 RICARDO GONCALVES AROMA RUNNERS M 50-59 · 12º M 50-59 · 12º 0:55:57
    84 690 PEDRO LWMW AVULSO M 14-29 · 27º M 14-29 · 27º 0:56:17
    85 870 THIAGO SUZUKI CWB RUNNER M 30-39 · 28º M 30-39 · 28º 0:56:36
    86 677 CHARLES GUSE DE GODOY ROCHA AVULSO M 14-29 · 28º M 14-29 · 28º 0:56:38
    87 1010 ROGERIO PEDRO ROVER RUNNERS IMBITUVA-PR M 60-99 · 2º M 60-99 · 2º 0:57:09
    88 1115 ENNIO DE MAGALHAES WINTHER WINRUNNING M 50-59 · 13º M 50-59 · 13º 0:57:22
    89 759 ISMAEL PEREIRA PIRES AVULSO M 40-49 · 18º M 40-49 · 18º 0:57:24
    90 696 VILMAR ROCHA ALMEIDA AVULSO M 14-29 · 29º M 14-29 · 29º 0:57:25
    91 729 NATANAEL ANTUNES MACHADO AVULSO M 30-39 · 29º M 30-39 · 29º 0:57:26
    92 726 JOSE CARLOS DA COSTA JUNIOR AVULSO M 30-39 · 30º M 30-39 · 30º 0:57:35
    93 694 THIAGO GOMES DE CASTILHOS AVULSO M 14-29 · 30º M 14-29 · 30º 0:57:36
    94 737 WELLINGTON SECON AVULSO M 30-39 · 31º M 30-39 · 31º 0:57:49
    95 900 LINDO JURACI FRANCESCHINI FALCAO PEREGRINO M 60-99 · 3º M 60-99 · 3º 0:58:15
    96 727 LUCAS TAVEIRO LOPES AVULSO M 30-39 · 32º M 30-39 · 32º 0:58:24
    97 928 LUCAS PALLAZZINI CARAVELLI MARIN HIGH PACE RUNNERS M 30-39 · 33º M 30-39 · 33º 0:58:29
    98 1067 VILSON MORALES VELOX M 60-99 · 4º M 60-99 · 4º 0:58:33
    99 973 CARLOS EDUARDO RIBEIRO LARANGEIRA OS GURI M 14-29 · 31º M 14-29 · 31º 0:58:34
    100 974 GUILHERME HENRIQUE CARVALHO MARTINS OS GURI M 14-29 · 32º M 14-29 · 32º 0:58:34
    101 719 GIANCARLO RAMOS COELHO AVULSO M 30-39 · 34º M 30-39 · 34º 0:58:48
    102 1016 JOAO DOMINGUES SOMMELIANTES M 30-39 · 35º M 30-39 · 35º 0:58:49
    103 501 WALACE TEIXEIRA PASSOS 41 991957245 M 50-59 · 14º M 50-59 · 14º 0:59:04
    104 911 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FURACAO RUNNERS M 50-59 · 15º M 50-59 · 15º 0:59:37
    105 1022 GABRIEL FRANCO TATU-BOLA M 30-39 · 36º M 30-39 · 36º 0:59:49
    106 1132 EZIQUEL DE ANDRADE FRANCO AVULSO M 30-39 · 37º M 30-39 · 37º 0:59:49
    107 839 RENATO LUDWIG Challenge RUN Assessoria M 40-49 · 19º M 40-49 · 19º 0:59:52
    108 674 BRUNO LUIZ SCOLLARO AVULSO M 14-29 · 33º M 14-29 · 33º 0:59:57
    109 927 WESLEY FRANCA DE OLIVEIRA GUSTAVO SOUZA SURDO 55 41 9251-8532 M 14-29 · 34º M 14-29 · 34º 1:00:18
    110 525 GUILHERME PASSONI AMICI FORTES M 30-39 · 38º M 30-39 · 38º 1:00:20
    111 671 AURELIO VICENTE STANGUE DE LARA AVULSO M 14-29 · 35º M 14-29 · 35º 1:00:31
    112 757 GIULIANO VIERO GIULIATO AVULSO M 40-49 · 20º M 40-49 · 20º 1:00:32
    113 672 BRENO BARAO NUNES AVULSO M 14-29 · 36º M 14-29 · 36º 1:00:42
    114 842 LEONARDO BERNATZKI CL RUN M 14-29 · 37º M 14-29 · 37º 1:00:52
    115 1004 LINCOLN RODOLFO SCHINDLER RF TRIATLHON M 30-39 · 39º M 30-39 · 39º 1:00:54
    116 752 FELIPE SEMAN AVULSO M 40-49 · 21º M 40-49 · 21º 1:00:54
    117 767 LUIZ JOSE HOFFMANN FILHO AVULSO M 40-49 · 22º M 40-49 · 22º 1:01:11
    118 680 GABRIEL DECOL RIBEIRO AVULSO M 14-29 · 38º M 14-29 · 38º 1:01:18
    119 935 ANTHONY COLES IS THAT A PICKLE M 40-49 · 23º M 40-49 · 23º 1:01:18
    120 702 BRUNO CRISTIANO MENEZES SOUZA AVULSO M 30-39 · 40º M 30-39 · 40º 1:01:31
    121 723 JEFFERSON SILVERIO PEGO AVULSO M 30-39 · 41º M 30-39 · 41º 1:01:42
    122 735 SERGIO EDUARDO LINCHUCA NUNES AVULSO M 30-39 · 42º M 30-39 · 42º 1:01:53
    123 519 JOSE QUADROS ACADEMIA COREFIT M 40-49 · 24º M 40-49 · 24º 1:01:56
    124 524 ALDACIR MICOLACHYK ALEMAO TRAIL M 40-49 · 25º M 40-49 · 25º 1:01:57
    125 1064 FELIPE AZEVEDO BARROS TRIUS ASSESSORIA M 40-49 · 26º M 40-49 · 26º 1:02:06
    126 789 HECTOR ADRIAN GOMEZ AVULSO M 50-59 · 16º M 50-59 · 16º 1:02:15
    127 766 LUCIANO VANZ AVULSO M 40-49 · 27º M 40-49 · 27º 1:02:18
    128 1117 MARWIN KUMAR MARATO WIT RUNNERS M 40-49 · 28º M 40-49 · 28º 1:02:23
    129 1065 MARCUS VINICIUS SASS TOLOTO TUZI ESPORTES M 50-59 · 17º M 50-59 · 17º 1:02:26
    130 505 EDSON TUBALDINI 4RUN M 50-59 · 18º M 50-59 · 18º 1:02:31
    131 746 ELIESER CARNEIRO DE OLIVEIRA AVULSO M 40-49 · 29º M 40-49 · 29º 1:02:33
    132 985 FABIO PETRUNKO DO PRADO PASSAUNA RUNNERS M 50-59 · 19º M 50-59 · 19º 1:02:39
    133 780 ADAO APARECIDO DA SILVA AVULSO M 50-59 · 20º M 50-59 · 20º 1:02:44
    134 537 GILSON FERREIRA DA SILVA Amigos do Parque M 40-49 · 30º M 40-49 · 30º 1:02:45
    135 878 GUSTAVO BRYAN DE SOUZA DEAF M 14-29 · 39º M 14-29 · 39º 1:02:50
    136 1045 MATHEUS PIVA GONÇALVES DA SILVA Team Stan M 30-39 · 43º M 30-39 · 43º 1:02:54
    137 925 LEANDRO FABRIZIO BERGAMO GUARA VIAJANTE M 50-59 · 21º M 50-59 · 21º 1:02:59
    138 771 MARCO ANTONIO BENEDETTI DURIGAN AVULSO M 40-49 · 31º M 40-49 · 31º 1:03:00
    139 1054 RODRIGO TEIXEIRA NORBERTO Tocha Runners M 40-49 · 32º M 40-49 · 32º 1:03:27
    140 875 DANIEL ALVES DE SOUZA DANIEL ALVES PERSONAL TRAINER M 40-49 · 33º M 40-49 · 33º 1:03:28
    141 748 EMERSON BARCIK AVULSO M 40-49 · 34º M 40-49 · 34º 1:03:30
    142 669 ALEX NATAN WALTER DE SAMPAIO AVULSO M 14-29 · 40º M 14-29 · 40º 1:03:36
    143 957 RAFAEL SANTOS FERRAZ MARCOS JUNIOR M 30-39 · 44º M 30-39 · 44º 1:03:40
    144 1020 VALCIR LUIS MORESCO tamojunto M 60-99 · 5º M 60-99 · 5º 1:03:49
    145 1062 FELIPE YUDI MIYOSHI NAKAMOTO TRAINER ASSESSORIA M 14-29 · 41º M 14-29 · 41º 1:04:00
    146 879 JUAN FERNANDES DIAS Dias M 14-29 · 42º M 14-29 · 42º 1:04:07
    147 1103 PAULO HENRIQUE FEDALTO VIDA ATIVA RUNNING M 30-39 · 45º M 30-39 · 45º 1:04:12
    148 803 PIETRO GOUDEL FAVORETO BAGACEIRA CREW M 14-29 · 43º M 14-29 · 43º 1:04:17
    149 541 RAFAEL ANGELO GONCALVES PINTO APOLLYON CROSSFIT M 40-49 · 35º M 40-49 · 35º 1:04:24
    150 504 PEDRO OWA TUBALDINI 4RUN M 14-29 · 44º M 14-29 · 44º 1:04:29
    151 536 FABIO MELO ABREU Amigos do Parque M 40-49 · 36º M 40-49 · 36º 1:04:29
    152 728 LUIS HENRIQUE GAI TORTATO AVULSO M 30-39 · 46º M 30-39 · 46º 1:04:36
    153 516 JOSÉ GARRETT NETO 4RUN ASSESSORIA M 40-49 · 37º M 40-49 · 37º 1:04:37
    154 733 RODRIGO PADILHA AMARANTE AVULSO M 30-39 · 47º M 30-39 · 47º 1:04:40
    155 706 CRISTIANO SOARES RODRIGUES AVULSO M 30-39 · 48º M 30-39 · 48º 1:05:08
    156 975 RAFAEL MAURICIO BLANCHET OS PRIMOS RUNNERS M 40-49 · 38º M 40-49 · 38º 1:05:22
    157 783 CRISTIANO MOREIRA AVULSO M 50-59 · 22º M 50-59 · 22º 1:05:31
    158 535 EDUARDO BATISTA SILVA Amigos do Parque M 40-49 · 39º M 40-49 · 39º 1:05:38
    159 865 JULIANO DA COSTA ALVES CRRUNNERSBAGRINHOSEMACAO M 40-49 · 40º M 40-49 · 40º 1:05:52
    160 941 LUIZ FELIPE PUNDEK MARTINS DE OLIVEIRA KORPER M 14-29 · 45º M 14-29 · 45º 1:06:24
    161 1106 CEZAR NORBERTO VIDA ATIVA RUNNING M 40-49 · 41º M 40-49 · 41º 1:06:47
    162 920 DOUGLAS MARQUES DA SILVA GO ON OUTDOOR M 30-39 · 49º M 30-39 · 49º 1:06:56
    163 704 CAIO FERNANDO MILLER AVULSO M 30-39 · 50º M 30-39 · 50º 1:07:08
    164 678 ENRIQUE ANTONIO REMOR AVULSO M 14-29 · 46º M 14-29 · 46º 1:07:25
    165 1039 RAFAEL ZANELLA Team Stan M 14-29 · 47º M 14-29 · 47º 1:07:38
    166 886 ROGER KOLOSSOSKI EQUIPE MRP M 30-39 · 51º M 30-39 · 51º 1:07:41
    167 897 NELSON AUGUSTO MENDES EQUIPIAZZA M 40-49 · 42º M 40-49 · 42º 1:07:47
    168 790 JULIO CESAR BERTASSO AVULSO M 50-59 · 23º M 50-59 · 23º 1:08:07
    169 800 VALDECIR BERNARDELLI AVULSO M 60-99 · 6º M 60-99 · 6º 1:08:11
    170 815 WALTER HITOSSI BW TRAIL M 60-99 · 7º M 60-99 · 7º 1:08:12
    171 716 FELIPE KECHE AVULSO M 30-39 · 52º M 30-39 · 52º 1:08:18
    172 899 CARLOS ALBERTO FERMINO FALCAO PEREGRINO M 60-99 · 8º M 60-99 · 8º 1:08:25
    173 769 MARCELO SOUSA PALMA AVULSO M 40-49 · 43º M 40-49 · 43º 1:08:27
    174 714 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA AVULSO M 30-39 · 53º M 30-39 · 53º 1:08:35
    175 756 GIOBERTI GODAIGO MACHADO AVULSO M 40-49 · 44º M 40-49 · 44º 1:08:37
    176 956 VITOR LORENZO CUMIM MARCOS JUNIOR M 14-29 · 48º M 14-29 · 48º 1:08:39
    177 959 THIAGO ÁVILA MARCOS JUNIOR M 40-49 · 45º M 40-49 · 45º 1:08:41
    178 1111 ISAEL BRANDALISE VIDA ATIVA RUNNING M 50-59 · 24º M 50-59 · 24º 1:08:51
    179 539 JOSE ANTONIO DE MORAES Amigos do Parque M 60-99 · 9º M 60-99 · 9º 1:08:53
    180 841 ELCIO DAMIAO ROSA PORTELA Challenge RUN Assessoria M 60-99 · 10º M 60-99 · 10º 1:09:07
    181 1001 REINALDO BAKARJI NAKASHOJI R45 RUNNINGFITESSCLUB M 40-49 · 46º M 40-49 · 46º 1:10:41
    182 772 MARIO RISSI AVULSO M 40-49 · 47º M 40-49 · 47º 1:11:13
    183 749 ESTEVAO WAGNER NOBRE DOS REIS AVULSO M 40-49 · 48º M 40-49 · 48º 1:11:36
    184 857 JOSE GILBERTO SAMPAIO RIBEIRO COXA RUNNERS M 50-59 · 25º M 50-59 · 25º 1:11:41
    185 720 GUILHERME MARQUES COLOMBO AVULSO M 30-39 · 54º M 30-39 · 54º 1:11:43
    186 532 ARTHUR DO PRADO MAIA Amigos do Parque M 14-29 · 49º M 14-29 · 49º 1:11:50
    187 747 ELTO CANTERI JUNIOR AVULSO M 40-49 · 49º M 40-49 · 49º 1:12:13
    188 700 ANTONIO CARLOS DE GOUVEIA AVULSO M 30-39 · 55º M 30-39 · 55º 1:12:20
    189 722 INACIO HENRIQUE ALVES DE MORAIS AVULSO M 30-39 · 56º M 30-39 · 56º 1:12:26
    190 840 WUILLINTON EDEGARD VIDAL Challenge RUN Assessoria M 40-49 · 50º M 40-49 · 50º 1:12:27
    191 717 FELIPE ROBERTO OTELAKOSKI AVULSO M 30-39 · 57º M 30-39 · 57º 1:12:34
    192 872 CARLOS ROBERTO MORETTI ZULATTO Daniel Alves M 60-99 · 11º M 60-99 · 11º 1:12:46
    193 1043 GUILHERME TRENTO TEIXEIRA Team Stan M 30-39 · 58º M 30-39 · 58º 1:12:47
    194 1012 MARCELO MARCOS GROXKO SE APINXEMO M 50-59 · 26º M 50-59 · 26º 1:12:50
    195 921 MARCELO DIAS GO ON OUTDOOR M 50-59 · 27º M 50-59 · 27º 1:12:53
    196 794 VANDERLEI PITZ AVULSO M 50-59 · 28º M 50-59 · 28º 1:12:55
    197 778 TIAGO TORTELLI AVULSO M 40-49 · 51º M 40-49 · 51º 1:12:59
    198 855 RUBENS DA SILVA ROCHA CORRO PRA BEBER M 40-49 · 52º M 40-49 · 52º 1:13:03
    199 1122 FELIPE ANDRADE KOWASKI DOS REIS M 14-29 · 50º M 14-29 · 50º 1:13:06
    200 740 ANDERSON LUIZ DO CARMO AVULSO M 40-49 · 53º M 40-49 · 53º 1:13:10
    201 793 ROGERIO AUGUSTO DO CARMO E SILVA AVULSO M 50-59 · 29º M 50-59 · 29º 1:13:13
    202 673 BRUNNO WALTER DIAS AVULSO M 14-29 · 51º M 14-29 · 51º 1:13:27
    203 739 ANDERSON LOURES DA ROCHA AVULSO M 40-49 · 54º M 40-49 · 54º 1:13:28
    204 874 CARLOS AUGUSTO WOIDELLO DANIEL ALVES PERSONAL TRAINER M 30-39 · 59º M 30-39 · 59º 1:13:40
    205 913 IVERSON MOREIRA DE SOUZA Furacão Runners M 40-49 · 55º M 40-49 · 55º 1:13:46
    206 816 RICARDO EDUARDO TABORDA CANOVA M 40-49 · 56º M 40-49 · 56º 1:13:46
    207 703 BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE JESUS AVULSO M 30-39 · 60º M 30-39 · 60º 1:14:08
    208 966 CLAUDIO JOSE DE QUADROS MORROS E TRILHAS M 40-49 · 57º M 40-49 · 57º 1:14:08
    209 971 FELIPE DE JESUS NASCIMENTO NAO TENHO EQUIPE M 14-29 · 52º M 14-29 · 52º 1:14:23
    210 923 CLAUDINEI GOBETTE Gobette M 50-59 · 30º M 50-59 · 30º 1:14:49
    211 730 OSCAR LOPES AVULSO M 30-39 · 61º M 30-39 · 61º 1:15:25
    212 744 DANILO CEZAR FANTINATO AVULSO M 40-49 · 58º M 40-49 · 58º 1:15:43
    213 715 FELIPE CHELLIS QUADROS AVULSO M 30-39 · 62º M 30-39 · 62º 1:15:45
    214 637 RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES AVULSO M 40-49 · 59º M 40-49 · 59º 1:15:49
    215 1041 BRUNO MACHADO CORRÊA Team Stan M 30-39 · 63º M 30-39 · 63º 1:15:55
    216 883 RUBNEI FLAVIO BARBOSA BELCHIOR ELES M 40-49 · 60º M 40-49 · 60º 1:16:00
    217 718 FERNANDO HENRIQUE CORDEIRO AVULSO M 30-39 · 64º M 30-39 · 64º 1:16:12
    218 1042 FELIPE GAUZISKI CARDOSO Team Stan M 30-39 · 65º M 30-39 · 65º 1:16:16
    219 689 MATHEUS DA SILVEIRA MARTINS AVULSO M 14-29 · 53º M 14-29 · 53º 1:16:31
    220 724 JONAS MARTINS DA ROSA AVULSO M 30-39 · 66º M 30-39 · 66º 1:16:31
    221 837 GUILHERME MAZON SILVEIRA Challenge RUN Assessoria M 14-29 · 54º M 14-29 · 54º 1:16:49
    222 835 EDUARDO RODRIGUES MONTEIRO Challenge RUN Assessoria M 14-29 · 55º M 14-29 · 55º 1:16:53
    223 738 WENDEL AARON ROSSETTO AVULSO M 30-39 · 67º M 30-39 · 67º 1:16:58
    224 1047 VITOR HUGO LOBO GOMES Team Stan M 30-39 · 68º M 30-39 · 68º 1:17:05
    225 1121 JEFERSON MENDES DE OLIVEIRA M 14-29 · 56º M 14-29 · 56º 1:17:12
    226 751 FELIPE JOSE SALATA AVULSO M 40-49 · 61º M 40-49 · 61º 1:17:13
    227 713 FABRICIO DA LUZ PATRUNI AVULSO M 30-39 · 69º M 30-39 · 69º 1:17:14
    228 784 DAMIENS FAGUNDES DOS REIS AVULSO M 50-59 · 31º M 50-59 · 31º 1:17:24
    229 904 RODRIGO DOMINGOS ALVES FOUR ONE M 40-49 · 62º M 40-49 · 62º 1:17:24
    230 688 LUIZ GUSTAVO CARNEIRO DA LUZ AVULSO M 14-29 · 57º M 14-29 · 57º 1:17:41
    231 522 ADEMIR BADO Adedna M 50-59 · 32º M 50-59 · 32º 1:17:53
    232 734 SANDRO LUCIO ALVES DE SOUZA AVULSO M 30-39 · 70º M 30-39 · 70º 1:18:16
    233 944 ERNEST A ERLER LOISL M 60-99 · 12º M 60-99 · 12º 1:18:35
    234 1000 RONALDO B NAKASHOJI R45 RUNNING FITNESS CLUB M 40-49 · 63º M 40-49 · 63º 1:18:40
    235 781 CARLOS EDUARDO DE SOUZA LOBO AVULSO M 50-59 · 33º M 50-59 · 33º 1:19:08
    236 765 LEONARDO MORAIS GONCALVES AYRES AVULSO M 40-49 · 64º M 40-49 · 64º 1:19:27
    237 679 FELIPE GABRIEL LEONARDI AVULSO M 14-29 · 58º M 14-29 · 58º 1:19:29
    238 745 DUILIO FERNANDO DE OLIVEIRA AVULSO M 40-49 · 65º M 40-49 · 65º 1:19:40
    239 846 LUCIANO FRACARO CLRUN M 40-49 · 66º M 40-49 · 66º 1:19:45
    240 736 VICTOR VIRGENS DE FRANCA AVULSO M 30-39 · 71º M 30-39 · 71º 1:20:20
    241 707 DANIEL CARLOS COATTI ROCHA AVULSO M 30-39 · 72º M 30-39 · 72º 1:20:33
    242 1128 THIAGO COPACHESKI SANTOS M 40-49 · 67º M 40-49 · 67º 1:20:36
    243 1099 VITOR BORGES VIDA ATIVA RUNNING M 14-29 · 59º M 14-29 · 59º 1:20:52
    244 795 WILSON JOSE DE OLIVEIRA AVULSO M 50-59 · 34º M 50-59 · 34º 1:21:10
    245 775 RAFAEL DE ARAUJO CAMPELO AVULSO M 40-49 · 68º M 40-49 · 68º 1:21:12
