Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Forge Trail Run 20249 km · Masculino

    20 abr 2024 Paraíba do Sul/RJ 78 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 9207 ARTHUR DA SILVA SOUZA M 18-29 · 1º M 18-29 · 1º 0:48:58
    2 9050 MARCIO PACHECO DOS REIS TIME BASTOS M 30-39 · 1º M 30-39 · 1º 0:52:26
    3 9134 FLAVIANO QUINTANILHA DE MARINS SQUADRA TRIATHLON M 50-59 · 1º M 50-59 · 1º 0:56:23
    4 9130 ROBERTO GAVIOLE ARIMURA SEQUITO ESPORTE M 30-39 · 2º M 30-39 · 2º 0:57:35
    5 9144 FABIO PACHECO DOS REIS LUIZ BASTOS M 18-29 · 2º M 18-29 · 2º 0:58:37
    6 9146 VICTOR SIMAS M 18-29 · 3º M 18-29 · 3º 1:00:48
    7 9126 GUILHERME PENHA LA ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-39 · 3º M 30-39 · 3º 1:01:06
    8 9155 AILSON MARQUES DA SILVA AMIGASQUEACORRIDAMEDEU M 40-49 · 1º M 40-49 · 1º 1:01:27
    9 9112 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA SESI FIRJAN PETROPOL M 50-59 · 2º M 50-59 · 2º 1:02:22
    10 9179 RAFAEL CASSIANO DA SILVA PACHECO ELOAHRUNNING M 30-39 · 4º M 30-39 · 4º 1:02:44
    11 9143 PEDRO FRANCA M 40-49 · 2º M 40-49 · 2º 1:02:53
    12 9036 LEANDRO FERREIRA DE FREITAS AMIGASQUEACORRIDAMEDEU M 30-39 · 5º M 30-39 · 5º 1:05:07
    13 9023 YURI ROQUE DA SILVA AMIGASQUEACORRIDAMEDEU M 18-29 · 4º M 18-29 · 4º 1:06:15
    14 9104 MARCIO VINICIUS MATHIAS VALE DAS VIDEIRAS M 40-49 · 3º M 40-49 · 3º 1:07:08
    15 9177 RAFAEL SCHNAID MONTEIRO M 40-49 · 4º M 40-49 · 4º 1:07:23
    16 9136 RENAN DE OLIVEIRA ATP MULTISPORTS M 30-39 · 6º M 30-39 · 6º 1:10:49
    17 9122 DIEGO OSCAR JOSE MARTINS FIRJAN SESI PETROPOLIS M 30-39 · 7º M 30-39 · 7º 1:12:21
    18 9164 MARCELO TELES PACHECO SESI PETROPOLIS M 40-49 · 5º M 40-49 · 5º 1:13:05
    19 9123 MARCELO PIRES DE MOURA PASSOS LA ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-49 · 6º M 40-49 · 6º 1:13:19
    20 9132 ARTHUR AGUIAR ROCHA COUTO ARC ASSESSORIA MULTIESPORTES M 30-39 · 8º M 30-39 · 8º 1:13:28
    21 9107 DJALMA MODESTO SEMEL M 30-39 · 9º M 30-39 · 9º 1:13:46
    22 9128 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE FREITAS M 60-69 · 1º M 60-69 · 1º 1:14:00
    23 9110 CLEBER WILSON OLIVEIRA PASSOA M 60-69 · 2º M 60-69 · 2º 1:15:02
    24 9149 MIGUEL LOPES KOPTI FAKOURY M 00-17 · 1º M 00-17 · 1º 1:15:03
    25 9167 BRUNO ALVES FAGUNDES LA ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-49 · 7º M 40-49 · 7º 1:15:04
    26 9135 PAULO ROBERTO NASSIF BIO2 M 70-99 · 1º M 70-99 · 1º 1:15:19
    27 9105 MARCELO RABELLAIS LA ASSESSORIA ESPORTIVA M 50-59 · 3º M 50-59 · 3º 1:15:21
    28 9169 CRISTIANO ALVES FARIA M 40-49 · 8º M 40-49 · 8º 1:15:22
    29 9178 LUIZ AUGUSTO TRIANI GONZAGA DA SILVA M 30-39 · 10º M 30-39 · 10º 1:15:58
    30 9127 BERNARDO SERRA LA ASSESSORIA ESPORTIVA M 18-29 · 5º M 18-29 · 5º 1:17:06
    31 9125 JOSE DE SOUSA SILVA TORNADO DISTRITO FEDERAL M 60-69 · 3º M 60-69 · 3º 1:18:11
    32 9106 SERGIO DOS SANTOS ARRUDA BEACH RUNNERS M 50-59 · 4º M 50-59 · 4º 1:18:25
    33 9151 LUIZ CARLOS MICHELINI KALLENBACH LA ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-39 · 11º M 30-39 · 11º 1:18:42
    34 9162 ARDILES ALVES M 40-49 · 9º M 40-49 · 9º 1:19:17
    35 9174 ANDRE LUIS NOGUEIRA SAAD M 60-69 · 4º M 60-69 · 4º 1:20:04
    36 9204 MARCELO BRANDÃO DA SILVA M 50-59 · 5º M 50-59 · 5º 1:21:00
    37 9184 RICARDO BOZZETTO M 40-49 · 10º M 40-49 · 10º 1:21:39
    38 9102 AFONSO SANTANA M 18-29 · 6º M 18-29 · 6º 1:22:18
    39 9117 JOSE AUGUSTO DANIEL JOTAEFE M 70-99 · 2º M 70-99 · 2º 1:22:21
    40 9208 MARCOS SEIXAS CORREA M 40-49 · 11º M 40-49 · 11º 1:22:23
    41 9206 JULIANO SPINETI DOS SANTOS M 40-49 · 12º M 40-49 · 12º 1:24:03
    42 9113 LEONARDO MORAES DE CARVALHO M 18-29 · 7º M 18-29 · 7º 1:25:03
    43 9150 LUIZ PAULO FOSTER M 60-69 · 5º M 60-69 · 5º 1:26:28
    44 9160 MANOEL DE BRITO MARQUES M 50-59 · 6º M 50-59 · 6º 1:27:59
    45 9170 WILLIAN TOSTES COSTA EQUIPE JAGUAR M 50-59 · 7º M 50-59 · 7º 1:29:48
    46 9141 VITOR MICHEL CARVALHO DA COSTA JUNIOR M 30-39 · 12º M 30-39 · 12º 1:29:52
    47 9172 ALEXANDRE AUGUSTO AFFONSO DE LACERDA M 50-59 · 8º M 50-59 · 8º 1:29:59
    48 9159 LUIZ CARLOS DE FREITAS SOUZA NINJAS DA SERRA M 60-69 · 6º M 60-69 · 6º 1:30:18
    49 9203 KAUÃ GALACKIDIO MATHEUS DE MEDEIROS M 18-29 · 8º M 18-29 · 8º 1:30:29
    50 9118 JOSE ANASTACIO DA SILVA EQUIPELANTRA M 60-69 · 7º M 60-69 · 7º 1:32:21
    51 9138 LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS M 60-69 · 8º M 60-69 · 8º 1:32:51
    52 9133 RAGNAR FRANCO SCHAMALL M 50-59 · 9º M 50-59 · 9º 1:34:20
    53 9108 BRUNO SILVA RODRIGUES BF TEAM M 40-49 · 13º M 40-49 · 13º 1:34:30
    54 9103 RUI RODRIGUES R3 TRAIL RUNNERS M 70-99 · 3º M 70-99 · 3º 1:35:09
    55 9183 FELIPE GARCIA M 40-49 · 14º M 40-49 · 14º 1:35:53
    56 9182 RAFAEL ANTUNES M 50-59 · 10º M 50-59 · 10º 1:35:55
    57 9145 CLAUDIR AMARAL DE OLIVEIRA JUNIOR FIRJAN SESI PETROPOL M 50-59 · 11º M 50-59 · 11º 1:35:56
    58 9163 VANDER COUTO PEREIRA NINJAS DA SERRA M 50-59 · 12º M 50-59 · 12º 1:36:28
    59 9161 EDUARDO REIS BERALDO HOPE PERFORMANCE M 40-49 · 15º M 40-49 · 15º 1:36:38
    60 9154 ALEXANDRE CESAR PINTO DE ALMEIDA CIREX M 60-69 · 9º M 60-69 · 9º 1:37:09
    61 9129 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA COSTA M 40-49 · 16º M 40-49 · 16º 1:39:00
    62 9142 RUBENS BARBOSA EQUIPE FB M 70-99 · 4º M 70-99 · 4º 1:41:44
    63 9186 BRUNO DUARTE FERREIRA FILHO M 40-49 · 17º M 40-49 · 17º 1:43:08
    64 9156 ELEUTERIO VIEGAS DE MELLO NETO NINJAS DA SERRA M 50-59 · 13º M 50-59 · 13º 1:43:14
    65 9157 MARCOS LIMA DE ABREU NINJAS DA SERRA M 50-59 · 14º M 50-59 · 14º 1:43:15
    66 9148 MARCIO MILLER DE CASTRO M 30-39 · 13º M 30-39 · 13º 1:43:58
    67 9137 CLOVIS FERREIRA MENDES VIDA MAIS M 60-69 · 10º M 60-69 · 10º 1:47:08
    68 9147 CLAUDIO JORGE DE SOUSA M 50-59 · 15º M 50-59 · 15º 1:47:30
    69 9101 EDUARDO FORTE MAZZEU LA ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-49 · 18º M 40-49 · 18º 1:53:57
    70 9111 FABIANO PEREIRA ESTEVES M 40-49 · 19º M 40-49 · 19º 1:55:29
    71 9114 FABIO VILLARI M 50-59 · 16º M 50-59 · 16º 1:55:58
    72 9166 MAX KOPTI FAKOURY M 50-59 · 17º M 50-59 · 17º 1:56:59
    73 9120 FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA FARACO AMIGASQUEACORRIDAMEDEU M 40-49 · 20º M 40-49 · 20º 1:58:06
    74 9152 CARLOS ALFREDO DE NORONHA COUTINHO MARQUES M 60-69 · 11º M 60-69 · 11º 2:01:18
    75 9131 WALDYR DE ANDRADE GUIMARAES M 60-69 · 12º M 60-69 · 12º 2:16:49
    76 9205 FEDERICO LUIZ G. XAVIER MARTINS M 60-69 · 13º M 60-69 · 13º 2:31:00
    77 9124 RONALDO RIBEIRO COSTA M 60-69 · 14º M 60-69 · 14º 2:39:36
    78 9171 DANIEL MOUSINHO DE FIGUEIREDO M 40-49 · 21º M 40-49 · 21º 3:11:11