Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Forge Trail Run 20238 km · Masculino

    02 abr 2023 Petrópolis/RJ 64 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 8153 JOAO FERNANDO ACCIOLY CSTEAM CHICO SANTOS M 18-29 · 1º M 18-29 · 1º 0:36:21
    2 8001 ARTHUR DA SILVA SOUZA EXTRA M 18-29 · 2º M 18-29 · 2º 0:36:54
    3 8049 FABIANO TADEU DE SOUZA MARQUES EXTRA M 30-39 · 1º M 30-39 · 1º 0:37:10
    4 8086 LEONARDO MUNIZ MY SAFE SPORT M 40-49 · 1º M 40-49 · 1º 0:38:09
    5 8002 VITOR DOS PASSOS VIEIRA ELOATLE M 18-29 · 3º M 18-29 · 3º 0:39:54
    6 8007 RODRIGO DOS ANJOS AZEVEDO TIME BASTOS M 40-49 · 2º M 40-49 · 2º 0:41:34
    7 8004 LUIZ OCTAVIO MACHADO DE ALMEIDA ATP MULTIESPORTES M 30-39 · 2º M 30-39 · 2º 0:42:07
    8 8024 MATHEUS DOS SANTOS BARBOZA EXTRA M 18-29 · 4º M 18-29 · 4º 0:43:21
    9 8041 RENAN VIEIRA HANSEN NAO TENHO M 30-39 · 3º M 30-39 · 3º 0:43:50
    10 8029 FELIPE SIQUEIRA PROJETO CORRA M 30-39 · 4º M 30-39 · 4º 0:44:40
    11 8006 MARCIO DANIEL VIEIRA ELOATLE M 50-59 · 1º M 50-59 · 1º 0:47:20
    12 8005 WILSON DE ALMEIDA E SILVA FILHO TIME BASTOS M 40-49 · 3º M 40-49 · 3º 0:47:29
    13 8088 CRISTIANO SOARES DOS SANTOS BPM ESPORTES M 40-49 · 4º M 40-49 · 4º 0:48:39
    14 8044 DOUGLAS BANI PEREIRA TEAM RAFAEL VICENTE M 30-39 · 5º M 30-39 · 5º 0:51:09
    15 8164 OCTAVIO VARGAS FREITAS PINTON M 40-49 · 5º M 40-49 · 5º 0:52:11
    16 8115 MOZART BASTOS LAMOUNIER BEACH RUNNERS M 50-59 · 2º M 50-59 · 2º 0:52:55
    17 8067 LUCIANO GERALDO PEREIRA SEM PATROCINIO M 30-39 · 6º M 30-39 · 6º 0:53:09
    18 8050 ANTONIO VIEIRA JUNIOR NAO TENHO M 30-39 · 7º M 30-39 · 7º 0:53:14
    19 8010 RENAN DE OLIVEIRA ATP M 30-39 · 8º M 30-39 · 8º 0:53:31
    20 8082 WALACE HENRIQUE PIMENTEL WJEANS M 40-49 · 6º M 40-49 · 6º 0:53:50
    21 8022 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA SESI FIRJAN PETROPOL M 50-59 · 3º M 50-59 · 3º 0:54:16
    22 8025 JORGE MORVAN MAROTTE LUZ FILHO FIRJAN SESI M 30-39 · 9º M 30-39 · 9º 0:54:21
    23 8066 LEANDRO SILVA ALVES WJEANS M 30-39 · 10º M 30-39 · 10º 0:55:21
    24 8045 WELINTON LEONARDO PIMENTEL WJEANS M 30-39 · 11º M 30-39 · 11º 0:56:00
    25 8111 DARLON DIAS GENTIL NAO TENHO M 50-59 · 4º M 50-59 · 4º 0:56:07
    26 8118 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE FREITAS NAO TENHO M 60-69 · 1º M 60-69 · 1º 0:57:18
    27 8026 ROBERTO GAVIOLE ARIMURA NAO TENHO M 30-39 · 12º M 30-39 · 12º 0:57:25
    28 8062 EVERTON ALVES DE ARAUJO TERE RUN M 30-39 · 13º M 30-39 · 13º 0:58:22
    29 8027 VITOR MICHEL CARVALHO DA COSTA JUNIOR NAO TENHO M 30-39 · 14º M 30-39 · 14º 0:58:47
    30 8009 VANDERLEI KREISCHER NINJAS DA SERRA - FZ M 40-49 · 7º M 40-49 · 7º 0:59:14
    31 8064 LUIZ CARLOS MICHELINI KALLENBACH LA ASSESSORIA M 30-39 · 15º M 30-39 · 15º 0:59:32
    32 8030 PAULO RICARDO LEAL NAO TENHO M 30-39 · 16º M 30-39 · 16º 0:59:34
    33 8089 FERNANDO FREDERICO JUSTEN FILHO LA ASSESSORIA M 40-49 · 8º M 40-49 · 8º 1:00:17
    34 8003 CARLOS MAGNO DA CONCEICAO SOUZA PONTO CORRIDO M 40-49 · 9º M 40-49 · 9º 1:01:02
    35 8048 WILSON JOSE NUNES JUNIOR STUDIO PRO M 30-39 · 17º M 30-39 · 17º 1:01:22
    36 8070 DIEGO JANIQUES SILVA EXTRA M 30-39 · 18º M 30-39 · 18º 1:01:30
    37 8154 MAURO CELIO M 40-49 · 10º M 40-49 · 10º 1:02:19
    38 8084 LUIZ HENRIQUE JESUS CAVALCANTE NAO M 40-49 · 11º M 40-49 · 11º 1:02:43
    39 8100 JORGE LUIS DE ARAUJO CEZARCROSTRAINING M 50-59 · 5º M 50-59 · 5º 1:02:44
    40 8099 JULIO CESAR ALVES NAO TENHO M 40-49 · 12º M 40-49 · 12º 1:03:47
    41 8095 GUILHERME MADEIRA EXTRA M 40-49 · 13º M 40-49 · 13º 1:04:28
    42 8097 RICARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA NAO TEMHO M 40-49 · 14º M 40-49 · 14º 1:04:31
    43 8094 FABIO DE SOUZA COELHO NAO TENHO M 40-49 · 15º M 40-49 · 15º 1:05:36
    44 8117 JOSE ANASTACIO DA SILVA EQUIPELANTRA M 60-69 · 2º M 60-69 · 2º 1:05:58
    45 8116 MARCIO LUIZ COSTA PONTO CORRIDO M 50-59 · 6º M 50-59 · 6º 1:06:00
    46 8069 DANIEL MACEDO VILLAS BOAS PIRAMBAL M 40-49 · 16º M 40-49 · 16º 1:06:02
    47 8081 TIAGO LUIZ DE PAULA GREGORIOS NAO TENHO M 40-49 · 17º M 40-49 · 17º 1:06:22
    48 8091 RICARDO CARLOS SCHMIDT NAO TENHO M 40-49 · 18º M 40-49 · 18º 1:07:25
    49 8085 MARCOS MELO DE ARAUJO NAO TENHO M 40-49 · 19º M 40-49 · 19º 1:07:33
    50 8061 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA ESTACAO DA GINASTICA M 30-39 · 19º M 30-39 · 19º 1:08:28
    51 25065 RODRIGO SCABBIOLO MARCHIORI PONTO CORRIDO M 30-39 · 20º M 30-39 · 20º 1:10:30
    52 25099 LUCIO DAVID PREVATTI VO2 ADVENTURE RUN M 40-49 · 20º M 40-49 · 20º 1:12:31
    53 8028 VICTOR FERREIRA OLIVEIRA NAO TENHO M 30-39 · 21º M 30-39 · 21º 1:14:49
    54 8092 RAFAEL FIDALGO MOTA PIRAMBAL M 40-49 · 21º M 40-49 · 21º 1:15:37
    55 8023 RAMIRO SATYRO DE SOUZA SOUZAS M 18-29 · 5º M 18-29 · 5º 1:18:01
    56 8112 MARCIO DE SOUZA SOUZAS M 50-59 · 7º M 50-59 · 7º 1:18:32
    57 8042 JEFFERSON MAGNO DOS REIS CARVALHO NAO TENHO M 30-39 · 22º M 30-39 · 22º 1:18:34
    58 25075 RAPHAEL LIMA DE SOUZA LENDAS RUNNERS M 30-39 · 23º M 30-39 · 23º 1:19:48
    59 8046 HENRIQUE ZIEHE ANDRIOLO NAO TENHO M 30-39 · 24º M 30-39 · 24º 1:21:12
    60 8114 MAURILIO JOSÉ ZILIG EXTRA M 50-59 · 8º M 50-59 · 8º 1:27:36
    61 8093 RICARDO DE ANDRADE SOARES LA ASSESSORIA M 40-49 · 22º M 40-49 · 22º 1:28:10
    62 25083 OSVALDO CLEMENTE OSCAR NAO TENHO M 40-49 · 23º M 40-49 · 23º 1:29:52
    63 8083 BRUNO DUARTE FERREIRA FILHO L A ASSESSORIA ESP M 40-49 · 24º M 40-49 · 24º 1:36:42
    64 8098 CLEBER ANDREOLLI BUENO DA SILVEIRA NAO TENHO M 40-49 · 25º M 40-49 · 25º 1:39:22