Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Discover Trail 3ª etapa 20236 km · Masculino

    04 jun 2023 Campo Largo/PR 159 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 606 LUIZ ARTHUR SKITTEBERG PAES RIBEIRO Cresol Uniao M 14-29 · 1º M 14-29 · 1º 0:37:38
    2 696 ENIO FRANCISCO DA SILVA CWB runner M 40-49 · 1º M 40-49 · 1º 0:43:38
    3 739 ANTONIO LIMA BROLEX RUNNING M 50-59 · 1º M 50-59 · 1º 0:44:09
    4 657 MARCOS PONTES COELHO JUNIOR CWB runner M 30-39 · 1º M 30-39 · 1º 0:44:26
    5 682 ANDERSON BINDA CWB runner M 40-49 · 2º M 40-49 · 2º 0:44:44
    6 638 FELIPE DEMORI DE ALMEIDA G5 ESPORTES M 30-39 · 2º M 30-39 · 2º 0:46:43
    7 736 ANDERSON JOSE BUGAY TO PASSANDO M 50-59 · 2º M 50-59 · 2º 0:47:08
    8 611 RAFAEL ZANIN AVULSO M 14-29 · 2º M 14-29 · 2º 0:47:08
    9 743 DEOCLIDES ALMEIDA TECHNOCOAT M 50-59 · 3º M 50-59 · 3º 0:47:39
    10 757 MAURICIO JOSÉ GRACIANO CWB runner M 50-59 · 4º M 50-59 · 4º 0:47:40
    11 690 CASSIO CROVADOR VIDA ATIVA RUNNING M 40-49 · 3º M 40-49 · 3º 0:47:53
    12 653 MAICON TOKARSKI AVULSO M 30-39 · 3º M 30-39 · 3º 0:48:46
    13 692 CLEBER LOPES RIBEIRO AVULSO M 40-49 · 4º M 40-49 · 4º 0:48:57
    14 661 RAFAEL DEZORDI DA SILVA G5 ESPORTES M 30-39 · 4º M 30-39 · 4º 0:50:09
    15 618 ALCIONE BORDIGNON Energia Saudavel M 30-39 · 5º M 30-39 · 5º 0:50:23
    16 643 JOÃO CARLOS QUINTINO G5 ESPORTES M 30-39 · 6º M 30-39 · 6º 0:51:10
    17 731 VALDECIR DE LIMA BUFFALO SUPERAÇÃO M 40-49 · 5º M 40-49 · 5º 0:51:41
    18 634 FABIO JUNIOR DAMACENA Team Javalis M 30-39 · 7º M 30-39 · 7º 0:52:28
    19 717 LUIS SERGIO NUNES DE ALMEIDA CR RUNNERS M 40-49 · 6º M 40-49 · 6º 0:53:30
    20 659 MICHEL DOS SANTOS TOKARSKI AVULSO M 30-39 · 8º M 30-39 · 8º 0:53:34
    21 774 WILSON RIBEIRO DE MOURA AVULSO M 60-99 · 1º M 60-99 · 1º 0:54:15
    22 771 JOSE ROBERTO SCHENIGOSKI Amigos do Parque M 60-99 · 2º M 60-99 · 2º 0:54:26
    23 601 JEFERSON BARBOSA DE SOUZA RUTZ M 14-29 · 3º M 14-29 · 3º 0:54:38
    24 613 RUAN POLICARPIO AVULSO M 14-29 · 4º M 14-29 · 4º 0:55:13
    25 750 JOSE CLODOALDO DOS SANTOS G5 ESPORTES M 50-59 · 5º M 50-59 · 5º 0:55:21
    26 667 THIAGO CARNEIRO FERNANDES Trainer Assessoria M 30-39 · 9º M 30-39 · 9º 0:55:33
    27 612 RODRIGO SCHWEIGERT DE OLIVEIRA Sthenos Academia M 14-29 · 5º M 14-29 · 5º 0:57:06
    28 645 JOSE DALMEIDA GARRETT NETO 4RUN M 30-39 · 10º M 30-39 · 10º 0:57:15
    29 595 FELIPE MALINOWSKI DOS SANTOS CT Challenge M 14-29 · 6º M 14-29 · 6º 0:58:49
    30 654 MARCELO CASTILHO FORÇAS ESPECIAIS ADVENTURE M 30-39 · 11º M 30-39 · 11º 0:58:50
    31 681 ANDERSON BATISTA Team Javalis M 40-49 · 7º M 40-49 · 7º 0:59:51
    32 695 EDMAR MARADONA MAIA FORÇAS ESPECIAIS ADVENTURE M 40-49 · 8º M 40-49 · 8º 1:00:13
    33 710 JEFFERSON SOARES DOMINGUES RUTZ M 40-49 · 9º M 40-49 · 9º 1:01:25
    34 605 LUCAS RODRIGUES DA SILVA SUPERAÇÃO M 14-29 · 7º M 14-29 · 7º 1:01:25
    35 668 THIAGO MUNIZ D'AQUILA MARTINS Team Javalis M 30-39 · 12º M 30-39 · 12º 1:01:28
    36 609 MATHEUS FERRAZ SUPERAÇÃO M 14-29 · 8º M 14-29 · 8º 1:01:36
    37 706 GUSTAVO DE SOUZA RABELO M 40-49 · 10º M 40-49 · 10º 1:01:45
    38 703 FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS Team Javalis M 40-49 · 11º M 40-49 · 11º 1:01:49
    39 673 VITOR LUIZ MARCHIORI CWB runner M 30-39 · 13º M 30-39 · 13º 1:02:28
    40 627 CARLOS IVANDRO GONCALVES AVULSO M 30-39 · 14º M 30-39 · 14º 1:03:07
    41 607 MARCOS HENRIQUE LAZAROTTO Armstrong/Doll M 14-29 · 9º M 14-29 · 9º 1:03:09
    42 675 WILLIAM CARLOS DE FARIA AVULSO M 30-39 · 15º M 30-39 · 15º 1:03:23
    43 622 ANDERSON ALVES CARNEIRO MVS/FI DA PESTI RUNNERS M 30-39 · 16º M 30-39 · 16º 1:03:40
    44 715 LUCIANO ALMEIDA PEIXOTO M 40-49 · 12º M 40-49 · 12º 1:04:11
    45 639 FERNANDO POLETO DE CASTRO LOS NINJAS M 30-39 · 17º M 30-39 · 17º 1:04:17
    46 608 MARCOS VINICIUS PORTELLA TECHNOCOAT M 14-29 · 10º M 14-29 · 10º 1:04:42
    47 764 ROBERVAL CIESCILIVSKI Amigos do Parque M 50-59 · 6º M 50-59 · 6º 1:04:53
    48 593 DIEGO ADRIANI TULIO CWB runner M 14-29 · 11º M 14-29 · 11º 1:05:02
    49 629 DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR Oliver Trail M 30-39 · 18º M 30-39 · 18º 1:05:09
    50 770 JOSÉ ANTONIO DE MORAES MVS/FI DA PESTI RUNNERS M 60-99 · 3º M 60-99 · 3º 1:05:31
    51 664 RICARDO S R TRUITE AVULSO M 30-39 · 19º M 30-39 · 19º 1:05:40
    52 631 DOGLAS CHAVES MARCELINO G5 ESPORTES M 30-39 · 20º M 30-39 · 20º 1:06:56
    53 708 JEFERSON DE SOUZA AVULSO M 40-49 · 13º M 40-49 · 13º 1:07:18
    54 679 ADRIANO SENTER MAGAJEVSKI Armstrong/Doll M 40-49 · 14º M 40-49 · 14º 1:07:37
    55 630 DANIEL SCREMIN MARQUES Gi BERTUCCI treinamento e performance M 30-39 · 21º M 30-39 · 21º 1:07:46
    56 658 MAYCON PEREIRA FURACAO RUNNERS M 30-39 · 22º M 30-39 · 22º 1:08:47
    57 616 YURI SOLIERI DO VALE TDB M 14-29 · 12º M 14-29 · 12º 1:09:13
    58 625 BRUNO VINICIUS GONÇALVES TECHNOCOAT M 30-39 · 23º M 30-39 · 23º 1:09:29
    59 694 EDER NILSON RAKSA RUTZ M 40-49 · 15º M 40-49 · 15º 1:10:08
    60 693 DANIEL ALVES DE SOUZA CWB runner M 40-49 · 16º M 40-49 · 16º 1:10:40
    61 719 MAIKEL RAMOS DOS SANTOS CT Challenge M 40-49 · 17º M 40-49 · 17º 1:10:41
    62 702 FERNANDO LUIZ COUTINHO AVULSO M 40-49 · 18º M 40-49 · 18º 1:10:53
    63 686 ANDRE JULIANO SELLETI AVULSO M 40-49 · 19º M 40-49 · 19º 1:11:17
    64 721 MARCIO JOSE DAS FLORES AVULSO M 40-49 · 20º M 40-49 · 20º 1:11:53
    65 768 ELCIO DAMIAO ROSA PORTELA Challenge team M 60-99 · 4º M 60-99 · 4º 1:12:22
    66 789 FABIANO ANDREASSA BROLEX RUNNING M 40-49 · 21º M 40-49 · 21º 1:13:48
    67 749 JOAO HENRIQUE AVULSO M 50-59 · 7º M 50-59 · 7º 1:14:12
    68 644 JOÃO MANTOVANI RUTZ M 30-39 · 24º M 30-39 · 24º 1:14:22
    69 726 PAULO CRISTIANO LOFFY Armstrong/Doll M 40-49 · 22º M 40-49 · 22º 1:14:25
    70 623 ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS RUTZ M 30-39 · 25º M 30-39 · 25º 1:14:28
    71 775 ZENEWTON EDUARDO KLUPPEL Aurus Ambiental M 60-99 · 5º M 60-99 · 5º 1:14:30
    72 651 LUIZ GUSTAVO DE VILLA SCANDELARI G5 ESPORTES M 30-39 · 26º M 30-39 · 26º 1:14:33
    73 624 BRUNO HENRIQUE ZIMMERMANN G5 ESPORTES M 30-39 · 27º M 30-39 · 27º 1:14:56
    74 756 MARCUS VINICIUS SASS TOLOTO TUZI ESPORTES M 50-59 · 8º M 50-59 · 8º 1:15:49
    75 642 HEWERTON SERENATO VIDA ATIVA RUNNING M 30-39 · 28º M 30-39 · 28º 1:16:26
    76 677 ADRIANO DA SILVA ALMEIDA FURACÃO RUNNERS M 40-49 · 23º M 40-49 · 23º 1:16:28
    77 788 THIAGO STRAPASSON BROLEX RUNNING M 30-39 · 29º M 30-39 · 29º 1:16:47
    78 759 NORBERTO.DOUGLAS DE OLIVEIRA ASPP M 50-59 · 9º M 50-59 · 9º 1:16:49
    79 754 LEONARDO MEDEIROS REGNIER AVULSO M 50-59 · 10º M 50-59 · 10º 1:17:24
    80 652 LUIZ PAULO MARTINS SILVA DO NASCIMENTO TECHNOCOAT M 30-39 · 30º M 30-39 · 30º 1:17:25
    81 683 ANDERSON JACON AVULSO M 40-49 · 24º M 40-49 · 24º 1:17:35
    82 725 PABLO AUGUSTO BINI M 40-49 · 25º M 40-49 · 25º 1:19:56
    83 660 MOACIR DOS SANTOS SILVA JR TECHNOCOAT M 30-39 · 31º M 30-39 · 31º 1:20:33
    84 763 ROBERT BRACK AVULSO M 50-59 · 11º M 50-59 · 11º 1:20:40
    85 691 CESAR AUGUSTO MARTINS Armstrong/Doll M 40-49 · 26º M 40-49 · 26º 1:20:47
    86 769 JOAO ZURLO FILHO 4 Run Assessoria Esportiva M 60-99 · 6º M 60-99 · 6º 1:21:17
    87 656 MARCOS HENRIQUE SOARES AVULSO M 30-39 · 32º M 30-39 · 32º 1:22:09
    88 766 CARLOS ROBERTO MORETTI ZULATTO CWB runner M 60-99 · 7º M 60-99 · 7º 1:22:55
    89 697 EVANDRO LACERDA RUTZ M 40-49 · 27º M 40-49 · 27º 1:24:20
    90 718 MAGNO DUARTE DA SILVA Energia Saudavel M 40-49 · 28º M 40-49 · 28º 1:24:50
    91 700 FABIO JOSE ZELONE Galo Veio M 40-49 · 29º M 40-49 · 29º 1:24:55
    92 598 GUSTAVO ANTONIO COLTRO BROLEX RUNNING M 14-29 · 13º M 14-29 · 13º 1:25:17
    93 591 BRUNO DE GOES JULIO M 14-29 · 14º M 14-29 · 14º 1:25:52
    94 688 CARLOS ALBERTO JANZ JUNIOR AVULSO M 40-49 · 30º M 40-49 · 30º 1:25:59
    95 781 RAFAEL BALESTIERI M 40-49 · 31º M 40-49 · 31º 1:27:23
    96 751 JOSE ROBERTO KAISER RODRIGUES AVULSO M 50-59 · 12º M 50-59 · 12º 1:27:25
    97 783 BENICIO CAETANO LEOPOLDO OS LEOPOLDOS M 14-29 · 15º M 14-29 · 15º 1:27:25
    98 790 EDSON RENATO FERREIRA FURACÃO RUNNERS M 50-59 · 13º M 50-59 · 13º 1:28:21
    99 711 JOÃO DA LUZ TECHNOCOAT M 40-49 · 32º M 40-49 · 32º 1:28:28
    100 646 JOSLEI RODRIGUES TECHNOCOAT M 30-39 · 33º M 30-39 · 33º 1:28:40
    101 663 RAUL LEONI SOUZA TD2 Runners M 30-39 · 34º M 30-39 · 34º 1:30:02
    102 671 TIAGO TREBEJO DE SOUZA TD2 Runners M 30-39 · 35º M 30-39 · 35º 1:30:04
    103 610 MATHEUS POLATO BROLEX RUNNING M 14-29 · 16º M 14-29 · 16º 1:30:33
    104 604 LUCAS MATEUS SILVA DA SILVEIRA BROLEX RUNNING M 14-29 · 17º M 14-29 · 17º 1:30:34
    105 742 CESAR AUGUSTO BREDOW AVULSO M 50-59 · 14º M 50-59 · 14º 1:30:55
    106 727 RODRIGO BOARON BROLEX RUNNING M 40-49 · 33º M 40-49 · 33º 1:31:16
    107 705 GUILHERME REZENDE Armstrong/Doll M 40-49 · 34º M 40-49 · 34º 1:31:43
    108 647 LEONARDO JOAO DAL BOSCO DALLAGNOL ASPP M 30-39 · 36º M 30-39 · 36º 1:31:46
    109 720 MARCELLO MARTINELLI AVULSO M 40-49 · 35º M 40-49 · 35º 1:32:25
    110 734 WAGNER MARCO AVULSO M 40-49 · 36º M 40-49 · 36º 1:32:57
    111 740 ANTONIO MIRANDA SANTANA AVULSO M 50-59 · 15º M 50-59 · 15º 1:33:20
    112 713 JORGE GOMES ROSA NETO G5 ESPORTES M 40-49 · 37º M 40-49 · 37º 1:33:53
    113 602 JULIO ANTONIO SCHILIPAK JUNIOR MVS/FI DA PESTI RUNNERS M 14-29 · 18º M 14-29 · 18º 1:34:00
    114 628 CHARLES DUFFECK 100LimitesLooney Runners M 30-39 · 37º M 30-39 · 37º 1:34:17
    115 633 ELTON LUIS GENARO AVULSO M 30-39 · 38º M 30-39 · 38º 1:35:00
    116 735 ALEX GIOVANI PEIXOTO Armstrong/Doll M 50-59 · 16º M 50-59 · 16º 1:35:17
    117 722 MARCIUS VINICIUS GONÇALVES SUPERAÇÃO M 40-49 · 38º M 40-49 · 38º 1:35:17
    118 712 JOAO PEDRO PRAISNER PENELOPES PG M 40-49 · 39º M 40-49 · 39º 1:36:04
    119 748 EVANDRO MARCIO RABEL AVULSO M 50-59 · 17º M 50-59 · 17º 1:36:17
    120 758 MAURÍCIO LOURENÇO LIMA CWB runner M 50-59 · 18º M 50-59 · 18º 1:37:17
    121 738 ANDRE LUIZ RIBEIRO ROMANO ROMANUS M 50-59 · 19º M 50-59 · 19º 1:37:19
    122 733 VITOR SALDANHA FONSECA AVULSO M 40-49 · 40º M 40-49 · 40º 1:38:17
    123 767 DOUGLAS CONRADO SCHMIDT Armstrong/Doll M 60-99 · 8º M 60-99 · 8º 1:38:42
    124 687 ANDRE LUIZ NEVES AVULSO M 40-49 · 41º M 40-49 · 41º 1:38:50
    125 615 SIDINEI APARECIDO DA SILVA JUNIOR TECHNOCOAT M 14-29 · 19º M 14-29 · 19º 1:39:31
    126 597 GILMAR ROBERTO DA SILVA TECHNOCOAT M 14-29 · 20º M 14-29 · 20º 1:39:33
    127 704 GUILHEME MACEDO Armstrong/Doll M 40-49 · 42º M 40-49 · 42º 1:39:39
    128 641 HENRIQUE JUNJI MORY AVULSO M 30-39 · 39º M 30-39 · 39º 1:39:47
    129 761 PEDRO ROBERTO DE CASTRO TECHNOCOAT M 50-59 · 20º M 50-59 · 20º 1:39:59
    130 787 FIORI DOMINGUES EVANGELISTA TECHNOCOAT M 30-39 · 40º M 30-39 · 40º 1:40:20
    131 665 ROBSON BORATO SUPERAÇÃO M 30-39 · 41º M 30-39 · 41º 1:40:22
    132 709 JEFERSON LUIZ LOPES DOS SANTOS CORRIDA LEGAL M 40-49 · 43º M 40-49 · 43º 1:41:00
    133 662 RAPHAEL A PRIMOR ASPP M 30-39 · 42º M 30-39 · 42º 1:41:16
    134 649 LUIS FERNANDO DIAS DE SOUZA M 30-39 · 43º M 30-39 · 43º 1:41:29
    135 760 ORLANDO MONTEIRO ALBERTINI sinapse M 50-59 · 21º M 50-59 · 21º 1:41:30
    136 701 FERNANDO GROTH Armstrong/Doll M 40-49 · 44º M 40-49 · 44º 1:41:32
    137 689 CARLOS EDUARDO MARTINS KOTACHO LOS NINJAS M 40-49 · 45º M 40-49 · 45º 1:41:32
    138 635 FABRICIO DA LUZ PATRUNI Sport A2 M 30-39 · 44º M 30-39 · 44º 1:42:07
    139 716 LUCIANO FRACARO BROLEX RUNNING M 40-49 · 46º M 40-49 · 46º 1:42:41
    140 745 EDSON ERMINIO VENTURA AVULSO M 50-59 · 22º M 50-59 · 22º 1:44:11
    141 592 DANIEL CARVALHO DOS SANTOS TECHNOCOAT M 14-29 · 21º M 14-29 · 21º 1:44:19
    142 672 VAGNER DAGNONI AVULSO M 30-39 · 45º M 30-39 · 45º 1:48:16
    143 737 ANDRÉ LUIZ NAVARETTE G5 ESPORTES M 50-59 · 23º M 50-59 · 23º 1:48:42
    144 614 SAMUEL MIRANDA AVULSO M 14-29 · 22º M 14-29 · 22º 1:49:03
    145 755 MARCELO PIEROBON AVULSO M 50-59 · 24º M 50-59 · 24º 1:49:05
    146 698 EWERTON LUIS XAVIER Armstrong/Doll M 40-49 · 47º M 40-49 · 47º 1:49:22
    147 732 VALMIR FRANÇA FERREIRA RUTZ M 40-49 · 48º M 40-49 · 48º 1:49:28
    148 648 LINDOMAR ADILSON DA MAIA JUNIOR TECHNOCOAT M 30-39 · 46º M 30-39 · 46º 1:50:21
    149 636 FELIPE ALEXANDRE GRZEBIELUCKA SUPERAÇÃO M 30-39 · 47º M 30-39 · 47º 1:50:55
    150 784 ALEXANDRE GRUPEMMACHER M 50-59 · 25º M 50-59 · 25º 1:51:31
    151 744 DORIVAL DAGNONE FILHO TRAINER ASSESSORIA ESPORTIVA M 50-59 · 26º M 50-59 · 26º 1:58:55
    152 632 EDUARDO PIMENTEL TECHNOCOAT M 30-39 · 48º M 30-39 · 48º 1:59:55
    153 626 CARLOS AUGUSTO WOIDELLO CWB runner M 30-39 · 49º M 30-39 · 49º 2:01:00
    154 773 UBIRAIR RODRIGUES DA SILVA GB RUNS M 60-99 · 9º M 60-99 · 9º 2:15:26
    155 762 RENATO VIEIRA JÚNIOR ASPP M 50-59 · 27º M 50-59 · 27º 2:24:40
    156 746 EGON RAMTHUN SUPERAÇÃO M 50-59 · 28º M 50-59 · 28º 2:31:05
    157 765 SERGIO MALHEIROS MAHLMANN BIG BANG RUNNERS M 50-59 · 29º M 50-59 · 29º 2:45:47
    158 786 VALDIR GALANTE NETO BIG BANG RUNNERS M 14-29 · 23º M 14-29 · 23º 2:45:48
    159 707 JAIME PETERS JUNIOR G5 ESPORTES M 40-49 · 49º M 40-49 · 49º 2:56:50