Rio Trail Ranking 2019Longo · Feminino
Posição na classificação geral feminino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Adriana Pereira da Silva | |
| 2 | Camila Feijó | |
| 3 | Karina Generoso | |
| 4 | Maria Silvia Resende | |
| 5 | Adriana Marques de Carvalho |
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Adriana Pereira da Silva | |
| 2 | Camila Feijó | |
| 3 | Karina Generoso | |
| 4 | Maria Silvia Resende | |
| 5 | Adriana Marques de Carvalho |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website