Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Camelbak Mountain Race - Praias Selvagens 202018 km · Masculino

    07 nov 2020 Praia de Grumari/RJ 91 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 1843 RAPHAEL CORREA VALVERDE VALVERDE TEAM M 30-39 · 1º M 30-39 · 1º 1:40:54
    2 1883 RENATO CAMPOS ML MIX RUN M 30-39 · 2º M 30-39 · 2º 1:44:55
    3 1911 CRISTIANO DE OLIVEIRA ANDRADE AKVA M 30-39 · 3º M 30-39 · 3º 1:51:41
    4 1941 IAZALDIR FEITOZA SANTANA TIME IAZA M 40-49 · 1º M 40-49 · 1º 1:52:34
    5 1918 GUSTAVO BERNARDO FERREIRA TORRES TRAIL RUN M 40-49 · 2º M 40-49 · 2º 1:54:07
    6 1858 CARLOS CAETANO CORRIDA OUTDOOR M 30-39 · 4º M 30-39 · 4º 1:57:30
    7 1815 LUCAS LOURENCO OMEGA M 30-39 · 5º M 30-39 · 5º 1:58:04
    8 1898 ANDRE GOUVEIA DE MEDEIROS CAMELBAK OUTDOOR SPORTS M 40-49 · 3º M 40-49 · 3º 1:58:06
    9 1947 ARTHUR WERNECK ZIMBRAO M 30-39 · 6º M 30-39 · 6º 1:59:43
    10 1945 SERGIO GARCIA EQUILIBRIO ESPOORTES M 30-39 · 7º M 30-39 · 7º 2:00:09
    11 1901 SERGIO LUIS ARAUJO SOUTO ROSA DOS VENTOS M 40-49 · 4º M 40-49 · 4º 2:01:52
    12 1928 GUSTAVO GOUVEA TOMMASI DE CARVALHO EQUIPE TOSCANO M 40-49 · 5º M 40-49 · 5º 2:02:28
    13 1949 THIAGO DO NASCIMENTO SILVA TEO ESPORTES M 30-39 · 8º M 30-39 · 8º 2:05:22
    14 1806 ALEXANDRE M CASTELLO BRANCO RIO SAUDE M 30-39 · 9º M 30-39 · 9º 2:06:31
    15 1875 CARLOS SILVA RUN TEAM FISIOMASTER M 40-49 · 6º M 40-49 · 6º 2:08:29
    16 1846 MARINALDO VITO RUN TEAM FISIOMASTER M 40-49 · 7º M 40-49 · 7º 2:08:53
    17 1921 BRENO BRUM RIBEIRO RIO SAUDE M 30-39 · 10º M 30-39 · 10º 2:10:17
    18 1873 JOAO BANDEIRA START M 40-49 · 8º M 40-49 · 8º 2:10:33
    19 1877 MATHEUS VARGAS RAFINHA RUNNING M 30-39 · 11º M 30-39 · 11º 2:13:51
    20 1841 CRISTIANO MARCELINO EZK TEAM M 40-49 · 9º M 40-49 · 9º 2:17:33
    21 1878 RAFAEL VIANNA RAFINHA RUNNING M 40-49 · 10º M 40-49 · 10º 2:17:56
    22 1896 GUILHERME AMARAL BRABUS TRAIL RUNNING M 30-39 · 12º M 30-39 · 12º 2:18:33
    23 1807 LENILSON VEIGA MATTOS M 40-49 · 11º M 40-49 · 11º 2:19:43
    24 1808 FLAVIO RICARDO DA SILVA SANTIAGO M 40-49 · 12º M 40-49 · 12º 2:25:11
    25 1903 JOAO PAULO FONSECA TOSCANO M 30-39 · 13º M 30-39 · 13º 2:25:41
    26 1884 LEANDRO BASTOS MACHADO ENERGIAGAS M 40-49 · 13º M 40-49 · 13º 2:26:09
    27 1809 JOAO MIGUEL DE SOUZA MANHAES SILVA M 30-39 · 14º M 30-39 · 14º 2:27:31
    28 1844 MARCELO RIBEIRO AMORIM RUN TEAM FISIOMASTER M 40-49 · 14º M 40-49 · 14º 2:27:47
    29 1917 ANDRE NADER FERNANDES ON RUN CREW M 30-39 · 15º M 30-39 · 15º 2:29:06
    30 1852 HENRIQUE ZAVAM SPEED M 30-39 · 16º M 30-39 · 16º 2:32:15
    31 1816 FERNANDO AMARO PESSOA LA ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-39 · 17º M 30-39 · 17º 2:32:17
    32 1909 RODRIGO MORAES PEREIRA GIJOE-RUN M 40-49 · 15º M 40-49 · 15º 2:34:09
    33 1897 LUIZ HENRIQUE MORAIS M 30-39 · 18º M 30-39 · 18º 2:36:21
    34 1886 ANDRE DAVID MARTINEZ FOX M 30-39 · 19º M 30-39 · 19º 2:36:39
    35 1926 PEDRO PATRÃO M 18-29 · 1º M 18-29 · 1º 2:37:08
    36 1872 PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA M 40-49 · 16º M 40-49 · 16º 2:39:14
    37 1929 EDUARDO BARBOZA MUNIZ PAPAGAIO TRAIL M 30-39 · 20º M 30-39 · 20º 2:39:43
    38 1876 GUILHERME ROCHA RAFINHA RUNNING M 30-39 · 21º M 30-39 · 21º 2:40:39
    39 1899 ANDRE ROCHA RIBEIRO TRIBUS M 30-39 · 22º M 30-39 · 22º 2:43:06
    40 1859 LUIZ HENRIQUE ALMEIDA SANTOS LA ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-49 · 17º M 40-49 · 17º 2:44:16
    41 1840 GLAUCIO MELLO OS CANELAS DE FERRO M 40-49 · 18º M 40-49 · 18º 2:46:22
    42 1923 ALLAN DE OLIVEIRA MOTTA ALVES RUNNER M 40-49 · 19º M 40-49 · 19º 2:46:59
    43 1866 JOSE FRANSCISCO DA SILVA LOBOS ADVENTURE M 60-99 · 1º M 60-99 · 1º 2:47:48
    44 1919 SIDNEY TOGUMI UPFIT M 40-49 · 20º M 40-49 · 20º 2:51:50
    45 1828 CARLOS AUGUSTO CESAR M 50-59 · 1º M 50-59 · 1º 2:52:24
    46 1837 SANDRO PADILHA DOS SANTOS RIOSAUDE M 50-59 · 2º M 50-59 · 2º 2:55:43
    47 1835 ANTONIO EDUARDO FRIAS PACHECO ACADEMIA AEROBICA M 30-39 · 23º M 30-39 · 23º 2:58:20
    48 1927 MARCOS DE CASTRO M 40-49 · 21º M 40-49 · 21º 2:58:57
    49 1934 GUILHERME HENRIQUE ANTUNES SANTIAGO TIME IAZA M 30-39 · 24º M 30-39 · 24º 3:00:36
    50 1829 RODRIGO FREITAS RUN TEAM FISIOMASTER M 30-39 · 25º M 30-39 · 25º 3:01:02
    51 1820 GUILHERME LUIS MASCARENHAS FIGUEIRA RUN TEAM FISIOMASTER M 30-39 · 26º M 30-39 · 26º 3:01:03
    52 1906 MARCOS ADRIANO MOREIRA EQUIPE RUNNERS JC M 18-29 · 2º M 18-29 · 2º 3:04:48
    53 1900 TIAGO DE ARAUJO M 18-29 · 3º M 18-29 · 3º 3:06:41
    54 1930 CLEUSA DAS MERCES BARROSO VALVERDE TEAM M 50-59 · 3º M 50-59 · 3º 3:06:52
    55 1801 RAPHAEL BATISTA DOS SANTOS DEFELIPPE SRTEAM TIME ANDERSON SOUZA M 30-39 · 27º M 30-39 · 27º 3:07:47
    56 1847 SAMUEL GOMES DA CRUZ ARCOLAGOS M 30-39 · 28º M 30-39 · 28º 3:07:47
    57 1916 JOAO GUILHERME CAMPOS LOPES SOARES M 30-39 · 29º M 30-39 · 29º 3:08:42
    58 1936 ALLAN DE FARIA DOURADO TDRUNNERS ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-39 · 30º M 30-39 · 30º 3:17:08
    59 1863 LUAN FALCAO LOBOS ADVENTURE M 18-29 · 4º M 18-29 · 4º 3:18:14
    60 1854 RODRIGO CERQUEIRA M 30-39 · 31º M 30-39 · 31º 3:18:54
    61 1893 LUCAS DINIZ ZANGEROLAME EQUIPE SKY M 18-29 · 5º M 18-29 · 5º 3:19:58
    62 1933 ARTURO EDO M 30-39 · 32º M 30-39 · 32º 3:20:46
    63 1885 FELIPE FRANCA M 40-49 · 22º M 40-49 · 22º 3:23:00
    64 1824 LUIZ AUGUSTUS GONCALVES NEVES CORRIDA PARATODOS M 40-49 · 23º M 40-49 · 23º 3:27:12
    65 1924 GABRIEL ESTELLITA LINS CAVALCANTI OUTRO M 40-49 · 24º M 40-49 · 24º 3:31:18
    66 1931 RAFAEL DE ABREU RODRIGUES TOSCANO M 30-39 · 33º M 30-39 · 33º 3:35:23
    67 1853 THIAGO MOREIRA PESSOA CORRIDA PARATODOS M 30-39 · 34º M 30-39 · 34º 3:35:53
    68 1925 MAURO RODRIGUES ONORIO PODIO ASSESSORIA ESPORTIVA M 50-59 · 4º M 50-59 · 4º 3:36:36
    69 1910 MATEUS CARLOS DA SILVA TEAM AKVA M 40-49 · 25º M 40-49 · 25º 3:44:23
    70 1914 RODRIGO DUQUE ESTRADA ROIG SOARES ML MIX RUN M 40-49 · 26º M 40-49 · 26º 3:50:43
    71 1805 RODRIGO AUGUSTO MARQUES BEZERRA REZENDE MALU M 40-49 · 27º M 40-49 · 27º 3:50:44
    72 1880 HELIO FRANCA BRAGA M 40-49 · 28º M 40-49 · 28º 3:52:39
    73 1935 FRANKLIN ALEXANDRE IR ALEM RUN M 30-39 · 35º M 30-39 · 35º 3:57:01
    74 1940 CARLOS AUGUSTO GONZAGA SILVA EZK TEAM M 50-59 · 5º M 50-59 · 5º 3:57:27
    75 1905 PAULO ROBERTO PECANHA EQUIPE RUNNERS JC M 40-49 · 29º M 40-49 · 29º 3:57:59
    76 1908 VICTOR ANTONIO SANTOS VIANA M 30-39 · 36º M 30-39 · 36º 4:01:29
    77 1939 FABIO GOMES FIGUEIRA CAMACHO RTM M 40-49 · 30º M 40-49 · 30º 4:02:08
    78 1904 TOBIAS LIMA BARBOSA TEAMPPDSOUZA M 30-39 · 37º M 30-39 · 37º 4:03:32
    79 1811 JOAO PEDRO BRANDAO MENDES PEDROSO DE LIMA M 18-29 · 6º M 18-29 · 6º 4:04:42
    80 1943 ROBERTO JOSE BAPTISTA DUBEUX JUNIOR TOSCANO M 40-49 · 31º M 40-49 · 31º 4:08:37
    81 1823 ALBERTO DA SILVEIRA JUNIOR CORRIDA PARATODOS M 40-49 · 32º M 40-49 · 32º 4:15:42
    82 1867 JOSE MARCELO MACHADO TAVARES LOBOS ADVENTURE M 40-49 · 33º M 40-49 · 33º 4:16:25
    83 1839 RAIMUNDO LIMA SILVA CORRIDA PARATODOS M 60-99 · 2º M 60-99 · 2º 4:21:17
    84 1864 CLEITON MOREIRA CARVALHO LOBOS ADVENTURE M 40-49 · 34º M 40-49 · 34º 4:22:04
    85 1868 FÁBIO GUIMARÃES DURÃES LOBOS ADVENTURE M 40-49 · 35º M 40-49 · 35º 4:22:28
    86 1869 RENATO LAGE PUCHINELLI LOBOS ADVENTURE M 30-39 · 38º M 30-39 · 38º 4:22:32
    87 1802 ANDRE LUIZ DA COSTA PEREIRA GEISA M 40-49 · 36º M 40-49 · 36º 4:30:54
    88 1825 JACKSON CRUZ DA FONSECA CORRIDA PARATODOS M 40-49 · 37º M 40-49 · 37º 4:36:27
    89 1937 DENILSON DE SANTANA CORRIDA PARATODOS M 50-59 · 6º M 50-59 · 6º 4:36:30
    90 1912 EDUARDO BRENO BARBOSA CARVALHO M 30-39 · 39º M 30-39 · 39º 4:45:10
    91 1842 CHRISTIAN DANIEL NOGUERA IRALA VALVERDE TEAM M 40-49 · 38º M 40-49 · 38º 7:04:54