Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Discover Trail 3ª etapa 20197 km · Masculino

    09 jun 2019 Bateias/PR 121 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 689 DAVID HALEF DE PAULA Cwb Runner M 14-29 · 1º M 14-29 · 1º 0:43:58
    2 734 LUCIANO ARAÚJO JAMBEIRO HORA DE CORRER M 30-39 · 1º M 30-39 · 1º 0:45:42
    3 826 MARCOS KALINOVSKI Água Verde Runners M 30-39 · 2º M 30-39 · 2º 0:51:13
    4 699 LUIZ FELIPE DA SILVA Bateias Run M 14-29 · 2º M 14-29 · 2º 0:51:47
    5 732 LEANDRO SUARES DA SILVA Cwb Runner M 30-39 · 3º M 30-39 · 3º 0:52:24
    6 764 DAVI GOMES DA SILVA Abacate runners M 40-49 · 1º M 40-49 · 1º 0:52:43
    7 789 REINHOLD UDO KLIEWER KÖRPER M 40-49 · 2º M 40-49 · 2º 0:53:38
    8 794 VALDO KALINOVSKI Água Verde Runners M 40-49 · 3º M 40-49 · 3º 0:54:27
    9 691 EVERTON ROCHA Larissa M 14-29 · 3º M 14-29 · 3º 0:54:40
    10 692 FRANCISCO MONNERAT FERREIRA FURACÃO RUNNERS M 14-29 · 4º M 14-29 · 4º 0:55:24
    11 767 DOUGLAS GRANZOTTO 4RUN ASSESSORIA M 40-49 · 4º M 40-49 · 4º 0:55:50
    12 701 MARCUS VINICIUS C. FELIX BPM ASSESSORIA M 14-29 · 5º M 14-29 · 5º 0:56:26
    13 814 WILSON RIBEIRO DE MOURA MANZATTI BIKES M 50-59 · 1º M 50-59 · 1º 0:56:30
    14 733 LEONARDO PONTAROLLI 4RUN ASSESSORIA M 30-39 · 4º M 30-39 · 4º 0:56:32
    15 778 JULIO CESAR FORNAZARI SUPERAÇÃO M 40-49 · 5º M 40-49 · 5º 0:57:00
    16 757 ADRIANO LIMA DOS SANTOS FURACÃO RUNNERS M 40-49 · 6º M 40-49 · 6º 0:57:32
    17 698 LUIS FERNANDO SCEPANSKI Avulso M 14-29 · 6º M 14-29 · 6º 0:57:55
    18 712 EDWARD SCHULZ KÖRPER M 30-39 · 5º M 30-39 · 5º 0:58:56
    19 704 RAFAEL LEANDRO BENATO Avulso M 14-29 · 7º M 14-29 · 7º 1:00:43
    20 788 PEDRO VIEIRA DE JESUS Bateias Run M 40-49 · 7º M 40-49 · 7º 1:00:51
    21 740 RAFAEL ALEXANDRE QUENTINO Cwb Runner M 30-39 · 6º M 30-39 · 6º 1:01:22
    22 710 ANDERSON ALMEIDA DE MELO Cwb Runner M 30-39 · 7º M 30-39 · 7º 1:02:00
    23 731 LEANDRO MARCOS QUENTINO Cwb Runner M 30-39 · 8º M 30-39 · 8º 1:02:18
    24 729 JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR AVANTE PMPR M 30-39 · 9º M 30-39 · 9º 1:02:19
    25 694 GUILHERME MAROCHI Avulso M 14-29 · 8º M 14-29 · 8º 1:02:21
    26 768 EDUARDO FILLA NETTO Gremio M 40-49 · 8º M 40-49 · 8º 1:03:35
    27 819 JOSE MARTINHO DA ROCHA SE APINXEMO M 60-99 · 1º M 60-99 · 1º 1:03:54
    28 716 FABIANO RAIMUNDO DE OLIVEIRA KÖRPER M 30-39 · 10º M 30-39 · 10º 1:04:38
    29 756 ADESIO BARTH Bateias Run M 40-49 · 9º M 40-49 · 9º 1:05:52
    30 755 WELINGTON OLIVEIRA Cwb Runner M 30-39 · 11º M 30-39 · 11º 1:06:29
    31 687 DANIEL BONI CAVANHE Cwb Runner M 14-29 · 9º M 14-29 · 9º 1:06:35
    32 735 MARCOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA STUDIO R M 30-39 · 12º M 30-39 · 12º 1:06:35
    33 724 HUMBERTO OLDERIGE JACINTHO DE SIQUEIRA STUDIO R M 30-39 · 13º M 30-39 · 13º 1:06:40
    34 818 JOSE ANTONIO DE MORAES Pé Na Rua M 60-99 · 2º M 60-99 · 2º 1:07:46
    35 807 JOSÉ CLODOALDO DOS SANTOS G5 Esportes / Liderança Home Design M 50-59 · 2º M 50-59 · 2º 1:07:48
    36 820 NASARENO FARIAS Avulso M 60-99 · 3º M 60-99 · 3º 1:07:49
    37 693 GABRIEL DO NASCIMENTO DYBAS Avulso M 14-29 · 10º M 14-29 · 10º 1:07:55
    38 726 JOÃO EDER GAVRONSKI IPIRANGATIVA M 30-39 · 14º M 30-39 · 14º 1:08:47
    39 787 MICHEL DO ROCIO BENATO Avulso M 40-49 · 10º M 40-49 · 10º 1:10:49
    40 753 THOMAS PHILIP DÜCK KÖRPER M 30-39 · 15º M 30-39 · 15º 1:11:48
    41 796 WILSON BAPTISTA HONORIO ALVES Alto Estilo M 40-49 · 11º M 40-49 · 11º 1:11:51
    42 707 STEFAN PHILIP KREUSCH KÖRPER M 14-29 · 11º M 14-29 · 11º 1:12:12
    43 751 RONALDO DOS SANTOS SUBTIL Cwb Runner M 30-39 · 16º M 30-39 · 16º 1:12:47
    44 802 EDILSON JOSE GELASKO Avulso M 50-59 · 3º M 50-59 · 3º 1:12:51
    45 809 LUCIMAR SOUZA ALVES FURACÃO RUNNERS M 50-59 · 4º M 50-59 · 4º 1:13:34
    46 762 CLAUDIO LAURIANO DE SOUZA DX ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-49 · 12º M 40-49 · 12º 1:13:52
    47 808 LEONARDO MEDEIROS REGNIER Avulso M 50-59 · 5º M 50-59 · 5º 1:13:56
    48 747 RICARDO LIMA FRANCA Avulso M 30-39 · 17º M 30-39 · 17º 1:14:04
    49 805 JADIR FRANCISCO DALLA STELLA Bateias Run M 50-59 · 6º M 50-59 · 6º 1:14:14
    50 797 WILSON RODRIGO KUHN Avulso M 40-49 · 13º M 40-49 · 13º 1:15:24
    51 727 JOAO PAULO DE AGUIAR JANUARIO Equipiazza M 30-39 · 18º M 30-39 · 18º 1:15:26
    52 754 TIAGO LEANDRO RATZK Avulso M 30-39 · 19º M 30-39 · 19º 1:17:25
    53 690 EVERSON CASTRO Avulso M 14-29 · 12º M 14-29 · 12º 1:17:31
    54 792 RUBNEI FLAVIO BARBOSA BELCHIOR Eles M 40-49 · 14º M 40-49 · 14º 1:17:59
    55 769 FABIO CARNEIRO GARCIA Avulso M 40-49 · 15º M 40-49 · 15º 1:18:00
    56 817 FAUSTO JOSE PONTAROLLI 4RUN ASSESSORIA M 60-99 · 4º M 60-99 · 4º 1:18:31
    57 730 LEANDRO DE OLIVEIRA STUDIO R M 30-39 · 20º M 30-39 · 20º 1:18:46
    58 721 GUILHERME PEDROZO Cwb Runner M 30-39 · 21º M 30-39 · 21º 1:19:07
    59 737 MICHAEL WARKENTIN KÖRPER M 30-39 · 22º M 30-39 · 22º 1:19:33
    60 711 EDVAN BELY DE DEUS Avulso M 30-39 · 23º M 30-39 · 23º 1:19:46
    61 771 GERALDO VAZ SUPERAÇÃO M 40-49 · 16º M 40-49 · 16º 1:20:27
    62 700 LUIZ FELIPE PUNDEK MARTINS DE OLIVEIRA KÖRPER M 14-29 · 13º M 14-29 · 13º 1:20:31
    63 780 LEONEL DE SOUZA PAIVA LIBERATO Avulso M 40-49 · 17º M 40-49 · 17º 1:20:33
    64 749 RODRIGO DE LUCCA Daniel Alves Assessoria Esportiva M 30-39 · 24º M 30-39 · 24º 1:21:29
    65 811 PEDRO ALTAIR GAI GAI M 50-59 · 7º M 50-59 · 7º 1:21:31
    66 708 VALDECI GOMES Cwb Runner M 14-29 · 14º M 14-29 · 14º 1:22:38
    67 696 JOÃO MARCIO WOSNIACK WOSNIACK M 14-29 · 15º M 14-29 · 15º 1:23:18
    68 744 RAFAEL ZEIDAN TD2 Runners M 30-39 · 25º M 30-39 · 25º 1:23:33
    69 718 FERNANDO DE QUEIROZ SILVA Jasmine Alimentos M 30-39 · 26º M 30-39 · 26º 1:24:18
    70 765 DOMINGOS DOMAKOSKI Avulso M 40-49 · 18º M 40-49 · 18º 1:24:22
    71 821 CELSO GRECA Canyon Adventure M 50-59 · 8º M 50-59 · 8º 1:24:57
    72 717 FABIO LUIZ GASPARIN TEIXEIRA Cantinho Da Bica M 30-39 · 27º M 30-39 · 27º 1:25:20
    73 766 DOUGLAS COMACHIO 4RUN ASSESSORIA M 40-49 · 19º M 40-49 · 19º 1:25:34
    74 695 GUSTAVO KUDLAVIES Avulso M 14-29 · 16º M 14-29 · 16º 1:26:10
    75 741 RAFAEL COUSTON PIGATTO The Hill M 30-39 · 28º M 30-39 · 28º 1:26:21
    76 782 MAIKEL RAMOS DOS SANTOS Challenge Team M 40-49 · 20º M 40-49 · 20º 1:27:00
    77 815 ADEMIR BARCHEKY Barcheky M 60-99 · 5º M 60-99 · 5º 1:27:19
    78 760 CARLOS ROBERTO JUNIOR Vibe Run Cwb M 40-49 · 21º M 40-49 · 21º 1:27:46
    79 715 EWERTON LUIS MACHADO Avulso M 30-39 · 29º M 30-39 · 29º 1:28:53
    80 823 EURIDES BASTOS JUNIOR M 30-39 · 30º M 30-39 · 30º 1:28:57
    81 795 WASHINGTON LUIZ KRUCOSKI Vital Rennung Pg M 40-49 · 22º M 40-49 · 22º 1:29:18
    82 709 VINICIUS KUDLAVIES Avulso M 14-29 · 17º M 14-29 · 17º 1:30:10
    83 719 FILIPE PENTEADO WERNER KÖRPER M 30-39 · 31º M 30-39 · 31º 1:30:49
    84 776 JOÃO LUIS BANDEIRA Papaleguas M 40-49 · 23º M 40-49 · 23º 1:31:26
    85 745 RICARDO CAVALHEIRO CAVALLI Avulso M 30-39 · 32º M 30-39 · 32º 1:33:37
    86 720 GUILHERME CHOINSKI CARRIEL Bpm M 30-39 · 33º M 30-39 · 33º 1:34:25
    87 743 RAFAEL ROEHER Avulso M 30-39 · 34º M 30-39 · 34º 1:34:40
    88 786 MAURICIO WEIGERT Jurupinga Runners M 40-49 · 24º M 40-49 · 24º 1:35:21
    89 750 ROGÉRIO DYCK KÖRPER M 30-39 · 35º M 30-39 · 35º 1:35:30
    90 742 RAFAEL DA SILVA SZCZYPKOVSKI Vibe Run Cwb M 30-39 · 36º M 30-39 · 36º 1:35:34
    91 785 MAURICIO ANDRÉ DE CAMPOS DX ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-49 · 25º M 40-49 · 25º 1:35:39
    92 798 AMAURI BISPO DE OLIVEIRA Arzua Personal M 50-59 · 9º M 50-59 · 9º 1:36:30
    93 723 HUGO RICHARD DYCK KÖRPER M 30-39 · 37º M 30-39 · 37º 1:38:31
    94 703 NICOLAS PINTO DA SILVA Gambástrail M 14-29 · 18º M 14-29 · 18º 1:39:58
    95 828 ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA M 30-39 · 38º M 30-39 · 38º 1:40:26
    96 763 DANIEL RIBEIRO DA SILVA CHIMARUN M 40-49 · 26º M 40-49 · 26º 1:40:32
    97 759 ALEXSANDRO HULYK SE APINXEMO M 40-49 · 27º M 40-49 · 27º 1:41:19
    98 779 LEANDRO ALVES ZANIM Workout M 40-49 · 28º M 40-49 · 28º 1:42:22
    99 773 GUILHERME LUCK 4RUN ASSESSORIA M 40-49 · 29º M 40-49 · 29º 1:42:26
    100 800 ATTILA KREITLER JUNIOR KÖRPER M 50-59 · 10º M 50-59 · 10º 1:42:29
    101 748 ROBERTO COUZY CRUZ KÖRPER M 30-39 · 39º M 30-39 · 39º 1:42:29
    102 813 VINICIUS VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO DX ASSESSORIA ESPORTIVA M 50-59 · 11º M 50-59 · 11º 1:44:21
    103 791 RODOLFO BESCOROVAINE JUNIOR 41998356947 M 40-49 · 30º M 40-49 · 30º 1:49:06
    104 806 JOAO BATISTA RIBEIRO Correr Toledo/Cima M 50-59 · 12º M 50-59 · 12º 1:49:43
    105 777 JORGE ROMULO DE SOUZA FILHO Avulso M 40-49 · 31º M 40-49 · 31º 1:50:12
    106 810 ORLANDO MONTEIRO ALBERTINI Gr2 Assessoria M 50-59 · 13º M 50-59 · 13º 1:50:45
    107 812 RICARDO PEREIRA Avulso M 50-59 · 14º M 50-59 · 14º 1:50:45
    108 774 JOALLE GREGORY CANHETE DO VALE Vibe Run Cwb M 40-49 · 32º M 40-49 · 32º 1:50:51
    109 705 RAMON SANTIAGO ALFONSO FILHO Avulso M 14-29 · 19º M 14-29 · 19º 1:51:56
    110 793 SANDY RICARDO RONCAGLIO Avulso M 40-49 · 33º M 40-49 · 33º 1:52:57
    111 722 HARRISON LEAL DX ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-39 · 40º M 30-39 · 40º 1:54:22
    112 685 AMAURI BISPO DE OLIVEIRA JUNIOR Avulso M 14-29 · 20º M 14-29 · 20º 1:56:50
    113 739 PAULO RAFAEL KALINOVSKI Agua Verde Runner M 30-39 · 41º M 30-39 · 41º 2:00:55
    114 801 BELINE BALTHAZAR Papaleguas M 50-59 · 15º M 50-59 · 15º 2:04:45
    115 783 MARCIO CLAUDIO WOSNIACK WOSNIACK M 40-49 · 34º M 40-49 · 34º 2:07:29
    116 728 JOSÉ LUIS DOS PASSOS AVANTE PMPR M 30-39 · 42º M 30-39 · 42º 2:21:05
    117 702 MURILO SANTIAGO AZEVEDO AVANTE PMPR M 14-29 · 21º M 14-29 · 21º 2:21:14
    118 736 MICHAEL ARI BRANDINI Papaleguas M 30-39 · 43º M 30-39 · 43º 2:21:28
    119 697 JOSE ANTONIO MELNEK TACLA Avulso M 14-29 · 22º M 14-29 · 22º 2:22:56
    120 804 HEVERTON ROSSI VERTULIN Avulso M 50-59 · 16º M 50-59 · 16º 2:29:30
    121 746 RICARDO KUDLAVIES Avulso M 30-39 · 44º M 30-39 · 44º 2:39:22