UD Ultra Desafio Passa Quatro 201980 km · Masculino · 50 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 841 | JOAO MARCELINO NETO | 10:51:29 |
| 2 | 804 | JOAQUIM ROBERTO RABELO | 14:23:52 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 841 | JOAO MARCELINO NETO | 10:51:29 |
| 2 | 804 | JOAQUIM ROBERTO RABELO | 14:23:52 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website