Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Amazing Runs Graciosa 201921 km · Masculino

    21 set 2019 Serra da Graciosa/PR 274 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 149 CASSIO GOMES DA SILVA PANIFICADORA MONTE AZUL M 30-34 · 1º M 30-34 · 1º 1:30:10
    2 197 DANILO TOSHIO OMURA ACTON TRAINING M 25-29 · 1º M 25-29 · 1º 1:32:38
    3 397 RENATO BELEGANTE DE ASSUNCAO DIONE PERFORMANCE M 25-29 · 2º M 25-29 · 2º 1:32:53
    4 348 WILIAN FERNANDES CT THIRTY-ONE M 40-44 · 1º M 40-44 · 1º 1:34:35
    5 97 CELIO DA SILVA EQUIPE HORA DE CORRER M 40-44 · 2º M 40-44 · 2º 1:34:57
    6 459 ROBERTO DE PAULA JULIAN RUNNER M 40-44 · 3º M 40-44 · 3º 1:35:12
    7 392 LEANDRO ZUMKIEWICZ AVULSO M 40-44 · 4º M 40-44 · 4º 1:37:49
    8 109 CARLOS ARRUDA DOS SANTOS CR RUNNERS M 35-39 · 1º M 35-39 · 1º 1:39:34
    9 468 CESAR AUGUSTO LIMA JUNIOR CR RUNNERS BRASIL M 30-34 · 2º M 30-34 · 2º 1:40:07
    10 450 ANDRE LUIS VIEIRA HCTT M 40-44 · 5º M 40-44 · 5º 1:42:51
    11 192 OLESH IWANOWYTSCH KADLUBITSHKYI KINDRA CORPO DE BOMBEIROS M 30-34 · 3º M 30-34 · 3º 1:42:53
    12 428 JOAO NAVARRO FREIRE SILVA M 35-39 · 2º M 35-39 · 2º 1:44:26
    13 325 JOSE LUIZ RODRIGUES EU VOU MELHORAR M 30-34 · 4º M 30-34 · 4º 1:44:29
    14 329 GUSTAVO MAIA RUSSI AVULSO M 30-34 · 5º M 30-34 · 5º 1:45:27
    15 263 PEDRO ERNESTO DE MELLO POSSIEDE AVULSO M 25-29 · 3º M 25-29 · 3º 1:45:53
    16 485 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO AVULSO M 40-44 · 6º M 40-44 · 6º 1:45:56
    17 259 MARCOS AURELIO CZECKAILO DX ASSESSORIA M 40-44 · 7º M 40-44 · 7º 1:46:44
    18 491 RENATO DE LIMA AMIGOS DE ARAUCÁRIA M 50-54 · 1º M 50-54 · 1º 1:46:58
    19 490 JAIR LACERDA NAO M 50-54 · 2º M 50-54 · 2º 1:47:01
    20 461 LUIZ CESAR DO CARMO 4RUN ASSESSORIA ESPORTIVA M 50-54 · 3º M 50-54 · 3º 1:47:04
    21 460 MOURIVAL OLIVEIRA DE SANTANA CT THIRTY - ONE M 45-49 · 1º M 45-49 · 1º 1:47:05
    22 142 EDUARDO MACARINI MASCARENHAS PSG M 20-24 · 1º M 20-24 · 1º 1:47:56
    23 365 DANISLEI MOISES EU VOU MELHORAR M 25-29 · 4º M 25-29 · 4º 1:48:33
    24 482 SALOMÃO FERREIRA GOMES FORREST GUMP M 45-49 · 2º M 45-49 · 2º 1:49:17
    25 307 LUIZ CARLOS TORRES JUNIOR LUMAR M 25-29 · 5º M 25-29 · 5º 1:49:20
    26 361 ELSON DE OLIVEIRA GAVIOLI CONTABILIDADE M 45-49 · 3º M 45-49 · 3º 1:49:22
    27 173 PAULO JOSE BARBOSA EU VOU MELHORAR M 40-44 · 8º M 40-44 · 8º 1:50:42
    28 342 ALMIR JOSE ZERMIANI ALMIR JOSE ZERMIANI M 40-44 · 9º M 40-44 · 9º 1:50:43
    29 238 GUILHERME MARQUES GORSKI 28 DE AGOSTO ITARARE M 50-54 · 4º M 50-54 · 4º 1:51:01
    30 121 MURILO MUNIZ CHIOQUETTA CORPORALLE M 30-34 · 6º M 30-34 · 6º 1:51:13
    31 488 LUCAS DAVILA DOS SANTOS M 30-34 · 7º M 30-34 · 7º 1:51:30
    32 326 ROGER VINICIUS PIRES DE CAMARGO OLIVEIRA FARMERS RUNNING TEAM M 45-49 · 4º M 45-49 · 4º 1:52:37
    33 148 FABIANO MEDEIROS MLMIXRUN M 35-39 · 3º M 35-39 · 3º 1:52:44
    34 146 ANTONIO CARLOS DE MORAIS THC CONTABIL M 55-59 · 1º M 55-59 · 1º 1:53:10
    35 317 CARLOS BRITO EQUIPIAZZA M 40-44 · 10º M 40-44 · 10º 1:53:27
    36 300 FERNANDO BUENO DE CASTRO BPM M 35-39 · 4º M 35-39 · 4º 1:53:37
    37 479 FERNANDO AMARO BORBA JUNIOR PHIRINRINRIN M 50-54 · 5º M 50-54 · 5º 1:53:43
    38 228 ARNALDO MAINARDES MATIAS JUNIOR EKIPE AE M 50-54 · 6º M 50-54 · 6º 1:54:30
    39 52 MARCELO RODRIGUES DA SILVA CARBONO M 40-44 · 11º M 40-44 · 11º 1:55:35
    40 202 ELESSANDRO VASQUE CERVILHA ELE E ELA BORRASCATEAM M 40-44 · 12º M 40-44 · 12º 1:56:12
    41 464 DANIEL JOSE GOMES ZERGER CR RUNNERS BRASIL M 40-44 · 13º M 40-44 · 13º 1:56:25
    42 4 MARCELO BURDA DOS ANJOS AVULSO M 35-39 · 5º M 35-39 · 5º 1:56:54
    43 441 LUCAS SANDRINI INVESTCONT M 30-34 · 8º M 30-34 · 8º 1:57:09
    44 15 FABIO ALEXANDRE FERREIRA FREIRE 4RUN M 35-39 · 6º M 35-39 · 6º 1:57:15
    45 257 EDUARDO CORSO KRUTUL 4RUN M 30-34 · 9º M 30-34 · 9º 1:57:27
    46 475 ANDREY MIRETZKI GLOBAL VITA M 40-44 · 14º M 40-44 · 14º 1:57:33
    47 336 ALEXANDRE LUIZ ADAMS CR RUNNERS BRASIL M 35-39 · 7º M 35-39 · 7º 1:58:06
    48 156 JORGE AUGUSTO DOS SANTOS AVULSO M 35-39 · 8º M 35-39 · 8º 1:58:28
    49 59 LUCIANO BRANCO NUNES PR410 M 35-39 · 9º M 35-39 · 9º 1:58:55
    50 7 KAIO MURILO DOS SANTOS FLEP RUNNERS M 30-34 · 10º M 30-34 · 10º 1:58:55
    51 3 CLAUDIMIR JOSE REBEYKA TOP X M 45-49 · 5º M 45-49 · 5º 1:59:01
    52 254 SIDENEI DE ALMEIDA CARVALHO AVULSO M 45-49 · 6º M 45-49 · 6º 1:59:13
    53 389 EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA BELIEVE RUN M 30-34 · 11º M 30-34 · 11º 1:59:29
    54 19 DENIZ RAFAEL DOS SANTOS DOMUM FUNCIONAL - CORREDORES ESPALHADOS M 25-29 · 6º M 25-29 · 6º 1:59:56
    55 145 FLAVIO FERREIRA VOSGERAU V8 M 40-44 · 15º M 40-44 · 15º 2:00:00
    56 2 ISRAEL MERCER NETO TEAMFAGUNDES M 35-39 · 10º M 35-39 · 10º 2:00:11
    57 185 LUCAS ROCHA CANAL CORRER M 25-29 · 7º M 25-29 · 7º 2:00:14
    58 114 MARCOS TOMAZ STUDIO PERSONAL THAIS LIMA M 50-54 · 7º M 50-54 · 7º 2:00:27
    59 270 ADALBERTO REGIO CAMARGO CONNECT SPORTS M 40-44 · 16º M 40-44 · 16º 2:00:39
    60 435 DARSHAN TARUNKUMAR DAVE AVULSO M 30-34 · 12º M 30-34 · 12º 2:00:42
    61 36 GABRIEL COZER CANTU MOVE ON M 25-29 · 8º M 25-29 · 8º 2:00:54
    62 88 RODRIGO SOUZA FELIX FELIX M 40-44 · 17º M 40-44 · 17º 2:00:57
    63 285 ADONAI ARMSTRONG FILHO ADONAI ARMSTRONG ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-44 · 18º M 40-44 · 18º 2:01:14
    64 190 DALTON DA COSTA BELLO JUNIOR AVULSO M 30-34 · 13º M 30-34 · 13º 2:01:19
    65 437 CAIO SOLHEID MEISTER GLOBAL VITA M 30-34 · 14º M 30-34 · 14º 2:01:43
    66 87 FRANK MARCEL VICENTINE MINORU M 45-49 · 7º M 45-49 · 7º 2:02:04
    67 110 RICARDO RIBEIRO DE FREITAS AM2 RUNNERS M 45-49 · 8º M 45-49 · 8º 2:02:07
    68 489 MARCELO VINICIUS ROCHA COPEL M 40-44 · 19º M 40-44 · 19º 2:02:27
    69 62 VALDIR CLEMENTE CR RUNNERS M 40-44 · 20º M 40-44 · 20º 2:02:41
    70 230 FABIO SARRAFF VITOR NASCIMENTO M 45-49 · 9º M 45-49 · 9º 2:02:50
    71 331 ALEXANDRE SANTANNA DOS SANTOS ARS RUNNING M 35-39 · 11º M 35-39 · 11º 2:03:13
    72 158 JORGE AURELIO KRUGER KRUGER ELETRONICA M 60-64 · 1º M 60-64 · 1º 2:03:23
    73 449 FERNANDO MASSUCI AVULSO M 30-34 · 15º M 30-34 · 15º 2:03:48
    74 272 RAFAEL MARQUES FINCO DA SILVA BELIEVE RUN M 35-39 · 12º M 35-39 · 12º 2:03:58
    75 196 RAFAEL MACHADO GUIMARAES TEAM FAGUNDES M 30-34 · 16º M 30-34 · 16º 2:04:14
    76 423 CARLOS RIBAS TAVARNARO IRONPG M 35-39 · 13º M 35-39 · 13º 2:04:25
    77 442 CONRADO PIMENTEL DE AZEVEDO TRAINER M 40-44 · 21º M 40-44 · 21º 2:04:29
    78 161 WANDERLEI LUIZ ALVES AVULSO M 60-64 · 2º M 60-64 · 2º 2:04:43
    79 181 ANDERSON DOS SANTOS LION TRIATHLON M 30-34 · 17º M 30-34 · 17º 2:05:02
    80 253 SIDNEI VICENTIN LOS VAGOS M 55-59 · 2º M 55-59 · 2º 2:05:37
    81 398 SANDRO WALTER SCHMIDT AVULSO M 40-44 · 22º M 40-44 · 22º 2:05:57
    82 123 RAUL CESAR SINDLINGER AVULSO M 35-39 · 14º M 35-39 · 14º 2:06:19
    83 368 FABIANO ALVES FRANCA AVULSO M 40-44 · 23º M 40-44 · 23º 2:06:45
    84 355 RENATO CARDOSO DOS SANTOS ETERNAMENTE ESMI M 50-54 · 8º M 50-54 · 8º 2:06:54
    85 219 JULIANO MACHADO OLIVETTE BELIEVE RUN M 35-39 · 15º M 35-39 · 15º 2:07:29
    86 144 VALDENIR APARECIDO DE TOLEDO AVULSO M 50-54 · 9º M 50-54 · 9º 2:07:31
    87 363 CLEVERSON LUIZ DA SILVA PINTO ACC M 50-54 · 10º M 50-54 · 10º 2:07:56
    88 335 MARCOS DOS SANTOS PIRES ELISMARCOS M 45-49 · 10º M 45-49 · 10º 2:08:28
    89 184 ALEXANDRO VEIGA EQUIPE MRP M 35-39 · 16º M 35-39 · 16º 2:08:57
    90 92 EDMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA GAVIOLI CONTABILIDADE M 50-54 · 11º M 50-54 · 11º 2:09:01
    91 296 OSCAR DARIO CHICA GONZALEZ CENTOPEIA M 35-39 · 17º M 35-39 · 17º 2:09:05
    92 203 GILBERTO CARLOS BARBOSA JURUPINGA RUNNERS M 45-49 · 11º M 45-49 · 11º 2:09:18
    93 86 CIRO GASPARIN MORAES MIX 3 M 30-34 · 18º M 30-34 · 18º 2:09:21
    94 95 VICTOR LOTT LIGNEUL LRC TEAM M 55-59 · 3º M 55-59 · 3º 2:09:24
    95 395 LEANDRO ROBERTO ROSA SCIENTIA BEER M 30-34 · 19º M 30-34 · 19º 2:09:27
    96 55 BRUNO REAL TOLEDO PIZA BLAB M 35-39 · 18º M 35-39 · 18º 2:09:47
    97 10 OZEAS FREITAS DA SILVA MLMIXRUN M 55-59 · 4º M 55-59 · 4º 2:09:51
    98 8 LUIZ FERNANDO SOLHEID SWIMEX EQUIPIAZZA M 50-54 · 12º M 50-54 · 12º 2:09:55
    99 362 ALEXANDRE RAMALHO DE FARIAS APMP M 45-49 · 12º M 45-49 · 12º 2:10:03
    100 223 CLEITON SIPRIANO AVULSO M 30-34 · 20º M 30-34 · 20º 2:10:06
    101 45 TOBIAS ALVES FAGUNDES JUNIOR OS CARAS M 40-44 · 24º M 40-44 · 24º 2:10:11
    102 245 RODRIGO DE PAULA CAVALHEIRO AVULSO M 35-39 · 19º M 35-39 · 19º 2:10:17
    103 367 RODRIGO MENGATTO PERLY BOLT RUNNER M 35-39 · 20º M 35-39 · 20º 2:10:30
    104 385 EDUARDO GRAF JACOMAR M 50-54 · 13º M 50-54 · 13º 2:10:37
    105 33 LEONARDO GUIMARAES LUCIANI AVULSO M 25-29 · 9º M 25-29 · 9º 2:10:43
    106 347 ROBERSON NARAZAKI SPARTA M 55-59 · 5º M 55-59 · 5º 2:11:13
    107 452 MARCELO DANIEL REBELLO SPARTA M 45-49 · 13º M 45-49 · 13º 2:11:17
    108 288 LUIZ CARLOS ALVES DO NASCIMENTO V8 4X4 M 55-59 · 6º M 55-59 · 6º 2:11:25
    109 297 BRUNO QUIMELLI DA SILVA AVULSO M 25-29 · 10º M 25-29 · 10º 2:11:29
    110 13 WELLINGTON GASPARIN AVULSO M 35-39 · 21º M 35-39 · 21º 2:11:43
    111 466 EVANDRO JOSE FREITAG DUTRA ULTRA MALGA M 45-49 · 14º M 45-49 · 14º 2:11:54
    112 280 JORGE CLAYTON PETRY FILHO AVULSO M 30-34 · 21º M 30-34 · 21º 2:11:59
    113 484 ANTONIO LUIZ BUDZIAK CONNECT SPORTS M 65-99 · 1º M 65-99 · 1º 2:12:31
    114 443 CARLOS OSSAMU EGOSHI TRAINER ASSESSORIA ESPORTIVA M 55-59 · 7º M 55-59 · 7º 2:12:32
    115 265 GABRIEL GARCIA G5 M 40-44 · 25º M 40-44 · 25º 2:12:34
    116 415 NILSON MERKLE PATULSKI VIPE MARCENARIA M 50-54 · 14º M 50-54 · 14º 2:12:43
    117 266 FABIANO RANZANI CONNECT SPORTS M 40-44 · 26º M 40-44 · 26º 2:12:50
    118 494 JOSE ALBERTO GONÇALVES DOS SANTOS GAVIOLI CONTABILIDADE M 50-54 · 15º M 50-54 · 15º 2:12:59
    119 291 EMANOEL JOSE SOLDA AVULSO M 35-39 · 22º M 35-39 · 22º 2:13:03
    120 247 GUSTAVO EUGENIO PEREIRA DE GODOI CR RUNNERS M 35-39 · 23º M 35-39 · 23º 2:13:54
    121 420 EDUARDO LOURENCO VIEIRA DA ROCHA CANAL SPRINT FINAL M 40-44 · 27º M 40-44 · 27º 2:13:55
    122 457 EDSON ERNESTO DURIGAN AVULSO M 55-59 · 8º M 55-59 · 8º 2:14:02
    123 302 KLEBER LUIZ XAVIER AVULSO M 35-39 · 24º M 35-39 · 24º 2:15:03
    124 108 HEBER LUIZ NADOLNY A2 M 35-39 · 25º M 35-39 · 25º 2:15:28
    125 65 RAFAEL PERDIGAO MAIA PERDIGAO RUNNERS M 40-44 · 28º M 40-44 · 28º 2:15:38
    126 430 VALDINEI PEREIRA LOPES WEBTREINO M 40-44 · 29º M 40-44 · 29º 2:15:56
    127 46 ALCIO MANOEL DE SOUSA FIGUEIREDO FORUM ACADEMIA M 60-64 · 3º M 60-64 · 3º 2:16:32
    128 394 CLAUDIO FERREIRA AVULSO M 45-49 · 15º M 45-49 · 15º 2:17:27
    129 170 BRUNO DE SOUZA VIAJAR CORRENDO M 35-39 · 26º M 35-39 · 26º 2:18:15
    130 268 LEONARDO TELLES CRISTINO DA SILVA CONNECT SPORTS M 35-39 · 27º M 35-39 · 27º 2:18:26
    131 94 ADRIANO LIMA DOS SANTOS LAPATLETAS M 45-49 · 16º M 45-49 · 16º 2:18:47
    132 212 GUSTAVO GONCALES RADAELLI DANIVIST M 35-39 · 28º M 35-39 · 28º 2:18:55
    133 260 NEY KATSUMI COELHO DOI NEYDOI TEAM M 35-39 · 29º M 35-39 · 29º 2:19:02
    134 327 FELIPE GANZERT OLIVEIRA CARBONO M 35-39 · 30º M 35-39 · 30º 2:19:23
    135 217 AMADHEO NITZ OLIVEIRA CWB STRIDERS M 30-34 · 22º M 30-34 · 22º 2:20:01
    136 160 ALCEU PERCEGONA AVULSO M 60-64 · 4º M 60-64 · 4º 2:20:06
    137 360 FLORENTINO JUNQUERA REJAS MUSTANG M 50-54 · 16º M 50-54 · 16º 2:20:10
    138 401 WALDSON DE ASSIS SANTOS AVULSO M 45-49 · 17º M 45-49 · 17º 2:20:21
    139 431 ANTONIO DENILSON CANUTO CR RUNNERS BRASIL M 40-44 · 30º M 40-44 · 30º 2:20:23
    140 186 MATEUS DOMINGUES GRANER AVULSO M 25-29 · 11º M 25-29 · 11º 2:20:25
    141 407 ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA A2 SPORTS M 35-39 · 31º M 35-39 · 31º 2:20:30
    142 298 CESAR ANTONIO SCHAUER PONTO1 RUNNING TEAM M 40-44 · 31º M 40-44 · 31º 2:20:34
    143 222 EZIO HOLLAS AVULSO M 40-44 · 32º M 40-44 · 32º 2:20:35
    144 40 LUIS FELIPE PERCEBAO LOPES CARBONO M 35-39 · 32º M 35-39 · 32º 2:20:56
    145 119 ALESSANDRO DA CRUZ SILVA AVULSO M 25-29 · 12º M 25-29 · 12º 2:21:06
    146 267 HARDING DUCCI OLESKO CONNECT SPORTS M 40-44 · 33º M 40-44 · 33º 2:21:08
    147 159 GERALDO BARBOSA FREITAS BELIEVERE RUN M 60-64 · 5º M 60-64 · 5º 2:21:23
    148 492 MARCOS CORREIA 100 DESTINO M 45-49 · 18º M 45-49 · 18º 2:21:24
    149 377 PAULO PEREIRA FILHO AVULSO M 50-54 · 17º M 50-54 · 17º 2:21:31
    150 417 SEBASTIAO MANOEL DE MAGALHAES FILHO FUN4US SPORT E FITNESS M 40-44 · 34º M 40-44 · 34º 2:21:37
    151 85 OSCAR KAZUYUKI KOGISO SAKATA SJCAMPOS M 55-59 · 9º M 55-59 · 9º 2:21:38
    152 194 MARCOS YAMASSAKI FIORENTINI CARLOS VENTURINI M 50-54 · 18º M 50-54 · 18º 2:21:45
    153 89 BRUNO DAL BELLO DE SOUZA MIX3 ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-34 · 23º M 30-34 · 23º 2:21:51
    154 446 CLEYTON RODRIGO FUJITA AVULSO M 35-39 · 33º M 35-39 · 33º 2:21:55
    155 380 RICARDO LEAO 4RUN M 30-34 · 24º M 30-34 · 24º 2:21:58
    156 374 FRANCISCO SHIGEYUKI SAKATA SAKATA-SJCAMPOS M 65-99 · 2º M 65-99 · 2º 2:22:18
    157 256 JEFERSON GAMA DA SILVA PONTO1 RUNNING TEAM M 45-49 · 19º M 45-49 · 19º 2:22:25
    158 61 REGINALDO PEREIRA DA SILVA MARAVILINDAS RUN M 35-39 · 34º M 35-39 · 34º 2:22:36
    159 346 DIRCEU CONTTI BPM ASSESSORIA ESPORTIVA M 50-54 · 19º M 50-54 · 19º 2:22:43
    160 209 ROMUALDO NETO AVULSO M 40-44 · 35º M 40-44 · 35º 2:22:45
    161 439 FRANCISCO MARCELO FERNANDES ASSESSOCOR M 40-44 · 36º M 40-44 · 36º 2:22:52
    162 140 EGEU DE ALMEIDA SANTOS JUNIOR GRUPO DE CORRIDA MARINGA M 35-39 · 35º M 35-39 · 35º 2:23:22
    163 178 MARCELO DE ALMEIDA POYARES JARDIM LUMAR M 50-54 · 20º M 50-54 · 20º 2:23:33
    164 75 MAXSUEL SEIBERT CHOICE RUNNERS M 35-39 · 36º M 35-39 · 36º 2:23:39
    165 416 JULIANO BUSATTO RAPOSO RUNNERS M 35-39 · 37º M 35-39 · 37º 2:23:41
    166 375 JOSE SILVA MIRANDA SAKATA-SJCAMPOS M 65-99 · 3º M 65-99 · 3º 2:24:17
    167 106 EDSON JOSE BENATTO APCEFBPM M 45-49 · 20º M 45-49 · 20º 2:24:19
    168 233 JOAO PAULO MEDEIROS GUIMARAES ROCK BALBOA M 35-39 · 38º M 35-39 · 38º 2:24:27
    169 124 HELIO J DURIGAN FURUKAWA M 55-59 · 10º M 55-59 · 10º 2:24:32
    170 271 CONNECT SPORTS CONNECT SPORTS M 30-34 · 25º M 30-34 · 25º 2:24:36
    171 180 ANDRE RENATO DE LIMA AVULSO M 45-49 · 21º M 45-49 · 21º 2:24:41
    172 81 LEANDRO LAUFFER AVULSO M 35-39 · 39º M 35-39 · 39º 2:25:08
    173 73 EDUARDO DE ASSIS CABRAL ATEOTALO M 40-44 · 37º M 40-44 · 37º 2:25:24
    174 318 WALTER PITER FARIA DA SILVA PONTO1 M 35-39 · 40º M 35-39 · 40º 2:25:25
    175 78 JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA BLUE STAR M 45-49 · 22º M 45-49 · 22º 2:25:26
    176 373 IZOMAR ROGERIO DO AMARAL AVULSO M 45-49 · 23º M 45-49 · 23º 2:25:43
    177 139 AILTON SERGIO SIQUEIRA AVULSO M 40-44 · 38º M 40-44 · 38º 2:25:56
    178 213 MARCUS RICARDO VENEROSO AVULSO M 45-49 · 24º M 45-49 · 24º 2:25:59
    179 240 FERNANDO PLANTES MACHADO CRRUNNERS M 35-39 · 41º M 35-39 · 41º 2:25:59
    180 14 LUCIMAR SOUZA ALVES GUERREIROS RUNNERS M 50-54 · 21º M 50-54 · 21º 2:26:23
    181 410 FRANCIMAR CARLOS MOREIRA AVULSO M 30-34 · 26º M 30-34 · 26º 2:26:41
    182 408 DANIEL MANN SOTTO MAIOR AVULSO M 35-39 · 42º M 35-39 · 42º 2:26:43
    183 165 ILTO ALVES DE PAULA MAIS KM M 65-99 · 4º M 65-99 · 4º 2:27:01
    184 171 PEDRO AUGUSTO BULCAO PAVAO FUCKTHEPACE M 30-34 · 27º M 30-34 · 27º 2:27:05
    185 455 JACKSON SANTOS LION TRIATHLON M 30-34 · 28º M 30-34 · 28º 2:27:05
    186 130 VANDERLEI DOS ANJOS SANTOS AVULSO M 35-39 · 43º M 35-39 · 43º 2:27:53
    187 64 PATRICK CARDOSO DE OLIVEIRA JAH RUNNERS M 40-44 · 39º M 40-44 · 39º 2:28:17
    188 279 FRANCIS JACKSON GONCALVES NUNES LION ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 44º M 35-39 · 44º 2:28:32
    189 258 TIAGO FERREIRA AVULSO M 30-34 · 29º M 30-34 · 29º 2:28:35
    190 80 LAERCIO JOSE KAZMIERCZAK BORATURMA M 50-54 · 22º M 50-54 · 22º 2:28:39
    191 225 ARLIN BARBOSA DOS SANTOS FILHO AVULSO M 35-39 · 45º M 35-39 · 45º 2:29:34
    192 434 ALFREDO JOSE FERREIRA DIAS AVULSO M 55-59 · 11º M 55-59 · 11º 2:29:38
    193 281 GERSON MACHADO DE SOUZA MINORU M 50-54 · 23º M 50-54 · 23º 2:29:58
    194 495 ALESSANDRO HENRIQUE PEREIRA CORRIDA LEGAL OAB PR M 40-44 · 40º M 40-44 · 40º 2:30:16
    195 379 JOSE JOMPOLSKY KATARIVAS PARCEIROS DE CORRIDA M 35-39 · 46º M 35-39 · 46º 2:30:46
    196 338 FERNANDO WERNER FELIPPE GOFINS M 35-39 · 47º M 35-39 · 47º 2:30:52
    197 328 RICARDO GALDINO TOLEDO TRIACTION TEAM M 45-49 · 25º M 45-49 · 25º 2:31:14
    198 31 FABIANO MATIAS COPEL M 30-34 · 30º M 30-34 · 30º 2:31:21
    199 262 INACIO FERRARINI PR 410 RUN CLUB M 50-54 · 24º M 50-54 · 24º 2:31:27
    200 412 VILSON RAMOS AVULSO M 50-54 · 25º M 50-54 · 25º 2:31:28
    201 472 JORDAN ALISSON PEREIRA CORRIDA LEGAL CAAPR M 40-44 · 41º M 40-44 · 41º 2:31:30
    202 133 STANLEY MAIK ROBERTO AM2RUNNERS M 40-44 · 42º M 40-44 · 42º 2:31:34
    203 390 RAFAEL MULLER AVULSO M 35-39 · 48º M 35-39 · 48º 2:31:39
    204 427 ADEMIR ROBERTO GONCALVES DE LIMA AVULSO M 45-49 · 26º M 45-49 · 26º 2:32:50
    205 218 MARCELO MENEGUSSO CWB STRIDERS M 45-49 · 27º M 45-49 · 27º 2:33:03
    206 117 MARLON VINICIUS ROCHA AVULSO M 45-49 · 28º M 45-49 · 28º 2:33:03
    207 69 LUIZ AURELIO KOKOTE AM2 RUNNERS M 40-44 · 43º M 40-44 · 43º 2:33:04
    208 352 DAVISON NICOLODELLI DA SILVA FERREIRA AM2 RUNNERS M 45-49 · 29º M 45-49 · 29º 2:33:04
    209 207 MARC MASSAHIRO KAETSU BQ RUNNERS M 35-39 · 49º M 35-39 · 49º 2:33:21
    210 432 RENE F GOMES AVULSO M 35-39 · 50º M 35-39 · 50º 2:33:21
    211 349 ROBERTO MITSUO TABUTI CARBONO ASSESSORIA M 45-49 · 30º M 45-49 · 30º 2:33:31
    212 169 FELIPE SCUISSIATTO COXA RUNNERS M 30-34 · 31º M 30-34 · 31º 2:33:34
    213 282 DANIEL BOCKMANN MACHADO DE SOUZA MINORU M 20-24 · 2º M 20-24 · 2º 2:33:56
    214 57 ODAIR JOSE DIAS DO VALE BORA TURMA M 40-44 · 44º M 40-44 · 44º 2:34:01
    215 34 EMERSON VIEIRA DE MACEDO ACC COPEL M 40-44 · 45º M 40-44 · 45º 2:34:05
    216 371 AGNELO DENIS VIEIRA AVULSO M 50-54 · 26º M 50-54 · 26º 2:34:13
    217 340 DIVONZIR DOS SANTOS VOUDAN COREDORES DA GRACIOSA M 50-54 · 27º M 50-54 · 27º 2:34:14
    218 150 RICARDO ZABLONSKY CHIMARUN M 50-54 · 28º M 50-54 · 28º 2:34:23
    219 487 MARIO KONDO NETO SWIMEX EQUIPIAZZA M 20-24 · 3º M 20-24 · 3º 2:34:47
    220 93 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MINORU M 35-39 · 51º M 35-39 · 51º 2:34:48
    221 273 MARCOS ROGERIO LICHESKI RINDO NA CARA DO PERIGO M 45-49 · 31º M 45-49 · 31º 2:35:15
    222 153 JOSE VIRIATO COELHO VARGAS AVULSO M 60-64 · 6º M 60-64 · 6º 2:35:15
    223 400 CLEBER RIOS CID JURUPINGA RUNNERS M 40-44 · 46º M 40-44 · 46º 2:35:17
    224 312 MACIEL GABRIEL RUDNICK AVULSO M 20-24 · 4º M 20-24 · 4º 2:35:36
    225 44 JOSE MIGUEL PEREIRA JOAQUIM BRIMO RUNNERS M 40-44 · 47º M 40-44 · 47º 2:36:20
    226 350 CARLOS ALBERTO HESS CARBONO M 50-54 · 29º M 50-54 · 29º 2:37:04
    227 424 MAGNO FERREIRA DE FREITAS EXPLOSIVE M 35-39 · 52º M 35-39 · 52º 2:37:35
    228 246 LEANDRO SILVA CARNEIRO AVULSO M 35-39 · 53º M 35-39 · 53º 2:37:49
    229 67 VALDIR VIANA AVULSO M 60-64 · 7º M 60-64 · 7º 2:38:07
    230 409 CAIO FERNANDO AVULSO M 25-29 · 13º M 25-29 · 13º 2:38:36
    231 323 VINICIUS BUENO AVULSO M 35-39 · 54º M 35-39 · 54º 2:39:38
    232 50 MARCELO FERREIRA MARTINS FOUR ONE M 40-44 · 48º M 40-44 · 48º 2:39:49
    233 454 CRISTIANO PEREIRA MACIEL AVULSO M 40-44 · 49º M 40-44 · 49º 2:40:06
    234 116 EDUARDO DE TOLEDO AVULSO M 50-54 · 30º M 50-54 · 30º 2:40:15
    235 357 JOSE SIDNEI MARTINELLI MARTINELLI M 40-44 · 50º M 40-44 · 50º 2:40:32
    236 129 CESAR EDUARDO BARBOSA DA SILVA AVULSO M 40-44 · 51º M 40-44 · 51º 2:40:52
    237 403 PAULO ROBERTO CICHELERO KUSKO M 55-59 · 12º M 55-59 · 12º 2:41:12
    238 483 PEDRO MAGNO DOS SANTOS PEREIRA M 40-44 · 52º M 40-44 · 52º 2:41:54
    239 22 VALDEMAR DOS SANTOS MUSTANG RUNNERS M 50-54 · 31º M 50-54 · 31º 2:41:56
    240 364 TIAGO DE OLIVEIRA SILVA AVULSO M 35-39 · 55º M 35-39 · 55º 2:42:17
    241 208 WAGNER WILLIAN GARCIA BQ RUNNERS M 30-34 · 32º M 30-34 · 32º 2:43:08
    242 426 RODRIGO MARTINS VARGAS AVULSO M 35-39 · 56º M 35-39 · 56º 2:44:21
    243 122 RAFAEL POTIER AVULSO M 35-39 · 57º M 35-39 · 57º 2:45:26
