Corridas de Montanha Paranapiacaba 20199 km · Masculino · 50 a 54
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1087 | CELISVALDO PESSOA | 00:33:32 |
| 2 | 1007 | RUBENS GOMES LESSA | 00:48:52 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1087 | CELISVALDO PESSOA | 00:33:32 |
| 2 | 1007 | RUBENS GOMES LESSA | 00:48:52 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website