Araçatuba Half Marathon 201913 km · Masculino · 61 a 70
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | CLESIO DOS SANTOS PÉ DE PANO | 2:06:42 |
| 2 | 74 | VALDEMIR DE OLIVEIRA CR | 2:21:01 |
| 3 | 39 | HELCIO LUIZ CROSETA EQUIPE RADAR DV | 2:18:00 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | CLESIO DOS SANTOS PÉ DE PANO | 2:06:42 |
| 2 | 74 | VALDEMIR DE OLIVEIRA CR | 2:21:01 |
| 3 | 39 | HELCIO LUIZ CROSETA EQUIPE RADAR DV | 2:18:00 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website