Araçatuba Half Marathon 201913 km · Feminino · 51 a 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | ROSANE MARISE WENTZ MUSTANG RUNNERS | 2:34:39 |
| 2 | 21 | DANIELLE CHRISTIANNE DA ROCHA AVULSO | 2:35:31 |
| 3 | 26 | DENISE FERRARI BPM | 2:37:31 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | ROSANE MARISE WENTZ MUSTANG RUNNERS | 2:34:39 |
| 2 | 21 | DANIELLE CHRISTIANNE DA ROCHA AVULSO | 2:35:31 |
| 3 | 26 | DENISE FERRARI BPM | 2:37:31 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website