Forrest Run Tormenta 201950 km · Feminino
Posição na classificação geral feminino
| # | Nº | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 | DIANA BELON 40 a 49 | 40 a 49 | 7:38:17,000 |
| 2 | 503 | AUCENI BORGES 30 a 39 | 30 a 39 | 8:42:53,550 |
| # | Nº | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 | DIANA BELON 40 a 49 | 40 a 49 | 7:38:17,000 |
| 2 | 503 | AUCENI BORGES 30 a 39 | 30 a 39 | 8:42:53,550 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website