Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Cascatrail Trail Run7 km · Masculino

    23 set 2018 Cascavel/CE 75 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 7077 MARCILIANO DA SILVA BEZERRA FISIOBESSA M 15-29 · 1º M 15-29 · 1º 0:23:29
    2 7105 FRANCISCO RENER NASCIMENTO DE OLIVEIRA M 15-29 · 2º M 15-29 · 2º 0:23:50
    3 7130 ARTUR FREITAS MEDEIROS NUCLEO OUTDOOR M 15-29 · 3º M 15-29 · 3º 0:24:27
    4 7106 ANTONIO CLAUDIO SANTOS DE SOUSA DÁLMATAS ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-49 · 1º M 40-49 · 1º 0:26:57
    5 7110 MARCUS VINÍCIUS SILVA DE LIMA DÁLMATAS ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-39 · 1º M 30-39 · 1º 0:27:07
    6 7120 ALAIN CASSIANO LACERDA GUIMARÃES SANTA CLARA M 30-39 · 2º M 30-39 · 2º 0:27:41
    7 7099 JOSÉ MARCOS MENDES GONÇALVES M 50-99 · 1º M 50-99 · 1º 0:29:49
    8 7073 RAFAEL SILVA AZEVEDO BOTA PRA CORRER M 15-29 · 4º M 15-29 · 4º 0:30:34
    9 7088 FABIANO FERREIRA BESSA COLACO BEBERIBE M 30-39 · 3º M 30-39 · 3º 0:31:14
    10 7101 FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DA SILVA M 40-49 · 2º M 40-49 · 2º 0:31:19
    11 7102 MICHEL CASTRO DOS SANTOS CORRE NEGADA M 15-29 · 5º M 15-29 · 5º 0:31:58
    12 7103 ANDRÉ ROSENDO DAS CHAGAS ROSENDO TEAM M 30-39 · 4º M 30-39 · 4º 0:32:04
    13 7014 JOSE SERGIO DE LIMA M 30-39 · 5º M 30-39 · 5º 0:32:20
    14 7127 JOSENIR ALMEIDA AME ATLETISMO / CASCAVEL PARAOLÍMPICO M 40-49 · 3º M 40-49 · 3º 0:32:20
    15 7129 ELTON RAMOS DE SOUZA M 15-29 · 6º M 15-29 · 6º 0:32:42
    16 7075 DENILSON ALCANTARA DE SOUZA PIAUI NET M 30-39 · 6º M 30-39 · 6º 0:32:59
    17 7074 DANIEL DA SILVA FREIRE CAVEIRAS AO EXTREMO M 30-39 · 7º M 30-39 · 7º 0:33:01
    18 7114 ALCEBIADES DOS SANTOS ARAUJO MORANGUINHO M 15-29 · 7º M 15-29 · 7º 0:33:31
    19 7117 RICARDO NETO PEREIRA SOUSA MORANGUINHO M 15-29 · 8º M 15-29 · 8º 0:33:54
    20 7023 NATANAEL FREIRE SATURNO FISIO BESSA M 30-39 · 8º M 30-39 · 8º 0:34:08
    21 7138 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA RAIO?? M 30-39 · 9º M 30-39 · 9º 0:34:23
    22 7112 SÉRGIO E SILVA CARVALHO DÁLMATAS ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-49 · 4º M 40-49 · 4º 0:34:28
    23 7079 JULIANO DE OLIVEIRA SILVA JAGUARUANA M 30-39 · 10º M 30-39 · 10º 0:34:41
    24 7096 JOSE ALEX SANTOS DA SILVA BOTA PRA CORRER M 15-29 · 9º M 15-29 · 9º 0:35:15
    25 7111 MARDONIO DE ALMEIDA BARROS DÁLMATAS ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-39 · 11º M 30-39 · 11º 0:35:18
    26 7095 FRANCISCO WILDINEY BRASIL PESSOA BOTA PRA CORRER M 30-39 · 12º M 30-39 · 12º 0:35:31
    27 7032 VALCLECIO DA SILVA PAZ M 30-39 · 13º M 30-39 · 13º 0:35:42
    28 7107 DANIEL TADEU RIBEIRO DÁLMATAS ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-39 · 14º M 30-39 · 14º 0:35:50
    29 7134 COSME MATHEUS NUNES DO VALE M 15-29 · 10º M 15-29 · 10º 0:36:16
    30 7071 VALDIR ALBINO DE OLIVEIRA BORA CORRER M 40-49 · 5º M 40-49 · 5º 0:36:35
    31 7090 FRANCISCO OCIMAR DE CARVALHO LK CELULAR M 40-49 · 6º M 40-49 · 6º 0:36:52
    32 7097 JOSE CARLOS SAMPAIO ATLETAS DO FUTURO M 50-99 · 2º M 50-99 · 2º 0:37:07
    33 7108 FRANCISCO JEANCARLOS MAIA DÁLMATAS ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-39 · 15º M 30-39 · 15º 0:38:07
    34 7083 ISRAEL CARDOSO LOPES NICACIO MOVEIS M 30-39 · 16º M 30-39 · 16º 0:38:51
    35 7109 HILMÁGNO DE ALMEIDA BARROS DÁLMATAS ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-39 · 17º M 30-39 · 17º 0:38:55
    36 7131 JOSE RENATO SOARES DOS SANTOS M 15-29 · 11º M 15-29 · 11º 0:39:05
    37 7132 JOAO JOSE MARQUES UCHOA M 50-99 · 3º M 50-99 · 3º 0:39:25
    38 7137 FANIEL BARBOSA VITALINO CAVEIRAS AO EXTREMO M 30-39 · 18º M 30-39 · 18º 0:39:39
    39 7100 SALIN DE SOUSA BEZERRA BOTA PRA CORRER M 15-29 · 12º M 15-29 · 12º 0:39:47
    40 7094 RODRIGO FLORENCIO SILVA BOTA PRA CORRER M 30-39 · 19º M 30-39 · 19º 0:40:01
    41 7116 KAYO BRUNO MENEZES DE QUEIROZ MORANGUINHO M 15-29 · 13º M 15-29 · 13º 0:40:22
    42 7140 MARDONIO HOLANDA MORANGUINHO M 30-39 · 20º M 30-39 · 20º 0:40:25
    43 7139 WELLINGTON SIMÕES SOL M 30-39 · 21º M 30-39 · 21º 0:40:25
    44 7119 FRANCISCO RUDSON SENA SILVA RUNNERS ESPAÇO ATIVO M 30-39 · 22º M 30-39 · 22º 0:41:05
    45 7033 CARLOS ALBERTO RAIMO ALVES M 30-39 · 23º M 30-39 · 23º 0:41:19
    46 7085 ADRIANO SILVA NUNES BOTA PRA CORRER M 15-29 · 14º M 15-29 · 14º 0:41:24
    47 7104 MATEUS ALVES SAMPAIO ATLETAS DO FUTURO M 15-29 · 15º M 15-29 · 15º 0:41:31
    48 7087 ANTONIO NATANAEL PEREIRA COLACO BEBERIBE M 30-39 · 24º M 30-39 · 24º 0:42:23
    49 7122 JACKSON GOMES MARQUE SANTA CLARA M 15-29 · 16º M 15-29 · 16º 0:42:38
    50 7113 EDNIR DOS SANTOS FREIRE PIAUI NET M 30-39 · 25º M 30-39 · 25º 0:42:45
    51 7123 JOÃO PEDRO LIMA DE SOUZA SANTA CLARA M 15-29 · 17º M 15-29 · 17º 0:43:15
    52 7078 IRANILDO LUCIANO DA SILVA M 30-39 · 26º M 30-39 · 26º 0:43:47
    53 7126 RAMON SAMPAIO RIBEIRO SANTA CLARA M 15-29 · 18º M 15-29 · 18º 0:43:55
    54 7136 ANTONIO WILTON SILVA DE SOUZA BACURIM SWIM / VEM NADAR M 30-39 · 27º M 30-39 · 27º 0:44:17
    55 7076 JEYMISON PEROBA NUNES PIAUI NET M 30-39 · 28º M 30-39 · 28º 0:44:23
    56 7098 LUCAS ALVES SAMPAIO ATLETAS DO FUTURO M 15-29 · 19º M 15-29 · 19º 0:45:05
    57 7128 MESSIAS SILVA HOLANDA JUNIOR PRÓ RUNNERS CE M 30-39 · 29º M 30-39 · 29º 0:46:24
    58 7118 PAULO VICTOR FARIAS NOGUEIRA FISIO BESSA M 30-39 · 30º M 30-39 · 30º 0:48:40
    59 7067 CLEITON FELIPE MATOS M 15-29 · 20º M 15-29 · 20º 0:48:41
    60 7080 CLEBER SERRA BEZERRA VIGOR M 50-99 · 4º M 50-99 · 4º 0:48:46
    61 7135 JOSE MACARIO DA SILVA M 50-99 · 5º M 50-99 · 5º 0:48:47
    62 7091 ERICK DIEB SOUZA BOTA PRA CORRER M 15-29 · 21º M 15-29 · 21º 0:50:52
    63 7086 YURI GLAYDMAN GOMES DE LIMA SANTA CLARA M 15-29 · 22º M 15-29 · 22º 0:51:06
    64 7124 JOSÉ GUILHERME SEREJO BRAGA SANTA CLARA M 15-29 · 23º M 15-29 · 23º 0:51:30
    65 7121 CALEBE COSTA ALMEIDA SANTA CLARA M 15-29 · 24º M 15-29 · 24º 0:51:34
    66 7133 RICARDO DA SILVA PEDROSA M 30-39 · 31º M 30-39 · 31º 0:52:32
    67 7081 VANDEMBERG BARBOSA FELIX VIGOR M 30-39 · 32º M 30-39 · 32º 0:54:51
    68 7027 FRANCISCO ALEANDRO DA SILVA GALVÃO SEJAFIT M 30-39 · 33º M 30-39 · 33º 0:58:23
    69 7084 SERGIO DE SOUSA ALVES NICACIO MOVEIS M 30-39 · 34º M 30-39 · 34º 1:02:15
    70 7082 IGOR WESLEY DO NASCIMENTO NICACIO MOVEIS M 15-29 · 25º M 15-29 · 25º 1:07:58
    71 7115 ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA MORANGUINHO M 15-29 · 26º M 15-29 · 26º 1:21:36
    72 7145 FRANCISCO IRANILDO AME ATLETISMO / CASCAVEL PARAOLÍMPICO M 40-49 · 7º M 40-49 · 7º 1:26:48
    73 7092 VINICIUS AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA CORRE V2 M 15-29 · 27º M 15-29 · 27º 1:57:55
    74 7093 GUSTAVO AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA CORRE V2 M 15-29 · 28º M 15-29 · 28º 1:58:04
    75 7144 FRANCISCO IRANILDO ANASTACIO AME ATLETISMO / CASCAVEL PARAOLÍMPICO M 40-49 · 8º M 40-49 · 8º 2:13:32