Camelbak Mountain Race 201812 km · Feminino · 48 a 57
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 174 | ANDREA ARRUDA | 1:51:22 |
| 2 | 221 | DAYSE NADIA ALVES BARBOZA | 2:08:15 |
| 3 | 368 | MONICA DE ALMEIDA KARAM | 2:20:14 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 174 | ANDREA ARRUDA | 1:51:22 |
| 2 | 221 | DAYSE NADIA ALVES BARBOZA | 2:08:15 |
| 3 | 368 | MONICA DE ALMEIDA KARAM | 2:20:14 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website